青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2024年上半年龍巖市新羅區(qū)事業(yè)單位公開招聘面試成績及總成績(6月8日上午)

http://www.zzekj.net   2024-06-11 23:30:02   來源:龍巖市新羅區(qū)人民政府
2024年上半年龍巖市新羅區(qū)事業(yè)單位公開招聘面試成績及總成績(6月8日上午)
序號 報考單位 報考崗位

崗位

代碼

招考

人數(shù)

準考證號

考生

姓名

筆試成績

(含加分)

面試

成績

總成績

最后

排名

分組
1 中共龍巖市新羅委機構(gòu)編制委員會辦公室下屬事業(yè)單位(003) 專技崗位 01 1 240427003120122 林遠洋 76.7 79.6 78.15 1 第二組
2 中共龍巖市新羅委機構(gòu)編制委員會辦公室下屬事業(yè)單位(003) 專技崗位 01 1 240427003122129 張雅淳 71.2 79.4 75.30 2 第二組
3 中共龍巖市新羅委機構(gòu)編制委員會辦公室下屬事業(yè)單位(003) 專技崗位 01 1 240427003130924 王雪鳳 71.7 77.4 74.55 3 第二組
4 中共龍巖市新羅區(qū)委黨校(001)

管理崗位

(辦公室人員)

01 1 240427001130519 張志斌 71 82.6 76.80 1 第三組
5 中共龍巖市新羅區(qū)委黨校(001)

管理崗位

(辦公室人員)

01 1 240427001130705 林航 70.2 80.8 75.50 2 第三組
6 中共龍巖市新羅區(qū)委黨校(001)

管理崗位

(辦公室人員)

01 1 240427001121419 溫鴻雨 67 80.7 73.85 3 第三組
7 中共龍巖市新羅區(qū)委黨校(001) 專技崗位(教師) 03 1 240427001141411 范美霞 72.3 79.4 75.85 1 第三組
8 中共龍巖市新羅區(qū)委黨校(001) 專技崗位(教師) 03 1 240427001141922 郭燕 62.9 77.5 70.20 2 第三組
9 中共龍巖市新羅區(qū)委黨校(001) 專技崗位(教師) 03 1 240427001141829 王丹 61.1 76.9 69.00 3 第三組
10 龍巖市新羅區(qū)東城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(005) 專技崗位 01 1 240427005131103 楊開洪 74.3 78.4 76.35 1 第三組
11 龍巖市新羅區(qū)東城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(005) 專技崗位 01 1 240427005121727 曾俊奇 73 79.2 76.10 2 第三組
12 龍巖市新羅區(qū)東城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(005) 專技崗位 01 1 240427005131817 胡隆基 72.2 79.3 75.75 3 第三組
13 龍巖市新羅區(qū)東城街道綜合便民服務(wù)中心(006) 專技崗位 01 1 240427006120126 徐晗 77.1 80.2 78.65 1 第三組
14 龍巖市新羅區(qū)東城街道綜合便民服務(wù)中心(006) 專技崗位 01 1 240427006122817 林懷文 72.8 81 76.90 2 第三組
15 龍巖市新羅區(qū)東城街道綜合便民服務(wù)中心(006) 專技崗位 01 1 240427006131211 黃曉寧 71.8 81.7 76.75 3 第三組
16 龍巖市新羅區(qū)南城街道綜合便民服務(wù)中心(007) 專技崗位 01 1 240427007121404 吳林玲 74.2 82.3 78.25 1 第三組
17 龍巖市新羅區(qū)南城街道綜合便民服務(wù)中心(007) 專技崗位 01 1 240427007131502 邱鈺翎 72.1 82.4 77.25 2 第三組
18 龍巖市新羅區(qū)南城街道綜合便民服務(wù)中心(007) 專技崗位 01 1 240427007121020 修榮麗 71.6 78.9 75.25 3 第三組
19 龍巖市新羅區(qū)南城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(008) 專技崗位 01 1 240427008132024 上官宏燁 79.2 78.6 78.90 1 第三組
20 龍巖市新羅區(qū)南城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(008) 專技崗位 01 1 240427008121125 陳富強 74.9 78.9 76.90 2 第三組
21 龍巖市新羅區(qū)南城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(008) 專技崗位 01 1 240427008121605 羅穎 71.6 79.8 75.70 3 第三組
22 龍巖市新羅區(qū)西城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(009) 管理崗位 01 1 240427009123915 廖佳捷 76.9 81 78.95 1 第四組
23 龍巖市新羅區(qū)西城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(009) 管理崗位 01 1 240427009122324 方洲 76.1 79.2 77.65 2 第四組
24 龍巖市新羅區(qū)西城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(009) 管理崗位 01 1 240427009122706 丘裕強 71.1 80.3 75.70 3 第四組
25 龍巖市新羅區(qū)西城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(009) 管理崗位 02 1 240427009132812 陳婷 69.5 84.8 77.15 1 第四組
26 龍巖市新羅區(qū)西城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(009) 管理崗位 02 1 240427009140120 劉佳怡 70.3 81.2 75.75 2 第四組
27 龍巖市新羅區(qū)西城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(009) 管理崗位 02 1 240427009140618 羅語騰 68.1 81.3 74.70 3 第四組
28 龍巖市新羅區(qū)中城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(010) 專技崗位 01 1 240427010123719 林曉 72.9 81.6 77.25 1 第四組
29 龍巖市新羅區(qū)中城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(010) 專技崗位 01 1 240427010131409 陳凌琳 68.4 78 73.20 2 第四組
30 龍巖市新羅區(qū)中城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(010) 專技崗位 01 1 240427010124006 謝灃南 64.6 0 32.30 第四組
31 龍巖市新羅區(qū)中城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(011) 管理崗位 01 1 240427011123121 曹楚淇 73.4 82.1 77.75 1 第四組
32 龍巖市新羅區(qū)中城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(011) 管理崗位 01 1 240427011123216 邱茹玥 69.7 82.2 75.95 2 第四組
33 龍巖市新羅區(qū)中城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(011) 管理崗位 01 1 240427011130207 張佳琳 70 79.4 74.70 3 第四組
34 龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(025) 專技崗位 01 1 240427025121409 邱鑾鈺 68 80.5 74.25 1 第四組
35 龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(025) 專技崗位 01 1 240427025123406 謝雨菲 67.3 80.2 73.75 2 第四組
36 龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(025) 專技崗位 01 1 240427025121114 徐玨 66 81.2 73.60 3 第四組
37 龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(026) 管理崗位 01 1 240427026122713 范淑貞 71.6 82.7 77.15 1 第四組
38 龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(026) 管理崗位 01 1 240427026123007 湯雨萍 67.5 81.6 74.55 2 第四組
39 龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(026) 管理崗位 01 1 240427026131514 陳舒蕾 66.7 77.3 72.00 3 第四組
40 龍巖市新羅區(qū)北城街道綜合便民服務(wù)中心(012) 管理崗位 01 1 240427012123827 李杰 72.8 81 76.90 1 第五組
41 龍巖市新羅區(qū)北城街道綜合便民服務(wù)中心(012) 管理崗位 01 1 240427012123527 張文斌 69 82 75.50 2 第五組
42 龍巖市新羅區(qū)北城街道綜合便民服務(wù)中心(012) 管理崗位 01 1 240427012122608 賴瑋弘 66 80.3 73.15 3 第五組
43 龍巖市新羅區(qū)北城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(013) 管理崗位 01 1 240427013122203 陳欣妍 68 82.4 75.20 1 第五組
44 龍巖市新羅區(qū)北城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(013) 管理崗位 01 1 240427013131108 盧燕紅 66.7 81.2 73.95 2 第五組
45 龍巖市新羅區(qū)北城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(013) 管理崗位 01 1 240427013121106 溫璐 66.8 80.9 73.85 3 第五組
46 龍巖市新羅區(qū)北城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(014) 專技崗位 01 1 240427014121801 李佳瀅 75.8 81.8 78.80 1 第五組
47 龍巖市新羅區(qū)北城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(014) 專技崗位 01 1 240427014122830 何帆 68.2 81.8 75.00 2 第五組
48 龍巖市新羅區(qū)北城街道企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(014) 專技崗位 01 1 240427014130415 周丹 70.6 78.8 74.70 3 第五組
49 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道綜合便民服務(wù)中心(018) 專技崗位 01 1 240427018121617 俞詩琦 76.6 79 77.80 1 第五組
50 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道綜合便民服務(wù)中心(018) 專技崗位 01 1 240427018131026 林雨欣 71.4 82.4 76.90 2 第五組
51 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道綜合便民服務(wù)中心(018) 專技崗位 01 1 240427018120304 陳巖浩 70.9 79.9 75.40 3 第五組
52 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(019) 管理崗位 01 1 240427019131016 鐘偉程 76.8 81.4 79.10 1 第五組
53 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(019) 管理崗位 01 1 240427019123609 饒奕芳 71.4 76.8 74.10 2 第五組
54 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(019) 管理崗位 01 1 240427019122828 伍楚鈺 69.9 77.9 73.90 3 第五組
55 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(020) 專技崗位 01 1 240427020122718 羅晨 75.7 82.9 79.30 1 第五組
56 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(020) 專技崗位 01 1 240427020122603 藍瑞祥 71.6 83.5 77.55 2 第五組
57 龍巖市新羅區(qū)曹溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(020) 專技崗位 01 1 240427020131909 闕福崇 67.9 79 73.45 3 第五組
58 龍巖市新羅區(qū)直機關(guān)黨員服務(wù)中心(004) 管理崗位 01 1 240427004131021 曾昕恬 79.7 83.8 81.75 1 第六組
59 龍巖市新羅區(qū)直機關(guān)黨員服務(wù)中心(004) 管理崗位 01 1 240427004122228 龍歆嫻 79.6 81.8 80.70 2 第六組
60 龍巖市新羅區(qū)直機關(guān)黨員服務(wù)中心(004) 管理崗位 01 1 240427004123917 鐘萍 78.5 80.3 79.40 3 第六組
61 龍巖市新羅區(qū)西陂街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(015) 管理崗位 01 1 240427015131819 鄭揚帆 72.9 81.8 77.35 1 第六組
62 龍巖市新羅區(qū)西陂街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(015) 管理崗位 01 1 240427015123020 黃英格 70.5 81.3 75.90 2 第六組
63 龍巖市新羅區(qū)西陂街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(015) 管理崗位 01 1 240427015121812 羅梓杭 67.7 81.3 74.50 3 第六組
64 龍巖市新羅區(qū)西陂街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(015) 管理崗位 02 1 240427015141016 廖文燁 75.1 81.4 78.25 1 第六組
65 龍巖市新羅區(qū)西陂街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(015) 管理崗位 02 1 240427015133030 吳丹妮 65.5 80.2 72.85 2 第六組
66 龍巖市新羅區(qū)西陂街道鄉(xiāng)村振興和企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(015) 管理崗位 02 1 240427015132820 吳露露 65.6 79 72.30 3 第六組
67 龍巖市新羅區(qū)西陂街道綜合便民服務(wù)中心(016) 管理崗位 03 1 240427016141528 夏鑫杰 75 83.7 79.35 1 第六組
68 龍巖市新羅區(qū)西陂街道綜合便民服務(wù)中心(016) 管理崗位 03 1 240427016141806 曹雨晨 77.8 80.4 79.10 2 第六組
69 龍巖市新羅區(qū)西陂街道綜合便民服務(wù)中心(016) 管理崗位 03 1 240427016141513 賴雁輝 73.1 79.2 76.15 3 第六組
70 龍巖市新羅區(qū)西陂街道綜合便民服務(wù)中心(016) 管理崗位 04 1 240427016142314 王麗娜 69.8 84.2 77.00 1 第六組
71 龍巖市新羅區(qū)西陂街道綜合便民服務(wù)中心(016) 管理崗位 04 1 240427016142205 姜穎 70.8 82 76.40 2 第六組
72 龍巖市新羅區(qū)西陂街道綜合便民服務(wù)中心(016) 管理崗位 04 1 240427016142322 饒玲禎 67.7 77.6 72.65 3 第六組
73 龍巖市新羅區(qū)西陂街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(017) 管理崗位 05 1 240427017142606 馬秀云 63.3 80.8 72.05 1 第六組
74 龍巖市新羅區(qū)西陂街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(017) 管理崗位 05 1 240427017142612 鄭郅鈺 59.8 82.8 71.30 2 第六組
75 龍巖市新羅區(qū)西陂街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心(017) 管理崗位 05 1 240427017142527 傅恬雅 61.7 80.2 70.95 3 第六組

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除