青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示

http://www.zzekj.net   2024-06-08 03:20:45   來源:織金縣人民政府-信息公開

織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結束,現(xiàn)將面試成績予以公示,敬請社會各界進行監(jiān)督。

織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領導小組辦公室發(fā)布的各項招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負。

聯(lián)系電話:

織金縣人力資源和社會保障局:0857-7638338

監(jiān)督電話:

織金縣紀委、監(jiān)委信訪室:0857-7621337

附件:織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示.xlsx

織金縣人力資源和社會保障局

2024年6月3日

附件:

織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示
序號 姓名 準考證號 報考單位名稱 報考崗位代碼及名稱 候考室序號 面試室序號 面試

順序號

面試成績
1 熊娟 5252244003218 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 1 68.00
2 田蜜蜜 5252244003312 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 2 75.80
3 袁鑫 5252244002906 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 3 83.60
4 吳庭君 5252244003604 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 4 73.40
5 馬銀 5252244003508 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 5 71.80
6 李艷 5252244003002 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 6 76.60
7 王玉鯖 5252244003309 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 7 70.60
8 周光艷 5252244003902 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 8 80.40
9 楊煜晗 5252244003104 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 9 71.20
10 王畑 5252244003026 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 10 79.00
11 袁艷 5252244003008 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 11 70.40
12 徐培遙 5252244002807 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 12 69.60
13 陳銳 5252244003522 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 13 73.40
14 蔡素 5252244003326 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 14 69.40
15 趙娟 5252244003607 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 15 72.20
16 姜靜 5252244003115 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 16 76.40
17 岳遠榮 5252244003023 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 17 71.80
18 羅林 5252244003930 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 18 70.00
19 杜紅 5252244003705 織金縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 第一候考室 第一面試室 缺考


20 葉世奇 5252244003829 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 1 65.20
21 陳識林 5252244003407 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 2 80.80
22 閆梅 5252244002904 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 3 68.00
23 余澤麗 5252244003914 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 4 75.00
24 焦露 5452243905105 織金縣人民醫(yī)院 03臨床護理 第二候考室 第二面試室 5 79.80
25 趙漫莎 5252244003410 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 6 70.20
26 王永麗 5252244002817 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 7 67.00
27 張苗苗 5252244003019 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 8 72.60
28 李士琳 5452243904119 織金縣人民醫(yī)院 03臨床護理 第二候考室 第二面試室 9 78.40
29 羅茜 5252244003827 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 10 71.20
30 陳靈余 5252244003430 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 11 77.00
31 巫靜 5452243904108 織金縣人民醫(yī)院 03臨床護理 第二候考室 第二面試室 12 85.20
32 韓俐至 5252244004010 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 13 79.80
33 吉慶磊 5252244003612 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 14 66.60
34 包小玉 5252244003723 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 15 78.20
35 王家庚 5252244003613 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 16 72.60
36 諶曉華 5252244003210 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 17 67.00
37 曾永香 5252244003826 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)師 第二候考室 第二面試室 18 63.80
38 盧婷 5252244003202 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 1 71.60
39 朱世鑫 5252244003708 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 2 75.80
40 王子子 5252244003110 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 3 81.20
41 羅開艷 5152244005721 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 4 79.00
42 羅政遠 5252244003221 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 5 71.20
43 李小凱 5152244005702 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 6 74.80
44 周青青 5252244002923 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 7 75.60
45 陳紅 5252244002911 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 8 78.20
46 陳美玲 5152244005728 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 9 78.00
47 熊敏 5252244002813 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 10 61.00
48 夏雨頂 5252244003817 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 11 68.60
49 黃斌 5252244003113 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 12 69.00
50 高林祥 5252244003025 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 13 61.40
51 宋躍麗 5152244005804 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 14 66.80
52 陳文鳳 5152244005529 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 15 79.20
53 楊芳 5252244003713 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 16 72.80
54 王健 5252244003129 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 17 77.60
55 陳偉 5252244003630 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 18 79.80
56 羅嬌 5252244003322 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 19 81.60
57 王垚 5252244003511 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 第三候考室 第三面試室 缺考


58 梁華艷 5252244004027 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 1 70.60
59 曾宏毅 1152243704702 織金縣婦幼保健院 02信息管理員 第四候考室 第四面試室 2 75.60
60 楊世彬 5252244003303 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 3 79.20
61 易力 5252244003819 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 4 73.00
62 劉雪 5252244003621 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 5 73.40
63 肖艷 5252244003013 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 6 72.80
64 黃偉 5152244005625 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中西醫(yī)臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 7 74.60
65 杜鳳文 5252244003021 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 8 76.20
66 王定賢 5152244005509 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中西醫(yī)臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 9 76.80
67 潘鑫 5252244002921 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 10 77.00
68 王婷 5252244003811 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 11 79.20
69 徐文芳 5252244003918 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 12 68.80
70 陳濤 1152243704723 織金縣婦幼保健院 02信息管理員 第四候考室 第四面試室 13 78.60
71 胡進 5252244003022 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 14 71.60
72 張道美 5252244003714 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 15 80.60
73 詹堯 5252244004005 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 16 71.20
74 王蘭 1152243703524 織金縣婦幼保健院 02信息管理員 第四候考室 第四面試室 17 77.00
75 路庭 5252244003624 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 18 75.20
76 周宇 5252244003521 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 19 74.40
77 周瑤 5252244003620 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 缺考


78 李強 5152244005502 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04中西醫(yī)臨床醫(yī)師 第四候考室 第四面試室 缺考


79 王強 5152244005712 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 1 76.20
80 馬良昆 5552244004622 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 2 78.40
81 熊丹 5152244005807 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 3 73.80
82 郭文先 5152244005620 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 4 71.00
83 肖純靜 5152244005729 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 5 68.60
84 王艷丹 5552244005124 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 6 78.40
85 賈婭麗 5552244005401 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 7 69.20
86 曾正敏 5552244005322 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 8 74.20
87 王福珊 5152244005507 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 9 77.60
88 楊澤興 5152244005609 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 10 70.80
89 歐兵兵 5152244005810 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 11 71.60
90 王云 5152244005704 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 12 76.60
91 黃喜元 5152244005516 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 13 68.60
92 郭文帝 5552244005004 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 14 76.60
93 羅亞瓊 5152244005521 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 15 68.40
94 寧若男 5552244004801 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 16 69.60
95 韓優(yōu)美 5552244004514 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 17 75.60
96 吳珊 5152244005716 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 18 73.00
97 陳進 5552244004510 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 19 74.00
98 李琳莎 5552244004503 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05檢驗人員 第五候考室 第五面試室 20 71.80
99 張影艷 5152244005619 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床醫(yī)師 第五候考室 第五面試室 21 64.60
100 喻夢芳 5552244005309 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 1 78.40
101 安芬 5452244001528 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 2 73.40
102 李治金 5452243904521 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 3 80.00
103 王坤 5552244005122 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 4 70.20
104 陸忠葉 5452244001608 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 5 82.60
105 陳磊 5552244004710 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 6 79.40
106 陳黔 5552244004907 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 7 79.80
107 彭彬 5552244005120 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 8 78.20
108 向明亮 5552244005112 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 10 75.20
109 陳大美 5552244005129 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 11 81.60
110 劉凡夢 5452243904123 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 12 68.00
111 胡老三 5552244004509 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 13 74.60
112 左恩啟 5552244005226 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 14 72.20
113 蔣園園 5452243904218 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 15 84.40
114 成領 5552244005005 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 16 79.20
115 楊雄 5552244005230 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 17 78.60
116 李衛(wèi)東 5452243904514 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 18 76.00
117 楊露 5452244002403 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 19 75.80
118 黃晶 5452244002101 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 20 80.60
119 張悅 5452244000916 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09臨床護理 第六候考室 第六面試室 21 74.20
120 汪麗瓊 5552244004508 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08影像診斷 第六候考室 第六面試室 缺考


121 王順祥 5352244004302 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 1 80.20
122 魏曉蕓 5452244000623 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 2 73.60
123 李艷 5352244004117 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 3 78.80
124 李剛 5352244004308 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 4 73.20
125 李俊蘭 5352244004120 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 5 76.80
126 周配先 5352244004116 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 6 73.20
127 郭加軍 5552244004618 織金縣人民醫(yī)院 01超聲診斷 第七候考室 第七面試室 7 71.80
128 趙婷 5352244004207 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 8 76.60
129 王敏力 5452244000716 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 9 75.80
130 鄧曉弦 5452244000220 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 10 81.40
131 羅婷婷 5452244000602 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 11 71.20
132 周秋玲 5452244001208 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 12 76.80
133 雷蕾 5452244000102 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 13 74.60
134 連力蓉 5452244000426 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 14 83.20
135 陳玲 5452244000216 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 15 78.80
136 陳佳宏 5252244002829 織金縣人民醫(yī)院 04病理診斷 第七候考室 第七面試室 16 80.40
137 張璇 5352244004121 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 17 77.20
138 羅春雷 5352244004404 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 18 88.80
139 曹紅 5452244001223 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10臨床護理 第七候考室 第七面試室 19 65.20
140 田學典 5352244004403 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11藥劑 第七候考室 第七面試室 缺考


聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除