根據(jù)《江蘇省鹽城市響水縣縣級(jí)公立醫(yī)院2024年公開(kāi)招聘?jìng)浒钢乒ぷ魅藛T公告》,2024年6月1日,在響水縣銀河路小學(xué)6號(hào)樓對(duì)報(bào)名應(yīng)聘人員進(jìn)行了筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 得分 |
1 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601097 | 73 |
2 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601098 | 65 |
3 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601099 | 72 |
4 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601100 | 89 |
5 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601101 | 71 |
6 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601102 | 50 |
7 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601103 | 54 |
8 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601104 | 66 |
9 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601105 | 缺考 |
10 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601106 | 66 |
11 | 響水縣人民醫(yī)院 | B01 | 3209210601107 | 缺考 |
12 | 響水縣人民醫(yī)院 | B02 | 3209210601108 | 缺考 |
13 | 響水縣人民醫(yī)院 | B02 | 3209210601109 | 缺考 |
14 | 響水縣人民醫(yī)院 | B03 | 3209210601110 | 缺考 |
15 | 響水縣人民醫(yī)院 | B03 | 3209210601111 | 67 |
16 | 響水縣人民醫(yī)院 | B03 | 3209210601112 | 56 |
17 | 響水縣人民醫(yī)院 | B03 | 3209210601113 | 缺考 |
18 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601117 | 54 |
19 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601118 | 47 |
20 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601119 | 69 |
21 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601120 | 缺考 |
22 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601121 | 缺考 |
23 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601122 | 67 |
24 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601123 | 缺考 |
25 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601124 | 72 |
26 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601125 | 缺考 |
27 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601126 | 53 |
28 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601127 | 61 |
29 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601128 | 35 |
30 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601129 | 42 |
31 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601130 | 75 |
32 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601131 | 51 |
33 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601132 | 79 |
34 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601133 | 63 |
35 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601134 | 缺考 |
36 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601135 | 50 |
37 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601136 | 49 |
38 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601137 | 缺考 |
39 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601138 | 59 |
40 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601139 | 46 |
41 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601140 | 缺考 |
42 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601141 | 57 |
43 | 響水縣人民醫(yī)院 | B04 | 3209210601142 | 缺考 |
44 | 響水縣中醫(yī)院 | B05 | 3209210601093 | 75 |
45 | 響水縣中醫(yī)院 | B05 | 3209210601094 | 59 |
46 | 響水縣中醫(yī)院 | B05 | 3209210601095 | 缺考 |
47 | 響水縣中醫(yī)院 | B05 | 3209210601096 | 缺考 |
48 | 響水縣中醫(yī)院 | B08 | 3209210601114 | 缺考 |
49 | 響水縣中醫(yī)院 | B08 | 3209210601115 | 55 |
50 | 響水縣中醫(yī)院 | B08 | 3209210601116 | 57 |
響水縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年6月1日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除