鐵嶺縣中心醫(yī)院2024年公開(kāi)招聘編外醫(yī)務(wù)人員面試成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 招考人數(shù) | 面試成績(jī) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 付澤雨 | 女 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 89.7 | 1 |
2 | 王思瑤 | 女 | 87.3 | 2 | ||
3 | 張悅臨 | 女 | 86.7 | 3 | ||
4 | 趙一瑋 | 女 | 85 | 4 | ||
5 | 金鑫洋 | 女 | 80 | 5 | ||
6 | 張妍 | 女 | -1 | |||
7 | 于浩天 | 男 | 外科醫(yī)師 | 4 | 90.3 | 1 |
8 | 邱思語(yǔ) | 女 | 79 | 2 | ||
9 | 陳家李 | 男 | -1 | |||
10 | 肖東旭 | 男 | -1 | |||
11 | 田哲銘 | 男 | -1 | |||
12 | 彭博宇 | 男 | 急診科醫(yī)師 | 4 | 95.7 | 1 |
13 | 馬鳴悅 | 女 | 94 | 2 | ||
14 | 高詩(shī)博 | 男 | 90 | 3 | ||
15 | 馬順才 | 男 | 86.7 | 4 | ||
16 | 牟家欣 | 女 | 80.7 | 5 | ||
17 | 閻書(shū)翰 | 男 | 79 | 6 | ||
18 | 魏寶琦 | 男 | 78.3 | 7 | ||
19 | 汲雪 | 女 | -1 | |||
20 | 梁悅 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 91.3 | 1 |
21 | 湯賀然 | 女 | 87.3 | 2 | ||
22 | 王靜伊 | 女 | 83.7 | 3 | ||
23 | 楊睿 | 女 | 82 | 4 | ||
24 | 劉安琪 | 女 | 77.3 | 5 | ||
25 | 焦鑫語(yǔ) | 女 | -1 | |||
26 | 苗苗 | 女 | 藥劑科藥師 | 4 | 90.3 | 1 |
27 | 孫久寶 | 男 | 90 | 2 | ||
28 | 高楓 | 女 | 87.3 | 3 | ||
29 | 楊曉聰 | 女 | 86.3 | 4 | ||
30 | 李睿 | 女 | 79.7 | 5 | ||
31 | 闞荷 | 女 | 75.3 | 6 | ||
32 | 徐琳 | 女 | 75 | 7 | ||
33 | 張一 | 女 | -1 | |||
34 | 徐雨林 | 男 | -1 | |||
35 | 馮明萱 | 女 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 80.7 | 1 |
36 | 張?jiān)?/td> | 男 | 73.3 | 2 | ||
37 | 呂宇航 | 男 | 放射科技師 | 1 | 90.7 | 1 |
38 | 鄧依琳 | 女 | 87.7 | 2 | ||
39 | 王皓 | 女 | 83 | 3 | ||
40 | 牟天明 | 女 | 79.3 | 4 | ||
41 | 王殿巖 | 男 | -1 | |||
42 | 田屹洲 | 男 | -1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除