根據(jù)《泰州市海陵區(qū)2024年公開招聘幼兒園備案制教師公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,筆試結(jié)束后,根據(jù)筆試成績,在筆試合格人員中按崗位招聘計(jì)劃數(shù)的3倍從高分到低分確定進(jìn)入面試人選(同分跟進(jìn));不足3倍的按實(shí)際符合條件人數(shù)進(jìn)行面試?,F(xiàn)就資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間
2024年6月7日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
泰州市海陵區(qū)教師發(fā)展中心(泰州市海陵區(qū)運(yùn)河路88號泰州市智堡實(shí)驗(yàn)學(xué)校內(nèi))。
三、資格復(fù)審對象
資格復(fù)審對象詳見附件。
四、資格復(fù)審須提交的材料
根據(jù)《公告》要求,對面試人選,由泰州市海陵區(qū)教育局在發(fā)放面試通知書時(shí)進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審時(shí),須提供以下材料原件和復(fù)印件:
(1)本人二代身份證、學(xué)歷證書、相應(yīng)教師資格證書或教師資格考試合格證明。其中,2024年普通高校畢業(yè)生能夠提供所在學(xué)校出具的《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》的,取得學(xué)歷證書、相應(yīng)教師資格證書的日期放寬至2024年8月31日;國(境)外同期畢業(yè)人員須在2024年8月31日前完成教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷認(rèn)證并取得相應(yīng)教師資格證書。
(2)委培、定向、聯(lián)辦的畢業(yè)生還應(yīng)提供委培、定向、聯(lián)辦單位出具的同意報(bào)考的證明,并經(jīng)所在學(xué)校同意。
(3)2022年和2023年普通高校畢業(yè)生如應(yīng)聘面向2024年畢業(yè)生崗位還須提供:《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》、空白的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(或未就業(yè)的證明)、檔案托管證明。
(4)非2024年取得國(境)外學(xué)歷的人員還須提供:教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷認(rèn)證證明;如應(yīng)聘面向2024年畢業(yè)生崗位還須提供檔案托管證明、未就業(yè)的證明。
(5)年齡放寬人員中,依法退出現(xiàn)役的退役軍人還須提供相應(yīng)的退役證明材料,在幼兒園連續(xù)工作滿5年的報(bào)考人員還須提供連續(xù)5年及以上幼兒園勞動(dòng)(聘用)合同和社保繳費(fèi)憑證。
(6)報(bào)考03崗位的人員還須提供海陵區(qū)公辦幼兒園勞動(dòng)(聘用)合同和社保繳費(fèi)憑證,以及現(xiàn)單位工作證明。
(7)其他證明材料。
對不能按上述要求按時(shí)提供有效證件原件的或資格復(fù)審不合格的報(bào)考人員,取消其面試資格,并在報(bào)考同一崗位的考試合格人員中從高分到低分依次遞補(bǔ)面試人員。被取消面試資格者如對資格復(fù)審有異議,可在收到通知后3個(gè)工作日內(nèi)向泰州市海陵區(qū)教育局陳述申辯。資格復(fù)審時(shí)需繳納面試費(fèi)100元/人。
五、其他注意事項(xiàng)
1.考生資格復(fù)審時(shí)所提供的證件和材料必須齊全、真實(shí)、有效,且與本人網(wǎng)上報(bào)名填寫信息一致。如因提供的證件、證明及相關(guān)材料不齊全或弄虛作假的,取消面試資格。
2.本人現(xiàn)場參加資格復(fù)審。如本人有特殊情況,不能現(xiàn)場參加資格復(fù)審的,可書面委托他人代審,受委托人須同時(shí)提供本人有效身份證及復(fù)印件。
3.請考生隨時(shí)關(guān)注海陵智慧教育網(wǎng)(https://www.hlzhjy.net/)發(fā)布的信息,保持通訊工具暢通。
泰州市海陵區(qū)教育局
2024年5月31日
附件:泰州市海陵區(qū)2024年公開招聘幼兒園備案制教師資格復(fù)審人員名單
泰州市海陵區(qū)2024年公開招聘幼兒園備案制教師資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考崗位名稱 | 筆試成績 | 排名 |
202401124 | 金秋雨 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 90.0 | 1 |
202401189 | 孫穎 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 89.5 | 2 |
202401209 | 張之欣 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 89.0 | 3 |
202401103 | 史可心 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 88.5 | 4 |
202401012 | 徐埡云 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 86.0 | 5 |
202401162 | 杜碩碩 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 86.0 | 5 |
202401170 | 景力欣 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 85.0 | 7 |
202401013 | 陳冬雪 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 84.0 | 8 |
202401134 | 夏鑫宜 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 84.0 | 8 |
202401200 | 韋軒 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 84.0 | 8 |
202401076 | 蒯潘 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 83.0 | 11 |
202401228 | 周小源 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 81.9 | 12 |
202401143 | 馬文倩 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 81.0 | 13 |
202401145 | 周儀琳 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 81.0 | 13 |
202401205 | 馬蓉蓉 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 81.0 | 13 |
202401126 | 王靜瑤 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 80.5 | 16 |
202401045 | 侯雨詩 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 80.0 | 17 |
202401096 | 張欣欣 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 79.5 | 18 |
202401197 | 石瑀璠 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 79.5 | 18 |
202401224 | 王博文 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 79.3 | 20 |
202401011 | 徐思思 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 79.0 | 21 |
202401032 | 王媛媛 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 79.0 | 21 |
202401127 | 杜欣悅 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 79.0 | 21 |
202401137 | 王慕君 | 備案制幼兒園(一)<崗位代碼:01> | 79.0 | 21 |
202402253 | 何靜 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 87.5 | 1 |
202402097 | 朱蕓蕓 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 87.3 | 2 |
202402040 | 楊童 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 86.0 | 3 |
202402238 | 龔文靜 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 86.0 | 3 |
202402004 | 蘇佳卉 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 85.8 | 5 |
202402001 | 劉慶 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 84.6 | 6 |
202402250 | 章情 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 83.5 | 7 |
202402133 | 李毅恒 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 82.5 | 8 |
202402235 | 王夢迪 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 81.5 | 9 |
202402096 | 魏良笑 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 81.0 | 10 |
202402180 | 孫悅 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 80.5 | 11 |
202402013 | 陳曉燕 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 80.3 | 12 |
202402023 | 戴雅 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 79.8 | 13 |
202402178 | 陸盛婷 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 79.5 | 14 |
202402041 | 王晶晶 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 79.4 | 15 |
202402254 | 黃志杰 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 79.0 | 16 |
202402021 | 徐沈樂 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 78.3 | 17 |
202402211 | 李孟莉 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 78.0 | 18 |
202402239 | 黃穎 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 78.0 | 18 |
202402005 | 鄒立人 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 77.9 | 20 |
202402234 | 吳昕彤 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 77.5 | 21 |
202402258 | 沈楊 | 備案制幼兒園(二)<崗位代碼:02> | 77.5 | 21 |
202403012 | 許燕 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 86.5 | 1 |
202403016 | 馮玨 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 83.5 | 2 |
202403054 | 曹雯 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 83.5 | 2 |
202403035 | 胡友莉 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 83.0 | 4 |
202403037 | 張慶 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 83.0 | 4 |
202403006 | 王坤婷 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 81.5 | 6 |
202403011 | 阮露 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 80.0 | 7 |
202403034 | 王晨輝 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 79.0 | 8 |
202403033 | 蘇丹 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 78.0 | 9 |
202403050 | 周倩倩 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 78.0 | 9 |
202403008 | 韓晶晶 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 76.0 | 11 |
202403007 | 周曉宇 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 72.0 | 12 |
202403018 | 候玉婷 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 70.5 | 13 |
202403025 | 翟嚴(yán) | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 70.0 | 14 |
202403053 | 曹靜 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 69.5 | 15 |
202403061 | 湯薇薇 | 備案制幼兒園(三)<崗位代碼:03> | 69.5 | 15 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除