青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2024年度蕪湖市事業(yè)單位公開招聘三山經(jīng)開區(qū)所屬事業(yè)單位總成績(jī)

http://www.zzekj.net   2024-06-07 16:40:09   來源:安徽蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
專業(yè)測(cè)試日期 崗位

代碼

準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 筆試總成績(jī) 筆試成績(jī)(折算成百分制,保留兩位小數(shù)) 專業(yè)測(cè)試成績(jī) 最終成績(jī) 抽簽號(hào) 專業(yè)測(cè)試考場(chǎng) 備注
2024.05.30 1201084 2134120302929 123 95 218 72.67 73.60 73.14 13 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201084 2134120302905 112 106 218 72.67 74.88 73.78 2 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201084 2134120302903 113.5 96 209.5 69.83 80.44 75.14 6 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201085 3134121301228 104 69 173 57.67 77.52 67.60 11 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201085 3134121301224 92 78 170 56.67 80.80 68.74 7 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201085 3134121301229 104 60 164 54.67 74.76 64.72 20 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201086 3134121301326 107 86.5 193.5 64.50 81.70 73.10 21 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201086 3134121301330 99 88 187 62.33 74.42 68.38 16 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201086 3134121301328 86.5 98.5 185 61.67 73.06 67.37 12 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201087 2134120303116 124.5 99.5 224 74.67 78.72 76.70 19 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201087 2134120303104 123 96 219 73.00 75.06 74.03 9 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201087 2134120303111 112 106.5 218.5 72.83 81.30 77.07 15 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201088 3134121301421 109.5 83.5 193 64.33 72.70 68.52 3 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201088 3134121301419 103.5 84 187.5 62.50 76.14 69.32 18 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201088 3134121301412 96.5 82 178.5 59.50 72.56 66.03 8 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201089 2134120303327 119.5 121.5 241 80.33 80.04 80.19 1 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201089 2134120303206 114.5 101 215.5 71.83 80.28 76.06 10 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201089 2134120303218 105.5 101 206.5 68.83 80.90 74.87 14 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201090 2134120303701 125 113 238 79.33 79.96 79.65 4 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201090 2134120303425 109.5 120.5 230 76.67 79.88 78.28 17 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201090 2134120303704 121 102 223 74.33 71.74 73.04 5 專業(yè)測(cè)試室一
2024.05.30 1201091 1134121802104 111.5 104 215.5 71.83 70.54 71.19 29 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201091 1134121802205 104 111.5 215.5 71.83 77.14 74.49 34 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201091 1134121802221 105 104.5 209.5 69.83 77.16 73.50 36 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201092 3134121301509 111.5 96 207.5 69.17 77.44 73.31 38 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201092 3134121301427 108.5 96.5 205 68.33 77.36 72.85 25 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201092 3134121301520 114 90.5 204.5 68.17 81.50 74.84 37 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201093 5534121501020 101 100.4 201.4 67.13 76.46 71.80 22 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201093 5534121501025 105.5 85 190.5 63.50 72.82 68.16 27 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201093 5534121501029 100.5 80.1 180.6 60.20 73.50 66.85 35 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201094 2134120100122 117 93.5 210.5 70.17 84.16 77.17 30 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201094 2134120100128 106.5 101.5 208 69.33 75.46 72.40 26 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201094 2134120100205 116.5 88 204.5 68.17 71.24 69.71 31 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201095 5534121501105 96 87.3 183.3 61.10 76.80 68.95 23 專業(yè)測(cè)試室二 本考場(chǎng)專業(yè)測(cè)試平均分為75.99,專業(yè)測(cè)試達(dá)到本考場(chǎng)平均分
2024.05.30 1201096 5234121501112 93.5 97.2 190.7 63.57 74.20 68.89 39 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201096 5234121501110 91.5 90.4 181.9 60.63 70.06 65.35 32 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201097 3134121301706 113.5 98.5 212 70.67 82.00 76.34 28 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201097 3134121301708 104.5 93.5 198 66.00 70.86 68.43 24 專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201097 3134121301816 102.5 91 193.5 64.50 缺考 32.25
專業(yè)測(cè)試室二
2024.05.30 1201097 3134121301715 100 93.5 193.5 64.50 79.20 71.85 33 專業(yè)測(cè)試室二

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除