序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 折算后成績(50%) | 測試成績 | 折算后成績(50%) | ||||||||
1 | 5253040100809 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師2410220152 | 174.85 | 58.28 | 29.14 | 76.00 | 38.00 | 67.140 | 是 | |
2 | 5253040100916 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師2410220152 | 183.35 | 61.12 | 30.56 | 73.40 | 36.70 | 67.260 | 是 | |
3 | 5253040101030 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師2410220352 | 180.85 | 60.28 | 30.14 | 74.10 | 37.05 | 67.190 | 否 | |
4 | 5253040101128 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師2410220352 | 184.55 | 61.52 | 30.76 | 87.32 | 43.66 | 74.420 | 是 |
2024年5月29日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除