2023年石門縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人才結(jié)構(gòu)化面試考核成績公示(12月26日) | ||||||
序號 | 考場 | 主管部門名稱 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090323 | 74.32 |
2 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090312 | 75.08 |
3 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090418 | 81.58 |
4 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090401 | 83.52 |
5 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090317 | 75.98 |
6 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090427 | 72.90 |
7 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090407 | 86.72 |
8 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090423 | 79.06 |
9 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090417 | 75.10 |
10 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090415 | 82.58 |
11 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090315 | 83.36 |
12 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090316 | 82.00 |
13 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090413 | 82.86 |
14 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090416 | 76.92 |
15 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090322 | 78.32 |
16 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090408 | 84.48 |
17 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090303 | 83.94 |
18 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090331 | 79.32 |
19 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090320 | 83.62 |
20 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090412 | 79.08 |
21 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090311 | 80.24 |
22 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090321 | 81.04 |
23 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090420 | 80.94 |
24 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090402 | 81.90 |
25 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090325 | 79.82 |
26 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090305 | 79.50 |
27 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090414 | 85.70 |
28 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090308 | 82.58 |
29 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090306 | 81.82 |
30 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090326 | 82.86 |
31 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090329 | 85.70 |
32 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090330 | 82.32 |
33 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090411 | 85.92 |
34 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090319 | 78.62 |
35 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090328 | 78.64 |
36 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090405 | 76.66 |
37 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090307 | 81.82 |
38 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090324 | 86.48 |
39 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090327 | 83.56 |
40 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090301 | 87.32 |
41 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090310 | 缺考 |
42 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090410 | 缺考 |
43 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士1 | 2023090424 | 缺考 |
44 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023120905 | 85.80 |
45 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023121027 | 83.36 |
46 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023121013 | 76.02 |
47 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023120929 | 83.70 |
48 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023121102 | 81.98 |
49 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023120904 | 85.34 |
50 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023121004 | 86.84 |
51 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023121032 | 83.46 |
52 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023121010 | 84.68 |
53 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023120901 | 80.72 |
54 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023121016 | 84.3 |
55 | 第一面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)院 | 護士4 | 2023120907 | 缺考 |
序號 | 考場 | 主管部門名稱 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100602 | 71.06 |
2 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100528 | 77.54 |
3 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100504 | 79.22 |
4 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100502 | 76.46 |
5 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100628 | 79.86 |
6 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100508 | 80.82 |
7 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100522 | 72.58 |
8 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100511 | 84.50 |
9 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100525 | 77.60 |
10 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100631 | 76.76 |
11 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100503 | 81.04 |
12 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100610 | 80.00 |
13 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100608 | 74.56 |
14 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100506 | 79.32 |
15 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100507 | 77.28 |
16 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100501 | 76.18 |
17 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100619 | 77.32 |
18 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100622 | 76.54 |
19 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100613 | 77.10 |
20 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100624 | 80.28 |
21 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100527 | 81.44 |
22 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100517 | 81.52 |
23 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100615 | 73.78 |
24 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100627 | 78.96 |
25 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100605 | 73.60 |
26 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100515 | 78.02 |
27 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100620 | 73.66 |
28 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100516 | 78.74 |
29 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100526 | 75.62 |
30 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100632 | 75.00 |
31 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100514 | 77.42 |
32 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100524 | 79.00 |
33 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100531 | 78.28 |
34 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100512 | 70.22 |
35 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100530 | 75.30 |
36 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100609 | 75.08 |
37 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100505 | 77.00 |
38 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100523 | 81.26 |
39 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100617 | 75.98 |
40 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100513 | 75.26 |
41 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100601 | 75.76 |
42 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100626 | 79.68 |
43 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士2 | 2023100520 | 76.00 |
44 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣壺瓶山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 2023221504 | 0.00 |
45 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣壺瓶山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 2023221514 | 75.28 |
46 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣壺瓶山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 2023221428 | 75.38 |
47 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣羅坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 2023211404 | 79.62 |
48 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣羅坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 2023211402 | 76.24 |
49 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣羅坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 2023211413 | 72.48 |
50 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣南北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2023231530 | 77.22 |
51 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣南北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2023231521 | 57.76 |
52 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣南北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2023231531 | 77.60 |
53 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣血吸蟲病防治院 | 護士 | 2023201322 | 79.58 |
54 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣血吸蟲病防治院 | 護士 | 2023201320 | 83.26 |
55 | 第二面試考場 | 石門縣衛(wèi)生健康局 | 石門縣血吸蟲病防治院 | 護士 | 2023201323 | 78.40 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除