根據(jù)《2023年下半年榆林市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》和《關(guān)于做好2023年下半年榆林市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作的通知》(榆政招組發(fā)〔2023〕3號(hào))文件規(guī)定,2023年下半年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬聘人員予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
一、公示時(shí)間:2023年12月26日—2024年1月2日
二、監(jiān)督電話:縣委組織部 0912-6521753
縣人社局 0912-6510191
附件:2023年下半年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員花名表
2023年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員
面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年12月25日
附件: | ||||||
2023年下半年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員花名表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 擬聘單位 | 備注 |
1 | 李宇宇 | 女 | 1123270602822 | 612307110139 | 吳堡縣政務(wù)監(jiān)察投訴中心 | |
2 | 王宏嘉 | 男 | 1123270602903 | 612307110140 | 吳堡縣融媒體中心 | |
3 | 王璇 | 女 | 1123270602912 | 612307110142 | 吳堡縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | |
4 | 賀源 | 女 | 1123270602911 | 612307110141 | 吳堡縣融媒體中心 | |
5 | 薛佳慧 | 女 | 1123270601527 | 612307110117 | 吳堡縣住房保障中心 | |
6 | 景文慧 | 女 | 1123270601816 | 612307110122 | 吳堡縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | |
7 | 馬進(jìn)宇 | 男 | 1123270601915 | 612307110124 | 吳堡縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | |
8 | 張新宇 | 男 | 1123270601129 | 612307110109 | 吳堡縣接待服務(wù)中心 | |
9 | 霍家璇 | 女 | 1123270601308 | 612307110112 | 吳堡縣糧食和物資收儲(chǔ)中心 | |
10 | 李珊珊 | 女 | 1123270601718 | 612307110120 | 吳堡縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | |
11 | 武偉 | 男 | 1123270602312 | 612307110132 | 吳堡縣衛(wèi)生城市創(chuàng)建中心 | |
12 | 文妮 | 女 | 1123270601317 | 612307110113 | 吳堡縣電子商務(wù)服務(wù)中心 | |
13 | 李明 | 男 | 1123270601408 | 612307110114 | 吳堡縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | |
14 | 白佳輝 | 男 | 1123270602023 | 612307110127 | 吳堡縣柳青文化研究中心 | |
15 | 喬濤濤 | 男 | 1123270601613 | 612307110119 | 吳堡縣農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)指導(dǎo)中心 | |
16 | 薛嘉楠 | 男 | 1123270601214 | 612307110110 | 吳堡縣地方金融服務(wù)中心 | |
17 | 薛王濤 | 男 | 1123270601416 | 612307110115 | 吳堡縣財(cái)稅信息服務(wù)中心 | |
18 | 薛旭 | 男 | 1123270601606 | 612307110118 | 吳堡縣應(yīng)急物資保障中心 | |
19 | 薛芳芳 | 女 | 1123270602020 | 612307110126 | 吳堡縣林草資源管護(hù)中心 | |
20 | 王亞亞 | 女 | 1123270601814 | 612307110121 | 吳堡縣畜牧產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | |
21 | 李玉梅 | 女 | 1123270602526 | 612307110133 | 吳堡縣醫(yī)院 | |
22 | 辛奇?zhèn)?/td> | 男 | 1123270601819 | 612307110123 | 吳堡縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | |
23 | 慕園 | 男 | 1123270601929 | 612307110125 | 吳堡縣林草資源管護(hù)中心 | |
24 | 王雅茹 | 女 | 1123270601928 | 612307110125 | 吳堡縣林草資源管護(hù)中心 | |
25 | 宋舒婷 | 女 | 1123270601305 | 612307110111 | 吳堡縣教育質(zhì)量評估監(jiān)測中心 | |
26 | 霍瑞瑞 | 女 | 1123270601423 | 612307110116 | 吳堡縣市政設(shè)施維護(hù)所 | |
27 | 慕佳佳 | 女 | 1123270602102 | 612307110128 | 吳堡縣柳青文化研究中心 | |
28 | 劉肖霞 | 女 | 1123270602120 | 612307110129 | 吳堡縣審計(jì)服務(wù)中心 | |
29 | 慕建婷 | 女 | 1123270602202 | 612307110130 | 吳堡縣普查中心 | |
30 | 高棟 | 男 | 1123270602217 | 612307110131 | 吳堡縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | |
31 | 尚瑞紅 | 女 | 1123270602602 | 612307110134 | 吳堡縣醫(yī)院 | |
32 | 周軒 | 男 | 1123270602610 | 612307110135 | 吳堡縣醫(yī)院 | |
33 | 李凡 | 女 | 5623270904005 | 612307560264 | 吳堡縣公共衛(wèi)生中心 | |
34 | 宋松軒 | 男 | 1123270602612 | 612307110136 | 吳堡縣宋家川街道辦事處黨群服務(wù)中心 | |
35 | 王琪 | 男 | 1123270602627 | 612307110137 | 吳堡縣宋家川街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | |
36 | 劉志升 | 男 | 1123270602715 | 612307110138 | 吳堡縣岔上鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站 | |
37 | 李靜慧 | 女 | 4123270703312 | 612307410174 | 吳堡縣示范幼兒園 | |
38 | 宋志飛 | 男 | 4123270703321 | 612307410175 | 吳堡縣第二幼兒園 | |
39 | 白嘉榕 | 女 | 4123270703326 | 612307410175 | 吳堡縣第二幼兒園 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除