2023年固原市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員6月22日面試成績(jī)(232人) | ||||||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) |
面試 成績(jī) |
招聘單位及招聘崗位 |
崗位 代碼 |
面試 時(shí)間 |
備注 |
1 | 1164226603211 | 83.20 | 固原市老干部活動(dòng)中心管理崗 | 55003 | 6月22日 | |
2 | 1164226603326 | 87.00 | 固原市老干部活動(dòng)中心管理崗 | 55003 | 6月22日 | |
3 | 1164226601228 | 88.80 | 固原市老干部活動(dòng)中心管理崗 | 55003 | 6月22日 | |
4 | 1164226604203 | 87.00 | 固原市住房公積金管理中心管理崗1 | 55004 | 6月22日 | |
5 | 1164226600803 | 81.40 | 固原市住房公積金管理中心管理崗1 | 55004 | 6月22日 | |
6 | 1164226601024 | 83.20 | 固原市住房公積金管理中心管理崗1 | 55004 | 6月22日 | |
7 | 1164226605103 | 77.20 | 固原市住房公積金管理中心管理崗2 | 55005 | 6月22日 | |
8 | 1164226603315 | 80.00 | 固原市住房公積金管理中心管理崗2 | 55005 | 6月22日 | |
9 | 1164226600130 | 84.60 | 固原市住房公積金管理中心管理崗2 | 55005 | 6月22日 | |
10 | 1164226604923 | 84.40 | 固原市住房公積金管理中心管理崗2 | 55005 | 6月22日 | |
11 | 2164227101826 | 83.40 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
12 | 2164227102112 | 88.60 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
13 | 2164227104422 | 85.40 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
14 | 2164227101114 | 84.40 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
15 | 2164227102701 | 88.40 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
16 | 2164227100225 | 84.00 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
17 | 2164227104427 | 86.40 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
18 | 2164227105022 | 77.60 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
19 | 2164227100505 | 73.40 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
20 | 2164227105712 | 80.20 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 6月22日 | |
21 | 1164226602727 | 85.40 | 固原市住房服務(wù)中心房地產(chǎn)管理崗 | 55010 | 6月22日 | |
22 | 1164226601502 | 87.00 | 固原市住房服務(wù)中心房地產(chǎn)管理崗 | 55010 | 6月22日 | |
23 | 1164226601412 | 81.20 | 固原市住房服務(wù)中心房地產(chǎn)管理崗 | 55010 | 6月22日 | |
24 | 1164226603522 | 固原市住房服務(wù)中心房地產(chǎn)管理崗 | 55010 | 6月22日 | 棄考 | |
25 | 1164226601108 | 87.80 | 固原市住房服務(wù)中心房地產(chǎn)管理崗 | 55010 | 6月22日 | |
26 | 1164226602713 | 83.60 | 固原市住房服務(wù)中心房地產(chǎn)管理崗 | 55010 | 6月22日 | |
27 | 1164226604814 | 75.60 | 固原市住房服務(wù)中心房地產(chǎn)管理崗 | 55010 | 6月22日 | |
28 | 1164226602413 | 77.20 | 固原市城市建設(shè)檔案室檔案管理崗 | 55011 | 6月22日 | |
29 | 1164226601225 | 88.00 | 固原市城市建設(shè)檔案室檔案管理崗 | 55011 | 6月22日 | |
30 | 1164226602313 | 81.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
31 | 1164226604020 | 84.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
32 | 1164226602204 | 78.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
33 | 1164226601414 | 86.00 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
34 | 1164226603302 | 86.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
35 | 1164226603109 | 83.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
36 | 1164226603913 | 85.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
37 | 1164226603713 | 83.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
38 | 1164226600514 | 83.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
39 | 1164226600525 | 81.60 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
40 | 1164226603716 | 82.00 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
41 | 1164226605207 | 81.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
42 | 1164226603119 | 83.40 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
43 | 1164226604320 | 87.40 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
44 | 1164226603328 | 70.00 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗1 | 55014 | 6月22日 | |
45 | 1164226601613 | 82.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
46 | 1164226604010 | 79.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
47 | 1164226600724 | 85.40 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
48 | 1164226602209 | 81.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
49 | 1164226603806 | 82.00 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
50 | 1164226605113 | 81.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
51 | 1164226602628 | 84.40 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
52 | 1164226600509 | 83.00 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
53 | 1164226600213 | 84.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
54 | 1164226602906 | 84.40 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
55 | 1164226604527 | 83.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
56 | 1164226605325 | 82.60 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
57 | 1164226602809 | 82.60 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
58 | 1164226603019 | 81.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
59 | 1164226601727 | 87.60 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
60 | 1164226604109 | 85.40 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗2 | 55015 | 6月22日 | |
61 | 1164226601206 | 86.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
62 | 1164226604012 | 78.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
63 | 1164226605014 | 87.00 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
64 | 1164226603420 | 80.80 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
65 | 1164226604005 | 82.60 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
66 | 1164226600314 | 81.20 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
67 | 1164226602019 | 84.40 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
68 | 1164226604820 | 82.00 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
69 | 1164226602312 | 79.00 | 固原市六盤(pán)山林業(yè)局文秘崗3 | 55016 | 6月22日 | |
70 | 3164227303304 | 81.80 | 固原市水土保持工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55023 | 6月22日 | |
71 | 3164227302125 | 85.40 | 固原市水土保持工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55023 | 6月22日 | |
72 | 3164227301619 | 86.80 | 固原市水土保持工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55023 | 6月22日 | |
73 | 3164227304117 | 84.60 | 固原市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55024 | 6月22日 | |
74 | 3164227304425 | 84.40 | 固原市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55024 | 6月22日 | |
75 | 3164227303801 | 84.60 | 固原市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55024 | 6月22日 | |
76 | 1164226605417 | 83.60 | 固原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗 | 55057 | 6月22日 | |
77 | 1164226605127 | 89.80 | 固原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗 | 55057 | 6月22日 | |
78 | 1164226601730 | 85.80 | 固原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗 | 55057 | 6月22日 | |
79 | 3164227300719 | 81.40 | 固原市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55067 | 6月22日 | |
80 | 3164227301728 | 81.20 | 固原市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55067 | 6月22日 | |
81 | 3164227302127 | 83.80 | 固原市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55067 | 6月22日 | |
82 | 2164227104019 | 92.20 | 固原市圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55070 | 6月22日 | |
83 | 2164227104724 | 88.00 | 固原市圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55070 | 6月22日 | |
84 | 2164227104326 | 83.00 | 固原市圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 55070 | 6月22日 | |
85 | 1164226603022 | 83.40 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56001 | 6月22日 | |
86 | 1164226604004 | 81.00 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56001 | 6月22日 | |
87 | 1164226600406 | 85.20 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56001 | 6月22日 | |
88 | 1164226603416 | 86.20 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56002 | 6月22日 | |
89 | 1164226604724 | 80.40 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56002 | 6月22日 | |
90 | 1164226600110 | 83.20 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56002 | 6月22日 | |
91 | 1164226604601 | 85.60 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56005 | 6月22日 | |
92 | 1164226605004 | 88.20 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56005 | 6月22日 | |
93 | 1164226604728 | 81.00 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56005 | 6月22日 | |
94 | 1164226603221 | 85.40 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56006 | 6月22日 | |
95 | 1164226605516 | 83.60 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56006 | 6月22日 | |
96 | 1164226605221 | 84.20 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56006 | 6月22日 | |
97 | 1164226604504 | 83.40 | 原州區(qū)開(kāi)城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 56008 | 6月22日 | |
98 | 1164226603230 | 83.60 | 原州區(qū)開(kāi)城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 56008 | 6月22日 | |
99 | 1164226602710 | 84.80 | 原州區(qū)開(kāi)城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 56008 | 6月22日 | |
100 | 1164226605226 | 81.40 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56010 | 6月22日 | |
101 | 1164226600125 | 80.00 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56010 | 6月22日 | |
102 | 1164226603026 | 80.00 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56010 | 6月22日 | |
103 | 1164226602327 | 80.20 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56011 | 6月22日 | |
104 | 1164226602509 | 79.80 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56011 | 6月22日 | |
105 | 1164226603014 | 79.40 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56011 | 6月22日 | |
106 | 1164226604319 | 79.00 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56012 | 6月22日 | |
107 | 1164226601209 | 76.40 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56012 | 6月22日 | |
108 | 1164226601626 | 81.20 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56012 | 6月22日 | |
109 | 3164227300521 | 76.60 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 56013 | 6月22日 | |
110 | 3164227300225 | 78.00 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 56013 | 6月22日 | |
111 | 3164227301828 | 66.80 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 56013 | 6月22日 | |
112 | 3164227301226 | 72.20 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56014 | 6月22日 | |
113 | 3164227304126 | 81.40 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56014 | 6月22日 | |
114 | 3164227304010 | 77.40 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56014 | 6月22日 | |
115 | 1164226605521 | 79.60 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56015 | 6月22日 | |
116 | 1164226601004 | 80.40 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56015 | 6月22日 | |
117 | 1164226601408 | 80.40 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56015 | 6月22日 | |
118 | 1164226600611 | 80.80 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56016 | 6月22日 | |
119 | 1164226601018 | 84.00 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56016 | 6月22日 | |
120 | 1164226600923 | 82.00 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56016 | 6月22日 | |
121 | 1164226603724 | 1.20 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56017 | 6月22日 | |
122 | 1164226601921 | 83.80 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56017 | 6月22日 | |
123 | 1164226604030 | 72.60 | 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56017 | 6月22日 | |
124 | 1164226604904 | 77.00 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56018 | 6月22日 | |
125 | 1164226602215 | 80.60 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56018 | 6月22日 | |
126 | 1164226601411 | 84.00 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56018 | 6月22日 | |
127 | 1164226600626 | 88.60 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56018 | 6月22日 | |
128 | 1164226603105 | 81.40 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56018 | 6月22日 | |
129 | 1164226600820 | 83.20 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56018 | 6月22日 | |
130 | 1164226604401 | 83.40 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56019 | 6月22日 | |
131 | 1164226603319 | 77.60 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56019 | 6月22日 | |
132 | 1164226600510 | 84.60 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56019 | 6月22日 | |
133 | 1164226603024 | 79.20 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56020 | 6月22日 | |
134 | 1164226602228 | 81.60 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56020 | 6月22日 | |
135 | 1164226600912 | 81.60 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56020 | 6月22日 | |
136 | 1164226603810 | 88.60 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56021 | 6月22日 | |
137 | 1164226701605 | 84.80 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56021 | 6月22日 | |
138 | 1164226701922 | 85.40 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56021 | 6月22日 | |
139 | 1164226705313 | 85.20 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 56022 | 6月22日 | |
140 | 1164226700808 | 88.00 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 56022 | 6月22日 | |
141 | 1164226703402 | 85.00 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 56022 | 6月22日 | |
142 | 1164226704512 | 86.80 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56023 | 6月22日 | |
143 | 1164226701406 | 84.60 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56023 | 6月22日 | |
144 | 1164226704414 | 76.20 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56023 | 6月22日 | |
145 | 1164226700811 | 86.20 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56024 | 6月22日 | |
146 | 1164226700611 | 79.80 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56024 | 6月22日 | |
147 | 1164226703423 | 88.20 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56024 | 6月22日 | |
148 | 1164226704203 | 84.80 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56025 | 6月22日 | |
149 | 1164226703411 | 78.40 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56025 | 6月22日 | |
150 | 1164226700619 | 83.60 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56025 | 6月22日 | |
151 | 1164226701504 | 88.00 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56025 | 6月22日 | |
152 | 2164227103218 | 84.00 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗1 | 56026 | 6月22日 | |
153 | 2164227104207 | 84.40 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗1 | 56026 | 6月22日 | |
154 | 2164227103607 | 84.00 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗1 | 56026 | 6月22日 | |
155 | 2164227101605 | 87.00 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗1 | 56026 | 6月22日 | |
156 | 2164227100327 | 83.80 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗1 | 56026 | 6月22日 | |
157 | 2164227102111 | 85.00 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗1 | 56026 | 6月22日 | |
158 | 2164227102024 | 85.20 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗2 | 56027 | 6月22日 | |
159 | 2164227105525 | 89.60 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗2 | 56027 | 6月22日 | |
160 | 2164227103301 | 83.20 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗2 | 56027 | 6月22日 | |
161 | 2164227104520 | 85.60 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗2 | 56027 | 6月22日 | |
162 | 2164227102421 | 80.20 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗2 | 56027 | 6月22日 | |
163 | 2164227102003 | 85.60 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專(zhuān)技崗2 | 56027 | 6月22日 | |
164 | 1164226702120 | 81.80 | 固原市原州區(qū)文明實(shí)踐指導(dǎo)中心管理崗 | 56032 | 6月22日 | |
165 | 1164226701620 | 82.00 | 固原市原州區(qū)文明實(shí)踐指導(dǎo)中心管理崗 | 56032 | 6月22日 | |
166 | 1164226702407 | 81.00 | 固原市原州區(qū)文明實(shí)踐指導(dǎo)中心管理崗 | 56032 | 6月22日 | |
167 | 1164226702518 | 82.80 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心綜合管理崗 | 56036 | 6月22日 | |
168 | 1164226700825 | 82.20 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心綜合管理崗 | 56036 | 6月22日 | |
169 | 1164226701329 | 84.40 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心綜合管理崗 | 56036 | 6月22日 | |
170 | 1164226704503 | 80.40 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心綜合管理崗 | 56036 | 6月22日 | |
171 | 1164226703606 | 80.80 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所管理崗 | 56039 | 6月22日 | |
172 | 1164226700128 | 80.40 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所管理崗 | 56039 | 6月22日 | |
173 | 1164226700918 | 81.20 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所管理崗 | 56039 | 6月22日 | |
174 | 3164227300519 | 77.60 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心冷配改良員 | 56041 | 6月22日 | |
175 | 3164227300219 | 70.20 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心冷配改良員 | 56041 | 6月22日 | |
176 | 3164227304620 | 81.60 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心冷配改良員 | 56041 | 6月22日 | |
177 | 3164227300310 | 80.80 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心冷配改良員 | 56041 | 6月22日 | |
178 | 3164227302601 | 75.40 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心冷配改良員 | 56041 | 6月22日 | |
179 | 3164227300221 | 80.40 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心冷配改良員 | 56041 | 6月22日 | |
180 | 1164226701612 | 83.20 | 原州區(qū)農(nóng)村能源工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 56044 | 6月22日 | |
181 | 1164226702122 | 78.00 | 原州區(qū)農(nóng)村能源工作站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 56044 | 6月22日 | |
182 | 3164227301125 | 85.00 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56045 | 6月22日 | |
183 | 3164227301523 | 74.60 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56045 | 6月22日 | |
184 | 3164227301115 | 82.00 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56045 | 6月22日 | |
185 | 3164227303930 | 82.60 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56045 | 6月22日 | |
186 | 3164227300208 | 75.00 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56045 | 6月22日 | |
187 | 3164227300406 | 80.20 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 56045 | 6月22日 | |
188 | 3164227301923 | 82.60 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56046 | 6月22日 | |
189 | 3164227300427 | 82.20 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56046 | 6月22日 | |
190 | 3164227302519 | 79.40 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56046 | 6月22日 | |
191 | 3164227304110 | 79.00 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56046 | 6月22日 | |
192 | 3164227301922 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56046 | 6月22日 | 棄考 | |
193 | 3164227303607 | 0.00 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位合并崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 56046 | 6月22日 | |
194 | 1164226704119 | 77.20 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)管理崗1 | 56055 | 6月22日 | |
195 | 1164226704324 | 84.80 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)管理崗1 | 56055 | 6月22日 | |
196 | 1164226703917 | 81.80 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)管理崗1 | 56055 | 6月22日 | |
197 | 1164226702810 | 82.00 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)管理崗2 | 56056 | 6月22日 | |
198 | 1164226703928 | 80.60 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)管理崗2 | 56056 | 6月22日 | |
199 | 1164226704014 | 79.80 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)管理崗2 | 56056 | 6月22日 | |
200 | 2164227101327 | 81.00 | 西吉縣統(tǒng)計(jì)普查中心統(tǒng)計(jì)崗 | 57002 | 6月22日 | |
201 | 2164227102916 | 80.00 | 西吉縣統(tǒng)計(jì)普查中心統(tǒng)計(jì)崗 | 57002 | 6月22日 | |
