2023年濱州市人民政府辦公室所屬濱州市實驗幼兒園公開招聘面試工作已結束,現(xiàn)將面試人員總成績及考察、體檢工作有關事項及要求公告如下:
一、總成績公布
本次面試人員總成績詳見《附件》。
二、考察和體檢
根據(jù)《2023年濱州市人民政府辦公室所屬濱州市實驗幼兒園公開招聘簡章》規(guī)定,在面試最低合格分數(shù)線(60分)以上,根據(jù)應聘人員考試總成績,由高分到低分按1:2的比例,確定進入考察體檢范圍人選,并按招聘計劃等額組織,對考察合格人員,進行體檢。進入考察、體檢范圍人員見附件。
考察、體檢工作,由濱州市人民政府辦公室負責實施,具體時間另行電話通知。進入考察、體檢范圍的人員,要按照通知和要求,按時參加考察、體檢。未按照要求參加考察、體檢的人員,視為自動放棄。
體檢時須持本人有效期內(nèi)身份證和近期1寸免冠照片1張。體檢當天不準吃早餐,不準飲水。體檢費用由考生個人承擔。
三、注意事項
進入考察、體檢范圍人員要主動與濱州市實驗幼兒園聯(lián)系,并保持通訊暢通。因考生本人原因產(chǎn)生的不良后果,由考生本人承擔。
其他未盡事宜,按照《2023年濱州市人民政府辦公室所屬濱州市實驗幼兒園公開招聘簡章》有關規(guī)定執(zhí)行。
聯(lián)系電話:0543-3168300
附件:2023年濱州市人民政府辦公室所屬濱州市實驗幼兒園公開招聘面試人員總成績及進入考察、體檢范圍人員名單
濱州市人民政府辦公室
2023年6月21日
2023年濱州市人民政府辦公室所屬濱州市實驗幼兒園公開招聘面試人員總成績及進入考察、體檢范圍人員名單
(按總成績名次排序)
序號 | 姓名 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入 考察體檢范圍 |
1 | 孫夢迪 | 202300010526 | 78.02 | 93.08 | 87.06 | 是 |
2 | 韓中領 | 202300010415 | 73.49 | 93.65 | 85.59 | 是 |
3 | 王夢薇 | 202300011716 | 73.18 | 92.80 | 84.95 | 是 |
4 | 楊慧超 | 202300010624 | 72.44 | 93.28 | 84.94 | 是 |
5 | 張麗媛 | 202300010120 | 72.20 | 92.45 | 84.35 | 是 |
6 | 劉春蕊 | 202300010130 | 74.43 | 89.20 | 83.29 | 是 |
7 | 王佳峰 | 202300010505 | 74.47 | 87.80 | 82.47 | 是 |
8 | 許婷婷 | 202300011306 | 76.74 | 84.38 | 81.32 | 是 |
9 | 張雅娜 | 202300011523 | 72.82 | 86.68 | 81.14 | 是 |
10 | 劉明月 | 202300011309 | 73.09 | 86.10 | 80.90 | 是 |
11 | 周興潔 | 202300011116 | 76.37 | 83.00 | 80.35 | 是 |
12 | 李嘉欣 | 202300010102 | 72.45 | 85.23 | 80.12 | 是 |
13 | 付夢琦 | 202300010429 | 73.15 | 84.40 | 79.90 | |
14 | 劉 萌 | 202300011304 | 74.73 | 82.53 | 79.41 | |
15 | 王媛媛 | 202300011330 | 74.78 | 81.40 | 78.75 | |
16 | 王瑞昭 | 202300010204 | 72.54 | 82.85 | 78.73 | |
17 | 湯啟妹 | 202300010910 | 73.78 | 81.40 | 78.35 | |
18 | 李鈺瑩 | 202300010403 | 74.13 | 80.90 | 78.19 | |
19 | 馬曉君 | 202300011705 | 72.20 | 79.65 | 76.67 | |
20 | 牛成冉 | 202300010802 | 72.51 | 78.78 | 76.27 | |
21 | 翟文秀 | 202300010504 | 73.43 | 76.30 | 75.15 | |
22 | 劉苗苗 | 202300010609 | 76.72 | 缺考 | ||
23 | 張榮曉 | 202300011519 | 76.71 | 缺考 | ||
24 | 張從從 | 202300010320 | 74.46 | 缺考 | ||
25 | 張 越 | 202300011020 | 73.48 | 缺考 | ||
26 | 王 倩 | 202300010720 | 73.44 | 缺考 | ||
27 | 劉亞茹 | 202300011513 | 72.83 | 缺考 | ||
28 | 王夢瑤 | 202300010828 | 72.81 | 缺考 | ||
29 | 邢宇軒 | 202300010711 | 72.53 | 缺考 | ||
30 | 倪萬瑩 | 202300011218 | 72.47 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除