2023年重慶市巫山縣招募“三支一扶”人員筆試成績
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 寫作成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023101711 | 58 | 48 | 106 | 是 |
2 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023101912 | 53.2 | 53 | 106.2 | 是 |
3 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102215 | 47.8 | 58.5 | 106.3 | 是 |
4 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102328 | 53.4 | 53.5 | 106.9 | 是 |
6 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102425 | 53.6 | 56 | 109.6 | 是 |
7 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102428 | 67.6 | 50.5 | 118.1 | 是 |
8 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102520 | 64.6 | 47 | 111.6 | 是 |
10 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102603 | 49.8 | 52.5 | 102.3 | 是 |
11 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023102908 | 60.4 | 47.5 | 107.9 | 是 |
12 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023103005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023103119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023103127 | 50.2 | 45 | 95.2 | |
15 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023103516 | 69.2 | 54 | 123.2 | 是 |
16 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023103527 | 53 | 46.5 | 99.5 | 是 |
17 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023103614 | 55.2 | 37.5 | 92.7 | |
18 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104217 | 47.2 | 49 | 96.2 | |
20 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104402 | 46.4 | 66 | 112.4 | 是 |
21 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104512 | 32.8 | 29.5 | 62.3 | |
22 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104526 | 40.4 | 50 | 90.4 | |
23 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104603 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104709 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
25 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104720 | 49.6 | 47 | 96.6 | |
26 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023104730 | 64.6 | 57.5 | 122.1 | 是 |
27 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023105116 | 63.4 | 62.5 | 125.9 | 是 |
28 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023105220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023105222 | 40.4 | 56 | 96.4 | |
30 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023105623 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
31 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023105626 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
32 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023105918 | 43.4 | 53 | 96.4 |
|
33 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106024 | 58.8 | 63 | 121.8 | 是 |
34 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106123 | 49.8 | 53 | 102.8 | 是 |
35 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106211 | 49 | 59 | 108 | 是 |
36 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106321 | 43.6 | 46 | 89.6 | |
37 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106509 | 52.2 | 47 | 99.2 | |
38 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
39 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106615 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106720 | 53.4 | 54 | 107.4 | 是 |
41 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106902 | 51.2 | 51 | 102.2 | 是 |
42 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023106911 | 54.2 | 55.5 | 109.7 | 是 |
43 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107030 | 50.6 | 54.5 | 105.1 | 是 |
45 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107106 | 58.6 | 63.5 | 122.1 | 是 |
46 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107114 | 74.6 | 55 | 129.6 | 是 |
47 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107209 | 55.2 | 51.5 | 106.7 | 是 |
48 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107306 | 73.6 | 54.5 | 128.1 | 是 |
49 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107507 | 63 | 65 | 128 | 是 |
50 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107530 | 59.6 | 60 | 119.6 | 是 |
51 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023107608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
52 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023108120 | 53.6 | 50.5 | 104.1 | 是 |
53 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023108622 | 62 | 51 | 113 | 是 |
54 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023108628 | 68.8 | 68 | 136.8 | 是 |
55 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023108816 | 56.6 | 60.5 | 117.1 | 是 |
56 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023108925 | 55.6 | 57 | 112.6 | 是 |
57 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023109003 | 70 | 62.5 | 132.5 | 是 |
58 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023109318 | 53.2 | 58 | 111.2 | 是 |
59 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023109403 | 52.6 | 51.5 | 104.1 | 是 |
60 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023109406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
61 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023109707 | 76.4 | 59.5 | 135.9 | 是 |
62 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023110115 | 45.2 | 50 | 95.2 | |
63 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023110211 | 41.2 | 49 | 90.2 | |
64 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023110301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023110312 | 51.2 | 32.5 | 83.7 | |
66 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023110529 | 59.4 | 53 | 112.4 | 是 |
67 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023111002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
68 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023111023 | 57 | 68 | 125 | 是 |
69 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023111118 | 56.8 | 56.5 | 113.3 | 是 |
70 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023111215 | 49 | 27 | 76 | |
71 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023111402 | 48.8 | 52 | 100.8 | 是 |
72 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023111414 | 57 | 40 | 97 | |
73 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023111921 | 56.4 | 60.5 | 116.9 | 是 |
74 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023112229 | 62.8 | 42.5 | 105.3 | 是 |
75 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023112316 | 65.6 | 46 | 111.6 | 是 |
76 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023112403 | 51.6 | 42.5 | 94.1 | |
77 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023112428 | 53.4 | 48.5 | 101.9 | 是 |
78 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023200112 | 45 | 40.5 | 85.5 | |
79 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023200312 | 56.4 | 43.5 | 99.9 | 是 |
80 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023200327 | 58.8 | 55.5 | 114.3 | 是 |
81 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023200612 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
82 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023200723 | 58.4 | 58 | 116.4 | 是 |
83 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023200820 | 60 | 65.5 | 125.5 | 是 |
84 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023201306 | 49.8 | 38.5 | 88.3 | |
85 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023201415 | 53 | 50.5 | 103.5 | 是 |
86 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023201711 | 58.6 | 7 | 65.6 | |
87 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 臨床崗 | 37023201805 | 69.8 | 61 | 130.8 | 是 |
88 | 其他 | 綜合崗 | 37010101215 | 59.2 | 55 | 114.2 | |
89 | 其他 | 綜合崗 | 37010101514 | 74.8 | 71 | 145.8 | 是 |
90 | 其他 | 綜合崗 | 37010101530 | 64.8 | 62.5 | 127.3 | |
91 | 其他 | 綜合崗 | 37010101726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
92 | 其他 | 綜合崗 | 37010200703 | 80.8 | 62 | 142.8 | 是 |
93 | 其他 | 綜合崗 | 37010201315 | 75.2 | 65.5 | 140.7 | 是 |
94 | 其他 | 綜合崗 | 37010202125 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
95 | 其他 | 綜合崗 | 37010302226 | 62.8 | 65.5 | 128.3 | |
96 | 其他 | 綜合崗 | 37010302812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
97 | 其他 | 綜合崗 | 37010403423 | 66.4 | 69.5 | 135.9 | 是 |
98 | 其他 | 綜合崗 | 37010404406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
99 | 其他 | 綜合崗 | 37010405522 | 57.4 | 52.5 | 109.9 | |
100 | 其他 | 綜合崗 | 37010500130 | 73.4 | 70.5 | 143.9 | 是 |
101 | 其他 | 綜合崗 | 37010600322 | 51.6 | 64 | 115.6 | |
102 | 其他 | 綜合崗 | 37010703525 | 71 | 60 | 131 | |
103 | 其他 | 綜合崗 | 37010900124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
104 | 其他 | 綜合崗 | 37010901205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
105 | 其他 | 綜合崗 | 37010901304 | 72 | 77 | 149 | 是 |
106 | 其他 | 綜合崗 | 37010902216 | 70 | 60.5 | 130.5 | |
107 | 其他 | 綜合崗 | 37010903114 | 62 | 52.5 | 114.5 | |
108 | 其他 | 綜合崗 | 37011001909 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
109 | 其他 | 綜合崗 | 37011101115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
110 | 其他 | 綜合崗 | 37011104630 | 65.8 | 68 | 133.8 | |
111 | 其他 | 綜合崗 | 37011201507 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
112 | 其他 | 綜合崗 | 37011300201 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
113 | 其他 | 綜合崗 | 37011300918 | 54.8 | 53.5 | 108.3 | |
114 | 其他 | 綜合崗 | 37011500221 | 50.2 | 70 | 120.2 | |
115 | 其他 | 綜合崗 | 37011500521 | 54.2 | 37.5 | 91.7 | |
116 | 其他 | 綜合崗 | 37011502725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
117 | 其他 | 綜合崗 | 37011506518 | 59 | 57 | 116 | |
118 | 其他 | 綜合崗 | 37011601826 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
119 | 其他 | 綜合崗 | 37011603026 | 61.6 | 63.5 | 125.1 | |
120 | 其他 | 綜合崗 | 37011703116 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
121 | 其他 | 綜合崗 | 37011704209 | 65.8 | 52.5 | 118.3 | |
122 | 其他 | 綜合崗 | 37011901504 | 67 | 70.5 | 137.5 | 是 |
123 | 其他 | 綜合崗 | 37011902828 | 67.6 | 63 | 130.6 | |
124 | 其他 | 綜合崗 | 37012000717 | 60.6 | 66.5 | 127.1 | |
125 | 其他 | 綜合崗 | 37012100930 | 71.2 | 60.5 | 131.7 | |
126 | 其他 | 綜合崗 | 37012102719 | 63.4 | 40.5 | 103.9 | |
127 | 其他 | 綜合崗 | 37012103515 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
128 | 其他 | 綜合崗 | 37012104505 | 69.2 | 60.5 | 129.7 | |
129 | 其他 | 綜合崗 | 37012106018 | 56.4 | 70 | 126.4 | |
130 | 其他 | 綜合崗 | 37012107308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
131 | 其他 | 綜合崗 | 37012108029 | 75.8 | 56.5 | 132.3 |
|
132 | 其他 | 綜合崗 | 37012202313 | 69 | 53.5 | 122.5 | |
133 | 其他 | 綜合崗 | 37012301111 | 64.8 | 54 | 118.8 | |
134 | 其他 | 綜合崗 | 37012304109 | 68 | 59.5 | 127.5 | |
135 | 其他 | 綜合崗 | 37012400906 | 58.2 | 64.5 | 122.7 | |
136 | 其他 | 綜合崗 | 37012403107 | 60.8 | 61 | 121.8 | |
137 | 其他 | 綜合崗 | 37012404014 | 65.2 | 61.5 | 126.7 | |
138 | 其他 | 綜合崗 | 37012404815 | 65.4 | 81 | 146.4 | 是 |
139 | 其他 | 綜合崗 | 37012405914 | 53 | 44.5 | 97.5 | |
140 | 其他 | 綜合崗 | 37012406719 | 68.6 | 45.5 | 114.1 | |
141 | 其他 | 綜合崗 | 37012408008 | 71.8 | 60.5 | 132.3 | |
142 | 其他 | 綜合崗 | 37012408801 | 63.6 | 62.5 | 126.1 | |
143 | 其他 | 綜合崗 | 37012409519 | 72.4 | 53 | 125.4 | |
144 | 其他 | 綜合崗 | 37012409902 | 72.8 | 70 | 142.8 | 是 |
145 | 其他 | 綜合崗 | 37012507015 | 81.6 | 53 | 134.6 | 是 |
146 | 其他 | 綜合崗 | 37012600412 | 66.8 | 59.5 | 126.3 | |
147 | 其他 | 綜合崗 | 37012602514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
148 | 其他 | 綜合崗 | 37012602603 | 60.2 | 69 | 129.2 | |
149 | 其他 | 綜合崗 | 37012700912 | 74.2 | 59 | 133.2 | |
150 | 其他 | 綜合崗 | 37012702026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
151 | 其他 | 綜合崗 | 37012702929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
152 | 其他 | 綜合崗 | 37012704124 | 58.4 | 66 | 124.4 | |
153 | 其他 | 綜合崗 | 37012801519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
154 | 其他 | 綜合崗 | 37012802304 | 63.6 | 55.5 | 119.1 | |
155 | 其他 | 綜合崗 | 37012802903 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 其他 | 綜合崗 | 37012803508 | 72.6 | 60.5 | 133.1 | |
157 | 其他 | 綜合崗 | 37012804107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除