2023年金華市金東區(qū)綜合行政執(zhí)法局公開招聘輔助執(zhí)法人員總成績(jī)公布 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招考職位 | 筆試成績(jī) | 筆試折合分 | 面試成績(jī) | 面試折合分 | 總成績(jī) | 排名 | 是否入圍體檢 |
1 | 13307030111 | 輔助執(zhí)法人員1 | 77 | 30.8 | 86 | 51.60 | 82.40 | 1 | 是 |
2 | 13307030117 | 輔助執(zhí)法人員1 | 69 | 27.6 | 84 | 50.40 | 78.00 | 2 | 是 |
3 | 13307030110 | 輔助執(zhí)法人員1 | 66 | 26.4 | 84 | 50.40 | 76.80 | 3 | 是 |
4 | 13307030113 | 輔助執(zhí)法人員1 | 61 | 24.4 | 84 | 50.40 | 74.80 | 4 | 是 |
5 | 13307030118 | 輔助執(zhí)法人員1 | 71 | 28.4 | 71 | 42.60 | 71.00 | 5 | 是 |
6 | 13307030105 | 輔助執(zhí)法人員1 | 71 | 28.4 | 64 | 38.40 | 66.80 | 6 | |
7 | 13307030109 | 輔助執(zhí)法人員1 | 61 | 24.4 | 70 | 42.00 | 66.40 | 7 | |
8 | 13307030108 | 輔助執(zhí)法人員1 | 65 | 26 | 66 | 39.60 | 65.60 | 8 | |
9 | 13307030102 | 輔助執(zhí)法人員1 | 63 | 25.2 | 65 | 39.00 | 64.20 | 9 | |
10 | 13307030104 | 輔助執(zhí)法人員1 | 61 | 24.4 | 64 | 38.40 | 62.80 | 10 | |
11 | 13307030116 | 輔助執(zhí)法人員1 | 61 | 24.4 | 58 | 34.80 | 59.20 | 11 | |
12 | 13307030119 | 輔助執(zhí)法人員2 | 70 | 28 | 84 | 50.40 | 78.40 | 1 | 是 |
13 | 13307030121 | 輔助執(zhí)法人員2 | 72 | 28.8 | 82 | 49.20 | 78.00 | 2 | 是 |
14 | 13307030122 | 輔助執(zhí)法人員2 | 70 | 28 | 83 | 49.80 | 77.80 | 3 | 是 |
15 | 13307030124 | 輔助執(zhí)法人員2 | 76 | 30.4 | 77 | 46.20 | 76.60 | 4 | |
16 | 13307030126 | 輔助執(zhí)法人員2 | 73 | 29.2 | 78 | 46.80 | 76.00 | 5 | |
17 | 13307030120 | 輔助執(zhí)法人員2 | 72 | 28.8 | 76 | 45.60 | 74.40 | 6 |
金華市金東區(qū)綜合行政執(zhí)法局
2023年6月20日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除