單位名稱 | 崗位名稱 | 計劃人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
筆試 總成績 |
排名 | 復(fù)核情況 |
古田縣人民政府綜合政務(wù)和金融服務(wù)中心(04) | 管理(2005) | 1 | 王靈滟 | 23004175230 | 77.05 | 1 | 自動放棄 |
蔡曉莉 | 23004171414 | 76.00 | 2 | 遞補,復(fù)核通過 | |||
古田縣玉田第一小學(xué)(10) | 專業(yè)技術(shù)(2012) | 1 | 鄭文鵬 | 23004172913 | 69.25 | 2 | 自動放棄 |
陳達(dá)臻 | 23004170202 | 68.20 | 3 | 遞補,復(fù)核通過 | |||
古田縣基層市場監(jiān)管綜合服務(wù)站(17) | 專業(yè)技術(shù)(2024) | 2 | 翁煜晗 | 23004171007 | 75.4 | 1 | 自動放棄 |
周智坤 | 23004173025 | 67.6 | 3 | 遞補,復(fù)核通過 | |||
古田縣特色農(nóng)業(yè)良種中心(19) | 專業(yè)技術(shù)(2026) | 1 | 陳琪 | 23004175009 | 73.7 | 1 | 自動放棄 |
石爽 | 23004173323 | 64.75 | 2 | 遞補,復(fù)核通過 | |||
古田縣鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心(20) | 專業(yè)技術(shù)(2028) | 1 | 李明陽 | 23004170322 | 78.15 | 1 | 自動放棄 |
陳樁 | 23004171212 | 73.60 | 2 | 遞補,復(fù)核通過 | |||
古田縣疾病預(yù)防控制中心(33) | 專業(yè)技術(shù)(2043) | 1 | 劉佳麗 | 23004171924 | 60.85 | 1 | 自動放棄 |
葉雨寒 | 23004171427 | 58.75 | 2 | 遞補,復(fù)核通過 |
如有異議的,請于6月25日前聯(lián)系:0593-3807697(古田縣人力資源和社會保障局人才開發(fā)股)。來電來訪時間:正常上班時間。
古田縣人力資源和社會保障局
2023年6月20日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除