青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年尤溪縣事業(yè)單位公開招聘工作人員成績發(fā)布(6月18日)

http://www.zzekj.net   2023-06-18 23:20:18   來源:福建省事業(yè)單位公開招聘考試報(bào)名平臺(tái)
面試時(shí)間及分組 崗位

代碼

報(bào)考單位 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績
6月18日

上午

第一組

(15人)

291002 尤溪縣新陽中心衛(wèi)生院 1 236092910020021 林小慧 61 74.4 135.40
291002 尤溪縣新陽中心衛(wèi)生院 236092910020406 田玉蘭 46.7 75.4 122.10
290104 尤溪縣總醫(yī)院 1 236092901040380 詹艷清 61.5 79.2 140.70
290104 尤溪縣總醫(yī)院 236092901040694 詹美蓉 60.3 76 136.30
290104 尤溪縣總醫(yī)院 236092901041077 陳德旺 45.4 78 123.40
290206 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 1 236092902060574 江萌 69.6 80.4 150.00
290206 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902061241 陳學(xué)堂 68.9 79.8 148.70
290206 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902060508 郭家盛 67.2 80.2 147.40
290207 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 1 236092902070125 林連坤 73.7 80.8 154.50
290207 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902070730 陳小麗 75.8 78 153.80
290207 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902070267 林智源 72.1 74.8 146.90
291201 尤溪縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 1 236092912010545 劉歡 72.4 79.2 151.60
291201 尤溪縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 236092912011483 郭余 69.7 81.6 151.30
291201 尤溪縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 236092912010009 詹潔 67.9 77.8 145.70
291202 尤溪縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 1 236092912020446 朱曉霞 63.5 76.2 139.70
6月18日

上午

第二組

(16人)

290105 尤溪縣總醫(yī)院 5 236092901050393 陳淑婷 75.7 78.6 154.30
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901051639 魏建薇 74.7 78.8 153.50
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901051274 陳嘉琪 72.2 80.4 152.60
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901051652 陳素琴 73.5 78.8 152.30
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901050833 陳婧 74.2 78 152.20
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901051039 陳雪華 72.3 78.2 150.50
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901050500 傅明榮 72.1 78.2 150.30
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901051036 姜妹妹 70.5 78.6 149.10
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901051330 周倩 69.6 78.4 148.00
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901050568 池曉玲 69.9 77.6 147.50
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901051545 林小蘭 70 77 147.00
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901050780 阮美鑫 69.9 76.6 146.50
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901051090 鄭曉琴 69.9 76.4 146.30
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901050445 陳麗君 69.3 76.8 146.10
290105 尤溪縣總醫(yī)院 236092901050477 李宇虹 69.6 棄權(quán) 69.60
290204 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 1 236092902041682 郭月明 55.4 缺考 55.40
6月18日

上午

第三組

(16人)

290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 3 236092902051431 蘇秀金 79.2 77.2 156.40
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902050183 陳鹿麗 74.9 76.4 151.30
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902051218 陳靖 74 76.2 150.20
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902050634 歐陽蕓蕓 71.2 77 148.20
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902051626 陳麗華 71.7 74 145.70
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902051101 張小清 70.5 74.6 145.10
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902051208 郭倩 66.9 76.4 143.30
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902050409 朱海玲 68.2 72 140.20
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902050710 陳小媛 70.1 缺考 70.10
290205 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902051091 陳曉華 66.9 缺考 66.90
291003 尤溪縣新陽中心衛(wèi)生院 1 236092910030377 黃捷 62.3 78.2 140.50
291003 尤溪縣新陽中心衛(wèi)生院 236092910030441 蘇慧敏 56.9 73.6 130.50
291003 尤溪縣新陽中心衛(wèi)生院 236092910031628 張倩蕓 48.7 76 124.70
291101 尤溪縣婦幼保健院 1 236092911011666 肖家威 76.5 75.8 152.30
291101 尤溪縣婦幼保健院 236092911011065 鄧捷 62.9 76.6 139.50
291101 尤溪縣婦幼保健院 236092911011255 邱志榮 55.4 79 134.40
6月18日

上午

第四組

(15人)

290303 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 3 236092903030640 曾麗華 63.2 77.8 141.00
290303 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903030873 揭祥輝 60 79.8 139.80
290303 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903030254 卓嘉芮 56 81 137.00
290303 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903030932 林麗萍 46.6 78.2 124.80
290303 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903031294 湯文婷 41.6 75.2 116.80
290303 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903030423 連芳玲 42.3 缺考 42.30
290401 尤溪縣梅仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 236092904011418 柯慧敏 70.4 79.4 149.80
290401 尤溪縣梅仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 236092904011179 鄭玉婷 55.1 77.4 132.50
290401 尤溪縣梅仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 236092904010705 楊錦洲 53.7 缺考 53.70
290401 尤溪縣梅仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 236092904010984 王周濤 53.7 缺考 53.70
290701 尤溪縣西城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 236092907010295 紀(jì)孝嘯 70 76.4 146.40
290701 尤溪縣西城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 236092907011045 黃媛英 51.6 75 126.60
290801 尤溪縣管前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 236092908010217 李鷺楹 62 77.6 139.60
290801 尤溪縣管前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 236092908010128 鄭榮釗 40.2 75.8 116.00
290801 尤溪縣管前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 236092908011511 羅倩 42.3 73.4 115.70
6月18日

下午

第一組

(17人)

220201 尤溪縣廣播電視發(fā)射臺(tái) 1 236092202011584 邱芷君 80.8 80 160.80
220201 尤溪縣廣播電視發(fā)射臺(tái) 236092202011102 陳力榜 76.3 78.2 154.50
220201 尤溪縣廣播電視發(fā)射臺(tái) 236092202011007 陳天樽 71 77.6 148.60
230101 尤溪縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 1 236092301010546 謝欣 72.6 81.2 153.80
230101 尤溪縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 236092301010787 陳倩倩 69.7 80 149.70
230101 尤溪縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 236092301010270 肖慧妹 52 78.4 130.40
240101 尤溪縣土地收購儲(chǔ)備中心 1 236092401011115 黃成龍 74.9 79.6 154.50
240101 尤溪縣土地收購儲(chǔ)備中心 236092401010939 嚴(yán)功榮 70 81.4 151.40
240101 尤溪縣土地收購儲(chǔ)備中心 236092401010636 吳利增 70.3 80.2 150.50
240201 尤溪縣自然資源權(quán)屬糾紛調(diào)解服務(wù)中心 1 236092402010463 吳思楷 74.1 79 153.10
240201 尤溪縣自然資源權(quán)屬糾紛調(diào)解服務(wù)中心 236092402010468 危學(xué)通 70.4 80.2 150.60
240201 尤溪縣自然資源權(quán)屬糾紛調(diào)解服務(wù)中心 236092402010928 張玉鍇 69.2 80.4 149.60
240301 尤溪縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 1 236092403010276 劉婧 68.9 82.4 151.30
240301 尤溪縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 236092403010499 李錚芳 57.3 79 136.30
240301 尤溪縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 236092403010203 蘇德添 55.4 78.6 134.00
270101 尤溪縣植保植檢站 1 236092701010824 游鐘浩 58.7 78.4 137.10
270101 尤溪縣植保植檢站 236092701010725 胡艷萍 54.8 76.8 131.60
6月18日

下午

第二組

(16人)

250102 尤溪縣市政園林中心 1 236092501021042 林金心 73 77.4 150.40
250102 尤溪縣市政園林中心 236092501021053 林悅寧 71.1 77.2 148.30
250102 尤溪縣市政園林中心 236092501021561 官冰鑫 63.8 75.6 139.40
260201 尤溪縣林業(yè)會(huì)計(jì)核算中心 1 236092602010109 陳悅 78.2 79.2 157.40
260201 尤溪縣林業(yè)會(huì)計(jì)核算中心 236092602010424 蔡義源 73.9 81.6 155.50
260201 尤溪縣林業(yè)會(huì)計(jì)核算中心 236092602010572 戴良臣 71.1 78.6 149.70
250101 尤溪縣市政園林中心 1 236092501010957 肖捷 79.8 79.2 159.00
250101 尤溪縣市政園林中心 236092501011400 吳盛梁 73.4 76.8 150.20
250101 尤溪縣市政園林中心 236092501011473 王正湘 64.1 74.6 138.70
260501 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(八字橋鄉(xiāng)林業(yè)站) 1 236092605011279 胡慧玲 68.9 79.8 148.70
260501 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(八字橋鄉(xiāng)林業(yè)站) 236092605011096 林榮孝 68.9 78.8 147.70
260501 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(八字橋鄉(xiāng)林業(yè)站) 236092605011423 陳思蕾 69.6 77.6 147.20
260803 尤溪縣生態(tài)國有林場 1 236092608030686 林侃 61.1 78.8 139.90
260803 尤溪縣生態(tài)國有林場 236092608030228 陳思慧 61.4 77 138.40
260803 尤溪縣生態(tài)國有林場 236092608031594 肖建 59.7 74.8 134.50
270301 尤溪縣畜牧站 1 236092703011291 張智威 72.6 80 152.60
6月18日

下午

第三組

(17人)

260601 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(湯川鄉(xiāng)林業(yè)站) 1 236092606010996 肖慧捷 71.8 83 154.80
260601 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(湯川鄉(xiāng)林業(yè)站) 236092606010895 邱敏 70.9 81.6 152.50
260601 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(湯川鄉(xiāng)林業(yè)站) 236092606010115 鄭秋燕 71.7 79 150.70
260701 尤溪縣林業(yè)國有企業(yè)發(fā)展中心 1 236092607010300 張方敏 64.9 83.2 148.10
260701 尤溪縣林業(yè)國有企業(yè)發(fā)展中心 236092607010841 涂永崟 65.4 80.2 145.60
260701 尤溪縣林業(yè)國有企業(yè)發(fā)展中心 236092607011575 馮世鈺 62.8 79.8 142.60
260702 尤溪縣林業(yè)國有企業(yè)發(fā)展中心 1 236092607021107 葛佳豪 74 79 153.00
260702 尤溪縣林業(yè)國有企業(yè)發(fā)展中心 236092607021277 肖自良 69.1 77.8 146.90
260702 尤溪縣林業(yè)國有企業(yè)發(fā)展中心 236092607021571 戴孝康 68.3 77.8 146.10
260801 尤溪縣生態(tài)國有林場 1 236092608010327 肖志偉 56.9 79.2 136.10
260801 尤溪縣生態(tài)國有林場 236092608011342 蔡建黨 56.2 78.4 134.60
260801 尤溪縣生態(tài)國有林場 236092608011458 葉詩卉 56.1 取消資格 56.10
260802 尤溪縣生態(tài)國有林場 1 236092608020325 羅梧禎 75.7 80.8 156.50
260802 尤溪縣生態(tài)國有林場 236092608020168 陳穎 72.5 81.4 153.90
260802 尤溪縣生態(tài)國有林場 236092608020729 張慶洵 63.4 77.4 140.80
270401 尤溪縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 1 236092704010918 翟人萱 66.2 80.2 146.40
270401 尤溪縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 236092704011429 鄭宇婷 58.5 74.8 133.30
6月18日

下午

第四組

(17人)

270201 尤溪縣農(nóng)村環(huán)保能源站 1 236092702011097 鄭榮權(quán) 73.4 80.4 153.80
270201 尤溪縣農(nóng)村環(huán)保能源站 236092702010045 黃忠梅 72.6 81 153.60
270201 尤溪縣農(nóng)村環(huán)保能源站 236092702011214 楊衛(wèi)華 70.8 78 148.80
270501 尤溪縣新陽鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站 1 236092705010980 楊澤川 72.7 81 153.70
270501 尤溪縣新陽鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站 236092705010487 吳宜靖 62.4 76.8 139.20
270501 尤溪縣新陽鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站 236092705010860 吳銘杰 60 78.4 138.40
280101 尤溪縣融媒體中心 1 236092801011037 王鳳榮 69.6 82.6 152.20
280101 尤溪縣融媒體中心 236092801010940 肖奕 70.9 78.8 149.70
280101 尤溪縣融媒體中心 236092801011310 劉珍珍 69.4 79.2 148.60
070303 尤溪縣湯川鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 1 236090703031555 李文杰 73.5 79.2 152.70
070303 尤溪縣湯川鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 236090703031337 林偉偉 68.9 78.2 147.10
070303 尤溪縣湯川鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 236090703031676 張賢忠 63.8 75.2 139.00
060101 尤溪縣西濱鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090601011122 黃麗霞 76.2 80.2 156.40
060101 尤溪縣西濱鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090601010916 陳新仁 69.6 79.8 149.40
060101 尤溪縣西濱鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090601011497 王子銓 69.6 77.6 147.20
090201 尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 1 236090902010316 陳麗萍 62.9 80.8 143.70
090201 尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 236090902010847 羅小慧 59.7 79.2 138.90

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除