青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員成績(jī)及體檢安排公告

http://www.zzekj.net   2023-06-18 23:10:12   來(lái)源:陜西水利廳

按照2023年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作安排,現(xiàn)將陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員成績(jī)及體檢安排公告如下:

一、體檢對(duì)象

報(bào)考陜西省水利廳所屬事業(yè)單位崗位,參加面試進(jìn)入體檢人員(詳見附件)。

二、體檢安排

事業(yè)單位名稱

集合地點(diǎn)

集合時(shí)間、聯(lián)系人及電話

陜西省江河水庫(kù)工作中心

陜西省西安市圖書館地鐵站A口

6月19日(星期一)8:00

聯(lián)系人:袁思穹,電話:18092252084

陜西省水文水資源勘測(cè)中心

陜西省西安市太白北路59號(hào)省水文中心院內(nèi)

6月19日(星期一)8:00

聯(lián)系人:曹鈺,電話:15190637358

陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測(cè)中心

陜西省西安市新城區(qū)尚德路150號(hào)水利廳東門

6月20日(星期二)7:30

聯(lián)系人:邢曉甜,電話:18734188756

陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

陜西省西安市新城區(qū)尚德路150號(hào)水利廳東門

6月20日(星期二)7:30

聯(lián)系人:郭婷,電話:17769150666

陜西省水利信息宣傳教育中心

陜西省西安市新城區(qū)尚德路150號(hào)水利廳東門

6月20日(星期二)7:30

聯(lián)系人:董華梅,電話:18092316600

陜西省寶雞峽引渭灌溉中心

陜西省咸陽(yáng)市人民東路鳳凰廣場(chǎng)

6月19日(星期一)7:30

聯(lián)系人:張夢(mèng)瑤,電話:16602956635

陜西省涇惠渠灌溉中心

陜西省咸陽(yáng)市人民東路鳳凰廣場(chǎng)

6月19日(星期一)7:30

聯(lián)系人:吳昊,電話:15319014232

陜西省交口抽渭灌溉中心

陜西省渭南市西一路南段省交口抽渭灌溉中心門口

6月19日(星期一)8:00

聯(lián)系人:曹小兵,電話:18009131195

陜西省石頭河水庫(kù)灌溉中心

陜西省咸陽(yáng)市人民東路鳳凰廣場(chǎng)

6月19日(星期一)7:30

聯(lián)系人:胡葉萍,電話:13186150269

陜西省桃曲坡水庫(kù)灌溉中心

陜西省銅川市新區(qū)華原東道9號(hào)省桃曲坡水庫(kù)灌溉中心

6月19日(星期一)8:00

聯(lián)系人:任曉靜,電話:13488009170

體檢時(shí),考生攜帶本人身份證原件、3張2寸近期免冠照片。

三、注意事項(xiàng)

1.考生體檢前一天晚上9點(diǎn)以后禁食,體檢當(dāng)日早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

2.體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,體檢費(fèi)用由體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收取,約600元左右(以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)金額為準(zhǔn)),體檢費(fèi)由考生本人承擔(dān)。

3.請(qǐng)考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,按時(shí)到場(chǎng),并注意交通安全。凡未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)的考生,視為自愿放棄。

4.到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽從工作人員的安排,統(tǒng)一前往指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。請(qǐng)所有參加體檢考生保持手機(jī)暢通。

附件:2023年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

陜西省水利廳

2023年6月18日

2023年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員
參加面試人員成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

(各崗位應(yīng)聘人員排序按準(zhǔn)考證號(hào)碼由小到大的順序確定)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 事業(yè)單位全稱 崗位簡(jiǎn)稱 崗位代碼 筆試
總成績(jī)
面試
成績(jī)
總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
1 李拓宇 1161000405714 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心防汛管理 2338110367 194.5 81.40 71.46

2 耿聃 1161000405716 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心防汛管理 2338110367 196.5 83.60 72.74
3 李雪峰 1161000405722 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心防汛管理 2338110367 178.5 85.00 69.7
遞補(bǔ)
4 薛晨陽(yáng) 1161000405801 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心文秘 2338110368 193.5 82.20 71.58

5 翟文琪 1161000405806 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心文秘 2338110368 186.5 78.00 68.5

6 焦雨萌 1161000405814 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心文秘 2338110368 215.5 84.80 77.02
7 劉時(shí)如 1161000405820 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心資產(chǎn)管理 2338110369 213 81.20 75.08
8 朱航 1161000405826 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心資產(chǎn)管理 2338110369 201.5 79.40 72.06

9 楊迪 1161000405920 陜西省江河水庫(kù)工作中心 渭南中心資產(chǎn)管理 2338110369 209 82.80 74.92

10 陳登凱 1161000406005 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華州中心工程管理 2338110370 201 82.20 73.08
11 王明明 1161000406006 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華州中心工程管理 2338110370 176.5 84.40 69.06
遞補(bǔ)
12 王妍菲 1161000406007 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華州中心工程管理 2338110370 178 78.80 67.12

13 馮妍 1161000406008 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華州中心工程管理 2338110370 176.5 77.60 66.34
遞補(bǔ)
14 李文文 1161000406105 陜西省江河水庫(kù)工作中心 大荔中心工程管理 2338110371 204.5 78.80 72.42

15 翟晨曉 1161000406205 陜西省江河水庫(kù)工作中心 大荔中心工程管理 2338110371 199.5 78.00 71.1

16 王璞 1161000406213 陜西省江河水庫(kù)工作中心 大荔中心工程管理 2338110371 201.5 80.40 72.46
17 張國(guó)棟 1161000406303 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華陰中心工程管理 2338110372 180 79.60 67.84
18 趙劉陽(yáng) 1161000406304 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華陰中心工程管理 2338110372 150.5 77.80 61.22

19 陳冰潔 1161000406305 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華陰中心工程管理 2338110372 175 78.20 66.28

20 李晴 1161000406327 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華陰中心信息化管理 2338110373 197.5 缺考


21 王樂(lè) 1161000406329 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華陰中心信息化管理 2338110373 222 80.80 76.72
22 賀姣姣 1161000406407 陜西省江河水庫(kù)工作中心 華陰中心信息化管理 2338110373 204.5 76.20 71.38

23 唐凱 1161000406511 陜西省江河水庫(kù)工作中心 水文中心數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù) 2338110374 204 80.00 72.8
24 高梓恒 1161000406523 陜西省江河水庫(kù)工作中心 水文中心數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù) 2338110374 199.5 80.20 71.98

25 劉珍珍 1161000406528 陜西省江河水庫(kù)工作中心 水文中心數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù) 2338110374 198.5 77.40 70.66

26 仲鈺 1161000406620 陜西省江河水庫(kù)工作中心 水文中心財(cái)務(wù)管理 2338110375 199.5 83.60 73.34

27 陳文蓉 1161000406624 陜西省江河水庫(kù)工作中心 水文中心財(cái)務(wù)管理 2338110375 206 80.40 73.36

28 朱慧雪 1161000406625 陜西省江河水庫(kù)工作中心 水文中心財(cái)務(wù)管理 2338110375 203.5 83.00 73.9
29 杜千龍 1161000406708 陜西省江河水庫(kù)工作中心 水文中心基層測(cè)站水文勘測(cè) 2338110376 180.5 74.40 65.86
30 閆倩 1161000406716 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 省中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算1 2338110377 192 78.00 69.6

31 白佳煒 1161000406722 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 省中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算1 2338110377 197.5 缺考


32 劉士慧 1161000406724 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 省中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算1 2338110377 196 82.40 72.16
33 田昊林 1161000406726 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 省中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算2 2338110378 160.5 81.60 64.74

34 潘明航 1161000406729 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 省中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算2 2338110378 201 80.50 72.4
35 趙陽(yáng)陽(yáng) 1161000406803 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110379 174 77.60 65.84

36 楊思童 1161000406808 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110379 177 80.40 67.56
37 雷文斌 1161000406811 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110379 155 76.60 61.64
遞補(bǔ)
38 董學(xué)凱 1161000406812 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心水文勘測(cè)1 2338110380 160 77.20 62.88

39 王淵博 1161000406813 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心水文勘測(cè)1 2338110380 165 81.20 65.48
40 董聰 1161000406816 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心水文勘測(cè)2 2338110381 188.5 79.00 69.3

41 王寧 1161000406821 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心水文勘測(cè)2 2338110381 194 81.72 71.488
42 馬媛媛 1161000406822 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心水文勘測(cè)2 2338110381 187 80.80 69.72

43 白欣宇 1161000406901 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心水文勘測(cè)3 2338110382 196 80.36 71.344

44 曹軒 1161000406906 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心水文勘測(cè)3 2338110382 199 83.40 73.16
45 王雨博 1161000406919 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 延安中心水文勘測(cè)3 2338110382 209 缺考


46 李響 1161000407004 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110383 146.5 80.10 61.34
遞補(bǔ)
47 白文濤 1161000407007 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110383 152 83.00 63.6 遞補(bǔ)
48 楊亞強(qiáng) 1161000407008 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110383 146 76.20 59.68
遞補(bǔ)
49 劉育慷 1161000407009 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心水文勘測(cè)1 2338110384 166.5 81.20 65.78
50 古凱瑞 1161000407013 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心水文勘測(cè)2 2338110385 135.5 76.00 57.5
遞補(bǔ)
51 李磊 1161000407015 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心水文勘測(cè)2 2338110385 165 79.20 64.68
52 郭孝祖 1161000407017 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心水文勘測(cè)2 2338110385 162.5 77.80 63.62

53 容珅 1161000407020 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心水文勘測(cè)3 2338110386 191.5 81.20 70.78

54 李昊辰 1161000407024 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心水文勘測(cè)3 2338110386 199.5 77.40 70.86

55 朱曉含 1161000407107 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 寶雞中心水文勘測(cè)3 2338110386 224.5 76.20 75.38
56 唐榮霞 1161000407126 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110387 176 83.20 68.48

57 張京楠 1161000407129 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110387 189 80.30 69.92
58 夏采怡 1161000407202 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心水文勘測(cè)1 2338110388 132 77.80 57.52
59 羅鈺皓 1161000407210 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心水文勘測(cè)2 2338110389 193 缺考


60 張佳偉 1161000407211 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心水文勘測(cè)2 2338110389 195.5 78.60 70.54

61 趙睿 1161000407227 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心水文勘測(cè)2 2338110389 199 79.80 71.72
62 張曄 1161000407230 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心水文勘測(cè)3 2338110390 184 78.20 68.08
遞補(bǔ)
63 王鞏鈺 1161000407303 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心水文勘測(cè)3 2338110390 203.5 77.40 71.66
64 鄒芳芳 1161000407307 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 漢中中心水文勘測(cè)3 2338110390 187 80.76 69.704

65 沈杭 1161000407314 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 安康中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110391 169.5 78.00 65.1
66 張豪 1161000407324 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 安康中心水文勘測(cè)2 2338110393 177.5 85.40 69.66

67 康博 1161000407326 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 安康中心水文勘測(cè)2 2338110393 206.5 78.10 72.54
68 吳東洋 1161000407329 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 安康中心水文勘測(cè)2 2338110393 189.5 83.00 71.1

69 劉康哲 1161000407402 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 安康中心水文勘測(cè)3 2338110394 197 82.60 72.44

70 李晶晶 1161000407403 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 安康中心水文勘測(cè)3 2338110394 207 82.36 74.344
71 黃雨軒 1161000407420 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 安康中心水文勘測(cè)3 2338110394 196 82.20 72.08

72 張凱 1161000407421 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 商洛中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110395 202 81.00 72.8
73 殷欣 1161000407422 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 商洛中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110395 144.5 79.40 60.66

74 王建龍 1161000407425 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 商洛中心水文勘測(cè) 2338110396 139.5 78.40 59.26
75 吳悠 1161000407428 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 商洛中心工程管理 2338110397 181.5 81.80 69.02
76 思勇勇 1161000407524 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 商洛中心機(jī)關(guān)水質(zhì)分析 2338110398 199.5 79.96 71.884

77 陳娜 1161000407603 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 商洛中心機(jī)關(guān)水質(zhì)分析 2338110398 197.5 83.74 72.996
遞補(bǔ)
78 周濤 1161000407616 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 商洛中心機(jī)關(guān)水質(zhì)分析 2338110398 205 82.60 74.04
79 楊程程 1161000407619 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 銅川中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110399 190 缺考


80 藺晨 1161000407620 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 銅川中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110399 176 80.00 67.2
81 張應(yīng)凱 1161000407621 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 銅川中心水文勘測(cè)1 2338110400 153.5 76.60 61.34
82 蓬飛 1161000407624 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 銅川中心水文勘測(cè)2 2338110401 205 83.20 74.28
83 李濤 1161000407626 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 銅川中心水文勘測(cè)2 2338110401 180.5 84.40 69.86

84 沈丹龍 1161000407628 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 銅川中心水文勘測(cè)2 2338110401 168.5 83.50 67.1

85 王蓉 1161000407630 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 渭南中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110402 175.5 78.00 66.3

86 楊家祥 1161000407704 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 渭南中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110402 173 78.60 66.04
遞補(bǔ)
87 李媛 1161000407705 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 渭南中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110402 194.5 84.20 72.58
88 呼媛 1161000407708 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 渭南中心水文勘測(cè)1 2338110403 145 83.56 62.424
89 王夢(mèng)哲 1161000407709 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 渭南中心水文勘測(cè)2 2338110404 166.5 81.00 65.7

90 高水田 1161000407710 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 渭南中心水文勘測(cè)2 2338110404 171 83.60 67.64
91 張啟航 1161000407715 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 渭南中心水文勘測(cè)2 2338110404 183 74.20 66.28

92 朱浩銘 1161000407718 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 榆林中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110405 186.5 80.80 69.62

93 張靜 1161000407719 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 榆林中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110405 167 缺考


94 李星辰 1161000407721 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 榆林中心機(jī)關(guān)預(yù)報(bào)及水文計(jì)算 2338110405 189 80.20 69.88
95 張?jiān)獛?/td> 1161000407722 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 榆林中心水文勘測(cè)2 2338110407 188 76.80 68.32
遞補(bǔ)
96 高偉 1161000407801 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 榆林中心水文勘測(cè)2 2338110407 216.5 84.00 76.9
97 張珊 1161000407804 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 榆林中心水文勘測(cè)2 2338110407 191 84.00 71.8
遞補(bǔ)
98 付鈺豪 1161000407811 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 西安中心水文勘測(cè) 2338110408 194 84.00 72.4

99 雷博升 1161000407819 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 西安中心水文勘測(cè) 2338110408 200.5 82.80 73.22
100 安國(guó) 1161000407821 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 西安中心水文勘測(cè) 2338110408 185 83.60 70.44

101 呂格肖 1161000407824 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 咸陽(yáng)中心水文勘測(cè)1 2338110409 159.5 77.40 62.86

102 王雪麗 1161000407825 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 咸陽(yáng)中心水文勘測(cè)1 2338110409 189 81.00 70.2
103 米雪爽 1161000407827 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 咸陽(yáng)中心水文勘測(cè)1 2338110409 169 80.80 66.12

104 周宗鵬 1161000407902 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 咸陽(yáng)中心水文勘測(cè)2 2338110410 176.5 82.20 68.18

105 劉士釗 1161000407903 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 咸陽(yáng)中心水文勘測(cè)2 2338110410 202 80.80 72.72
106 石晉滔 1161000407906 陜西省水文水資源勘測(cè)中心 咸陽(yáng)中心水文勘測(cè)2 2338110410 176 75.00 65.2
遞補(bǔ)
107 李倩 1161000408005 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測(cè)中心 工程管理 2338110411 217.5 82.60 76.54

108 尉瀟 1161000408118 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測(cè)中心 工程管理 2338110411 223 86.50 79.2
109 劉云琦 1161000408125 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測(cè)中心 工程管理 2338110411 211 81.00 74.6
遞補(bǔ)
110 柏雨萱 1161000408204 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 水土保持1 2338110412 198.5 82.00 72.5

111 孔繁琳 1161000408205 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 水土保持1 2338110412 195.5 80.20 71.18

112 陶宇 1161000408206 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 水土保持1 2338110412 199 82.32 72.728
113 普文心 1161000408216 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 網(wǎng)絡(luò)安全 2338110413 222.5 81.72 77.188
114 王永麗 1161000408217 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 網(wǎng)絡(luò)安全 2338110413 192 81.40 70.96

115 邢麗萍 1161000408220 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 網(wǎng)絡(luò)安全 2338110413 206 81.60 73.84

116 陳知予 1161000408305 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 文秘 2338110414 211 83.60 75.64

117 張卓青 1161000408405 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 文秘 2338110414 211 82.00 75

118 王曦 1161000408410 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 文秘 2338110414 218 81.20 76.08
119 閆博 1161000408427 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 工程管理 2338110415 182.5 80.00 68.5
120 于樂(lè) 1161000408613 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 財(cái)務(wù)管理 2338110416 216.5 81.00 75.7
121 劉麗君 1161000408714 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 財(cái)務(wù)管理 2338110416 208 81.40 74.16

122 張蓓蓓 1161000408715 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 財(cái)務(wù)管理 2338110416 202 81.00 72.8

123 王瑞 1161000408720 陜西省水利信息宣傳教育中心 網(wǎng)絡(luò)管理 2338110417 193.5 83.60 72.14
124 劉佳超 1161000408722 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 2338110418 208.5 82.60 74.74
125 符牧源 1161000408723 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 2338110418 179 78.00 67

126 候潤(rùn)葉 1161000408725 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 2338110418 185.5 80.10 69.14

127 葛宇飛 1161000408728 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419 183 80.90 68.96
128 張博鑫 1161000408802 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419 179 缺考


129 顧國(guó)海 1161000408808 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419 170.5 75.00 64.1
遞補(bǔ)
130 侯捷 1161000408809 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419 172 81.40 66.96

131 李新 1161000408813 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419 210.5 82.60 75.14
132 何廉政 1161000408819 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419 179 82.90 68.96

133 董海鵬 1161000408821 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 2338110420 141.5 75.00 58.3

134 郭夢(mèng)晶 1161000408823 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 2338110420 161.5 81.20 64.78

135 李巖松 1161000408824 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 2338110420 169.5 81.00 66.3
136 黃心怡 1161000408826 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理4 2338110421 171.5 83.00 67.5
137 劉洋 1161000408827 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理4 2338110421 111.5 76.70 52.98

138 李紹欣 1161000408906 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110422 187 84.00 71 遞補(bǔ)
139 于璐瑤 1161000408920 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110422 188.5 82.80 70.82

140 萬(wàn)琪 1161000408923 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110422 187.5 79.60 69.34

141 郭小倩 1161000408930 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機(jī)關(guān)綜合管理2 2338110423 203 81.40 73.16

142 常若楠 1161000409010 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機(jī)關(guān)綜合管理2 2338110423 204 81.70 73.48
143 馮宇婷 1161000409021 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機(jī)關(guān)綜合管理2 2338110423 201 82.80 73.32

144 孫朝斐 1161000409024 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理1 2338110424 169 81.20 66.28

145 鄭小雷 1161000409029 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理1 2338110424 195.5 78.00 70.3
146 徐燦 1161000409101 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理1 2338110424 175.5 缺考


147 孫鶴鳴 1161000409103 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理2 2338110425 192.5 82.80 71.62
148 王盟驍 1161000409104 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理2 2338110425 172.5 79.20 66.18

149 馬驍 1161000409108 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理2 2338110425 186.5 79.90 69.26

150 陳彥新 1161000409109 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理3 2338110426 192.5 78.80 70.02

151 王婧 1161000409116 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理3 2338110426 198 80.20 71.68

152 安王濤 1161000409130 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理3 2338110426 203 81.10 73.04
153 賈帥 1161000409209 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理4 2338110427 203.5 82.40 73.66
154 趙朋 1161000409226 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理4 2338110427 194 79.60 70.64
遞補(bǔ)
155 侯強(qiáng) 1161000409316 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理4 2338110427 197.5 81.20 71.98

156 任澎禹 1161000409325 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110428 214 83.00 76
157 李婭微 1161000409405 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110428 195 82.00 71.8

158 武嘉玥 1161000409406 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110428 192.5 84.00 72.1

159 周當(dāng)仁 1161000409407 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站機(jī)關(guān)綜合管理2 2338110429 185 80.60 69.24

160 段家樂(lè) 1161000409412 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站機(jī)關(guān)綜合管理2 2338110429 178.5 80.20 67.78

161 劉子怡 1161000409420 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站機(jī)關(guān)綜合管理2 2338110429 185.5 80.80 69.42
162 徐夢(mèng)凱 1161000409429 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理1 2338110430 180 83.30 69.32

163 劉宇 1161000409430 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理1 2338110430 175 79.80 66.92

164 王之賢 1161000409509 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理1 2338110430 200 80.60 72.24
165 楊青 1161000409515 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 2338110431 154 缺考


166 劉鑫宇 1161000409516 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 2338110431 179 76.80 66.52

167 萬(wàn)興隆 1161000409520 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 2338110431 177 82.00 68.2
168 吳冰倩 1161000409521 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110432 184.5 82.00 69.7

169 王秀 1161000409529 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110432 182 81.80 69.12

170 崔書聞 1161000409602 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機(jī)關(guān)綜合管理1 2338110432 192 79.20 70.08
