重慶市沙坪壩區(qū)2023年第二季度事業(yè)單位公開招聘通過(guò)專業(yè)技能測(cè)試進(jìn)入綜合面試人員名單公示(一) | |||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 考生準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘名額 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 成績(jī)之和 | 目前崗位排名 | 是否進(jìn)入綜合面試 | 備注 |
01 | 黨校 | 教師崗 | 21060201217 | 1 | 108.00 | 95.50 | 77.00 | 53.17 | 1 | 是 | |
02 | 黨校 | 教師崗 | 21060202718 | 1 | 103.50 | 97.50 | 75.80 | 52.45 | 4 | 否 | |
03 | 黨校 | 教師崗 | 21060202011 | 1 | 100.50 | 99.50 | 77.00 | 52.58 | 3 | 是 | |
04 | 黨校 | 教師崗 | 21060301510 | 1 | 105.00 | 91.50 | 0.00 | 32.75 | 5 | 否 | 放棄 |
05 | 黨校 | 教師崗 | 21060301002 | 1 | 106.50 | 89.50 | 81.40 | 53.02 | 2 | 是 | |
06 | 區(qū)文化館 | 群文戲劇專技崗 | 21060201212 | 1 | 132.00 | 99.50 | 75.20 | 57.38 | 1 | 是 | |
07 | 區(qū)文化館 | 群文戲劇專技崗 | 21060201222 | 1 | 111.00 | 95.00 | 76.60 | 53.48 | 2 | 是 | |
08 | 區(qū)文化館 | 群文戲劇專技崗 | 21060301918 | 1 | 114.00 | 90.50 | 68.00 | 51.08 | 4 | 否 | |
09 | 區(qū)文化館 | 群文戲劇專技崗 | 21060300928 | 1 | 108.00 | 93.00 | 59.40 | 48.35 | 5 | 否 | |
10 | 區(qū)文化館 | 群文戲劇專技崗 | 21060300729 | 1 | 106.50 | 93.00 | 74.00 | 51.75 | 3 | 是 | |
11 | 區(qū)文化館 | 群文音樂專技崗 | 21060201604 | 1 | 82.50 | 91.50 | 74.40 | 47.60 | 2 | 是 | |
12 | 區(qū)文化館 | 群文音樂專技崗 | 21060201309 | 1 | 88.50 | 85.00 | 81.60 | 49.32 | 1 | 是 | |
13 | 區(qū)文化館 | 群文音樂專技崗 | 21060201607 | 1 | 84.00 | 82.50 | 73.00 | 46.00 | 3 | 是 | |
14 | 區(qū)文化館 | 群文音樂專技崗 | 21060202629 | 1 | 87.00 | 75.50 | 70.60 | 44.73 | 4 | 否 | |
15 | 區(qū)文化館 | 群文音樂專技崗 | 21060202907 | 1 | 88.50 | 72.50 | 65.60 | 43.23 | 5 | 否 | |
16 | 區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 藝術(shù)體操教練 | 21060201311 | 1 | 57.00 | 57.50 | 80.20 | 39.13 | 1 | 是 | |
17 | 區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 藝術(shù)體操教練 | 21060201827 | 1 | 27.00 | 27.00 | 67.40 | 25.85 | 2 | 是 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除