單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招收人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 面試時間 |
福建省林業(yè)科學(xué)研究院 | 01 | 黨務(wù)工作人員 | 1 | 范莉莎 | 010010011020222 | 74.30 | 84.20 | 80.24 | 1 | 6月17日上午 |
王曉婷 | 010010011021203 | 75.90 | 81.50 | 79.26 | 2 | |||||
劉淑萍 | 010010011021413 | 71.20 | 79.60 | 76.24 | 3 | |||||
02 | 審計會計 | 1 | 楊穎慧 | 010010021021422 | 84.90 | 81.20 | 82.68 | 1 | ||
陳雨晗 | 010010021020319 | 84.30 | 79.80 | 81.60 | 2 | |||||
景淏然 | 010010021020402 | 80.60 | 81.80 | 81.32 | 3 | |||||
03 | 園林植物育種科研人員 | 1 | 寧心怡 | 010010031020605 | 78.30 | 80.80 | 79.80 | 1 | ||
吳煒圣 | 010010031021817 | 73.70 | 82.80 | 79.16 | 2 | |||||
羅宇婷 | 010010031020710 | 76.10 | 80.60 | 78.80 | 3 | |||||
04 | 森林培育科研人員 | 1 | 張嵐棋 | 010010041021410 | 83.30 | 80.50 | 81.62 | 1 | ||
吳若鴻 | 010010041020510 | 74.60 | 82.90 | 79.58 | 2 | |||||
董琛 | 010010041021728 | 73.80 | 80.60 | 77.88 | 3 | |||||
福建省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05 | 黨務(wù)工作人員 | 1 | 林藝陽 | 010020051010107 | 78.30 | 84.00 | 81.72 | 1 | |
陳小燕 | 010020051011329 | 75.80 | 83.60 | 80.48 | 2 | |||||
柯甜甜 | 010020051011603 | 76.10 | 77.60 | 77.00 | 3 | |||||
06 | 動植物資源調(diào)查技術(shù)人員 | 2 | 連輝 | 010020061010230 | 74.40 | 86.00 | 81.36 | 1 | ||
朱夢佳 | 010020061010916 | 71.50 | 81.20 | 77.32 | 2 | |||||
王迪 | 010020061010310 | 68.90 | 79.80 | 75.44 | 3 | |||||
林曉宇 | 010020061010812 | 62.30 | 79.20 | 72.44 | 4 | |||||
車婧如 | 010020061010114 | 64.00 | 75.80 | 71.08 | 5 | |||||
雷豐瑋 | 010020061010804 | 66.50 | 0.00 | 26.60 | 6 | |||||
07 | 植物資源調(diào)查技術(shù)人員 | 1 | 徐朝雁 | 010020071012310 | 83.30 | 83.00 | 83.12 | 1 | ||
黃婷 | 010020071011126 | 82.00 | 80.60 | 81.16 | 2 | |||||
葉曉楓 | 010020071011405 | 80.70 | 80.60 | 80.64 | 3 | |||||
08 | 森林資源調(diào)查技術(shù)人員 | 1 | 黃光燦 | 010020081010818 | 74.00 | 81.80 | 78.68 | 1 | 6月17日下午 | |
方淑偵 | 010020081010711 | 77.90 | 78.60 | 78.32 | 2 | |||||
林晨蕾 | 010020081012002 | 75.50 | 74.60 | 74.96 | 3 | |||||
09 | 園林規(guī)劃設(shè)計人員 | 1 | 江巧靈 | 010020091011104 | 74.30 | 84.00 | 80.12 | 1 | ||
鐘彤昕 | 010020091011211 | 72.20 | 81.00 | 77.48 | 2 | |||||
郭巖 | 010020091011105 | 72.60 | 0.00 | 29.04 | 3 | |||||
福州植物園 | 10 | 林業(yè)科研人員1 | 2 | 張翼 | 010030101011610 | 80.10 | 79.20 | 79.56 | 1 | 6月17日上午 |
黃艷波 | 010030101011816 | 76.80 | 79.00 | 78.12 | 2 | |||||
孫嫣然 | 010030101012209 | 76.70 | 78.40 | 77.72 | 3 | |||||
李嘉慧 | 010030101011007 | 70.30 | 80.20 | 76.24 | 4 | |||||
王藝雄 | 010030101010718 | 71.90 | 0.00 | 28.76 | 5 | |||||
婁子豪 | 010030101010709 | 70.00 | 0.00 | 28.00 | 6 | |||||
11 | 林業(yè)科研人員2 | 2 | 胡文鋒 | 010030111012313 | 78.10 | 82.40 | 80.68 | 1 | ||
翁小倩 | 010030111010622 | 72.10 | 82.00 | 78.04 | 2 | |||||
朱雯雯 | 010030111010422 | 75.70 | 78.80 | 77.56 | 3 | |||||
林倩男 | 010030111011916 | 67.10 | 80.80 | 75.32 | 4 | |||||
賴慧捷 | 010030111012219 | 67.00 | 78.00 | 73.60 | 5 | |||||
胡佳彬 | 010030111010116 | 68.20 | 0.00 | 27.28 | 6 | |||||
12 | 林業(yè)科研人員3 | 2 | 程娘珠 | 010030121011620 | 84.10 | 78.60 | 80.80 | 1 | 6月17日下午 | |
陳淦 | 010030121010821 | 80.40 | 78.60 | 79.32 | 2 | |||||
毛行簡 | 010030121011118 | 77.50 | 78.60 | 78.16 | 3 | |||||
楊林鵬 | 010030121010623 | 75.10 | 80.00 | 78.04 | 4 | |||||
劉官昕 | 010030121010130 | 73.40 | 80.40 | 77.60 | 5 | |||||
胡靜怡 | 010030121010214 | 73.30 | 0.00 | 29.32 | 6 | |||||
13 | 林業(yè)信息化管理技術(shù)人員 | 1 | 張帆 | 010030131012021 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1 | ||
謝揚程 | 010030131011030 | 75.70 | 74.20 | 74.80 | 2 | |||||
盧水晶 | 010030131010110 | 71.60 | 0.00 | 28.64 | 3 | |||||
14 | 旅游管理人員 | 1 | 楊志霖 | 010030141011227 | 78.80 | 80.00 | 79.52 | 1 | ||
薛燦宏 | 010030141011306 | 79.20 | 79.00 | 79.08 | 2 | |||||
陳凱麗 | 010030141010326 | 79.20 | 77.20 | 78.00 | 3 | |||||
福建三明林業(yè)學(xué)校 | 31 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 1 | 余燁 | 010050311020408 | 78.10 | 83.00 | 81.04 | 1 | |
王安帥 | 010050311022525 | 80.20 | 81.40 | 80.92 | 2 | |||||
范志杰 | 010050311022019 | 74.60 | 80.20 | 77.96 | 3 | |||||
福建省洋口國有林場 | 32 | 管護(hù)站技術(shù)人員 | 2 | 傅理強(qiáng) | 010060321011804 | 62.80 | 77.40 | 71.56 | 1 | |
33 | 機(jī)械維護(hù)人員 | 1 | 王偉強(qiáng) | 010060331011225 | 74.50 | 80.20 | 77.92 | 1 | ||
聶賽超 | 010060331011220 | 72.50 | 78.80 | 76.28 | 2 | |||||
周志偉 | 010060331011527 | 77.50 | 0.00 | 31.00 | 3 | |||||
福建省林業(yè)科技試驗中心 | 34 | 林業(yè)科研助理 | 4 | 葉鋆泓 | 010070341010628 | 82.70 | 80.80 | 81.56 | 1 | 6月17日下午 |
陳鷹英 | 010070341011023 | 84.80 | 78.40 | 80.96 | 2 | |||||
李驍 | 010070341011710 | 78.30 | 78.50 | 78.42 | 3 | |||||
施曉芬 | 010070341010705 | 74.40 | 82.80 | 79.44 | 4 | |||||
張佳語 | 010070341011913 | 77.10 | 77.60 | 77.40 | 5 | |||||
吳楠楠 | 010070341011205 | 71.10 | 79.20 | 75.96 | 6 | |||||
張小駿 | 010070341011612 | 71.70 | 78.70 | 75.90 | 7 | |||||
鄭素姬 | 010070341012316 | 71.40 | 78.00 | 75.36 | 8 | |||||
陳菲菲 | 010070341010621 | 67.30 | 77.00 | 73.12 | 9 | |||||
劉歡 | 010070341011611 | 67.10 | 71.00 | 69.44 | 10 | |||||
林詩馨 | 010070341010301 | 68.10 | 0.00 | 27.24 | 11 | |||||
薛淡玲 | 010070341011221 | 66.90 | 0.00 | 26.76 | 12 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除