各位考生:
根據(jù)《2023年海北州事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將面試工作相關事宜通知如下:
一、面試方式及時間地點(具體分組分期名單見附件)
(一)所有進入面試的考生均需參加結構化面試(附件1),在6月26日早上7:30前到海北州創(chuàng)業(yè)孵化基地(海北州海晏縣三角城鎮(zhèn)達玉路3號海晏縣消防大隊對面)報到準備參加面試,8:00仍未到達候考室簽到或缺考的,按自動放棄處理。
(二)部分崗位除參加6月26日的結構化面試外另加專業(yè)測試,具體如下:
1.報考“海晏縣融媒體中心漢語女播音【22101041】,新媒體編輯制作【22101042】,記者【22101043】”(附件2)等崗位的考生6月27日早上8:00前到海北州電視臺(海北州海晏縣西海鎮(zhèn)銀灘路9號)報到參加專業(yè)測試,8:30仍未到達候考室簽到或缺考的,按自動放棄處理。
專業(yè)測試要求:女播音測試方式為試鏡、播音主持能力測試;新媒體編輯制作測試方式為專業(yè)實操;記者測試方式為融媒體作品稿件處理及專業(yè)實操能力。
2.報考“海晏縣委黨校教師【22101037】,海晏縣黨史研究室教師1【22101038】,教師2【22101039】;剛察縣委黨校教師【22101048】”(附件3)等崗位的考生6月28日早上7:00前到海北州創(chuàng)業(yè)孵化基地(海晏縣三角城鎮(zhèn)達玉路3號海晏縣消防大隊對面)報到參加專業(yè)測試,7:30仍未到達候考室簽到或缺考的,按自動放棄處理。
專業(yè)測試要求:講課。
3.報考“海晏縣文化館舞蹈編導【22101033】”(附件4)崗位的考生6月29日早上8:30前到海北州歌舞團(海北州西海鎮(zhèn)原子路3號)報到參加專業(yè)測試,9:00仍未到達候考室簽到或缺考的,按自動放棄處理。
專業(yè)測試要求:舞蹈基本素質(zhì)(基本功展示、技術技巧展示、民族民間舞展示等)、舞蹈編導創(chuàng)編能力。請考生自備民族民間舞所需服裝、道具、音樂(3分鐘)。
二、成績計算
1、“海晏縣融媒體中心漢語女播音【22101041】、新媒體編輯制作【22101042】、記者【22101043】”崗位結構化面試及專業(yè)測試均采用百分制。筆試、結構化面試、專業(yè)測試各占總成績的60%、15%和25%。
2、“海晏縣委黨校教師【22101037】;海晏縣黨史研究室教師1【22101038】、教師2【22101039】;剛察縣委黨校教師【22101048】”崗位結構化面試及專業(yè)測試均采用百分制。筆試、結構化面試、專業(yè)測試各占總成績的50%、20%和30%。
3、“海晏縣文化館舞蹈編導【22101033】”崗位結構化面試及專業(yè)測試均采用百分制。筆試、結構化面試、專業(yè)測試各占總成績的60%、15%和25%。
4、除上述崗位外,其余崗位面試成績采用百分制。筆試和面試各占總成績的60%和40%(其中報考教師崗位的筆試和面試成績各占50%)。
三、相關要求
1、請考生認真查看具體分組分期名單及面試時間,準時參加面試。
2、所有考生一律用國家通用語言進行面試和專業(yè)測試,面試過程全程錄音或錄像,實行全封閉、全屏蔽候考管理,考生在面試結束并確認成績簽字后方能離開考場。
3、招聘崗位數(shù)與參加面試人數(shù)之比為1︰1(或不足1︰1)的,面試成績在60分以上的考生方可進入下一環(huán)節(jié)。
4、考生參加面試時須攜帶審核通過并由審核人員簽字的《青海省事業(yè)單位公開招聘資格審核表》、紙質(zhì)筆試準考證和有效期內(nèi)的二代居民身份證原件(無身份證原件的,須提供有效期內(nèi)的臨時身份證或派出所開具的帶照片并蓋有公章的戶籍證明或社會保障卡)。請各位考生自覺遵守考規(guī)考紀,嚴禁攜帶任何通訊工具及電子設備、參考資料等物品進入面試考場。凡被發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀和作弊行為的,將按《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號)嚴肅處理。
5、面試結束后在青海省人事考試信息網(wǎng)、海北州人事考試信息網(wǎng)公布應聘者的總成績,并按《2023年海北州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定確定參加體檢人員,請考生隨時關注并查看。
四、咨詢電話
海北州人社局人才人事科:0970-8643779
海北州人事考試中心:0970-8645669
附件:(詳見下列“附件列表”)
1.2023年海北州公開招聘事業(yè)單位工作人員面試分組人員名單(6月26日)
2.海晏縣融媒體中心專業(yè)測試人員名單(6月27日)
3.黨校教師崗位專業(yè)測試人員名單(6月28日)
4.海晏縣文化館專業(yè)測試人員名單(6月29日)
海北州人力資源和社會保障局
2023年6月17日
附件1:2023海北州事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試分組表(160人) | ||||||||
6月26日 | ||||||||
姓名 | 準考證號 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 筆試總成績 | 名次 | 進入資格審查 | 現(xiàn)場資格審查結果 | 分組 |
祁玉英 | 3163220103411 | 22101001-海北州草原站技術員[22101001] | 1 | 59.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | 第一組 32人 |
朋毛東治 | 3163220103018 | 22101001-海北州草原站技術員[22101001] | 1 | 57.67 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
桑結加 | 3163220101922 | 22101001-海北州草原站技術員[22101001] | 1 | 57.17 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬金孝 | 3163220102111 | 22101005-海北州重點項目服務中心技術員[22101005] | 1 | 69.83 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
胡永琦 | 3163220102423 | 22101005-海北州重點項目服務中心技術員[22101005] | 1 | 69.00 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
劉興太 | 3163220103112 | 22101005-海北州重點項目服務中心技術員[22101005] | 1 | 68.67 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
陳格桑央宗 | 3163220102710 | 22101012-門源縣蘇吉灘鄉(xiāng)綜合服務中心農(nóng)牧干事[22101012] | 1 | 67.50 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
何滿年 | 3163220102215 | 22101012-門源縣蘇吉灘鄉(xiāng)綜合服務中心農(nóng)牧干事[22101012] | 1 | 57.67 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李海萍 | 1163220205422 | 22101013-門源縣蘇吉灘鄉(xiāng)綜合服務中心文秘(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101013] | 1 | 75.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
董文玲 | 1163220306219 | 22101013-門源縣蘇吉灘鄉(xiāng)綜合服務中心文秘(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101013] | 1 | 70.33 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張成慧 | 1163220204026 | 22101013-門源縣蘇吉灘鄉(xiāng)綜合服務中心文秘(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101013] | 1 | 69.67 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李順蓮 | 2163220100526 | 22101018-祁連縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會技術員(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101018] | 1 | 65.00 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
朵華措 | 2163220100302 | 22101018-祁連縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會技術員(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101018] | 1 | 62.83 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
王生英 | 2163220100529 | 22101018-祁連縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會技術員(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101018] | 1 | 62.83 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李靖 | 2163220100204 | 22101021-祁連縣會計集中核算中心技術員[22101021] | 2 | 70.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬笑楠 | 2163220101527 | 22101021-祁連縣會計集中核算中心技術員[22101021] | 2 | 70.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
聶亞男 | 2163220100916 | 22101021-祁連縣會計集中核算中心技術員[22101021] | 2 | 69.50 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬建華 | 2163220100319 | 22101021-祁連縣會計集中核算中心技術員[22101021] | 2 | 69.17 | 4 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
秦英 | 2163220101625 | 22101021-祁連縣會計集中核算中心技術員[22101021] | 2 | 68.67 | 5 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
袁文泰 | 2163220101803 | 22101021-祁連縣會計集中核算中心技術員[22101021] | 2 | 68.50 | 6 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
曹啟昕 | 3163220102505 | 22101024-祁連縣交通運輸綜合服務中心技術員[22101024] | 1 | 58.83 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬占明 | 3163220101915 | 22101024-祁連縣交通運輸綜合服務中心技術員[22101024] | 1 | 58.17 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
周洪興 | 3163220102612 | 22101024-祁連縣交通運輸綜合服務中心技術員[22101024] | 1 | 52.83 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
金延喜 | 1163220408505 | 22101026-海晏縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站文秘[22101026] | 2 | 75.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬福軍 | 1163220408609 | 22101026-海晏縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站文秘[22101026] | 2 | 75.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張海芳 | 1163220306822 | 22101026-海晏縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站文秘[22101026] | 2 | 73.00 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬志蓉 | 1163220305817 | 22101026-海晏縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站文秘[22101026] | 2 | 71.67 | 4 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬安妮 | 1163220307010 | 22101026-海晏縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站文秘[22101026] | 2 | 71.50 | 5 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬文秀 | 1163220307017 | 22101026-海晏縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站文秘[22101026] | 2 | 71.17 | 6 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬萍 | 1163220306308 | 22101027-海晏縣確權登記服務中心干事[22101027] | 1 | 71.00 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬英萍 | 1163220205429 | 22101027-海晏縣確權登記服務中心干事[22101027] | 1 | 70.00 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
趙桂珍 | 1163220306902 | 22101027-海晏縣確權登記服務中心干事[22101027] | 1 | 69.83 | 4 | 遞補進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬銀晶 | 1163220408327 | 22101014-門源縣皇城鄉(xiāng)綜合服務中心會計[22101014] | 1 | 73.17 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | 第二組 34人 |
馬曉龍 | 1163220407902 | 22101014-門源縣皇城鄉(xiāng)綜合服務中心會計[22101014] | 1 | 70.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
劉金峰 | 1163220306918 | 22101014-門源縣皇城鄉(xiāng)綜合服務中心會計[22101014] | 1 | 69.33 | 4 | 遞補進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
雷占順 | 1163220307213 | 22101014-門源縣皇城鄉(xiāng)綜合服務中心會計[22101014] | 1 | 69.33 | 4 | 遞補進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
奎于蓉 | 2163220101122 | 22101020-祁連縣國庫集中支付中心會計[22101020] | 1 | 68.83 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
王越 | 2163220100314 | 22101020-祁連縣國庫集中支付中心會計[22101020] | 1 | 65.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬文琳 | 2163220100521 | 22101020-祁連縣國庫集中支付中心會計[22101020] | 1 | 65.17 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
倪萍 | 1163220407713 | 22101028-海晏縣確權登記服務中心會計[22101028] | 1 | 73.33 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張敏 | 1163220307610 | 22101028-海晏縣確權登記服務中心會計[22101028] | 1 | 73.17 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
曹曉慧 | 1163220408425 | 22101028-海晏縣確權登記服務中心會計[22101028] | 1 | 70.83 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
戰(zhàn)雨潔 | 1163220204308 | 22101029-海晏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護隊會計[22101029] | 1 | 70.17 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
陶志德 | 1163220407717 | 22101029-海晏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護隊會計[22101029] | 1 | 69.17 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬吉貴 | 1163220204722 | 22101029-海晏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護隊會計[22101029] | 1 | 67.33 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
胡重陽 | 2163220101208 | 22101032-海晏縣文化館會計[22101032] | 1 | 63.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
祁海霞 | 2163220100225 | 22101032-海晏縣文化館會計[22101032] | 1 | 63.17 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
韓天星 | 2163220101528 | 22101032-海晏縣文化館會計[22101032] | 1 | 62.33 | 4 | 遞補進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
安桂英 | 1163220408326 | 22101034-海晏縣哈勒景鄉(xiāng)政府綜合服務大廳會計[22101034] | 1 | 75.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
趙文忠 | 1163220205408 | 22101034-海晏縣哈勒景鄉(xiāng)政府綜合服務大廳會計[22101034] | 1 | 73.33 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李晏 | 1163220408103 | 22101034-海晏縣哈勒景鄉(xiāng)政府綜合服務大廳會計[22101034] | 1 | 70.33 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
孫超 | 1163220205114 | 22101045-剛察縣會計集中核算中心會計1[22101045] | 1 | 70.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
陳志鵬 | 1163220204317 | 22101045-剛察縣會計集中核算中心會計1[22101045] | 1 | 70.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬文珍 | 1163220307627 | 22101045-剛察縣會計集中核算中心會計1[22101045] | 1 | 64.17 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
焦海龍 | 1163220408707 | 22101046-剛察縣會計集中核算中心會計2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101046] | 1 | 71.83 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
陳雅雯 | 1163220307612 | 22101046-剛察縣會計集中核算中心會計2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101046] | 1 | 71.33 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
王惠英 | 1163220407708 | 22101046-剛察縣會計集中核算中心會計2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101046] | 1 | 67.83 | 4 | 遞補進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
徐士東 | 3163220102026 | 22101009-海北州自然資源綜合調(diào)查中心城鄉(xiāng)規(guī)劃員[22101009] | 1 | 65.83 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
滿拉本 | 3163220103103 | 22101009-海北州自然資源綜合調(diào)查中心城鄉(xiāng)規(guī)劃員[22101009] | 1 | 65.33 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李宗鈺 | 3163220102301 | 22101009-海北州自然資源綜合調(diào)查中心城鄉(xiāng)規(guī)劃員[22101009] | 1 | 64.50 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬建興 | 3163220102504 | 22101025-海晏縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督員[22101025] | 1 | 71.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
閆海斌 | 3163220102225 | 22101025-海晏縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督員[22101025] | 1 | 65.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張國勇 | 3163220103404 | 22101025-海晏縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督員[22101025] | 1 | 64.50 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
蘇興煜 | 1163220408315 | 22101044-剛察縣公共法律服務中心法律援助中心工作人員[22101044] | 1 | 75.50 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張浩英 | 1163220305915 | 22101044-剛察縣公共法律服務中心法律援助中心工作人員[22101044] | 1 | 72.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
高雅慧 | 1163220407821 | 22101044-剛察縣公共法律服務中心法律援助中心工作人員[22101044] | 1 | 72.00 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
米雯娟 | 3163220102228 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 72.33 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | 第三組 31人 |
王玥 | 3163220102521 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 68.17 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
普華才讓 | 3163220102210 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 66.67 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
王嘉敏 | 3163220102329 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 66.33 | 4 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
周永凌 | 3163220102307 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 66.17 | 5 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
趙玉蓉 | 3163220103307 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 65.67 | 6 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
全淑媛 | 3163220102415 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 65.00 | 7 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張金廷 | 3163220101920 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 65.00 | 7 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
冶秀燕 | 3163220101910 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 65.00 | 7 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
孫鑫悅 | 3163220102821 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 64.67 | 10 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
吳宏玥 | 3163220103501 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 64.00 | 11 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
魏星泰 | 3163220102812 | 22101002-海北州食品藥品檢驗中心檢驗員[22101002] | 4 | 64.00 | 11 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
白慧娟 | 3163220103313 | 22101003-海北州質(zhì)量技術監(jiān)督檢測中心檢驗員[22101003] | 1 | 65.50 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
龔子千 | 3163220102310 | 22101003-海北州質(zhì)量技術監(jiān)督檢測中心檢驗員[22101003] | 1 | 64.67 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李蕾 | 3163220102701 | 22101003-海北州質(zhì)量技術監(jiān)督檢測中心檢驗員[22101003] | 1 | 64.50 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張瑩 | 3163220102723 | 22101006-海北州糧食質(zhì)量檢驗檢測中心檢驗員[22101006] | 1 | 58.00 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
陳邵鵬 | 3163220102924 | 22101006-海北州糧食質(zhì)量檢驗檢測中心檢驗員[22101006] | 1 | 58.00 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張成祥 | 3163220102515 | 22101006-海北州糧食質(zhì)量檢驗檢測中心檢驗員[22101006] | 1 | 58.00 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
韓紅 | 1163220205216 | 22101017-祁連縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會職員[22101017] | 1 | 75.50 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張海燕 | 1163220306419 | 22101017-祁連縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會職員[22101017] | 1 | 74.17 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
英措什吉 | 1163220306529 | 22101017-祁連縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會職員[22101017] | 1 | 72.17 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
藺玉驕 | 1163220408112 | 22101030-海晏縣審計服務中心審計員1[22101030] | 1 | 73.83 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李麟 | 1163220205020 | 22101030-海晏縣審計服務中心審計員1[22101030] | 1 | 69.83 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
劉建蓉 | 1163220307319 | 22101030-海晏縣審計服務中心審計員1[22101030] | 1 | 69.50 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
朱曉楠 | 1163220307629 | 22101031-海晏縣審計服務中心審計員2[22101031] | 1 | 77.00 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
陳延熙 | 1163220307115 | 22101031-海晏縣審計服務中心審計員2[22101031] | 1 | 74.33 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
才昂措 | 1163220306317 | 22101031-海晏縣審計服務中心審計員2[22101031] | 1 | 73.17 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
張熹東 | 1163220306301 | 22101031-海晏縣審計服務中心審計員2[22101031] | 1 | 73.17 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
卓么 | 2163220101509 | 22101047-剛察縣審計服務中心審計員[22101047] | 1 | 67.33 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
陳宏梅 | 2163220100601 | 22101047-剛察縣審計服務中心審計員[22101047] | 1 | 63.83 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
楊翠 | 2163220100313 | 22101047-剛察縣審計服務中心審計員[22101047] | 1 | 63.17 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬悅 | 1163220305711 | 22101011-海北州退役軍人服務中心職員[22101011] | 1 | 74.50 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | 第四組 33人 |
李蕊 | 1163220307021 | 22101011-海北州退役軍人服務中心職員[22101011] | 1 | 69.00 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
東毛措 | 1163220306415 | 22101011-海北州退役軍人服務中心職員[22101011] | 1 | 68.50 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬明越 | 1163220407918 | 22101015-門源縣青石嘴鎮(zhèn)綜合服務中心職員[22101015] | 1 | 78.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
童昕 | 1163220407720 | 22101015-門源縣青石嘴鎮(zhèn)綜合服務中心職員[22101015] | 1 | 76.17 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
孔繁曉 | 1163220204204 | 22101015-門源縣青石嘴鎮(zhèn)綜合服務中心職員[22101015] | 1 | 75.67 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李鵬文 | 1163220307008 | 22101016-門源縣泉口鎮(zhèn)綜合服務中心職員(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101016] | 1 | 74.17 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
裴啟璇 | 1163220407828 | 22101016-門源縣泉口鎮(zhèn)綜合服務中心職員(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101016] | 1 | 72.83 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
角巴太 | 1163220205229 | 22101016-門源縣泉口鎮(zhèn)綜合服務中心職員(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101016] | 1 | 72.33 | 4 | 遞補進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬金銳 | 1163220306624 | 22101019-祁連縣委政法委員會綜治維穩(wěn)信息中心職員[22101019] | 2 | 77.83 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
魏博玲 | 1163220204908 | 22101019-祁連縣委政法委員會綜治維穩(wěn)信息中心職員[22101019] | 2 | 76.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
索南拉毛 | 1163220306324 | 22101019-祁連縣委政法委員會綜治維穩(wěn)信息中心職員[22101019] | 2 | 75.83 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
趙俊勛 | 1163220305629 | 22101019-祁連縣委政法委員會綜治維穩(wěn)信息中心職員[22101019] | 2 | 73.33 | 5 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬海超 | 1163220305609 | 22101019-祁連縣委政法委員會綜治維穩(wěn)信息中心職員[22101019] | 2 | 73.00 | 6 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
閔金 | 1163220306520 | 22101019-祁連縣委政法委員會綜治維穩(wěn)信息中心職員[22101019] | 2 | 72.83 | 7 | 遞補進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
旦正加 | 1163220205327 | 22101035-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員1[22101035] | 1 | 67.67 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
彭措扎西 | 1163220306026 | 22101035-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員1[22101035] | 1 | 67.33 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
楊毛吉 | 1163220204201 | 22101035-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員1[22101035] | 1 | 66.33 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
周海英 | 1163220306830 | 22101036-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101036] | 2 | 78.17 | 1 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬健 | 1163220305824 | 22101036-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101036] | 2 | 75.50 | 2 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬曉珍 | 1163220408023 | 22101036-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101036] | 2 | 72.83 | 3 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
扎西措毛 | 1163220204716 | 22101036-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101036] | 2 | 72.33 | 4 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
李英 | 1163220205504 | 22101036-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101036] | 2 | 71.83 | 5 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
馬明慧 | 1163220307518 | 22101036-海晏縣甘子河鄉(xiāng)綜合服務中心職員2(定向招聘服務期滿2年且考核合格的“三類”基層服務項目高校畢業(yè)生)[22101036] | 2 | 71.50 | 6 | 進入現(xiàn)場資格審查 | 審核通過 | |
