青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年無錫市人民醫(yī)院第二批合同制編外人員公開招聘測評成績公示

http://www.zzekj.net   2023-06-18 17:50:04   來源:無錫市人民醫(yī)院
2023年無錫市人民醫(yī)院第二批合同制編外人員公開招聘測評成績公示
序號 崗位代碼 報考崗位 筆試抽簽號 筆試成績 面試抽簽號 面試成績 綜合成績 名次 是否進入體檢
1 1 護理 111 98 48 86 90.8 1
2 1 護理 42 98 13 85.67 90.602 2
3 1 護理 39 98 43 85.33 90.398 3
4 1 護理 50 98 49 84 89.6 4
5 1 護理 6 92 42 86 88.4 5
6 1 護理 53 88 41 87.67 87.802 6
7 1 護理 121 94 34 83 87.4 7
8 1 護理 47 94 35 81.67 86.602 8
9 1 護理 51 98 15 78.67 86.402 9
10 1 護理 32 92 3 82 86 10
11 1 護理 16 82 31 87.33 85.198 11
12 1 護理 27 92 10 79.33 84.398 12
13 1 護理 128 86 8 82.67 84.002 13
14 1 護理 135 84 22 83.33 83.598 14
15 1 護理 23 90 7 78.33 82.998 15
16 1 護理 35 80 52 84.67 82.802 16
17 1 護理 24 98 55 72.67 82.802 16
18 1 護理 18 96 53 74 82.8 18
19 1 護理 52 90 30 75 81 19
20 1 護理 21 92 54 73.33 80.798 20
21 1 護理 13 88 11 74.33 79.798 21
22 1 護理 117 84 25 76 79.2 22
23 1 護理 25 82 20 76.67 78.802 23
24 1 護理 30 78 38 78.33 78.198 24
25 1 護理 31 78 26 77.67 77.802 25
26 1 護理 109 86 44 72 77.6 26
27 1 護理 130 92 27 67.33 77.198 27
28 1 護理 112 92 24 67 77 28
29 1 護理 10 76 51 75.33 75.598 29
30 1 護理 1 94 5 62.67 75.202 30
31 1 護理 26 96 23 61.33 75.198 31
32 1 護理 36 86 2 66.67 74.402 32
33 1 護理 73 74 28 74.67 74.402 32
34 1 護理 22 70 14 77 74.2 34
35 1 護理 98 80 39 70.33 74.198 35
36 1 護理 120 76 32 71 73 36
37 1 護理 29 70 50 73 71.8 37
38 1 護理 44 80 6 63.33 69.998 38
39 1 護理 17 68 18 70.67 69.602 39
40 1 護理 124 66 40 69.67 68.202 40
41 1 護理 93 72 21 65 67.8 41
42 1 護理 5 78 46 60 67.2 42
43 1 護理 45 68 37 65 66.2 43
44 1 護理 4 68 33 60 63.2 44
45 1 護理 76 94 29 47.67 面試成績不合格不予統(tǒng)計 面試成績不合格不予統(tǒng)計
46 1 護理 14 78 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
47 1 護理 46 78 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
48 1 護理 105 78 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
49 1 護理 96 72 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
50 1 護理 7 70 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
51 1 護理 11 70 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
52 1 護理 97 68 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
53 1 護理 37 66 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
54 1 護理 79 66 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
55 1 護理 125 66 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計 面試未參加不予統(tǒng)計
56 1 護理 2 64
57 1 護理 12 64
58 1 護理 34 64
59 1 護理 41 64
60 1 護理 86 64
61 1 護理 119 64
62 1 護理 132 64
63 1 護理 28 62
64 1 護理 99 62
65 1 護理 106 62
66 1 護理 134 62
67 1 護理 3 60
68 1 護理 33 60
69 1 護理 38 60
70 1 護理 40 58
71 1 護理 8 56
72 1 護理 19 56
73 1 護理 49 56
74 1 護理 100 56
75 1 護理 115 56
76 1 護理 9 52
77 1 護理 126 52
78 1 護理 20 50
79 1 護理 43 50
80 1 護理 48 46
81 1 護理 103 44
82 1 護理 15 放棄
83 2 護理 118 92 67 71.33 79.598 1
84 2 護理 82 58
85 3 護理 173 100 68 88.67 93.202 1
86 3 護理 218 98 72 88.67 92.402 2
87 3 護理 141 98 62 88 92 3
88 3 護理 238 96 56 88 91.2 4
89 3 護理 221 96 59 87.67 91.002 5
90 3 護理 209 98 58 86.33 90.998 6
91 3 護理 166 92 63 87.67 89.402 7
92 3 護理 235 98 66 74.33 83.798 8
93 3 護理 150 96 60 75.33 83.598 9
94 3 護理 240 92 70 77.67 83.402 10
95 3 護理 210 92 64 73 80.6 11
96 3 護理 212 96 57 67.67 79.002 12
97 3 護理 171 98 61 64 77.6 13
98 3 護理 165 94 65 62.33 74.998 14
99 3 護理 220 96 69 58 面試成績不合格不予統(tǒng)計 面試成績不合格不予統(tǒng)計
100 3 護理 200 94 71 56.33 面試成績不合格不予統(tǒng)計 面試成績不合格不予統(tǒng)計
101 4 護理 157 90
102 5 護理 161 90
103 6 護理 191 90
104 7 護理 192 90
105 8 護理 216 90
106 9 護理 148 88
107 10 護理 180 88
108 11 護理 223 88
109 12 護理 228 88
110 13 護理 164 86
111 14 護理 219 86
112 15 護理 138 82
113 16 護理 145 82
114 17 護理 174 82
115 18 護理 151 80
116 19 護理 156 80
117 20 護理 163 80
118 21 護理 185 80
119 22 護理 193 80
120 23 護理 226 80
121 24 護理 158 78
122 25 護理 194 78
123 26 護理 234 78
124 27 護理 147 76
125 28 護理 175 76
126 29 護理 140 74
127 30 護理 197 74
128 31 護理 187 72
129 32 護理 231 72
130 33 護理 172 70
131 34 護理 176 70
132 35 護理 181 70
133 36 護理 204 70
134 37 護理 206 70
135 38 護理 237 70
136 39 護理 239 70
137 40 護理 144 68
138 41 護理 170 68
139 42 護理 195 68
140 43 護理 207 68
141 44 護理 186 66
142 45 護理 224 66
143 46 護理 139 64
144 47 護理 160 64
145 48 護理 169 64
146 49 護理 208 64
147 50 護理 236 64
148 51 護理 183 62
149 52 護理 190 62
150 53 護理 202 62
151 54 護理 242 62
152 55 護理 142 60
153 56 護理 159 60
154 57 護理 225 60
155 58 護理 155 58
156 59 護理 189 56
157 60 護理 229 56
158 61 護理 232 56
159 62 護理 167 54
160 63 護理 201 54
161 64 護理 177 52
162 65 護理 178 52
163 66 護理 188 52
164 67 護理 222 52
165 68 護理 227 52
166 69 護理 149 50
167 70 護理 162 50
168 71 護理 214 50
169 72 護理 182 48
170 73 護理 217 48
171 74 護理 196 46
172 75 護理 198 46
173 76 護理 146 44
174 77 護理 213 44
175 78 護理 241 44
176 79 護理 153 42
177 80 護理 168 40
178 81 護理 179 38
179 82 護理 152 36
180 83 護理 154 36
181 84 護理 205 36
182 85 護理 143 34
183 86 護理 184 34
184 87 護理 199 34
185 88 護理 203 34
186 89 護理 211 30
187 90 護理 230 30
進入體檢人員請于2023年6月21日上午8:00至無錫市人民醫(yī)院體檢中心集中,體檢時請帶好身份證原件、體檢費用(500元現(xiàn)金)、一張一寸證件照,應屆生還需要帶好就業(yè)推薦表和協(xié)議書的原件。因個人原因需另外安排體檢時間的,請?zhí)崆半娫捀嬷耸绿帲?510-85351882)。

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除