2023年無錫市人民醫(yī)院第二批合同制編外人員公開招聘測評成績公示 | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 筆試抽簽號 | 筆試成績 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
1 | 1 | 護理 | 111 | 98 | 48 | 86 | 90.8 | 1 | 是 |
2 | 1 | 護理 | 42 | 98 | 13 | 85.67 | 90.602 | 2 | 是 |
3 | 1 | 護理 | 39 | 98 | 43 | 85.33 | 90.398 | 3 | 是 |
4 | 1 | 護理 | 50 | 98 | 49 | 84 | 89.6 | 4 | 是 |
5 | 1 | 護理 | 6 | 92 | 42 | 86 | 88.4 | 5 | 是 |
6 | 1 | 護理 | 53 | 88 | 41 | 87.67 | 87.802 | 6 | 是 |
7 | 1 | 護理 | 121 | 94 | 34 | 83 | 87.4 | 7 | 是 |
8 | 1 | 護理 | 47 | 94 | 35 | 81.67 | 86.602 | 8 | 是 |
9 | 1 | 護理 | 51 | 98 | 15 | 78.67 | 86.402 | 9 | 是 |
10 | 1 | 護理 | 32 | 92 | 3 | 82 | 86 | 10 | 是 |
11 | 1 | 護理 | 16 | 82 | 31 | 87.33 | 85.198 | 11 | 是 |
12 | 1 | 護理 | 27 | 92 | 10 | 79.33 | 84.398 | 12 | 是 |
13 | 1 | 護理 | 128 | 86 | 8 | 82.67 | 84.002 | 13 | 是 |
14 | 1 | 護理 | 135 | 84 | 22 | 83.33 | 83.598 | 14 | 是 |
15 | 1 | 護理 | 23 | 90 | 7 | 78.33 | 82.998 | 15 | 是 |
16 | 1 | 護理 | 35 | 80 | 52 | 84.67 | 82.802 | 16 | 是 |
17 | 1 | 護理 | 24 | 98 | 55 | 72.67 | 82.802 | 16 | 是 |
18 | 1 | 護理 | 18 | 96 | 53 | 74 | 82.8 | 18 | 是 |
19 | 1 | 護理 | 52 | 90 | 30 | 75 | 81 | 19 | 是 |
20 | 1 | 護理 | 21 | 92 | 54 | 73.33 | 80.798 | 20 | 是 |
21 | 1 | 護理 | 13 | 88 | 11 | 74.33 | 79.798 | 21 | 是 |
22 | 1 | 護理 | 117 | 84 | 25 | 76 | 79.2 | 22 | 是 |
23 | 1 | 護理 | 25 | 82 | 20 | 76.67 | 78.802 | 23 | 是 |
24 | 1 | 護理 | 30 | 78 | 38 | 78.33 | 78.198 | 24 | 是 |
25 | 1 | 護理 | 31 | 78 | 26 | 77.67 | 77.802 | 25 | 是 |
26 | 1 | 護理 | 109 | 86 | 44 | 72 | 77.6 | 26 | 是 |
27 | 1 | 護理 | 130 | 92 | 27 | 67.33 | 77.198 | 27 | 否 |
28 | 1 | 護理 | 112 | 92 | 24 | 67 | 77 | 28 | 否 |
29 | 1 | 護理 | 10 | 76 | 51 | 75.33 | 75.598 | 29 | 否 |
30 | 1 | 護理 | 1 | 94 | 5 | 62.67 | 75.202 | 30 | 否 |
31 | 1 | 護理 | 26 | 96 | 23 | 61.33 | 75.198 | 31 | 否 |
32 | 1 | 護理 | 36 | 86 | 2 | 66.67 | 74.402 | 32 | 否 |
33 | 1 | 護理 | 73 | 74 | 28 | 74.67 | 74.402 | 32 | 否 |
34 | 1 | 護理 | 22 | 70 | 14 | 77 | 74.2 | 34 | 否 |
35 | 1 | 護理 | 98 | 80 | 39 | 70.33 | 74.198 | 35 | 否 |
36 | 1 | 護理 | 120 | 76 | 32 | 71 | 73 | 36 | 否 |
37 | 1 | 護理 | 29 | 70 | 50 | 73 | 71.8 | 37 | 否 |
38 | 1 | 護理 | 44 | 80 | 6 | 63.33 | 69.998 | 38 | 否 |
39 | 1 | 護理 | 17 | 68 | 18 | 70.67 | 69.602 | 39 | 否 |
40 | 1 | 護理 | 124 | 66 | 40 | 69.67 | 68.202 | 40 | 否 |
41 | 1 | 護理 | 93 | 72 | 21 | 65 | 67.8 | 41 | 否 |
42 | 1 | 護理 | 5 | 78 | 46 | 60 | 67.2 | 42 | 否 |
43 | 1 | 護理 | 45 | 68 | 37 | 65 | 66.2 | 43 | 否 |
44 | 1 | 護理 | 4 | 68 | 33 | 60 | 63.2 | 44 | 否 |
45 | 1 | 護理 | 76 | 94 | 29 | 47.67 | 面試成績不合格不予統(tǒng)計 | 面試成績不合格不予統(tǒng)計 | 否 |
46 | 1 | 護理 | 14 | 78 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
47 | 1 | 護理 | 46 | 78 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
48 | 1 | 護理 | 105 | 78 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
49 | 1 | 護理 | 96 | 72 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
50 | 1 | 護理 | 7 | 70 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
51 | 1 | 護理 | 11 | 70 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
52 | 1 | 護理 | 97 | 68 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
53 | 1 | 護理 | 37 | 66 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
54 | 1 | 護理 | 79 | 66 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
55 | 1 | 護理 | 125 | 66 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 面試未參加不予統(tǒng)計 | 否 |
56 | 1 | 護理 | 2 | 64 | - | - | - | - | 否 |
57 | 1 | 護理 | 12 | 64 | - | - | - | - | 否 |
58 | 1 | 護理 | 34 | 64 | - | - | - | - | 否 |
59 | 1 | 護理 | 41 | 64 | - | - | - | - | 否 |
60 | 1 | 護理 | 86 | 64 | - | - | - | - | 否 |
61 | 1 | 護理 | 119 | 64 | - | - | - | - | 否 |
62 | 1 | 護理 | 132 | 64 | - | - | - | - | 否 |
63 | 1 | 護理 | 28 | 62 | - | - | - | - | 否 |
64 | 1 | 護理 | 99 | 62 | - | - | - | - | 否 |
65 | 1 | 護理 | 106 | 62 | - | - | - | - | 否 |
66 | 1 | 護理 | 134 | 62 | - | - | - | - | 否 |
67 | 1 | 護理 | 3 | 60 | - | - | - | - | 否 |
68 | 1 | 護理 | 33 | 60 | - | - | - | - | 否 |
69 | 1 | 護理 | 38 | 60 | - | - | - | - | 否 |
70 | 1 | 護理 | 40 | 58 | - | - | - | - | 否 |
71 | 1 | 護理 | 8 | 56 | - | - | - | - | 否 |
72 | 1 | 護理 | 19 | 56 | - | - | - | - | 否 |
73 | 1 | 護理 | 49 | 56 | - | - | - | - | 否 |
74 | 1 | 護理 | 100 | 56 | - | - | - | - | 否 |
75 | 1 | 護理 | 115 | 56 | - | - | - | - | 否 |
76 | 1 | 護理 | 9 | 52 | - | - | - | - | 否 |
77 | 1 | 護理 | 126 | 52 | - | - | - | - | 否 |
78 | 1 | 護理 | 20 | 50 | - | - | - | - | 否 |
79 | 1 | 護理 | 43 | 50 | - | - | - | - | 否 |
80 | 1 | 護理 | 48 | 46 | - | - | - | - | 否 |
81 | 1 | 護理 | 103 | 44 | - | - | - | - | 否 |
82 | 1 | 護理 | 15 | 放棄 | - | - | - | - | 否 |
83 | 2 | 護理 | 118 | 92 | 67 | 71.33 | 79.598 | 1 | 是 |
84 | 2 | 護理 | 82 | 58 | - | - | - | - | 否 |
85 | 3 | 護理 | 173 | 100 | 68 | 88.67 | 93.202 | 1 | 是 |
86 | 3 | 護理 | 218 | 98 | 72 | 88.67 | 92.402 | 2 | 是 |
87 | 3 | 護理 | 141 | 98 | 62 | 88 | 92 | 3 | 是 |
88 | 3 | 護理 | 238 | 96 | 56 | 88 | 91.2 | 4 | 是 |
89 | 3 | 護理 | 221 | 96 | 59 | 87.67 | 91.002 | 5 | 是 |
90 | 3 | 護理 | 209 | 98 | 58 | 86.33 | 90.998 | 6 | 是 |
91 | 3 | 護理 | 166 | 92 | 63 | 87.67 | 89.402 | 7 | 是 |
92 | 3 | 護理 | 235 | 98 | 66 | 74.33 | 83.798 | 8 | 是 |
93 | 3 | 護理 | 150 | 96 | 60 | 75.33 | 83.598 | 9 | 否 |
94 | 3 | 護理 | 240 | 92 | 70 | 77.67 | 83.402 | 10 | 否 |
95 | 3 | 護理 | 210 | 92 | 64 | 73 | 80.6 | 11 | 否 |
96 | 3 | 護理 | 212 | 96 | 57 | 67.67 | 79.002 | 12 | 否 |
97 | 3 | 護理 | 171 | 98 | 61 | 64 | 77.6 | 13 | 否 |
98 | 3 | 護理 | 165 | 94 | 65 | 62.33 | 74.998 | 14 | 否 |
99 | 3 | 護理 | 220 | 96 | 69 | 58 | 面試成績不合格不予統(tǒng)計 | 面試成績不合格不予統(tǒng)計 | 否 |
100 | 3 | 護理 | 200 | 94 | 71 | 56.33 | 面試成績不合格不予統(tǒng)計 | 面試成績不合格不予統(tǒng)計 | 否 |
101 | 4 | 護理 | 157 | 90 | - | - | - | - | 否 |
102 | 5 | 護理 | 161 | 90 | - | - | - | - | 否 |
103 | 6 | 護理 | 191 | 90 | - | - | - | - | 否 |
104 | 7 | 護理 | 192 | 90 | - | - | - | - | 否 |
105 | 8 | 護理 | 216 | 90 | - | - | - | - | 否 |
106 | 9 | 護理 | 148 | 88 | - | - | - | - | 否 |
107 | 10 | 護理 | 180 | 88 | - | - | - | - | 否 |
108 | 11 | 護理 | 223 | 88 | - | - | - | - | 否 |
109 | 12 | 護理 | 228 | 88 | - | - | - | - | 否 |
110 | 13 | 護理 | 164 | 86 | - | - | - | - | 否 |
111 | 14 | 護理 | 219 | 86 | - | - | - | - | 否 |
112 | 15 | 護理 | 138 | 82 | - | - | - | - | 否 |
113 | 16 | 護理 | 145 | 82 | - | - | - | - | 否 |
114 | 17 | 護理 | 174 | 82 | - | - | - | - | 否 |
115 | 18 | 護理 | 151 | 80 | - | - | - | - | 否 |
116 | 19 | 護理 | 156 | 80 | - | - | - | - | 否 |
117 | 20 | 護理 | 163 | 80 | - | - | - | - | 否 |
118 | 21 | 護理 | 185 | 80 | - | - | - | - | 否 |
119 | 22 | 護理 | 193 | 80 | - | - | - | - | 否 |
120 | 23 | 護理 | 226 | 80 | - | - | - | - | 否 |
121 | 24 | 護理 | 158 | 78 | - | - | - | - | 否 |
122 | 25 | 護理 | 194 | 78 | - | - | - | - | 否 |
123 | 26 | 護理 | 234 | 78 | - | - | - | - | 否 |
124 | 27 | 護理 | 147 | 76 | - | - | - | - | 否 |
125 | 28 | 護理 | 175 | 76 | - | - | - | - | 否 |
126 | 29 | 護理 | 140 | 74 | - | - | - | - | 否 |
127 | 30 | 護理 | 197 | 74 | - | - | - | - | 否 |
128 | 31 | 護理 | 187 | 72 | - | - | - | - | 否 |
129 | 32 | 護理 | 231 | 72 | - | - | - | - | 否 |
130 | 33 | 護理 | 172 | 70 | - | - | - | - | 否 |
131 | 34 | 護理 | 176 | 70 | - | - | - | - | 否 |
132 | 35 | 護理 | 181 | 70 | - | - | - | - | 否 |
133 | 36 | 護理 | 204 | 70 | - | - | - | - | 否 |
134 | 37 | 護理 | 206 | 70 | - | - | - | - | 否 |
135 | 38 | 護理 | 237 | 70 | - | - | - | - | 否 |
136 | 39 | 護理 | 239 | 70 | - | - | - | - | 否 |
137 | 40 | 護理 | 144 | 68 | - | - | - | - | 否 |
138 | 41 | 護理 | 170 | 68 | - | - | - | - | 否 |
139 | 42 | 護理 | 195 | 68 | - | - | - | - | 否 |
140 | 43 | 護理 | 207 | 68 | - | - | - | - | 否 |
141 | 44 | 護理 | 186 | 66 | - | - | - | - | 否 |
142 | 45 | 護理 | 224 | 66 | - | - | - | - | 否 |
143 | 46 | 護理 | 139 | 64 | - | - | - | - | 否 |
144 | 47 | 護理 | 160 | 64 | - | - | - | - | 否 |
145 | 48 | 護理 | 169 | 64 | - | - | - | - | 否 |
146 | 49 | 護理 | 208 | 64 | - | - | - | - | 否 |
147 | 50 | 護理 | 236 | 64 | - | - | - | - | 否 |
148 | 51 | 護理 | 183 | 62 | - | - | - | - | 否 |
149 | 52 | 護理 | 190 | 62 | - | - | - | - | 否 |
150 | 53 | 護理 | 202 | 62 | - | - | - | - | 否 |
151 | 54 | 護理 | 242 | 62 | - | - | - | - | 否 |
152 | 55 | 護理 | 142 | 60 | - | - | - | - | 否 |
153 | 56 | 護理 | 159 | 60 | - | - | - | - | 否 |
154 | 57 | 護理 | 225 | 60 | - | - | - | - | 否 |
155 | 58 | 護理 | 155 | 58 | - | - | - | - | 否 |
156 | 59 | 護理 | 189 | 56 | - | - | - | - | 否 |
157 | 60 | 護理 | 229 | 56 | - | - | - | - | 否 |
158 | 61 | 護理 | 232 | 56 | - | - | - | - | 否 |
159 | 62 | 護理 | 167 | 54 | - | - | - | - | 否 |
160 | 63 | 護理 | 201 | 54 | - | - | - | - | 否 |
161 | 64 | 護理 | 177 | 52 | - | - | - | - | 否 |
162 | 65 | 護理 | 178 | 52 | - | - | - | - | 否 |
163 | 66 | 護理 | 188 | 52 | - | - | - | - | 否 |
164 | 67 | 護理 | 222 | 52 | - | - | - | - | 否 |
165 | 68 | 護理 | 227 | 52 | - | - | - | - | 否 |
166 | 69 | 護理 | 149 | 50 | - | - | - | - | 否 |
167 | 70 | 護理 | 162 | 50 | - | - | - | - | 否 |
168 | 71 | 護理 | 214 | 50 | - | - | - | - | 否 |
169 | 72 | 護理 | 182 | 48 | - | - | - | - | 否 |
170 | 73 | 護理 | 217 | 48 | - | - | - | - | 否 |
171 | 74 | 護理 | 196 | 46 | - | - | - | - | 否 |
172 | 75 | 護理 | 198 | 46 | - | - | - | - | 否 |
173 | 76 | 護理 | 146 | 44 | - | - | - | - | 否 |
174 | 77 | 護理 | 213 | 44 | - | - | - | - | 否 |
175 | 78 | 護理 | 241 | 44 | - | - | - | - | 否 |
176 | 79 | 護理 | 153 | 42 | - | - | - | - | 否 |
177 | 80 | 護理 | 168 | 40 | - | - | - | - | 否 |
178 | 81 | 護理 | 179 | 38 | - | - | - | - | 否 |
179 | 82 | 護理 | 152 | 36 | - | - | - | - | 否 |
180 | 83 | 護理 | 154 | 36 | - | - | - | - | 否 |
181 | 84 | 護理 | 205 | 36 | - | - | - | - | 否 |
182 | 85 | 護理 | 143 | 34 | - | - | - | - | 否 |
183 | 86 | 護理 | 184 | 34 | - | - | - | - | 否 |
184 | 87 | 護理 | 199 | 34 | - | - | - | - | 否 |
185 | 88 | 護理 | 203 | 34 | - | - | - | - | 否 |
186 | 89 | 護理 | 211 | 30 | - | - | - | - | 否 |
187 | 90 | 護理 | 230 | 30 | - | - | - | - | 否 |
進入體檢人員請于2023年6月21日上午8:00至無錫市人民醫(yī)院體檢中心集中,體檢時請帶好身份證原件、體檢費用(500元現(xiàn)金)、一張一寸證件照,應屆生還需要帶好就業(yè)推薦表和協(xié)議書的原件。因個人原因需另外安排體檢時間的,請?zhí)崆半娫捀嬷耸绿帲?510-85351882)。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除