松原市債務管理中心公開招聘事業(yè)單位工作人員(含專項招聘高校畢業(yè)生) 考試總成績 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 準考證號 | 姓名 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614005 | 牛夢 | 79.98 | 1 | 是 |
2 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614021 | 劉長碩 | 76.66 | 2 | 是 |
3 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614002 | 張春雨 | 75.86 | 3 | 否 |
4 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614006 | 韓夢洋 | 75.36 | 4 | 否 |
5 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614022 | 于陽洋 | 74.8 | 5 | 否 |
6 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614018 | 莊威 | 74.24 | 6 | 否 |
7 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614016 | 徐巍 | 72.86 | 7 | 否 |
8 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614001 | 高迪 | 71.28 | 8 | 否 |
9 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614008 | 李維 | 71.26 | 9 | 否 |
10 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614010 | 楊雨嘉 | 70.9 | 10 | 否 |
11 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614009 | 劉源 | 67.86 | 11 | 否 |
12 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614012 | 袁銘 | 65.14 | 12 | 否 |
13 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614015 | 劉禹彤 | 60.82 | 13 | 否 |
14 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614017 | 辛玥 | 缺考 | 缺考 | 否 |
15 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614011 | 王超英 | 缺考 | 缺考 | 否 |
16 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614013 | 逄雯茱 | 缺考 | 缺考 | 否 |
17 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614019 | 張雯 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位1 | 001 | 2 | 20230614020 | 姚蘭 | 缺考 | 缺考 | 否 |
19 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位2 | 002 | 2 | 20230614003 | 丁瑞琪 | 82.26 | 1 | 是 |
20 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位2 | 002 | 2 | 20230614007 | 李曉 | 76.5 | 2 | 是 |
21 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位2 | 002 | 2 | 20230614014 | 張皓 | 75.98 | 3 | 否 |
22 | 松原市債務管理中心 | 債務中心管理職位2 | 002 | 2 | 20230614004 | 劉暢 | 74.26 | 4 | 否 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除