按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將江津區(qū)2023年度公開考試擬錄用公務(wù)員(第二批)予以公示。
一、公示期
2023年6月14日至6月20日(5個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):中共重慶市江津區(qū)委組織部 公務(wù)員科
電話:(023)81220309,聯(lián)系人:蔡斌 胡章琪
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:擬錄用公務(wù)員公示表(第二批)
擬錄用公務(wù)員公示表(第二批) | |||||||||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢是否合格 |
1 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉曾鈺瑩 | 女 | 漢族 | 2001.01 | 本科學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 無 | 31228105722 | 是 | 73.675 | 1 | 是 |
2 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 王玉卓 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 本科學(xué)士 | 重慶 交通大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 無 | 31222500525 | 是 | 75.825 | 1 | 是 |
3 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 劉時(shí)茂 | 男 | 漢族 | 1999.11 | 本科學(xué)士 | 重慶 交通大學(xué) | 港口航道與海岸工程 | 無 | 31228302629 | 是 | 73.95 | 1 | 是 |
4 | 江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 鮮力黎 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 研究生碩士 | 重慶師范大學(xué) | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 無 | 31226700614 | 是 | 74.1 | 1 | 是 |
5 | 江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 王宇莎 | 女 | 漢族 | 1998.04 | 研究生碩士 | 西南大學(xué) | 獸醫(yī)學(xué) | 無 | 31227100416 | 是 | 75.725 | 1 | 是 |
6 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 江川 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科學(xué)士 | 大連交通大學(xué) | 物流管理 | 無 | 31222203428 | 是 | 75.6 | 1 | 是 |
7 | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 陳秋涵 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 無 | 31228304223 | 是 | 74.275 | 1 | 是 |
8 | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府 | 畜牧管理職位 | 李卓 | 女 | 漢族 | 2000.12 | 本科學(xué)士 | 西南大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 無 | 31222202925 | 是 | 71.775 | 1 | 是 |
9 | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 劉世宇 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 本科學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 無 | 31228000721 | 是 | 76.125 | 1 | 是 |
10 | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 楊雨婷 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 本科學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 無 | 31221700627 | 是 | 73.05 | 1 | 是 |
11 | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 新聞宣傳職位 | 涂誠(chéng)誠(chéng) | 女 | 漢族 | 2001.03 | 本科學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 無 | 31221703811 | 是 | 77.225 | 1 | 是 |
12 | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張洲瑞 | 男 | 漢族 | 2000.12 | 本科學(xué)士 | 大連大學(xué) | 土木工程 | 無 | 31220702614 | 是 | 76.6 | 1 | 是 |
13 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 馮小清 | 女 | 漢族 | 2000.08 | 本科學(xué)士 | 成都大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 無 | 31222504623 | 是 | 74.85 | 1 | 是 |
14 | 江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 金利 | 女 | 漢族 | 2000.04 | 本科學(xué)士 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 工程造價(jià) | 無 | 31222504617 | 是 | 71.25 | 1 | 是 |
15 | 江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 李祎 | 女 | 漢族 | 2001.11 | 本科學(xué)士 | 云南師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 無 | 31226901923 | 是 | 75.175 | 1 | 是 |
16 | 江津區(qū)賈嗣鎮(zhèn)人民政府 | 黨政管理職位 | 蔡佳橋 | 女 | 漢族 | 2001.03 | 本科學(xué)士 | 暨南大學(xué) | 廣告學(xué) | 無 | 31222502202 | 是 | 73.8 | 1 | 是 |
17 | 江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 祖渝琳 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 研究生碩士 | 重慶工商大學(xué) | 思想政治教育 | 無 | 31228402022 | 是 | 79.35 | 1 | 是 |
18 | 江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 曾好 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 本科學(xué)士 | 成都理工大學(xué) | 表演 | 無 | 31221800318 | 是 | 75.1 | 1 | 是 |
19 | 江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位 | 王麗莎 | 女 | 漢族 | 2000.11 | 本科學(xué)士 | 西華大學(xué) | 土木工程 | 無 | 31226902002 | 是 | 70.66 | 1 | 是 |
20 | 江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 | 旅游管理職位 | 張鴻 | 女 | 苗族 | 2000.06 | 本科學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) | 旅游管理 | 無 | 31226800206 | 是 | 74.68 | 1 | 是 |
21 | 江津區(qū)中山鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 | 聶新越 | 女 | 漢族 | 2001.01 | 本科學(xué)士 | 江蘇大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 無 | 31222500103 | 是 | 76.775 | 1 | 是 |
22 | 江津區(qū)中山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 王洋 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 本科學(xué)士 | 重慶工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 無 | 31222502309 | 是 | 74.275 | 1 | 是 |
23 | 江津區(qū)中山鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位 | 蔣琰 | 女 | 漢族 | 1999.04 | 本科學(xué)士 | 重慶城市科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 無 | 31222202405 | 是 | 66.45 | 1 | 是 |
24 | 江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)境保護(hù)職位 | 趙元昊 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科學(xué)士 | 浙江大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 無 | 31228304207 | 是 | 73.775 | 1 | 是 |
25 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張彤 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 新聞學(xué) | 無 | 31222503430 | 是 | 69 | 1 | 是 |
26 | 江津區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府 | 信息管理職位 | 鄧婕 | 女 | 漢族 | 2000.11 | 本科學(xué)士 | 西南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 無 | 31222500113 | 是 | 72.25 | 1 | 是 |
27 | 江津區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 陳春潮 | 男 | 漢族 | 1997.09 | 研究生碩士 | 重慶交通大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 無 | 31228302627 | 是 | 76.95 | 1 | 是 |
28 | 江津區(qū)四屏鎮(zhèn)人民政府 | 信息管理職位 | 曾艷霖 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科學(xué)士 | 天津仁愛學(xué)院 | 通信工程 | 無 | 31226702408 | 是 | 70.675 | 1 | 是 |
29 | 江津區(qū)四面山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 冉曉睿 | 男 | 漢族 | 2001.06 | 本科學(xué)士 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 英語 | 無 | 31226803819 | 是 | 79.4 | 1 | 是 |
附件下載:
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除