按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將梁平區(qū)2023年度擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)(第二批)予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月19日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共重慶市梁平區(qū)委組織部
通訊地址(郵編):梁平區(qū)行政中心綜合大樓530室(405200)
電話:(023)53220776
聯(lián)系人:陳天春
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責(zé)。不允許借機捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件1:擬錄用公務(wù)員公示表(第二批)
附件2:擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表(第二批)
附件3:擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表(第二批)
中共重慶市梁平區(qū)委組織部
2023年6月12日
附件1 | |||||||||||||||
擬錄用公務(wù)員公示表(第一批) | |||||||||||||||
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部筆試時間:2023年2月25日 | |||||||||||||||
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 鄭晨旭 | 男 | 漢族 | 2000.10 | 本科學(xué)士 | 西南大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 無 | 31228004210 | 男性,2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 73.05 | 2 | 合格 |
2 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 何雨 | 男 | 漢族 | 2000.04 | 本科學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 車輛工程 | 無 | 31228101204 | 男性,2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 72.54 | 3 | 合格 |
3 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 劉桂娟 | 女 | 漢族 | 1997.12 | 碩士研究生 | 西南交通大學(xué) | 公共管理 | 無 | 31228203905 | 女性,2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 76.85 | 1 | 合格 |
4 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 譚雯婕 | 女 | 漢族 | 2002.03 | 本科學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范) | 無 | 31226700809 | 女性,2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 75.83 | 2 | 合格 |
5 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 鐘琬益 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 行政管理 | 無 | 31228002916 | 女性,2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 74.80 | 3 | 合格 |
6 | 梁平區(qū)合興街道辦事處 | 綜合管理職位 | 游藝 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 碩士研究生 | 重慶大學(xué) | 機械 | 無 | 31126602520 | 2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 74.25 | 1 | 合格 |
7 | 梁平區(qū)國資委 | 綜合管理職位 | 周龍豪 | 男 | 漢族 | 1996.11 | 碩士研究生 | 四川外國語大學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 無 | 31125802324 | 無 | 76.68 | 1 | 合格 |
附件2 | |||||||||||||||
擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表(第二批) | |||||||||||||||
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部筆試時間:2023年2月25日 | |||||||||||||||
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 梁平區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳東林 | 男 | 漢族 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 重慶城市科技學(xué)院 | 電子信息工程 |
無 | 31122700305 | 2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 72.38 | 1 | 合格 |
2 | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理執(zhí)法職位2 | 成凈 | 女 | 漢族 | 1998.05 | 碩士研究生 | 重慶大學(xué) | 漢語國際教育 | 無 | 31328701328 | 2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 74.43 | 1 | 合格 |
3 | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理執(zhí)法職位2 | 唐萬琴 | 女 | 漢族 | 2000.07 | 本科學(xué)士 | 贛南師范大學(xué) | 秘書學(xué) | 無 | 31329200328 | 2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 70.38 | 2 | 合格 |
4 | 梁平區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通行政執(zhí)法職位1 | 王李 | 女 | 漢族 | 2001.06 | 本科學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 英語 | 無 | 31328601514 | 2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 78.30 | 1 | 合格 |
5 | 梁平區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通行政執(zhí)法職位1 | 周東東 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 碩士研究生 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利工程 | 無 | 31328800925 | 2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 77.80 | 2 | 合格 |
附件3 | ||||||||||||||||
擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表(第二批) | ||||||||||||||||
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部筆試時間:2023年2月25日 | ||||||||||||||||
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參公) | 綜合管理職位 | 張赫男 | 男 | 漢族 | 1992.11 | 本科學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 中國太平洋人壽保險股份有限公司重慶分公司 | 31126000411 | 無 | 75.85 | 1 | 合格 | 合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除