公布時間:2023年6月10日 | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | |||
專業(yè)測試 | 試講/說課 | 面試 | 總成績 | |||
中專表演教師 | ||||||
2300860002 | 90.33 | 88.33 | 89.67 | 89.53 | 1 | 入圍 |
2300860005 | 60.00 | 73.33 | 70.33 | 67.10 | 2 | 未入圍 |
2300860007 | 59.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2300860017 | — | — | — | — | — | 棄考 |
播音主持教師教師 | ||||||
2300910030 | 91.00 | 92.67 | 92.00 | 91.80 | 1 | 入圍 |
2300910061 | 85.33 | 95.33 | 94.67 | 91.13 | 2 | 未入圍 |
2300910072 | 87.00 | 89.00 | 86.67 | 87.50 | 3 | 未入圍 |
2300910069 | 81.67 | 88.67 | 86.67 | 85.27 | 4 | 未入圍 |
2300910062 | 83.67 | 86.33 | 82.00 | 83.97 | 5 | 未入圍 |
2300910044 | 79.67 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300910059 | 79.67 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300910004 | 76.00 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300910075 | 73.67 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300910064 | 71.00 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300910032 | 60.67 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300910017 | — | — | — | — | — | 棄考 |
2300910009 | — | — | — | — | — | 棄考 |
舞臺人物造型設(shè)計教師 | ||||||
2300920001 | 87.00 | 90.33 | 91.00 | 89.20 | 1 | 入圍 |
2300920006 | 66.67 | 69.00 | 71.33 | 68.77 | 2 | 未入圍 |
2300920010 | 55.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2300920003 | 52.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2300920008 | — | — | — | — | — | 棄考 |
2300920007 | — | — | — | — | — | 棄考 |
二維動畫設(shè)計教師 | ||||||
2300970006 | 84.33 | 92.33 | 92.00 | 89.03 | 1 | 入圍 |
2300970003 | 52.67 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2300970002 | 49.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
三維動畫設(shè)計教師 | ||||||
2300980005 | 91.67 | 93.33 | 94.00 | 92.87 | 1 | 入圍 |
2300980004 | 81.33 | 72.33 | 72.67 | 76.03 | 2 | 未入圍 |
2300980006 | 74.00 | 69.67 | 70.67 | 71.70 | 3 | 未入圍 |
燈光技術(shù)專業(yè)教師 | ||||||
2300890008 | 93.33 | 91.33 | 90.33 | 91.83 | 1 | 入圍 |
2300890010 | 83.33 | 81.67 | 80.00 | 81.83 | 2 | 未入圍 |
2300890004 | 72.67 | 71.00 | 75.33 | 72.97 | 3 | 未入圍 |
2300890009 | 66.67 | 68.33 | 65.00 | 66.67 | 4 | 未入圍 |
數(shù)字虛擬交互設(shè)計與制作專業(yè)教師 | ||||||
2300870021 | 76.00 | 92.00 | 91.67 | 85.50 | 1 | 入圍 |
2300870008 | 87.33 | 79.33 | 81.67 | 83.23 | 2 | 未入圍 |
2300870009 | 82.00 | 83.67 | 81.67 | 82.40 | 3 | 未入圍 |
2300870006 | 91.67 | 69.33 | 70.33 | 78.57 | 4 | 未入圍 |
2300870001 | 73.33 | 80.67 | 81.33 | 77.93 | 5 | 未入圍 |
2300870012 | 70.67 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300870020 | 70.33 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300870007 | 63.33 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300870017 | 61.00 | — | — | — | — | 根據(jù)試講和說課環(huán)節(jié)入圍比例,未入圍下一環(huán)節(jié) |
2300870018 | — | — | — | — | — | 棄考 |
2300870014 | — | — | — | — | — | 棄考 |
2300870004 | — | — | — | — | — | 棄考 |
臺詞、表演教師 | ||||||
2301050017 | 90.67 | 92.67 | 92.00 | 91.67 | 1 | 入圍 |
2301050011 | 90.67 | 91.00 | 91.67 | 91.07 | 2 | 入圍 |
2301050034 | 82.67 | 87.67 | 88.33 | 85.87 | 3 | 未入圍 |
2301050004 | 86.00 | 81.00 | 78.00 | 82.10 | 4 | 未入圍 |
2301050028 | 80.67 | 75.67 | 72.67 | 76.77 | 5 | 未入圍 |
2301050020 | 82.67 | 70.67 | 71.33 | 75.67 | 6 | 未入圍 |
2301050012 | 58.67 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050035 | 58.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050002 | 58.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050018 | 58.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050009 | 57.67 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050022 | 57.33 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050013 | 57.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050010 | 56.67 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050031 | 55.67 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050016 | 55.67 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050038 | 55.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050019 | 55.00 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050021 | 54.67 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050041 | 53.33 | — | — | — | — | 專業(yè)測試(現(xiàn)場實踐操作為主)低于60分者,不入圍下一環(huán)節(jié) |
2301050033 | — | — | — | — | — | 棄考 |
2301050025 | — | — | — | — | — | 棄考 |
2301050005 | — | — | — | — | — | 棄考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除