主管部門(mén) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
尤溪縣洋中鎮(zhèn)人民政府 | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 010102 | 1 | 236090101021094 | 詹學(xué)宜 | 60.8 | 5 | 第三、四名棄權(quán) |
尤溪縣人民政府辦公室 | 尤溪縣金融服務(wù)中心 | 110101 | 1 | 236091101010658 | 吳劍彬 | 67.2 | 4 | 第三名逾期未提交資格復(fù)審材料,視為自動(dòng)放棄面試資格 |
尤溪縣工業(yè)和信息化局 | 尤溪縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 230101 | 1 | 236092301010270 | 肖慧妹 | 52 | 5 | 第三名逾期未提交資格復(fù)審材料,視為自動(dòng)放棄面試資格;第四名棄權(quán) |
尤溪縣城市管理局 | 尤溪縣市政園林中心 | 250101 | 1 | 236092501011473 | 王正湘 | 64.1 | 6 | 第三名逾期未提交資格復(fù)審材料,視為自動(dòng)放棄面試資格;第四、五名棄權(quán) |
尤溪縣城市管理局 | 尤溪縣市政園林中心 | 250102 | 1 | 236092501021561 | 官冰鑫 | 63.8 | 4 | 第三名逾期未提交資格復(fù)審材料,視為自動(dòng)放棄面試資格 |
尤溪縣林業(yè)局 | 尤溪縣林業(yè)國(guó)有企業(yè)發(fā)展中心 | 260702 | 1 | 236092607021571 | 戴孝康 | 68.3 | 4 | 第三名棄權(quán) |
尤溪縣林業(yè)局 | 尤溪縣生態(tài)國(guó)有林場(chǎng) | 260802 | 1 | 236092608020729 | 張慶洵 | 63.4 | 6 | 第三名逾期未提交資格復(fù)審材料,視為自動(dòng)放棄面試資格;第四、五名棄權(quán) |
尤溪縣衛(wèi)生健康局 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 290207 | 1 | 236092902070267 | 林智源 | 72.1 | 4 | 第三名棄權(quán) |
尤溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月7日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除