根據(jù)《莆田市2023年春季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員通告》規(guī)定,秀嶼區(qū)2023年春季事業(yè)單位公開招聘擬進(jìn)入體檢考生資格復(fù)審于6月1日完成,現(xiàn)將資格復(fù)審情況公布如下(附表一)。因部分崗位考生放棄資格復(fù)審造成崗位空缺,依規(guī)定確定遞補(bǔ)人選,現(xiàn)將遞補(bǔ)擬進(jìn)入體檢考生的資格復(fù)審情況公布如下(附表二): | ||||||||||||||
附表一:秀嶼區(qū)2023年春季事業(yè)單位公開招聘擬進(jìn)入體檢考生資格復(fù)審情況 | ||||||||||||||
序號 | 單位 代碼 |
單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 考試 科目 |
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試原始成績 | 加分 | 筆試 成績 |
排名 | 招收 人數(shù) |
備注 | 資格復(fù)審 結(jié)論 |
1 | 161 | 莆田市秀嶼區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)庵行?/td> | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 蘇智聰 | 230157305105313 | 80.10 | 80.10 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
2 | 162 | 莆田市秀嶼區(qū)消防服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 吳一奇 | 230482105130721 | 82.60 | 82.60 | 1 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
3 | 162 | 莆田市秀嶼區(qū)消防服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 林子雄 | 230879605152006 | 82.30 | 82.30 | 2 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
4 | 163 | 第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 林珊 | 230591905134409 | 85.50 | 85.50 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
5 | 164 | 莆田市秀嶼區(qū)節(jié)能監(jiān)測中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 陳俊峰 | 230742105143011 | 85.90 | 85.90 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
6 | 165 | 秀嶼區(qū)交通建設(shè)質(zhì)量安全中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 張曉悅 | 230120805104108 | 72.10 | 72.10 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
7 | 166 | 莆田市秀嶼區(qū)招商服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 張富 | 230658705140217 | 77.60 | 77.60 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
8 | 167 | 莆田市秀嶼區(qū)行政服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 林友隆 | 230935705153827 | 72.40 | 6.00 | 78.40 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 |
9 | 168 | 莆田市秀嶼區(qū)基層畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 徐曉航 | 230278505113825 | 73.10 | 73.10 | 3 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
10 | 168 | 莆田市秀嶼區(qū)基層畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 梁照權(quán) | 230353805116328 | 75.50 | 75.50 | 1 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
11 | 168 | 莆田市秀嶼區(qū)基層畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 王萌 | 230453405123204 | 72.60 | 72.60 | 4 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
12 | 168 | 莆田市秀嶼區(qū)基層畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 林欣欣 | 230970105161011 | 74.60 | 74.60 | 2 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
13 | 169 | 莆田市秀嶼區(qū)動物衛(wèi)生技術(shù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 歐鵬偉 | 230824605150126 | 67.50 | 67.50 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
14 | 170 | 秀嶼區(qū)水利建設(shè)運(yùn)行技術(shù)中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 雍宏 | 230689205141222 | 73.60 | 73.60 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
15 | 171 | 秀嶼區(qū)食品安全信息監(jiān)測中心 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 郭明敏 | 230978705161307 | 81.60 | 81.60 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
16 | 172 | 莆田市秀嶼區(qū)自然資源局平海自然資源所 | 01 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 陳仕煜 | 230350805116228 | 78.40 | 78.40 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
17 | 172 | 莆田市秀嶼區(qū)自然資源局平海自然資源所 | 02 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 魏凱 | 231165805171918 | 70.70 | 70.70 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
18 | 173 | 莆田市秀嶼區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 | 01 | 專技崗位 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 汪宗偉 | 230393805121208 | 73.50 | 73.50 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
19 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 數(shù)字媒體教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 周彥之 | 230065005102220 | 76.00 | 76.00 | 2 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
20 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 數(shù)字媒體教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 王俊杰 | 230901705152717 | 76.40 | 76.40 | 1 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
21 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 02 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 陳董琳 | 231278805180608 | 77.30 | 77.30 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
22 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 03 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 張菲 | 231297105181211 | 79.90 | 79.90 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
23 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 04 | 計算機(jī)程序設(shè)計教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 陳為君 | 231366805183518 | 73.20 | 73.20 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
24 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 05 | 平面設(shè)計教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 梁曉欽 | 231429705191117 | 76.10 | 76.10 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
25 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 06 | 市場營銷教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 宋晨昕 | 231436605191326 | 76.20 | 76.20 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
26 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 07 | 樂理教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 陳燕妃 | 231459905192119 | 70.20 | 5.00 | 75.20 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 |
27 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 08 | 美術(shù)技術(shù)教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 欒皓然 | 231469605192426 | 72.20 | 72.20 | 2 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
28 | 174 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 08 | 美術(shù)技術(shù)教師 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 范陳鈺瀾 | 231473805192608 | 74.10 | 74.10 | 1 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
29 | 175 | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠工業(yè)園服務(wù)中心 | 01 | 專技人員01 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 黃家棟 | 230227105112121 | 75.20 | 75.20 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
30 | 176 | 莆田市上塘金銀珠寶城服務(wù)中心 | 01 | 專技人員04 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 翁碧婷 | 230170805110228 | 78.30 | 78.30 | 1 | 1 | 放棄 | ||
31 | 177 | 莆田市湄洲灣石門澳產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 01 | 專技崗位 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 賴心怡 | 230213105111701 | 82.20 | 82.20 | 1 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
32 | 177 | 莆田市湄洲灣石門澳產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 01 | 專技崗位 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 黃梅蘭 | 230561605133406 | 75.80 | 75.80 | 2 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
33 | 178 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 管理人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 林育新 | 230592205134412 | 70.20 | 70.20 | 1 | 1 | 放棄 | ||
34 | 178 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 02 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 黃系玥 | 231213405173514 | 76.9 | 5.00 | 81.9 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 |
35 | 178 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 03 | 專技人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 鄭范雙 | 231324005182110 | 74.80 | 74.80 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
36 | 179 | 東嶠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 管理人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 金掬雨 | 230087905103009 | 66.30 | 66.30 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
37 | 180 | 秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 疾病預(yù)防控制1 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 駱城 | 231594605132520 | 62.00 | 62.00 | 1 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
38 | 180 | 秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 疾病預(yù)防控制2 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 胡高峰 | 231602805132812 | 80.80 | 80.80 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
39 | 180 | 秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 疾病預(yù)防控制3 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 林佳茜 | 231610405133028 | 83.60 | 83.60 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
40 | 180 | 秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 疾病預(yù)防控制5 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 何歡娟 | 231617505133309 | 74.60 | 74.60 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
41 | 181 | 秀嶼區(qū)衛(wèi)生健康會計核算中心 | 01 | 專技崗位 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 唐志亮 | 230587305134223 | 82.70 | 82.70 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
42 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 02 | 臨床科室2 | 《臨床類》 | 葉新建 | 231554605131211 | 69.60 | 69.60 | 3 | 3 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
43 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 02 | 臨床科室2 | 《臨床類》 | 吳紫智 | 231557205131307 | 73.60 | 73.60 | 2 | 3 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
44 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 02 | 臨床科室2 | 《臨床類》 | 許子華 | 231561605131421 | 77.40 | 77.40 | 1 | 3 | 放棄 | ||
45 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 03 | 心電圖室 | 《臨床類》 | 吳艷琳 | 231568905131704 | 62.70 | 62.70 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
46 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 04 | 艾滋病門診 | 《臨床類》 | 王志曉 | 231572105131806 | 69.70 | 69.70 | 1 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
47 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 04 | 艾滋病門診 | 《臨床類》 | 邱榮丹 | 231572905131814 | 69.40 | 69.40 | 2 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
48 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 05 | 病理科 | 《臨床類》 | 李佩玉 | 231574805131903 | 60.30 | 60.30 | 1 | 1 | 放棄 | ||
49 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 06 | 口腔科 | 《臨床類》 | 鄒敏霞 | 231576605131921 | 57.10 | 57.10 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
50 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 07 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 《臨床類》 | 林艷紅 | 231577505131930 | 64.60 | 64.60 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
51 | 184 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 急診科 | 《臨床類》 | 梁娜 | 231520905130104 | 60.00 | 60.00 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
52 | 184 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 中醫(yī)科 | 《臨床類》 | 崔良杰 | 231568505131630 | 60.00 | 60.00 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
53 | 184 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 中醫(yī)科 | 《臨床類》 | 陳麗 | 231572205131807 | 67.80 | 67.80 | 2 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
54 | 184 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 中醫(yī)科 | 《臨床類》 | 翁楠 | 231573705131822 | 68.00 | 68.00 | 1 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
55 | 185 | 秀嶼區(qū)笏石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專技崗位 | 《臨床類》 | 陳晟長 | 231526705130302 | 70.70 | 70.70 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
56 | 185 | 秀嶼區(qū)笏石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 專技崗位 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 張濤 | 231605905132913 | 54.3 | 54.3 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
57 | 186 | 秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 藥房 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 郭雯雯 | 231583105132125 | 77.70 | 77.70 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
58 | 187 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位 | 《臨床類》 | 劉琎楠 | 231521805130113 | 64.10 | 64.10 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
59 | 188 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位 | 《臨床類》 | 黃智偉 | 231543505130820 | 55.30 | 55.30 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
60 | 188 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位 | 《臨床類》 | 黃錦雄 | 231554705131212 | 66.20 | 66.20 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
61 | 189 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位 | 《護(hù)理類》 | 陳少冰 | 231624605170103 | 76.20 | 76.20 | 1 | 1 | 放棄 | ||
62 | 189 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位 | 《臨床類》 | 黃思 | 231561105131416 | 70.10 | 70.10 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
63 | 189 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專技崗位 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 喻麗萍 | 231612305133117 | 73.80 | 73.80 | 1 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
附表二:秀嶼區(qū)2023年春季事業(yè)單位公開招聘遞補(bǔ)擬進(jìn)入體檢考生的資格復(fù)審情況 | ||||||||||||||
序號 | 單位 代碼 |
單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 考試 科目 |
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試原始成績 | 加分 | 筆試 成績 |
排名 | 招收 人數(shù) |
備注 | 資格復(fù)審 結(jié)論 |
1 | 176 | 莆田市上塘金銀珠寶城服務(wù)中心 | 01 | 專技人員04 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 李學(xué)謙 | 230566605133526 | 75.30 | 75.30 | 2 | 1 | 第一輪遞補(bǔ) | 放棄 | |
2 | 176 | 莆田市上塘金銀珠寶城服務(wù)中心 | 01 | 專技人員04 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 何莉莉 | 230187905110819 | 74.70 | 74.70 | 3 | 1 | 第二輪遞補(bǔ)、擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
3 | 178 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 管理人員 | 《綜合基礎(chǔ)知識》 | 謝嬪嬪 | 230298805114518 | 59.70 | 59.70 | 2 | 1 | 第一輪遞補(bǔ)、擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
4 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 02 | 臨床科室2 | 《臨床類》 | 林清山 | 231565305131528 | 69.50 | 69.50 | 4 | 3 | 第一輪遞補(bǔ)、擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 | |
5 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 05 | 病理科 | 《臨床類》 | 蘇林林 | 231574705131902 | 57.90 | 57.90 | 2 | 1 | 第一輪遞補(bǔ) | 放棄 | |
6 | 183 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 05 | 病理科 | 《臨床類》 | 許志亮 | 231574905131904 | 56.80 | 56.80 | 3 | 1 | 第二輪遞補(bǔ) | 放棄 | |
7 | 189 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位 | 《護(hù)理類》 | 張尚慧 | 231626205170119 | 72.80 | 72.80 | 2 | 1 | 第一輪遞補(bǔ)、擬進(jìn)入體檢 | 符合條件 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除