中國煙草總公司內(nèi)蒙古自治區(qū)公司 | ||||
2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生招聘入圍面試人選名單及筆試成績(第二批次) | ||||
(按照姓氏筆畫排序) | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 丁曉慶 | 女 | 20230510311 | 74.44 |
2 | 于暢 | 男 | 20230510619 | 66.17 |
3 | 于銘達 | 男 | 20230510916 | 73.57 |
4 | 于德志 | 男 | 20230510402 | 74.33 |
5 | 馬世嬌 | 女 | 20230510109 | 70.21 |
6 | 馬波蘭 | 女 | 20230510530 | 63.15 |
7 | 馬茹輝 | 女 | 20230510403 | 75.20 |
8 | 馬雪瑩 | 女 | 20230511012 | 67.30 |
9 | 馬銀 | 女 | 20230511518 | 72.00 |
10 | 馬婧嫻 | 女 | 20230511125 | 71.50 |
11 | 馬嘉勃 | 男 | 20230511517 | 64.71 |
12 | 王千禧 | 男 | 20230510419 | 69.68 |
13 | 王子嘉 | 女 | 20230510625 | 67.00 |
14 | 王玉靈 | 女 | 20230511210 | 70.76 |
15 | 王立強 | 男 | 20230510226 | 75.03 |
16 | 王成 | 男 | 20230511512 | 69.22 |
17 | 王宇 | 女 | 20230511305 | 73.52 |
18 | 王宇佳 | 女 | 20230511425 | 80.23 |
19 | 王志會 | 男 | 20230511319 | 73.91 |
20 | 王志強 | 男 | 20230511328 | 74.65 |
21 | 王麗華 | 女 | 20230510422 | 71.17 |
22 | 王雨彤 | 女 | 20230511215 | 68.12 |
23 | 王佳然 | 女 | 20230511520 | 69.81 |
24 | 王欣 | 女 | 20230510508 | 71.95 |
25 | 王欣港 | 男 | 20230511410 | 76.67 |
26 | 王澤同 | 男 | 20230511522 | 70.19 |
27 | 王崢 | 女 | 20230511214 | 70.72 |
28 | 王語嫣 | 女 | 20230510519 | 63.01 |
29 | 王娜 | 女 | 20230510306 | 67.81 |
30 | 王家昊 | 男 | 20230510725 | 66.45 |
31 | 王娟娟 | 女 | 20230511311 | 75.94 |
32 | 王躍超 | 男 | 20230511408 | 65.78 |
33 | 王彩霞 | 女 | 20230510905 | 62.10 |
34 | 王琦 | 女 | 20230511309 | 78.97 |
35 | 王超旭 | 男 | 20230511501 | 72.06 |
36 | 王奧 | 女 | 20230510720 | 78.48 |
37 | 王舒婷 | 女 | 20230511329 | 70.97 |
38 | 王嵩巍 | 女 | 20230511515 | 78.46 |
39 | 王鵬宇 | 男 | 20230511203 | 63.58 |
40 | 王璐 | 女 | 20230510105 | 66.13 |
41 | 王璐 | 女 | 20230511412 | 77.71 |
42 | 王露偉 | 男 | 20230510909 | 68.15 |
43 | 烏云其木格 | 女 | 20230510904 | 65.15 |
44 | 烏云陶麗 | 女 | 20230511308 | 73.02 |
45 | 烏云塔那 | 女 | 20230511423 | 69.04 |
46 | 烏日力嘎 | 女 | 20230511506 | 65.95 |
47 | 烏雙 | 女 | 20230510727 | 77.10 |
48 | 烏蘭 | 女 | 20230511330 | 75.03 |
49 | 尹若曦 | 男 | 20230511402 | 76.97 |
50 | 孔榮 | 女 | 20230511107 | 78.42 |
51 | 鄧陶星 | 女 | 20230510526 | 60.74 |
52 | 石艷芳 | 女 | 20230511220 | 76.92 |
53 | 史玉雙 | 女 | 20230510610 | 66.31 |
54 | 史新宇 | 女 | 20230510621 | 72.55 |
55 | 白藝欣 | 女 | 20230510815 | 76.12 |
56 | 白杜琳 | 女 | 20230510816 | 63.60 |
57 | 白雪 | 女 | 20230511218 | 73.15 |
58 | 叢辰 | 女 | 20230510609 | 68.79 |
59 | 包云橋 | 男 | 20230511403 | 74.69 |
60 | 包永勝 | 男 | 20230510224 | 65.27 |
61 | 包那日松 | 女 | 20230511015 | 63.01 |
62 | 包青春 | 男 | 20230510803 | 60.72 |
63 | 包幸福 | 男 | 20230511327 | 71.30 |
64 | 包雅茹 | 女 | 20230510707 | 68.24 |
65 | 包婷婷 | 女 | 20230511419 | 74.52 |
66 | 包嘉儀 | 女 | 20230510524 | 75.01 |
67 | 馮可攀 | 男 | 20230511027 | 72.27 |
68 | 馮興哲 | 男 | 20230510606 | 64.29 |
69 | 馮程 | 男 | 20230510615 | 69.11 |
70 | 蘭亞進 | 女 | 20230511115 | 69.12 |
71 | 畢佳麗 | 女 | 20230511011 | 69.47 |
72 | 呂楊 | 女 | 20230511303 | 72.02 |
73 | 呂佳欣 | 女 | 20230510521 | 65.67 |
74 | 呂思琦 | 女 | 20230510119 | 71.25 |
75 | 朱永強 | 男 | 20230510801 | 66.44 |
76 | 朱宇鵬 | 男 | 20230511205 | 68.07 |
77 | 朱宇新 | 女 | 20230510703 | 75.31 |
78 | 朱穎 | 女 | 20230510814 | 75.55 |
79 | 喬娜 | 女 | 20230510513 | 69.63 |
80 | 仲怡 | 女 | 20230511407 | 74.53 |
81 | 任卉楓 | 女 | 20230511411 | 70.63 |
82 | 任儀璇 | 女 | 20230510427 | 72.56 |
83 | 任高原 | 男 | 20230510203 | 67.66 |
84 | 多藍 | 女 | 20230511128 | 67.89 |
85 | 劉慶慧 | 女 | 20230511014 | 67.58 |
86 | 劉興園 | 男 | 20230511126 | 62.94 |
87 | 劉聿婷 | 女 | 20230510312 | 73.36 |
88 | 劉陽 | 女 | 20230511124 | 66.11 |
89 | 劉軒寧 | 女 | 20230511326 | 59.13 |
90 | 劉其瑞 | 男 | 20230511226 | 70.04 |
91 | 劉明明 | 男 | 20230510223 | 67.09 |
92 | 劉思瑩 | 女 | 20230510314 | 71.02 |
93 | 劉彥杉 | 女 | 20230511222 | 74.33 |
94 | 劉美玲 | 女 | 20230510501 | 73.18 |
95 | 劉姝言 | 女 | 20230511009 | 73.80 |
96 | 劉姝楠 | 女 | 20230510911 | 60.52 |
97 | 劉瑩 | 女 | 20230510305 | 75.86 |
98 | 劉曉敏 | 女 | 20230511430 | 70.22 |
99 | 劉琳 | 女 | 20230511022 | 69.74 |
100 | 劉穎 | 女 | 20230511117 | 64.52 |
101 | 閆涵 | 男 | 20230511416 | 78.01 |
102 | 閆璐 | 女 | 20230510318 | 77.61 |
103 | 關(guān)璐媛 | 女 | 20230510702 | 68.73 |
104 | 興安 | 女 | 20230510612 | 60.13 |
105 | 許昕雨 | 女 | 20230511112 | 77.76 |
106 | 那日蘇 | 男 | 20230511418 | 70.38 |
107 | 孫存桃 | 女 | 20230511229 | 68.30 |
108 | 孫健 | 男 | 20230510603 | 59.45 |
109 | 孫悅 | 女 | 20230510304 | 71.83 |
110 | 孫瑞洋 | 男 | 20230510802 | 73.25 |
111 | 孫楠 | 女 | 20230511106 | 69.92 |
112 | 蘇力德 | 男 | 20230510320 | 58.45 |
113 | 蘇日力格 | 女 | 20230511415 | 70.29 |
114 | 蘇日娜 | 女 | 20230510516 | 59.28 |
115 | 蘇布德 | 女 | 20230510906 | 71.31 |
116 | 杜彥晟 | 男 | 20230511116 | 67.67 |
117 | 杜殷然 | 男 | 20230510107 | 65.59 |
118 | 李一然 | 女 | 20230511510 | 72.54 |
119 | 李書奇 | 男 | 20230510718 | 67.33 |
120 | 李玉潔 | 女 | 20230510213 | 75.32 |
121 | 李正陽 | 男 | 20230511114 | 73.64 |
122 | 李東澤 | 男 | 20230510914 | 76.28 |
123 | 李立菲 | 女 | 20230510411 | 75.05 |
124 | 李宇飛 | 男 | 20230511221 | 71.05 |
125 | 李杰秋 | 男 | 20230511314 | 69.92 |
126 | 李欣 | 女 | 20230511010 | 67.62 |
127 | 李映輝 | 男 | 20230510605 | 63.72 |
128 | 李洪柱 | 男 | 20230510423 | 71.03 |
129 | 李恒山 | 男 | 20230511019 | 57.68 |
130 | 李娜 | 女 | 20230510817 | 74.69 |
131 | 李夢瑤 | 女 | 20230511223 | 66.93 |
132 | 李越鵬 | 男 | 20230510529 | 68.55 |
133 | 李雅楠 | 女 | 20230510301 | 73.61 |
134 | 李鑫 | 男 | 20230510112 | 65.61 |
135 | 楊子慕 | 男 | 20230510826 | 66.40 |
136 | 楊藝 | 女 | 20230510503 | 71.95 |
137 | 楊月 | 女 | 20230510430 | 74.05 |
138 | 楊克虎 | 男 | 20230510908 | 70.91 |
139 | 楊雨欣 | 女 | 20230511505 | 63.42 |
140 | 楊尚鵬 | 男 | 20230510611 | 71.08 |
141 | 楊昌錦 | 男 | 20230510429 | 74.49 |
142 | 楊佳琦 | 女 | 20230510717 | 60.65 |
143 | 楊曉偉 | 女 | 20230510818 | 70.32 |
144 | 楊曉鵬 | 男 | 20230510101 | 72.92 |
145 | 楊家旗 | 女 | 20230511404 | 72.30 |
146 | 吳一凡 | 女 | 20230510921 | 74.41 |
147 | 吳方琛 | 男 | 20230511307 | 68.93 |
148 | 吳伊迪 | 男 | 20230511026 | 68.02 |
149 | 吳志民 | 男 | 20230510409 | 60.18 |
150 | 吳美玲 | 女 | 20230510527 | 68.85 |
151 | 吳曉芝 | 女 | 20230510228 | 69.09 |
152 | 吳夢娣 | 女 | 20230511110 | 73.83 |
153 | 吳婕 | 女 | 20230510406 | 70.46 |
154 | 何俊清 | 男 | 20230510708 | 65.31 |
155 | 何翰濤 | 男 | 20230510412 | 79.32 |
156 | 佟亞男 | 女 | 20230510512 | 78.45 |
157 | 汪世嬌 | 女 | 20230510328 | 73.11 |
158 | 沈舒玥 | 女 | 20230510711 | 71.58 |
159 | 宋亞楠 | 女 | 20230510715 | 62.20 |
160 | 宋茹瑩 | 女 | 20230511318 | 70.32 |
161 | 宋彪 | 男 | 20230510222 | 69.94 |
162 | 宋瑞 | 女 | 20230510115 | 68.56 |
163 | 張玉瑩 | 女 | 20230511219 | 69.98 |
164 | 張冉宜 | 女 | 20230511018 | 76.68 |
165 | 張永睿 | 女 | 20230511206 | 68.71 |
166 | 張揚 | 男 | 20230510502 | 69.19 |
167 | 張齊 | 女 | 20230510902 | 73.26 |
168 | 張宇霞 | 女 | 20230510308 | 72.23 |
169 | 張啟悅 | 女 | 20230511521 | 73.28 |
170 | 張雨辰 | 男 | 20230510701 | 63.43 |
171 | 張柏寧 | 男 | 20230511508 | 77.48 |
172 | 張檸 | 女 | 20230510810 | 71.84 |
173 | 張哈蕊 | 女 | 20230511006 | 74.92 |
174 | 張曉月 | 女 | 20230510218 | 78.18 |
175 | 張凌 | 女 | 20230511007 | 72.52 |
176 | 張家成 | 男 | 20230511413 | 67.20 |
177 | 張雅杰 | 女 | 20230511401 | 72.95 |
178 | 張輝 | 男 | 20230510901 | 55.30 |
179 | 張婷 | 女 | 20230510205 | 71.67 |
180 | 張穎琪 | 女 | 20230511320 | 63.02 |
181 | 張璐 | 女 | 20230511322 | 73.04 |
182 | 張鑫儀 | 女 | 20230511021 | 71.28 |
183 | 阿古達木 | 男 | 20230510323 | 50.35 |
184 | 阿茹娜 | 女 | 20230510705 | 68.49 |
185 | 陳小丫 | 女 | 20230510410 | 72.73 |
186 | 陳可 | 女 | 20230511104 | 71.19 |
187 | 陳亞萍 | 女 | 20230510104 | 69.86 |
188 | 陳姝含 | 女 | 20230511507 | 72.08 |
189 | 陳濤 | 男 | 20230510620 | 77.05 |
190 | 陳銀龍 | 男 | 20230510915 | 66.34 |
191 | 陳靜 | 女 | 20230510827 | 78.21 |
192 | 陳慧靈 | 女 | 20230511230 | 66.27 |
193 | 邵曉微 | 女 | 20230511118 | 68.39 |
194 | 苗藩漉 | 女 | 20230510211 | 66.97 |
195 | 卓娜 | 女 | 20230511028 | 72.34 |
196 | 尚昕瑩 | 女 | 20230511002 | 78.80 |
197 | 羅曼文 | 女 | 20230510601 | 76.20 |
198 | 岳沐華 | 女 | 20230511108 | 72.48 |
199 | 金巴 | 男 | 20230510714 | 52.54 |
200 | 金龍 | 男 | 20230510710 | 73.38 |
201 | 金洋 | 女 | 20230510820 | 63.93 |
202 | 金萱 | 女 | 20230511317 | 78.33 |
203 | 周大偉 | 男 | 20230511130 | 68.25 |
204 | 周小紅 | 女 | 20230511105 | 70.12 |
205 | 周名哲 | 男 | 20230510728 | 69.50 |
206 | 龐博 | 男 | 20230511325 | 70.69 |
207 | 鄭宇 | 男 | 20230511224 | 71.47 |
208 | 單懷嬌 | 女 | 20230510613 | 59.20 |
209 | 單彪 | 男 | 20230510722 | 69.15 |
210 | 寶日姝仁 | 女 | 20230511101 | 67.23 |
211 | 寶音那木和 | 女 | 20230510928 | 58.98 |
212 | 寶額仁秦道吉 | 男 | 20230511001 | 69.39 |
213 | 趙云菲 | 女 | 20230511209 | 75.74 |
214 | 趙正浩 | 男 | 20230510712 | 73.71 |
215 | 趙東艷 | 女 | 20230511120 | 67.71 |
216 | 趙麗霞 | 女 | 20230510108 | 62.52 |
217 | 趙佳妮 | 女 | 20230510912 | 73.68 |
218 | 趙晟 | 男 | 20230510327 | 64.77 |
219 | 趙曉帥 | 男 | 20230510404 | 69.20 |
220 | 趙菁瑋 | 女 | 20230511113 | 71.83 |
221 | 趙梓翔 | 男 | 20230510120 | 64.66 |
222 | 趙爽 | 男 | 20230511216 | 67.20 |
223 | 趙晨陽 | 男 | 20230510825 | 68.38 |
224 | 趙楠 | 女 | 20230510811 | 74.36 |
225 | 趙麒 | 男 | 20230510102 | 67.40 |
226 | 郝玉琳 | 女 | 20230511123 | 75.94 |
227 | 郝慧敏 | 女 | 20230511103 | 70.67 |
228 | 郝鑫 | 男 | 20230511502 | 68.21 |
229 | 胡冰 | 女 | 20230511316 | 74.59 |
230 | 胡俊杰 | 男 | 20230510812 | 69.32 |
231 | 哈日貴 | 女 | 20230510326 | 52.56 |
232 | 段伊寧 | 女 | 20230510823 | 72.02 |
233 | 侯建鑫 | 男 | 20230510808 | 71.37 |
234 | 前德門 | 男 | 20230510804 | 55.07 |
235 | 姚文龍 | 男 | 20230511523 | 75.67 |
236 | 娜木日剛 | 女 | 20230510421 | 54.26 |
237 | 賀艷芳 | 女 | 20230511424 | 74.37 |
238 | 賀璇 | 女 | 20230511119 | 71.58 |
239 | 賀增 | 男 | 20230510504 | 70.56 |
240 | 莎其拉 | 女 | 20230510113 | 60.54 |
241 | 栗梽文 | 男 | 20230510106 | 68.58 |
242 | 賈震威 | 男 | 20230510924 | 78.71 |
243 | 特日棍其其格 | 女 | 20230510919 | 61.82 |
244 | 候凱 | 男 | 20230510114 | 66.77 |
245 | 徐飛揚 | 女 | 20230511527 | 68.78 |
246 | 徐國興 | 男 | 20230510807 | 72.41 |
247 | 徐金玲 | 女 | 20230510303 | 67.89 |
248 | 徐梁 | 男 | 20230511321 | 66.25 |
249 | 徐蕊 | 女 | 20230510111 | 60.71 |
250 | 徐燕華 | 女 | 20230510204 | 70.06 |
251 | 高東煒 | 男 | 20230510315 | 74.11 |
252 | 高宇鐸 | 男 | 20230510626 | 76.60 |
253 | 高欣宇 | 女 | 20230511109 | 71.62 |
254 | 高相如 | 男 | 20230510713 | 66.61 |
255 | 高振宇 | 女 | 20230511301 | 64.83 |
256 | 高彩虹 | 女 | 20230511323 | 77.11 |
257 | 郭應(yīng)印 | 女 | 20230510930 | 76.79 |
258 | 郭昱 | 男 | 20230511122 | 62.59 |
259 | 郭敏娟 | 女 | 20230511202 | 75.20 |
260 | 浩來寶 | 女 | 20230510723 | 65.31 |
261 | 陶琳 | 女 | 20230510523 | 64.55 |
262 | 桑偉楠 | 女 | 20230511310 | 69.05 |
263 | 黃弘博 | 男 | 20230511004 | 76.37 |
264 | 黃國棟 | 男 | 20230511204 | 74.68 |
265 | 黃蓉 | 女 | 20230511127 | 74.05 |
266 | 曹師晗 | 女 | 20230510509 | 70.01 |
267 | 曹若楠 | 女 | 20230510913 | 73.47 |
268 | 曹杰 | 女 | 20230511509 | 70.41 |
269 | 曹智富 | 男 | 20230510721 | 67.70 |
270 | 常宇洋 | 女 | 20230511207 | 76.62 |
271 | 常紅林 | 男 | 20230511429 | 72.67 |
272 | 常琛 | 女 | 20230510925 | 78.83 |
273 | 崔思濤 | 女 | 20230510926 | 70.78 |
274 | 崔梓涵 | 女 | 20230510122 | 66.61 |
275 | 剪凈宇 | 男 | 20230510212 | 73.77 |
276 | 梁天雯 | 女 | 20230511302 | 75.53 |
277 | 梁月霞 | 女 | 20230511102 | 78.20 |
278 | 梁穎 | 女 | 20230510819 | 64.66 |
279 | 宿天宇 | 男 | 20230510329 | 73.48 |
280 | 扈海潔 | 女 | 20230510730 | 69.33 |
281 | 隋春華 | 男 | 20230511420 | 70.89 |
282 | 隋夢凱 | 男 | 20230510401 | 69.49 |
283 | 葛格 | 女 | 20230510704 | 73.42 |
284 | 董禹飛 | 男 | 20230510927 | 65.77 |
285 | 董雯琦 | 女 | 20230511426 | 76.32 |
286 | 董雅茹 | 女 | 20230511217 | 77.78 |
287 | 韓仕一 | 女 | 20230511427 | 69.23 |
288 | 韓仲英 | 女 | 20230510515 | 74.37 |
289 | 韓明言 | 女 | 20230511020 | 69.12 |
290 | 焦子益 | 女 | 20230510828 | 71.24 |
291 | 魯宏斌 | 男 | 20230511212 | 75.07 |
292 | 道日娜 | 女 | 20230510608 | 59.36 |
293 | 謝龍 | 男 | 20230511406 | 63.24 |
294 | 鮑亞琦 | 女 | 20230511025 | 68.39 |
295 | 鮑洋洋 | 女 | 20230510425 | 67.03 |
296 | 廉美婷 | 女 | 20230510128 | 71.83 |
297 | 譚旭 | 男 | 20230510510 | 64.83 |
298 | 樊如悅 | 女 | 20230510614 | 75.32 |
299 | 樊蕊 | 女 | 20230510809 | 70.47 |
300 | 樊蕾 | 女 | 20230510528 | 78.64 |
301 | 滕新月 | 女 | 20230511324 | 76.19 |
302 | 薛佳慧 | 女 | 20230511503 | 76.92 |
溫馨提示:第三方將陸續(xù)以短信形式通知未入圍面試人員的筆試成績及排名,請耐心等待,入圍面試人員請注意接收第三方發(fā)送的面試通知。
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除