青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績

http://www.zzekj.net   2023-06-05 12:21:10   來源:寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會
2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績
序號 準考證號 筆試分數(shù) 備注
1 235311500101 67.64

2 235311500102 70.38

3 235311500103 61.76

4 235311500104 缺考

5 235311500105 62.56

6 235311500106 64.5

7 235311500107 68.04

8 235311500108 73.72

9 235311500109 73.52

10 235311500110 77.06

11 235311500111 58.42

12 235311500112 73.72

13 235311500113 73.54

14 235311500114 68.62

15 235311500115 67.64

16 235311500116 70.98

17 235311500117 82.74

18 235311500118 53.72

19 235311500119 75.48

20 235311500120 47.06

21 235311500121 68.42

22 235311500122 78.62

23 235311500123 70.98

24 235311500124 69.8

25 235311500125 67.64

26 235311500126 62.54

27 235311500127 80.78

28 235311500128 60.2

29 235311500129 64.7

30 235311500130 67.06

31 235311500131 53.72

32 235311500132 69.6

33 235311500133 66.46

34 235311500201 65.28

35 235311500202 70.78

36 235311500203 68.04

37 235311500204 58.04

38 235311500205 63.72

39 235311500206 61.56

40 235311500207 83.32

41 235311500208 61.56

42 235311500209 71.18

43 235311500210 68.62

44 235311500211 75.68

45 235311500212 61.76

46 235311500213 65.1

47 235311500214 75.88

48 235311500215 77.64

49 235311500216 72.54

50 235311500217 77.06

51 235311500218 缺考

52 235311500219 69.02

53 235311500220 60

54 235311500221 53.52

55 235311500222 47.26

56 235311500223 72.16

57 235311500224 70.2

58 235311500225 68.04

59 235311500226 64.32

60 235311500227 75.1

61 235311500228 缺考

62 235311500229 79.02

63 235311500230 79.6

64 235311500231 60.2

65 235311500232 66.46

66 235311500233 83.52

67 235311500301 67.06

68 235311500302 60

69 235311500303 62.54

70 235311500304 55.1

71 235311500305 54.9

72 235311500306 55.88

73 235311500307 76.66

74 235311500308 80.98

75 235311500309 79.8

76 235311500310 58.62

77 235311500311 66.66

78 235311500312 65.68

79 235311500313 53.72

80 235311500314 82.74

81 235311500315 64.3

82 235311500316 71.56

83 235311500317 78.24

84 235311500318 60

85 235311500319 60.78

86 235311500320 68.82

87 235311500321 68.42

88 235311500322 缺考

89 235311500323 76.86

90 235311500324 56.28

91 235311500325 74.7

92 235311500326 79.02

93 235311500327 70.4

94 235311500328 67.84

95 235311500329 84.7

96 235311500330 62.54

97 235311500331 79.8

98 235311500332 70.2

99 235311500333 57.44

100 235311500401 66.86

101 235311500402 70.78

102 235311500403 71.38

103 235311500404 53.92

104 235311500405 65.3

105 235311500406 80

106 235311500407 66.46

107 235311500408 63.14

108 235311500409 缺考

109 235311500410 67.06

110 235311500411 62.16

111 235311500412 62.94

112 235311500413 73.72

113 235311500414 61.96

114 235311500415 78.04

115 235311500416 58.04

116 235311500417 73.92

117 235311500418 84.3

118 235311500419 61.96

119 235311500420 80.98

120 235311500421 34.32

121 235311500422 67.06

122 235311500423 56.86

123 235311500424 73.92

124 235311500425 68.04

125 235311500426 41.76

126 235311500427 70.58

127 235311500428 71.56

128 235311500429 缺考

129 235311500430 68.82

130 235311500431 70

131 235311500432 75.28

132 235311500433 77.44

133 235311500501 69.4

134 235311500502 70

135 235311500503 71.38

136 235311500504 80.38

137 235311500505 86.28

138 235311500506 69.22

139 235311500507 59.4

140 235311500508 80

141 235311500509 75.1

142 235311500510 66.46

143 235311500511 63.14

144 235311500512 54.5

145 235311500513 64.9

146 235311500514 71.76

147 235311500515 56.66

148 235311500516 64.9

149 235311500517 73.52

150 235311500518 缺考

151 235311500519 60.58

152 235311500520 66.28

153 235311500521 66.26

154 235311500522 70.78

155 235311500523 69.6

156 235311500524 82.94

157 235311500525 55.48

158 235311500526 72.94

159 235311500527 64.9

160 235311500528 69.02

161 235311500529 69.6

162 235311500530 79.02

163 235311500531 51.96

164 235311500532 69.02

165 235311500533 81.96

166 235311500601 77.64

167 235311500602 75.1

168 235311500603 59.02

169 235311500604 71.18

170 235311500605 70.58

171 235311500606 51.96

172 235311500607 68.24

173 235311500608 78.04

174 235311500609 68.82

175 235311500610 77.24

176 235311500611 62.54

177 235311500612 73.14

178 235311500613 74.12

179 235311500614 77.84

180 235311500615 缺考

181 235311500616 65.1

182 235311500617 76.46

183 235311500618 68.82

184 235311500619 70.98

185 235311500620 72.74

186 235311500621 79.8

187 235311500622 63.72

188 235311500623 68.82

189 235311500624 68.04

190 235311500625 72.94

191 235311500626 61.96

192 235311500627 57.06

193 235311500628 58.62

194 235311500629 65.3

195 235311500630 84.12

196 235311500631 70.58

197 235311500632 73.52

198 235311500633 70.78

199 235311500701 74.9

200 235311500702 80.78

201 235311500703 53.52

202 235311500704 72.94

203 235311500705 84.7

204 235311500706 60.78

205 235311500707 71.76

206 235311500708 缺考

207 235311500709 55.1

208 235311500710 65.68

209 235311500711 74.5

210 235311500712 63.14

211 235311500713 73.92

212 235311500714 缺考

213 235311500715 77.06

214 235311500716 55.88

215 235311500717 65.1

216 235311500718 71.36

217 235311500719 75.88

218 235311500720 63.14

219 235311500721 65.1

220 235311500722 70.98

221 235311500723 71.76

222 235311500724 70.6

223 235311500725 76.26

224 235311500726 64.12

225 235311500727 77.44

226 235311500728 64.9

227 235311500729 60.38

228 235311500730 缺考

229 235311500731 74.12

230 235311500732 56.66

231 235311500733 64.7

232 235311500801 67.84

233 235311500802 64.9

234 235311500803 60.98

235 235311500804 39.6

236 235311500805 51.76

237 235311500806 64.32

238 235311500807 58.24

239 235311500808 60.38

240 235311500809 67.06

241 235311500810 66.86

242 235311500811 56.26

243 235311500812 65.88

244 235311500813 71.18

245 235311500814 64.7

246 235311500815 54.7

247 235311500816 60

248 235311500817 52.94

249 235311500818 76.86

250 235311500819 75.48

251 235311500820 65.48

252 235311500821 55.88

253 235311500822 55.1

254 235311500823 63.72

255 235311500824 73.72

256 235311500825 65.68

257 235311500826 75.3

258 235311500827 66.28

259 235311500828 60

260 235311500829 64.12

261 235311500830 58.62

262 235311500831 67.64

263 235311500832 53.72

264 235311500833 62.94

265 235311500901 67.84

266 235311500902 59.8

267 235311500903 77.06

268 235311500904 68.04

269 235311500905 64.5

270 235311500906 66.08

271 235311500907 80.78

272 235311500908 66.08

273 235311500909 54.9

274 235311500910 66.08

275 235311500911 62.74

276 235311500912 61.96

277 235311500913 61.36

278 235311500914 62.94

279 235311500915 68.62

280 235311500916 56.86

281 235311500917 77.26

282 235311500918 76.86

283 235311500919 77.24

284 235311500920 66.46

285 235311500921 71.18

286 235311500922 71.96

287 235311500923 缺考

288 235311500924 56.26

289 235311500925 71.56

290 235311500926 63.14

291 235311500927 0

292 235311500928 69.8

293 235311500929 69.6

294 235311500930 74.32

295 235311500931 73.14

296 235311500932 64.9

297 235311500933 85.1

298 235311501001 78.82

299 235311501002 71.96

300 235311501003 54.12

301 235311501004 71.96

302 235311501005 71.96

303 235311501006 61.56

304 235311501007 64.5

305 235311501008 76.26

306 235311501009 缺考

307 235311501010 71.76

308 235311501011 72.16

309 235311501012 56.66

310 235311501013 59.02

311 235311501014 66.86

312 235311501015 65.48

313 235311501016 75.88

314 235311501017 65.68

315 235311501018 71.56

316 235311501019 75.3

317 235311501020 54.7

318 235311501021 68.24

319 235311501022 72.94

320 235311501023 73.52

321 235311501024 缺考

322 235311501025 60.58

323 235311501026 85.3

324 235311501027 77.06

325 235311501028 73.52

326 235311501029 68.42

327 235311501030 76.46

328 235311501031 71.36

329 235310401101 38

330 235310401102 59

331 235310401103 66

332 235310401104 57

333 235310401105 48

334 235310401106 42

335 235310401107 53

336 235310401108 46

337 235310401109 65

338 235310401110 49

339 235310401111 缺考

340 235310401112 35

341 235310401113 47

342 235310401114 47

343 235310401115 48

344 235310401116 45

345 235310401117 79

346 235310401118 74

347 235310401119 39

348 235310401120 51

349 235310401121 40

350 235310401122 43

351 235310401123 54

352 235310401124 39

353 235310401125 59

354 235310401126 47

355 235310401127 41

356 235310401128 缺考

357 235310401129 46

358 235310401130 59

359 235310401131 34

360 235310401132 32

361 235310401133 53

362 235310401201 37

363 235310401202 36

364 235310401203 39

365 235310401204 52

366 235310401205 54

367 235310401206 43

368 235310401207 41

369 235310401208 43

370 235310401209 46

371 235310401210 36

372 235310401211 57

373 235310401212 43

374 235310401213 56

375 235310401214 32

376 235310401215 49

377 235310401216 34

378 235310401217 48

379 235310401218 26

380 235310401219 45

381 235310401220 59

382 235310401221 33

383 235310401222 38

384 235310401223 55

385 235310401224 49

386 235310401225 41

387 235310401226 47

388 235310401227 33

389 235310401228 37

390 235310401229 26

391 235310401230 51

392 235311801301 47

393 235311801302 49

394 235311801303 72

395 235311801304 28

396 235311801305 58

397 235311801306 83

398 235311801307 49

399 235311801308 52

400 235311801309 41

401 235311801310 47

402 235311801311 52

403 235311801312 53

404 235311801313 43

405 235311801314 47

406 235311801315 34

407 235311801316 65

408 235311801317 65

409 235311801318 71

410 235311801319 68

411 235311801320 55

412 235311801321 63

413 235311801322 66

414 235311801323 60

415 235311801324 35

416 235311801325 56

417 235311801326 42

418 235311801327 51

419 235311801328 52

420 235311801329 54

421 235311801330 63

422 235311801331 57

423 235311801332 58

424 235311801333 59

425 235311801401 71

426 235311801402 78

427 235311801403 40

428 235311801404 57

429 235311801405 42

430 235311801406 51

431 235311801407 46

432 235311801408 缺考

433 235311801409 66

434 235311801410 42

435 235311801411 59

436 235311801412 43

437 235311801413 缺考

438 235311801414 缺考

439 235311801415 53

440 235311801416 46

441 235310901417 73

442 235310901418 57

443 235310901419 73

444 235310901420 67

445 235310901421 56

446 235310901422 30

447 235310901423 66

448 235310901424 65

449 235310901425 52

450 235310901426 40

451 235310901427 28

452 235310901428 39

453 235310901429 39

454 235310901430 34

455 235310601501 73

456 235310601502 46

457 235310601503 51

458 235310601504 缺考

459 235310601505 57

460 235310601506 54

461 235310601507 48

462 235310601508 48

463 235310601509 46

464 235310601510 48

465 235310601511 缺考

466 235310601512 52

467 235310601513 43

468 235310601514 54

469 235310601515 55

470 235310601516 50

471 235310601517 53

472 235310601518 57

473 235310601519 57

474 235310601520 缺考

475 235310601521 44

476 235310601522 56

477 235310601523 50

478 235310601524 53

479 235310601525 56

480 235310601526 56

481 235310601527 58

482 235310601528 56

483 235310601529 58

484 235310601530 58

485 235310601531 44

486 235310601532 48

487 235310601533 64

488 235310601601 57

489 235310601602 60

490 235310601603 缺考

491 235310601604 55

492 235310601605 52

493 235310601606 67

494 235310601607 57

495 235310601608 50

496 235310601609 53

497 235310601610 49

498 235310601611 49

499 235310601612 48

500 235310601613 46

501 235310601614 40

502 235310601615 59

503 235310601616 44

504 235310601617 58

505 235310301618 缺考

506 235310301619 63

507 235310301620 64

508 235310301621 68

509 235310301622 64

510 235310301623 37

511 235310301624 53

512 235310301625 50

513 235310301626 40

514 235310301627 51

515 235310301628 57

516 235310301629 45

517 235310301630 37

518 235310301631 41

519 235310301632 34

520 235310301633 51

521 235310301701 76

522 235310301702 54

523 235310301703 59

524 235310301704 47

525 235310301705 53

526 235310301706 33

527 235310301707 51

528 235310301708 39

529 235310301709 50

530 235310301710 37

531 235310301711 52

532 235310301712 38

533 235310301713 40

534 235310301714 37

535 235310301715 55

536 235310301716 52

537 235310301717 54

538 235310301718 61

539 235310301719 57

540 235310301720 42

541 235310301721 47

542 235310301722 35

543 235310301723 55

544 235310301724 38

545 235310301725 39

546 235310101726 66

547 235310101727 40

548 235310101728 48

549 235310101729 42

550 235310101730 61

551 235310701801 28

552 235310701802 30

553 235310701803 37

554 235310701804 31

555 235310701805 41

556 235310701806 22

557 235310701807 51

558 235310701808 30

559 235310701809 35

560 235310701810 39

561 235310701811 53

562 235310701812 35

563 235310701813 53

564 235310701814 缺考

565 235310701815 55

566 235310701816 40

567 235310701817 32

568 235310701818 40

569 235310701819 33

570 235310701820 54

571 235310701821 30

572 235310701822 46

573 235310701823 30

574 235310701824 41

575 235310701825 36

576 235310701826 42

577 235310701827 56

578 235310701828 48

579 235310701829 39

580 235310701830 31

581 235310701831 49

582 235310701832 43

583 235310701833 32

584 235310701901 36

585 235310701902 59

586 235310701903 71

587 235310701904 45

588 235310701905 43

589 235310701906 69

590 235310701907 51

591 235310701908 38

592 235310701909 64

593 235310701910 45

594 235310701911 49

595 235310701912 41

596 235310701913 41

597 235310701914 缺考

598 235310701915 44

599 235310501916 34

600 235310501917 52

601 235310501918 58

602 235310501919 53

603 235310801920 缺考

604 235310801921 49

605 235310801922 缺考

606 235311101923 67

607 235311101924 62

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

抓機會、刷題充電盡在360公考網(wǎng).