序號(hào) | 應(yīng)聘科室 | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 整形與醫(yī)療美容科 | 21010319811219**** | 86.875 | 免試 | 86.88 |
2 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 12010320001208**** | 88.25 | 77 | 82.63 |
3 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 14112320011010**** | 88.125 | 77 | 82.56 |
4 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 13053220011016**** | 66.875 | 76 | 71.44 |
5 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 13042520000423**** | 60.625 | 75 | 67.81 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除