根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》第三十二條規(guī)定和《福建省2023年度考試錄用公務(wù)員公告》等有關(guān)要求,陳國龍等33名同志符合招考職位的報(bào)名條件和回避規(guī)定,經(jīng)考試、心理測評(píng)、體能測評(píng)、體檢、考察合格,擬錄用為莆田市公安局公務(wù)員,現(xiàn)予以公示。
公示期間,若有疑議,歡迎以來電、來信、來訪的形式及時(shí)反映情況。 公示期:2023年6月5日至6月9日(五個(gè)工作日) 監(jiān)督電話:0594-2023633 考錄主管部門電話:0594-2281683 招錄機(jī)關(guān)組織人事部門電話:0594-2772519 中共莆田市委組織部 2023年6月5日 | |||||||
序號(hào) | 單位及代碼 | 職位及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校及專業(yè)/原工作單位及職務(wù) | 備注 |
1 | 莆田市公安局(46060) | 涵江交警大隊(duì)二級(jí)警長及以下(01) | 陳國龍 | 男 | 460602104401603 | 福州大學(xué)法律(法學(xué)) | |
2 | 莆田市公安局(46060) | 秀嶼分局交警大隊(duì)二級(jí)警長及以下(02) | 郭敬哲 | 男 | 460602104401505 | 莆田學(xué)院視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
3 | 莆田市公安局(46060) | 秀嶼分局交警大隊(duì)二級(jí)警長及以下(03) | 林祖澤 | 男 | 460602200802408 | 莆田學(xué)院機(jī)器人工程 | |
4 | 莆田市公安局(46060) | 秀嶼分局交警大隊(duì)二級(jí)警長及以下(04) | 潘清杭 | 男 | 460602200802409 | 福建師范大學(xué)資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | |
莆田市公安局文職人員中心干部 | |||||||
5 | 莆田市公安局(46060) | 秀嶼分局交警大隊(duì)二級(jí)警長及以下(05) | 林建鴻 | 男 | 460602200802218 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
秀嶼區(qū)文化體育和旅游局干部 | |||||||
6 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局交警大隊(duì)二級(jí)警長及以下(06) | 謝六甫 | 男 | 460602200802429 | 福建農(nóng)林大學(xué)網(wǎng)絡(luò)工程 | |
7 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基層派出所二級(jí)警長及以下(07) | 吳雁澤 | 男 | 460602104401428 | 福建警察學(xué)院行政管理 | |
8 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基層派出所二級(jí)警長及以下(08) | 黃海洪 | 男 | 460602200802110 | 廈門理工學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng) | |
莆田市公安局文職人員中心干部 | |||||||
9 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基層派出所二級(jí)警長及以下(09) | 廖聰漢 | 男 | 460602200802923 | 泉州師范學(xué)院人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
莆田市城廂區(qū)龍橋街道辦事處河道專管員 | |||||||
10 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基層派出所二級(jí)警長及以下(10) | 戴冕 | 男 | 460602200802330 | 南京森林警察學(xué)院治安學(xué) | |
莆田市天映商務(wù)服務(wù)公司(私營企業(yè))招商運(yùn)營專員 | |||||||
11 | 莆田市公安局(46060) | 荔城分局基層派出所二級(jí)警長及以下(10) | 陳曉暉 | 男 | 460602300102707 | 福建警察學(xué)院偵查學(xué) | |
12 | 莆田市公安局(46060) | 城廂分局基層派出所二級(jí)警長及以下(11) | 范劍青 | 男 | 460602104401426 | 閩江學(xué)院軟件工程 | |
13 | 莆田市公安局(46060) | 城廂分局基層派出所二級(jí)警長及以下(12) | 林驍威 | 男 | 460602200802926 | 莆田學(xué)院環(huán)境設(shè)計(jì) | |
14 | 莆田市公安局(46060) | 城廂分局基層派出所二級(jí)警長及以下(13) | 戴明龍 | 男 | 460602200802014 | 集美大學(xué)漢語言文學(xué)/集美大學(xué)市場營銷 | |
莆田市公安局文職人員中心干部 | |||||||
15 | 莆田市公安局(46060) | 城廂分局基層派出所二級(jí)警長及以下(14) | 陳澤宇 | 男 | 460602200803030 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院審計(jì)學(xué) | |
中國郵政集團(tuán)莆田分公司涵江寄遞事業(yè)部客戶經(jīng)理 | |||||||
16 | 莆田市公安局(46060) | 城廂分局基層派出所二級(jí)警長及以下(15) | 林媛媛 | 女 | 460602403704824 | 福建工程學(xué)院新聞學(xué) | |
廈門工學(xué)院學(xué)生與安全處行政專員 | |||||||
17 | 莆田市公安局(46060) | 城廂分局基層派出所二級(jí)警長及以下(16) | 何雨 | 女 | 460602104401513 | 福建警察學(xué)院法學(xué) | |
18 | 莆田市公安局(46060) | 城廂分局基層派出所二級(jí)警長及以下(16) | 黃婷婷 | 女 | 460602200802702 | 福建警察學(xué)院法學(xué) | |
福建省閩安企業(yè)管理服務(wù)有限公司職工 | |||||||
19 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基層派出所二級(jí)警長及以下(17) | 嚴(yán)沛霖 | 男 | 460602200802116 | 莆田學(xué)院電子信息工程 | |
莆田市公安局文職人員中心干部 | |||||||
20 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基層派出所二級(jí)警長及以下(18) | 柯嘉星 | 女 | 460602104401423 | 福建工程學(xué)院法學(xué) | |
永泰縣公安局文職人員管理中心文職干部 | |||||||
23 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局刑事偵查大隊(duì)法醫(yī)(19) | 蔡楷 | 男 | 460604200800930 | 廣東醫(yī)科大學(xué)法醫(yī)學(xué) | |
21 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基層派出所二級(jí)警長及以下(20) | 李峻林 | 男 | 460602200802824 | 福建警察學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù) | |
22 | 莆田市公安局(46060) | 涵江分局基層派出所二級(jí)警長及以下(20) | 柯振偉 | 男 | 460602403704813 | 福建警察學(xué)院治安學(xué) | |
廈門市公安局思明分局人口管理科區(qū)編輔警 | |||||||
24 | 莆田市公安局(46060) | 秀嶼分局基層派出所二級(jí)警長及以下(21) | 吳華峰 | 男 | 460602200802601 | 運(yùn)城學(xué)院網(wǎng)絡(luò)工程 | |
25 | 莆田市公安局(46060) | 秀嶼分局基層派出所二級(jí)警長及以下(22) | 陳再敏 | 男 | 460602200802722 | 閩南師范大學(xué)軟件工程 | |
26 | 莆田市公安局(46060) | 秀嶼分局基層派出所二級(jí)警長及以下(23) | 林捷 | 女 | 460602200802227 | 福建農(nóng)林大學(xué)公共事業(yè)管理 | |
27 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基層派出所二級(jí)警長及以下(24) | 林敏 | 男 | 460602200803011 | 莆田學(xué)院軟件工程 | |
28 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基層派出所二級(jí)警長及以下(25) | 林琳 | 女 | 460602104401512 | 仰恩大學(xué)新聞學(xué) | |
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民法院錄入員 | |||||||
29 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基層派出所二級(jí)警長及以下(26) | 卓煒 | 男 | 460602200803125 | 福建師范大學(xué)環(huán)境工程 | |
30 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基層派出所二級(jí)警長及以下(27) | 洪宇晗 | 女 | 460602200803105 | 福建農(nóng)林大學(xué)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
31 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基層派出所二級(jí)警長及以下(28) | 林鑫娜 | 女 | 460602200802515 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院會(huì)計(jì) | |
32 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基層派出所二級(jí)警長及以下(29) | 連一丹 | 女 | 460602200802127 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
莆田市荔城區(qū)慈善總會(huì)非編經(jīng)辦 | |||||||
33 | 莆田市公安局(46060) | 北岸分局基層派出所二級(jí)警長及以下(29) | 李錦波 | 男 | 460602300102618 | 江西警察學(xué)院社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除