報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
海陽市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 01010 | 2 | 1 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 01020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 01030 | 2 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 01040 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 疼痛診療科醫(yī)師 | 01050 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 01060 | 1 | 3 | 3 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 01070 | 2 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 01080 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 01090 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 01100 | 2 | 3 | 2 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師A | 01110 | 8 | 10 | 7 | 2 |
海陽市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師B | 01120 | 3 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師C | 01130 | 10 | 12 | 6 | 4 |
海陽市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 01140 | 3 | 5 | 5 | 3 |
海陽市人民醫(yī)院 | 健康體檢科影像醫(yī)師 | 01150 | 1 | 4 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 01160 | 1 | 5 | 4 | 2 |
海陽市人民醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 01170 | 1 | 8 | 8 | 4 |
海陽市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 01180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 01190 | 1 | 2 | 2 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 01200 | 1 | 9 | 4 | 1 |
海陽市人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 01210 | 1 | 17 | 11 | 6 |
海陽市人民醫(yī)院 | 護(hù)理A | 01220 | 6 | 27 | 13 | 6 |
海陽市人民醫(yī)院 | 護(hù)理B | 01230 | 2 | 3 | 0 | 0 |
海陽市人民醫(yī)院 | 護(hù)理C | 01240 | 7 | 38 | 8 | 6 |
海陽市人民醫(yī)院 | 護(hù)理D | 01250 | 5 | 108 | 28 | 20 |
海陽市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 01260 | 2 | 12 | 6 | 6 |
海陽市人民醫(yī)院 | 病案室 | 01270 | 1 | 6 | 4 | 1 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科A | 02010 | 1 | 12 | 9 | 3 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科B | 02020 | 1 | 13 | 10 | 8 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像A | 02030 | 2 | 3 | 3 | 3 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像B | 02040 | 1 | 7 | 2 | 0 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 心康科醫(yī)師 | 02050 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科技師A | 02060 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科技師B | 02070 | 1 | 18 | 10 | 4 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理A | 02080 | 4 | 14 | 12 | 7 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理B | 02090 | 5 | 138 | 93 | 61 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥房 | 02100 | 1 | 3 | 1 | 1 |
海陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 院感科 | 02110 | 1 | 12 | 12 | 10 |
海陽市疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 03010 | 1 | 2 | 1 | 1 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 04010 | 3 | 7 | 6 | 3 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 04020 | 8 | 218 | 137 | 85 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)A | 04030 | 1 | 22 | 19 | 9 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)B | 04040 | 1 | 13 | 10 | 5 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 04050 | 1 | 56 | 41 | 29 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 04060 | 2 | 35 | 21 | 4 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)B | 04070 | 1 | 3 | 1 | 1 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像 | 04080 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市婦幼保健服務(wù)中心 | 公共事業(yè)管理 | 04090 | 1 | 16 | 13 | 6 |
海陽市醫(yī)療保險事業(yè)中心 | 結(jié)算審核崗位 | 05010 | 1 | 5 | 3 | 1 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理A | 06010 | 4 | 87 | 43 | 20 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理B | 06020 | 3 | 5 | 1 | 0 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理C | 06030 | 7 | 113 | 60 | 35 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 06040 | 6 | 48 | 17 | 13 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)A | 06050 | 4 | 83 | 29 | 14 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)B | 06060 | 2 | 28 | 5 | 1 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)C | 06070 | 2 | 26 | 8 | 4 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 06080 | 3 | 1 | 1 | 1 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)B | 06090 | 3 | 0 | 0 | 0 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)C | 06100 | 5 | 3 | 3 | 2 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)D | 06110 | 5 | 1 | 1 | 1 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 06120 | 5 | 107 | 82 | 40 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 06130 | 2 | 1 | 0 | 0 |
海陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 06140 | 2 | 0 | 0 | 0 |
海陽市發(fā)城中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市鳳城街道衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 08010 | 2 | 9 | 6 | 6 |
海陽市東村中心衛(wèi)生院 | 中藥學(xué) | 09010 | 1 | 8 | 5 | 3 |
海陽市東村中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 09020 | 1 | 6 | 4 | 0 |
海陽市東村中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 09030 | 1 | 1 | 1 | 0 |
海陽市東村中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療 | 09040 | 1 | 31 | 24 | 2 |
海陽市東村中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 09050 | 1 | 13 | 10 | 6 |
海陽市東村中心衛(wèi)生院 | 臨床工程 | 09060 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海陽市東村中心衛(wèi)生院 | 麻醉 | 09070 | 2 | 7 | 7 | 5 |
海陽市東村中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 09080 | 1 | 4 | 3 | 1 |
海陽市徐家店中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 10010 | 1 | 7 | 5 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除