序號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考試科目 | 招收人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證 | 筆試原始成績(jī) | 加分 | 筆試成績(jī) | 排名 | 資格復(fù)審情況 | 備注 |
1 | 209 | 中共莆田市荔城區(qū)委非公有制企業(yè)和社會(huì)組織工作委員會(huì)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗位 | A類 | 1 | 魏心怡 | 女 | 230408905121709 | 80.70 | 80.70 | 1 | 符合條件 | 擬進(jìn)入體檢 | |
2 | 210 | 荔城區(qū)巡察信息中心 | 01 | 專技人員1 | A類 | 1 | 陳沁烜 | 男 | 230409005121710 | 72.4 | 72.4 | 2 | 符合條件 | 遞補(bǔ) |
|
3 | 210 | 荔城區(qū)巡察信息中心 | 02 | 專技人員2 | A類 | 1 | 李昕 | 女 | 231068505164305 | 75.90 | 75.90 | 1 | 符合條件 | 擬進(jìn)入體檢 | |
4 | 211 | 荔城區(qū)職工業(yè)余學(xué)校 | 01 | 專技人員 | A類 | 1 | 沈橙 | 女 | 230762405143704 | 80.90 | 80.90 | 1 | 符合條件 | 擬進(jìn)入體檢 | |
5 | 212 | 荔城區(qū)家庭教育指導(dǎo)中心 | 01 | 專技人員 | A類 | 1 | 李憶媛 | 女 | 230126105104301 | 83.90 | 83.90 | 1 | 符合條件 | 擬進(jìn)入體檢 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除