根據(jù)《杭州市教育局辦公室關于2023年杭州市區(qū)各類高中學校招收體
育、藝術等特長生工作的通知》(杭教辦德體衛(wèi)藝〔2023〕46號)及浙江 大學附屬中學玉泉校區(qū)2023年招收體育特長生工作實施辦法,5月27日, 浙江大學附屬中學對經(jīng)審核符合報考條件的特長學生進行了專業(yè)水平測試。 現(xiàn)將合格學生的測試成績予以公示,公示期為5月31日至6月6日。公示期 間,若考生對測試成績有異議,可向報考的學校查詢,或向市教育局反映。 2023年杭州市區(qū)各類高中招收特長生專業(yè)水平測試成績匯總表 | ||||||
招生學校:浙江大學附屬中學玉泉校區(qū) 填報人:夏曉忠 聯(lián)系電話:13735884528 | ||||||
序號 | 姓名 | 體育中考準考證號 | 畢業(yè)學校 | 性別 | 類別 | 專業(yè)水平測試成績 |
1 | 王天宇 | 2302170025 | 杭州市建蘭中學 | 男 | 體育 | 557 |
2 | 王俊程 | 2302170475 | 杭州市建蘭中學 | 男 | 體育 | 530 |
3 | 朱珈儀 | 2302170252 | 杭州市建蘭中學 | 女 | 體育 | 537 |
4 | 饒屹宸 | 2302300010 | 杭州天杭教育集團 | 男 | 體育 | 530 |
5 | 李政霖 | 2302310493 | 杭州師范大學東城中學 | 男 | 體育 | 528 |
6 | 吳昱成 | 2302320398 | 杭師大東城實驗學校 | 男 | 體育 | 542 |
7 | 王子絢 | 2302320418 | 杭師大東城實驗學校 | 女 | 體育 | 541 |
8 | 楊思楠 | 2302320319 | 杭師大東城實驗學校 | 女 | 體育 | 518 |
9 | 吳芷靖 | 2305090191 | 杭州市拱宸中學 | 女 | 體育 | 559 |
10 | 胡一卓 | 2305090245 | 杭州市拱宸中學 | 女 | 體育 | 556 |
11 | 葉俊言 | 2305240294 | 杭州市青春中學 | 男 | 體育 | 557 |
12 | 陸希雅 | 2305290303 | 杭州市春蕾中學 | 女 | 體育 | 558 |
13 | 樓欣語 | 2305290395 | 杭州市春蕾中學 | 女 | 體育 | 556 |
14 | 夏沈鑫 | 2306010354 | 杭州市第十五中學教育集團(總校) | 男 | 體育 | 557 |
15 | 胡欽源 | 2306010353 | 杭州市第十五中學教育集團(總校) | 男 | 體育 | 561 |
16 | 李子涵 | 2306010304 | 杭州市第十五中學教育集團(總校) | 男 | 體育 | 543 |
17 | 李雨翰 | 2306010352 | 杭州市第十五中學教育集團(總校) | 男 | 體育 | 531 |
18 | 陳以諾 | 2306030015 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 女 | 體育 | 557 |
19 | 顧恩翊 | 2306030324 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 男 | 體育 | 545 |
20 | 楊紫涵 | 2306030169 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 女 | 體育 | 581 |
21 | 金呈 | 2306040007 | 杭州市翠苑中學 | 男 | 體育 | 570 |
22 | 咼立航 | 2306210168 | 杭州市豐潭中學 | 男 | 體育 | 539 |
23 | 蔡馨儀 | 2306260068 | 杭州市嘉綠苑中學 | 女 | 體育 | 530 |
24 | 于金禾 | 2306260278 | 杭州市嘉綠苑中學 | 女 | 體育 | 554 |
25 | 呂文韜 | 2306270013 | 杭州市保俶塔申花實驗學校 | 男 | 體育 | 555 |
26 | 李浩宇 | 2308050069 | 杭州江南實驗學校 | 男 | 體育 | 527 |
27 | 上官呂軒 | 2308050086 | 杭州江南實驗學校 | 女 | 體育 | 532 |
28 | 上官呂逸 | 2308050139 | 杭州江南實驗學校 | 女 | 體育 | 575 |
29 | 許文喆 | 2308050298 | 杭州江南實驗學校 | 男 | 體育 | 587 |
30 | 呂澤霖 | 2308050418 | 杭州江南實驗學校 | 男 | 體育 | 555 |
31 | 毛洪銳 | 2308100246 | 杭州聞濤中學 | 女 | 體育 | 569 |
32 | 馮怡欣 | 2314010226 | 杭州市下沙中學 | 女 | 體育 | 576 |
33 | 孫余杭 | 2314100306 | 杭州市錢塘區(qū)景苑中學 | 女 | 體育 | 569 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除