青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年度句容市寶華鎮(zhèn)選拔村(社區(qū))后備人才筆試成績公示

http://www.zzekj.net   2023-05-31 16:01:03   來源:句容市人社局

根據(jù)《2023年度句容市寶華鎮(zhèn)選拔村(社區(qū))后備人才公告》,現(xiàn)將筆試成績公示如下,公示時(shí)間為2023年6月1日-6月5日。監(jiān)督電話 :0511- -87188117

注:請(qǐng)入圍面試人員于2023年6月7日-8日攜帶本人身份證至報(bào)名處領(lǐng)取《面試通知書》。

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位
代碼
筆試成績 是否進(jìn)入 面試 備注
1 230527020005 02 67.5
2 230527020004 66.5
3 230527020001 59.0
4 230527020003 56.5
5 230527020007 55.0
6 230527020002 50.0
7 230527020006 47.0
8 230527030001 03 65.0
9 230527030002 61.5
10 230527030003 59.0
11 230527030005 53.5
12 230527030006 46.0
13 230527030004 44.0
14 230527040013 04 63.5
15 230527040002 63.0
16 230527040018 62.5
17 230527040007 60.5
18 230527040012 60.0
19 230527040021 59.5
20 230527040017 57.5
21 230527040016 56.0
22 230527040010 54.0
23 230527040019 53.0
24 230527040006 52.5
25 230527040024 52.5 末位同分
26 230527040026 52.5 末位同分
27 230527040028 52.0

28 230527040001 49.5

29 230527040011 49.0

30 230527040014 49.0

31 230527040015 49.0

32 230527040009 48.5

33 230527040023 48.5

34 230527040020 47.0

35 230527040025 47.0

36 230527040027 47.0

37 230527040008 46.0

38 230527040022 45.5

39 230527040004 45.0

40 230527040005 41.5

41 230527040003 41.0

42 230527050011 05 64.5
43 230527050057 64.0
44 230527050014 60.0
45 230527050047 60.0
46 230527050038 59.5
47 230527050055 59.5
48 230527050007 58.0
49 230527050013 57.5
50 230527050002 57.0
51 230527050021 57.0
52 230527050015 56.0
53 230527050039 55.5
54 230527050056 55.5 末位同分
55 230527050064 55.5 末位同分
56 230527050058 55.0

57 230527050062 55.0

58 230527050040 54.5

59 230527050066 54.5

60 230527050043 53.5

61 230527050067 53.5

62 230527050006 53.0

63 230527050016 53.0

64 230527050046 53.0

65 230527050059 53.0

66 230527050063 53.0

67 230527050001 52.5

68 230527050004 52.0

69 230527050065 51.5

70 230527050037 51.0

71 230527050009 50.5

72 230527050020 50.5

73 230527050024 50.5

74 230527050054 50.5

75 230527050033 49.0

76 230527050017 48.5

77 230527050048 47.0

78 230527050031 46.5

79 230527050061 46.0

80 230527050005 45.5

81 230527050032 45.5

82 230527050053 45.0

83 230527050003 44.5

84 230527050052 44.5

85 230527050068 44.5

86 230527050022 44.0

87 230527050044 44.0

88 230527050036 43.5

89 230527050035 42.5

90 230527050049 42.5

91 230527050018 41.5

92 230527050028 41.5

93 230527050030 41.5

94 230527050025 40.5

95 230527050042 40.5

96 230527050010 40.0

97 230527050041 40.0

98 230527050008 39.5

99 230527050045 39.5

100 230527050023 38.5

101 230527050012 36.0

102 230527050034 33.5

103 230527050027 32.5

104 230527050029 24.5

105 230527050019 0.0
缺考
106 230527050026 0.0
缺考
107 230527050050 0.0
缺考
108 230527050051 0.0
缺考
109 230527050060 0.0
缺考
110 230527060112 06 68.5
111 230527060111 65.0
112 230527060053 64.5
113 230527060039 62.5
114 230527060104 62.5
115 230527060051 62.0
116 230527060070 62.0
117 230527060107 62.0
118 230527060085 61.5
119 230527060001 61.0
120 230527060095 60.5
121 230527060033 60.0
122 230527060061 60.0 末位同分
123 230527060069 60.0 末位同分
124 230527060099 59.5

125 230527060010 58.5

126 230527060077 58.5

127 230527060009 57.5

128 230527060045 57.5

129 230527060037 56.5

130 230527060086 56.5

131 230527060087 56.0

132 230527060081 55.5

133 230527060116 55.5

134 230527060034 54.5

135 230527060080 54.5

136 230527060043 54.0

137 230527060066 53.5

138 230527060084 53.5

139 230527060097 53.5

140 230527060079 52.0

141 230527060103 52.0

142 230527060008 51.5

143 230527060040 51.5

144 230527060049 51.5

145 230527060050 51.5

146 230527060078 51.5

147 230527060092 51.5

148 230527060108 51.5

149 230527060019 51.0

150 230527060075 51.0

151 230527060005 50.5

152 230527060027 50.5

153 230527060038 50.5

154 230527060089 50.5

155 230527060091 50.5

156 230527060076 50.0

157 230527060032 49.5

158 230527060063 49.5

159 230527060023 49.0

160 230527060042 49.0

161 230527060068 49.0

162 230527060082 49.0

163 230527060024 48.5

164 230527060106 48.5

165 230527060022 48.0

166 230527060073 48.0

167 230527060117 48.0

168 230527060021 47.5

169 230527060054 47.0

170 230527060056 47.0

171 230527060003 46.5

172 230527060013 46.5

173 230527060048 46.5

174 230527060102 46.5

175 230527060026 46.0

176 230527060052 46.0

177 230527060062 46.0

178 230527060098 46.0

179 230527060004 45.0

180 230527060012 45.0

181 230527060031 45.0

182 230527060074 45.0

183 230527060006 44.5

184 230527060065 44.5

185 230527060060 44.0

186 230527060119 44.0

187 230527060030 43.5

188 230527060105 43.5

189 230527060011 43.0

190 230527060028 43.0

191 230527060035 43.0

192 230527060059 43.0

193 230527060094 43.0

194 230527060016 42.5

195 230527060100 42.5

196 230527060055 42.0

197 230527060058 42.0

198 230527060109 42.0

199 230527060041 41.5

200 230527060110 41.5

201 230527060025 41.0

202 230527060064 40.5

203 230527060071 40.5

204 230527060007 40.0

205 230527060096 40.0

206 230527060029 39.5

207 230527060018 39.0

208 230527060067 39.0

209 230527060072 39.0

210 230527060090 39.0

211 230527060014 38.5

212 230527060036 38.0

213 230527060115 38.0

214 230527060015 33.0

215 230527060020 32.5

216 230527060083 31.5

217 230527060044 28.5

218 230527060120 27.0

219 230527060002 0.0
缺考
220 230527060017 0.0
缺考
221 230527060046 0.0
缺考
222 230527060047 0.0
缺考
223 230527060057 0.0
缺考
224 230527060088 0.0
缺考
225 230527060093 0.0
缺考
226 230527060101 0.0
缺考
227 230527060113 0.0
缺考
228 230527060114 0.0
缺考
229 230527060118 0.0
缺考
230 230527070007 07 64.5
231 230527070010 64.0
232 230527070005 58.0
233 230527070009 58.0 末位同分
234 230527070008 57.0

235 230527070004 54.0

236 230527070012 54.0

237 230527070001 50.5

238 230527070003 49.5

239 230527070011 49.0

240 230527070002 45.0

241 230527070006 40.0

中共句容市寶華鎮(zhèn)委員會(huì)

2023年5月31日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除