序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 抽簽號 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 3000400 | ZFK2023502 | 2 | 82.4 | 75.44 |
2 | 3000400 | ZFK2023190 | 4 | 86.2 | 77.12 |
3 | 3000400 | ZFK2023451 | 3 | 82 | 74.40 |
4 | 3000400 | ZFK2023392 | 1 | 84.8 | 75.48 |
5 | 3000401 | ZFK2023019 | 缺考 | 缺考 | 28.60 |
6 | 3000401 | ZFK2023485 | 36 | 84.4 | 78.84 |
7 | 3000401 | ZFK2023411 | 19 | 84.8 | 78.88 |
8 | 3000401 | ZFK2023454 | 20 | 77.8 | 74.08 |
9 | 3000401 | ZFK2023313 | 17 | 83 | 76.80 |
10 | 3000401 | ZFK2023364 | 26 | 87.5 | 79.50 |
11 | 3000401 | ZFK2023343 | 38 | 86.4 | 78.64 |
12 | 3000401 | ZFK2023489 | 05 | 78.2 | 73.72 |
13 | 3000401 | ZFK2023039 | 09 | 82.6 | 76.16 |
14 | 3000401 | ZFK2023101 | 30 | 86.8 | 78.68 |
15 | 3000401 | ZFK2023320 | 13 | 82 | 75.60 |
16 | 3000401 | ZFK2023026 | 缺考 | 缺考 | 26.20 |
17 | 3000401 | ZFK2023478 | 34 | 84 | 76.60 |
18 | 3000401 | ZFK2023435 | 32 | 86.2 | 77.72 |
19 | 3000401 | ZFK2023002 | 28 | 90.6 | 80.16 |
20 | 3000401 | ZFK2023087 | 21 | 82 | 75.00 |
21 | 3000401 | ZFK2023130 | 37 | 86.2 | 77.52 |
22 | 3000401 | ZFK2023409 | 08 | 72 | 69.00 |
23 | 3000401 | ZFK2023086 | 23 | 85.2 | 76.72 |
24 | 3000401 | ZFK2023005 | 15 | 87 | 77.80 |
25 | 3000401 | ZFK2023053 | 03 | 81.4 | 74.24 |
26 | 3000401 | ZFK2023293 | 缺考 | 缺考 | 25.20 |
27 | 3000401 | ZFK2023405 | 06 | 83.2 | 74.92 |
28 | 3000401 | ZFK2023015 | 18 | 89.2 | 78.32 |
29 | 3000401 | ZFK2023483 | 11 | 71.4 | 67.64 |
30 | 3000401 | ZFK2023353 | 14 | 88.4 | 77.64 |
31 | 3000401 | ZFK2023045 | 24 | 85.8 | 75.88 |
32 | 3000401 | ZFK2023137 | 22 | 85 | 75.40 |
33 | 3000401 | ZFK2023073 | 25 | 86.4 | 76.04 |
34 | 3000401 | ZFK2023258 | 16 | 89 | 77.60 |
35 | 3000401 | ZFK2023317 | 缺考 | 缺考 | 24.20 |
36 | 3000401 | ZFK2023007 | 缺考 | 缺考 | 24.00 |
37 | 3000401 | ZFK2023206 | 07 | 87.2 | 76.32 |
38 | 3000401 | ZFK2023297 | 缺考 | 缺考 | 24.00 |
39 | 3000401 | ZFK2023438 | 31 | 82.2 | 73.32 |
40 | 3000401 | ZFK2023460 | 33 | 84.2 | 74.52 |
41 | 3000401 | ZFK2023469 | 35 | 87.4 | 76.44 |
42 | 3000401 | ZFK2023484 | 04 | 82.8 | 73.86 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除