招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 筆試準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 備注 |
中共連云港市委黨校 | 010101 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 206070202114 | 張琦 | 入圍體檢 |
連云港市互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急指揮中心 | 020101 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行技術(shù)應(yīng)急值班崗位 | 1 | 101070104529 | 朱桂宇 | 入圍體檢 |
連云港市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 030101 | 科技情報(bào)研究崗位 | 1 | 209070401820 | 許婷 | 入圍體檢 |
連云港仲裁委員會秘書處 | 040101 | 辦案秘書崗位 | 1 | 203600102613 | 李金夢 | 入圍體檢 |
連云港市財(cái)政投資審核評價(jià)中心 | 050101 | 財(cái)政投資評審崗位 | 1 | 206070204713 | 陸瑋 | 入圍體檢 |
連云港市職業(yè)介紹服務(wù)中心 | 060101 | 就業(yè)服務(wù)崗位 | 1 | 209070102610 | 葛菲 | 入圍體檢 |
連云港市城市建設(shè)檔案館 | 070101 | 城市建設(shè)聲像檔案制作利用崗位 | 1 | 209070101929 | 楊若為 | 入圍體檢 |
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 080101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位1 | 2 | 209070303028 | 陳譽(yù)天 | 入圍體檢 |
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 080101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位1 | 2 | 209070304614 | 張星洋 | 入圍體檢 |
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 080102 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位2 | 1 | 209070102130 | 杜文軒 | 入圍體檢 |
連云港市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 090101 | 造價(jià)管理崗位 | 1 | 209070400314 | 董暢 | 入圍體檢 |
連云港市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 090201 | 財(cái)務(wù)財(cái)會崗位 | 1 | 206070204603 | 范宜婕 | 入圍體檢 |
連云港市市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 090301 | 財(cái)務(wù)財(cái)會崗位 | 1 | 206070201622 | 高芳 | 入圍體檢 |
連云港市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 090401 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督管理崗位 | 1 | 209070400420 | 徐劍豪 | 入圍體檢 |
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 | 090501 | 建設(shè)工程管理崗位 | 3 | 209070305113 | 唐劉洋 | 入圍體檢 |
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 | 090501 | 建設(shè)工程管理崗位 | 3 | 209070101521 | 朱俊羽 | 入圍體檢 |
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 | 090501 | 建設(shè)工程管理崗位 | 3 | 209070401211 | 梁澤頌 | 入圍體檢 |
連云港市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 100101 | 監(jiān)管員崗位 | 1 | 209070301615 | 孫林杰 | 入圍體檢 |
連云港引航站 | 110101 | 引航員崗位1 | 4 | 209070101503 | 任江鵬 | 入圍體檢 |
連云港引航站 | 110101 | 引航員崗位1 | 4 | 209070400920 | 朱熠磊 | 入圍體檢 |
連云港引航站 | 110101 | 引航員崗位1 | 4 | 209070303015 | 羅文澤 | 入圍體檢 |
連云港引航站 | 110101 | 引航員崗位1 | 4 | 209070402206 | 楊才杰 | 入圍體檢 |
連云港引航站 | 110102 | 引航員崗位2 | 2 | 209070404814 | 楊嚴(yán)勝 | 入圍體檢 |
連云港引航站 | 110102 | 引航員崗位2 | 2 | 209070300229 | 李寧 | 入圍體檢 |
連云港引航站 | 110104 | 調(diào)度值班崗位 | 1 | 209070405012 | 孫雨卉 | 入圍體檢 |
連云港引航站 | 110105 | 商務(wù)崗位 | 1 | 209070405002 | 劉鈺 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110201 | 行政執(zhí)法崗位1 | 4 | 203070105229 | 張智涵 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110201 | 行政執(zhí)法崗位1 | 4 | 203600102627 | 張禹 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110201 | 行政執(zhí)法崗位1 | 4 | 203070105116 | 宮久翔 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110201 | 行政執(zhí)法崗位1 | 4 | 203070105120 | 黃軍 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110202 | 行政執(zhí)法崗位2 | 4 | 203070104724 | 趙子萱 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110202 | 行政執(zhí)法崗位2 | 4 | 203600102603 | 徐虎成 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110202 | 行政執(zhí)法崗位2 | 4 | 203070104727 | 武宇 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110202 | 行政執(zhí)法崗位2 | 4 | 203070105111 | 陳凱楊 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110203 | 行政執(zhí)法崗位3 | 4 | 204070103817 | 崔洋 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110203 | 行政執(zhí)法崗位3 | 4 | 204070104218 | 朱宇梁 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110203 | 行政執(zhí)法崗位3 | 4 | 204600101811 | 顧賈彬 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110203 | 行政執(zhí)法崗位3 | 4 | 204070104008 | 楊吉成 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110204 | 行政執(zhí)法崗位4 | 4 | 204070103515 | 趙越 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110204 | 行政執(zhí)法崗位4 | 4 | 204070104224 | 徐健 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110204 | 行政執(zhí)法崗位4 | 4 | 204070103625 | 石力 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110204 | 行政執(zhí)法崗位4 | 4 | 204070104205 | 韓勇 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110205 | 行政執(zhí)法崗位5 | 4 | 209070301814 | 高青山 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110205 | 行政執(zhí)法崗位5 | 4 | 209070401517 | 邱雯 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110205 | 行政執(zhí)法崗位5 | 4 | 209600101411 | 吳迪 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110205 | 行政執(zhí)法崗位5 | 4 | 209070301716 | 馮昕 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110206 | 行政執(zhí)法崗位6 | 4 | 209070404126 | 曹欣星 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110206 | 行政執(zhí)法崗位6 | 4 | 209070103203 | 顧鈞淏 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110206 | 行政執(zhí)法崗位6 | 4 | 209070301927 | 李昌潤 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110206 | 行政執(zhí)法崗位6 | 4 | 209600101212 | 張皓凱 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110207 | 行政執(zhí)法崗位7 | 1 | 209070301314 | 王子航 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110208 | 行政執(zhí)法崗位8 | 1 | 209070402022 | 譚智文 | 入圍體檢 |
連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 110209 | 行政執(zhí)法崗位9 | 1 | 209070102430 | 高帥帥 | 入圍體檢 |
連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 110301 | 工程技術(shù)崗位 | 1 | 209600100922 | 張欣悅 | 入圍體檢 |
連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 110302 | 會計(jì)崗位 | 1 | 206070203516 | 林佳慧 | 入圍體檢 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 110401 | 工程技術(shù)崗位 | 4 | 209070101926 | 曹靜 | 入圍體檢 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 110401 | 工程技術(shù)崗位 | 4 | 209070102024 | 徐媛 | 入圍體檢 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 110401 | 工程技術(shù)崗位 | 4 | 209070303209 | 張雨 | 入圍體檢 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 110401 | 工程技術(shù)崗位 | 4 | 209070300430 | 王佐龍 | 入圍體檢 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 110402 | 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 3 | 204070104102 | 王露潔 | 入圍體檢 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 110402 | 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 3 | 204070103830 | 陶恩洲 | 入圍體檢 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 110402 | 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 3 | 204070103907 | 劉生宇 | 入圍體檢 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 110403 | 信息化運(yùn)維崗位 | 1 | 209070304209 | 潘廣祿 | 入圍體檢 |
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 | 110501 | 信息化運(yùn)維崗位 | 1 | 209070402301 | 滕松蔚 | 入圍體檢 |
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 110601 | 工程技術(shù)崗位1 | 2 | 209070400209 | 胡珊珊 | 入圍體檢 |
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 110601 | 工程技術(shù)崗位1 | 2 | 209070300216 | 王生光 | 入圍體檢 |
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 110602 | 工程技術(shù)崗位2 | 1 | 209070300901 | 張孟涵 | 入圍體檢 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 110701 | 船閘運(yùn)行操作崗位1 | 2 | 209070403102 | 周倩 | 入圍體檢 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 110701 | 船閘運(yùn)行操作崗位1 | 2 | 209070300308 | 陶澤錫 | 入圍體檢 |
連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 110702 | 船閘運(yùn)行操作崗位2 | 1 | 209070303917 | 王凡 | 入圍體檢 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 110801 | 船閘運(yùn)行操作崗位 | 2 | 209070301125 | 劉延銘 | 入圍體檢 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 110801 | 船閘運(yùn)行操作崗位 | 2 | 209070304808 | 周子航 | 入圍體檢 |
連云港市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 110901 | 檔案管理崗位 | 1 | 209070301624 | 盧艷 | 入圍體檢 |
連云港市鐵路事業(yè)發(fā)展中心(連云港市交通工程建設(shè)處) | 111001 | 工程管理崗位 | 1 | 209600100522 | 張瀚譽(yù) | 入圍體檢 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 120101 | 電氣設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 1 | 209070404325 | 焦曉軍 | 入圍體檢 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 120102 | 辦公室綜合文字崗位 | 1 | 209070300920 | 張濤 | 入圍體檢 |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 120201 | 水工建筑物維修養(yǎng)護(hù)崗位 | 1 | 209070401808 | 顏雪妮 | 入圍體檢 |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 120202 | 電氣設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 1 | 209070301327 | 張怡煒 | 入圍體檢 |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 120203 | 財(cái)務(wù)科會計(jì)核算崗位 | 1 | 206070202602 | 郭舒然 | 入圍體檢 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 120301 | 水文監(jiān)測崗位 | 1 | 209070402621 | 李盛雨 | 入圍體檢 |
連云港市市區(qū)水工程管理處 | 120302 | 水工建筑物運(yùn)維及近海港口航道監(jiān)管崗位 | 1 | 209070401927 | 高嶸 | 入圍體檢 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 120401 | 水工建筑物維修養(yǎng)護(hù)崗位 | 1 | 209070401515 | 蘇丹 | 入圍體檢 |
江蘇省連云港防汛機(jī)動搶險(xiǎn)隊(duì) | 120501 | 防汛抗旱專業(yè)技術(shù)保障崗位 | 1 | 209070303923 | 何力 | 入圍體檢 |
連云港市康復(fù)醫(yī)院 | 130101 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 206070204619 | 魯妮 | 入圍體檢 |
連云港市殯儀館 | 130201 | 遺體整容崗位 | 1 | 209070403108 | 孫兆龍 | 入圍體檢 |
連云港市耕地質(zhì)量保護(hù)站 | 140101 | 耕地質(zhì)量保護(hù)技術(shù)崗位 | 1 | 209070403418 | 席志遠(yuǎn) | 入圍體檢 |
連云港市投資貿(mào)易促進(jìn)中心 | 150101 | 招商引資崗位 | 1 | 209070300309 | 張譯云 | 入圍體檢 |
連云港市文物保護(hù)和考古研究所 | 160101 | 文物保護(hù)崗位 | 1 | 209070401421 | 倫雪飛 | 入圍體檢 |
連云港市圖書館 | 160201 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 1 | 206070204215 | 楊靜 | 入圍體檢 |
連云港市博物館 | 160301 | 社教講解崗位 | 1 | 209070103323 | 張玎 | 入圍體檢 |
連云港市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 170101 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 206070202212 | 趙士達(dá) | 入圍體檢 |
連云港市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 | 170201 | 辦公室綜合崗位 | 1 | 209600101315 | 魯瀟瀟 | 入圍體檢 |
連云港市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 | 170202 | 文娛活動策劃崗位 | 1 | 209070403319 | 王煜 | 入圍體檢 |
連云港市政務(wù)大廳服務(wù)中心 | 180101 | 綜合文字崗位 | 1 | 209070302608 | 孫昕 | 入圍體檢 |
連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 | 180201 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 2 | 204600101710 | 單志民 | 入圍體檢 |
連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 | 180201 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 2 | 204070103922 | 仲凡凡 | 入圍體檢 |
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 190101 | 專利預(yù)審服務(wù)崗位 | 3 | 209070404408 | 楊濤 | 入圍體檢 |
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 190101 | 專利預(yù)審服務(wù)崗位 | 3 | 209070404524 | 王旺 | 入圍體檢 |
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 190101 | 專利預(yù)審服務(wù)崗位 | 3 | 209070101724 | 孟慶員 | 入圍體檢 |
連云港市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 190201 | 檢驗(yàn)檢測崗位1 | 2 | 209070101713 | 林浩 | 入圍體檢 |
連云港市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 190201 | 檢驗(yàn)檢測崗位1 | 2 | 209070401815 | 張水紅 | 入圍體檢 |
連云港市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 190202 | 檢驗(yàn)檢測崗位2 | 1 | 209600101120 | 何致民 | 入圍體檢 |
連云港市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 190203 | 檢驗(yàn)檢測崗位3 | 1 | 209070103217 | 楊晶 | 入圍體檢 |
連云港市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 190204 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 1 | 204070104129 | 車通 | 入圍體檢 |
連云港市計(jì)量檢定測試中心 | 190301 | 檢定員崗位1 | 1 | 209070402302 | 嬴金鵬 | 入圍體檢 |
連云港市計(jì)量檢定測試中心 | 190302 | 檢定員崗位2 | 1 | 209070404421 | 李習(xí)冉 | 入圍體檢 |
連云港市游泳館 | 200101 | 場館運(yùn)營崗位 | 1 | 209070103314 | 曹寧偉 | 入圍體檢 |
連云港市機(jī)關(guān)服務(wù)中心(連云港市公務(wù)用車服務(wù)中心) | 210101 | 服務(wù)保障項(xiàng)目管理崗位 | 1 | 209070402502 | 李怡蕾 | 入圍體檢 |
連云港市機(jī)關(guān)物業(yè)管理中心 | 210201 | 設(shè)備運(yùn)維崗位 | 1 | 209070404227 | 韓賞 | 入圍體檢 |
連云港市機(jī)關(guān)幼兒園 | 210301 | 幼兒教師崗位1 | 2 | 209070101524 | 王月彤 | 入圍體檢 |
連云港市機(jī)關(guān)幼兒園 | 210301 | 幼兒教師崗位1 | 2 | 209070102623 | 于夢如 | 入圍體檢 |
連云港市機(jī)關(guān)幼兒園 | 210302 | 幼兒教師崗位2 | 1 | 209070401111 | 郭瑜嘉 | 入圍體檢 |
連云港市機(jī)關(guān)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 210401 | 幼兒教師崗位 | 1 | 209070300603 | 趙春林 | 入圍體檢 |
連云港市婦女發(fā)展服務(wù)中心 | 220101 | 會計(jì)崗位 | 1 | 206070200406 | 李昱婷 | 入圍體檢 |
連云港市婦聯(lián)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 220201 | 幼兒教師崗位1 | 1 | 209070101617 | 傅國蕾 | 入圍體檢 |
連云港市婦聯(lián)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 220202 | 幼兒教師崗位2 | 2 | 209070300213 | 胡江薈 | 入圍體檢 |
連云港市婦聯(lián)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 220202 | 幼兒教師崗位2 | 2 | 209070300104 | 范月馨 | 入圍體檢 |
連云港市人民來訪接待中心 | 230101 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 1 | 206070204001 | 孫倩 | 入圍體檢 |
連云港市住房公積金管理中心 | 240101 | 文秘崗位 | 1 | 209070304212 | 趙怡帆 | 入圍體檢 |
連云港市廣播電視臺 | 250101 | 全媒體主持崗位 | 2 | 209070100208 | 張赫 | 入圍體檢 |
連云港市廣播電視臺 | 250101 | 全媒體主持崗位 | 2 | 209070300230 | 王焜 | 入圍體檢 |
連云港市廣播電視臺 | 250103 | 全媒體采編崗位 | 2 | 209070301004 | 吳琰凡 | 入圍體檢 |
連云港市廣播電視臺 | 250103 | 全媒體采編崗位 | 2 | 209070403521 | 項(xiàng)子豪 | 入圍體檢 |
連云港市花果山風(fēng)景區(qū)管理處 | 260101 | 旅游管理崗位 | 1 | 209070303419 | 嚴(yán)芙蓉 | 入圍體檢 |
連云港市云臺山風(fēng)景名勝區(qū)云臺街道農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 260201 | 水利崗位 | 1 | 209600101206 | 仲曼曼 | 入圍體檢 |
連云港市云臺山風(fēng)景名勝區(qū)云臺街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 260301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)崗位 | 1 | 209070401520 | 朱文康 | 入圍體檢 |
連云港市南云臺林場管理處 | 260401 | 森林管護(hù)及規(guī)劃設(shè)計(jì)崗位 | 1 | 209070403613 | 李昱 | 入圍體檢 |
連云港市朝陽林場管理處 | 260501 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 209070402620 | 張茹 | 入圍體檢 |
連云港市云臺山風(fēng)景名勝區(qū)市政綠化養(yǎng)護(hù)中心 | 260601 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 209070404508 | 仲珂慧 | 入圍體檢 |
連云港市漁灣風(fēng)景區(qū)管理處 | 260701 | 綜合崗位 | 1 | 209070400501 | 楊雪 | 入圍體檢 |
連云港市徐圩新區(qū)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 270101 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗位 | 1 | 209070401417 | 張璐璐 | 入圍體檢 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除