青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

鎮(zhèn)江市潤州區(qū)事業(yè)單位2023年集中公開招聘總成績公示

http://www.zzekj.net   2023-05-23 12:21:00   來源:鎮(zhèn)江市人事考試考工服務(wù)平臺

根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市潤州區(qū)事業(yè)單位2023年集中公開招聘工作人員總成績公告如下,表中紅色字體標注人員為入圍體檢、考察人選(考試總成績以60分為最低合格線,達不到最低合格線者不予錄取。如招聘崗位人數(shù)末位出現(xiàn)總成績同分,以結(jié)構(gòu)化面試成績高者入圍)。公告時間為5月23日到5月25日。公告結(jié)束后,將組織入圍考生體檢、考察,具體時間和地點另行通知。如有異議請與0511-85635885、0511-81988369聯(lián)系。監(jiān)督電話:0511-12388。

中共鎮(zhèn)江潤州區(qū)委組織部

鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人力資源和社會保障局

2023年5月23日

序號 部門名稱 崗位名稱 崗位代碼 準考證號 考生姓名 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
1 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線綜合服務(wù)中心 辦公室科員 01 101110103011 倪春陽 66.70 74.80 70.75 1 入圍體檢
2 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線綜合服務(wù)中心 辦公室科員 01 101110200116 謝嘉豪 67.40 71.80 69.60 2
3 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線綜合服務(wù)中心 辦公室科員 01 101110202307 邵帥 65.50 70.80 68.15 3
4 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線綜合服務(wù)中心 辦公室科員 02 101110103311 李愷玥 72.20 75.80 74.00 1 入圍體檢
5 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線綜合服務(wù)中心 辦公室科員 02 101110204717 李欣澤 71.00 76.00 73.50 2
6 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線綜合服務(wù)中心 辦公室科員 02 101110102826 程誠青 67.00 70.80 68.90 3
7 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 法官助理 03 203110600321 馬裕琳 62.90 73.00 67.95 1 入圍體檢
8 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 法官助理 03 203110600804 張慧珺 59.40 73.60 66.50 2
9 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 法官助理 03 203110600710 陳思 59.60 69.20 64.40 3
10 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 工商管理 04 101110304204 劉佳妮 73.70 78.60 76.15 1 入圍體檢
11 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 工商管理 04 101110102221 強欣怡 70.80 76.40 73.60 2
12 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 工商管理 04 101110201623 趙雯倩 70.90 71.20 71.05 3
13 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 科員 05 209111303220 易善超 61.50 75.60 68.55 1 入圍體檢
14 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 科員 05 209110904019 蔣莉 61.10 72.80 66.95 2
15 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 科員 05 209110909019 吳恒 63.00 69.00 66.00 3
16 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)運輸管理所 會計 06 206110403914 李銀久 72.90 67.80 70.35 1 入圍體檢
17 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)運輸管理所 會計 06 206110502208 許清溢 60.00 71.00 65.50 2
18 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)運輸管理所 會計 06 206110402003 馬昌旭 66.80
33.40 3
19 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)運輸管理所 會計 07 206110501808 趙香 68.90 75.40 72.15 1 入圍體檢
20 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)運輸管理所 會計 07 206110400620 唐頎 63.60 79.40 71.50 2
21 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)運輸管理所 會計 07 206110400105 張冬梅 62.20 66.20 64.20 3
22 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)科技情報資料室 文秘 08 101110100306 朱琳 70.90 78.40 74.65 1 入圍體檢
23 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)科技情報資料室 文秘 08 101110104028 李蓉蓉 71.00 77.60 74.30 2
24 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)科技情報資料室 文秘 08 101110200323 金小玲 72.40 71.40 71.90 3
25 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 會計 09 206110403108 張?zhí)熵?/td> 68.50 78.80 73.65 1 入圍體檢
26 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 會計 09 206110501412 陳偉 70.50 74.40 72.45 2
27 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 會計 09 206110402030 董旭 66.90 66.60 66.75 3
28 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 會計 10 206110400925 邵鏡潼 77.30 77.80 77.55 1 入圍體檢
29 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 會計 10 206110404412 李晶 70.00 80.80 75.40 2
30 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 會計 10 206110402616 卜琳 69.60 79.80 74.70 3
31 鎮(zhèn)江市蔬菜研究所 研究人員 11 209110907208 劉豐 64.50 80.60 72.55 1 入圍體檢
32 鎮(zhèn)江市蔬菜研究所 研究人員 11 209111304522 金夢嫻 58.10 77.40 67.75 2
33 鎮(zhèn)江市蔬菜研究所 研究人員 11 209111003014 鄒典旭 60.00 66.80 63.40 3
34 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)建設(shè)工程管理處 會計 12 206110401203 段洋洋 71.30 78.40 74.85 1 入圍體檢
35 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)建設(shè)工程管理處 會計 12 206110404419 畢勝 68.80 79.20 74.00 2
36 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)建設(shè)工程管理處 會計 12 206110502220 楊杰 68.80 73.00 70.90 3
37 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)建設(shè)工程管理處 會計 13 206110401809 嚴秋霞 79.00 71.80 75.40 1 入圍體檢
38 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)建設(shè)工程管理處 會計 13 206110402001 陸柳宇 69.00 78.00 73.50 2
39 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)建設(shè)工程管理處 會計 13 206110400307 劉晴 68.30 76.20 72.25 3
40 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 機械管理 14 209110902515 傅凱立 65.70 79.80 72.75 1 入圍體檢
41 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 機械管理 14 209111300127 張曉磊 63.90 75.80 69.85 2
42 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 機械管理 14 209110901402 楊清山 63.70 74.80 69.25 3
43 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 機械管理 15 209110907416 丁長瑩 71.10 77.80 74.45 1 入圍體檢
44 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 機械管理 15 209110909704 何依婷 70.20 77.60 73.90 2
45 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 機械管理 15 209111002809 張榮琪 66.60 74.60 70.60 3
46 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)特種垃圾渣土管理所 建筑工程 16 209110906716 張嘉成 65.90 77.20 71.55 1 入圍體檢
47 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)特種垃圾渣土管理所 建筑工程 16 209111303414 高悅 65.70 75.20 70.45 2
48 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)特種垃圾渣土管理所 建筑工程 16 209110900313 潘午瀟 62.60 70.00 66.30 3
49 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)財政結(jié)算中心 計算機網(wǎng)絡(luò)管理員 17 204110601810 許享享 78.40 77.20 77.80 1 入圍體檢
50 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)財政結(jié)算中心 計算機網(wǎng)絡(luò)管理員 17 204110601916 周軼 70.10 80.20 75.15 2
51 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)財政結(jié)算中心 計算機網(wǎng)絡(luò)管理員 17 204110602730 笪舒承 69.60 77.60 73.60 3
52 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處中心 法務(wù) 18 203110601327 丁象舉 55.90 74.60 65.25 1 入圍體檢
53 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處中心 法務(wù) 18 203110601015 孟加寧 55.20 74.60 64.90 2
54 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處中心 法務(wù) 18 203110600325 汪永忠 59.30
29.65 3
55 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處中心 法務(wù) 19 203110600614 殷心雨 58.30 74.40 66.35 1 入圍體檢
56 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處中心 法務(wù) 19 203110600920 徐榮榮 53.70 76.80 65.25 2
57 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處中心 法務(wù) 19 203110601310 ??尚?/td> 56.50 71.10 63.80 3
58 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 20 207111404026 劉磊 68.90 79.20 74.05 1 入圍體檢
59 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 20 207110503402 陳昌全 67.00 76.80 71.90 2
60 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 20 207110503606 王鈺皓 63.60 74.60 69.10 3
61 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 21 207110503624 楊珍 68.70 75.80 72.25 1 入圍體檢
62 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 21 207111404123 滕青林 64.40 75.60 70.00 2
63 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 21 207110502912 鄭加 64.20 72.80 68.50 3
64 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)寶塔路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 22 207111403920 王磊 62.60 79.20 70.90 1 入圍體檢
65 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)寶塔路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 22 207111404209 尤康暉 61.40 74.10 67.75 2
66 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)寶塔路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 22 207110503823 董文華 58.60 69.00 63.80 3
67 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)寶塔路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 23 207110503316 徐心怡 62.20 79.00 70.60 1 入圍體檢
68 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)寶塔路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 23 207110503924 徐亞雯 63.30 74.80 69.05 2
69 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)寶塔路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 23 207110503513 杜程程 61.30 73.60 67.45 3
70 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)金山街道綜合服務(wù)中心 會計 24 206110401315 陳登鋒 65.70 79.60 72.65 1 入圍體檢
71 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)金山街道綜合服務(wù)中心 會計 24 206110402526 范振康 63.90 74.40 69.15 2
72 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)金山街道綜合服務(wù)中心 會計 24 206110502223 朱文翔 65.10 68.40 66.75 3
73 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)金山街道綜合服務(wù)中心 會計 25 206110501230 劉高峰 68.70 76.40 72.55 1 入圍體檢
74 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)金山街道綜合服務(wù)中心 會計 25 206110401111 陸曉文 72.40 72.20 72.30 2
75 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)金山街道綜合服務(wù)中心 會計 25 206110400814 嚴文 67.70 72.40 70.05 3
76 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)和平路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 26 207110502730 楊新銳 55.00 79.60 67.30 1 入圍體檢
77 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)和平路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 26 207110503022 李炎釗 59.40 74.00 66.70 2
78 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)和平路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 26 207111404015 印俊杰 51.60
25.80 3
79 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)和平路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 27 207111404130 陳逸群 69.60 78.60 74.10 1 入圍體檢
80 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)和平路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 27 207111404203 王潮雨 64.10 78.80 71.45 2
81 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)和平路街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 27 207111404212 梁馨月 62.70 72.80 67.75 3
82 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)南山街道綜合服務(wù)中心 綜合管理 28 101110205002 陶文浩 72.90 79.60 76.25 1 入圍體檢
83 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)南山街道綜合服務(wù)中心 綜合管理 28 101110100203 曾青浩 71.10 74.40 72.75 2
84 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)南山街道綜合服務(wù)中心 綜合管理 28 101110104716 夏明剛 70.20 74.80 72.50 3
85 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)南山街道綜合服務(wù)中心 綜合管理 29 101110105601 萬洋 72.50 73.00 72.75 1 入圍體檢
86 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)南山街道綜合服務(wù)中心 綜合管理 29 101110300816 房晴晴 71.20 73.80 72.50 2
87 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)南山街道綜合服務(wù)中心 綜合管理 29 101110101715 潘蓓蓓 71.20 72.00 71.60 3
88 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)韋崗街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 30 207110503307 景濤霞 62.10 77.70 69.90 1 入圍體檢
89 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)韋崗街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 30 207110502705 方雨婷 64.60 75.00 69.80 2
90 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)韋崗街道綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟管理 30 207111404125 李晶晶 62.90 73.80 68.35 3
91 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)官塘橋街道綜合服務(wù)中心 科員 31 101110303415 劉樑 69.40 77.60 73.50 1 入圍體檢
92 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)官塘橋街道綜合服務(wù)中心 科員 31 101110101704 周書倫 70.30 75.40 72.85 2
93 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)官塘橋街道綜合服務(wù)中心 科員 31 101110104501 秦鵬 69.80 70.80 70.30 3
94 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)官塘橋街道綜合服務(wù)中心 科員 32 101110103017 陳曉旭 70.00 77.00 73.50 1 入圍體檢
95 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)官塘橋街道綜合服務(wù)中心 科員 32 101110302328 耿源 69.00 77.20 73.10 2
96 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)官塘橋街道綜合服務(wù)中心 科員 32 101110101126 趙娟 69.70 75.00 72.35 3
97 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)經(jīng)濟責任審計中心 財務(wù)審計 33 206110403021 雎鵬 66.70 70.00 68.35 1 入圍體檢
98 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)經(jīng)濟責任審計中心 財務(wù)審計 33 206110400805 郭旭 63.50 72.00 67.75 2
99 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)經(jīng)濟責任審計中心 財務(wù)審計 33 206110403103 張港生 58.60 70.40 64.50 3
100 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)經(jīng)濟責任審計中心 財務(wù)審計 34 206110501714 金天 68.00 73.80 70.90 1 入圍體檢
101 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)經(jīng)濟責任審計中心 財務(wù)審計 34 206110500503 鮑心悅 59.50 68.40 63.95 2
102 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)經(jīng)濟責任審計中心 財務(wù)審計 34 206110400128 何璐琦 65.90
32.95 3

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除