準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 主管部門名稱 | 招聘單位名稱 | 單位 代碼 |
崗位 代碼 |
筆試 成績 |
專業(yè) 加試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
101120302909 | 趙璐 | 泰州市政協(xié)辦公室 | 泰州市政協(xié)委員活動(dòng)中心 | 001 | 01 | 74.9 | 81.30 | 78.1 | 是 | |
101120305523 | 吉九美 | 泰州市政協(xié)辦公室 | 泰州市政協(xié)委員活動(dòng)中心 | 001 | 01 | 71.6 | 76.26 | 73.93 | ||
101120304411 | 榮丹 | 泰州市政協(xié)辦公室 | 泰州市政協(xié)委員活動(dòng)中心 | 001 | 01 | 70 | 75.20 | 72.6 | ||
209120402304 | 周佳穎 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 01 | 66 | 82.25 | 78.70 | 76.31 | 是 |
209120404627 | 董書林 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 01 | 67.9 | 82.25 | 75.76 | 75.998 | 是 |
209120401416 | 菊相雨 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 01 | 65.4 | 79.25 | 75.00 | 73.82 | |
209120403305 | 童言 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 01 | 67.4 | 75 | 75.36 | 72.828 | |
209120403730 | 李瑞華 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 01 | 64.7 | 69.5 | 70.16 | 68.258 | |
209120402002 | 黃逸航 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 01 | 57.7 | 66 | 70.06 | 64.728 | |
209120402812 | 李家駒 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 02 | 70.8 | 79.30 | 75.05 | 是 | |
209120404827 | 韓笑 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 02 | 66 | 81.70 | 73.85 | 是 | |
209120403528 | 馬曉斌 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 02 | 68.4 | 79.26 | 73.83 | ||
209120403308 | 田潔 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 02 | 65.4 | 77.50 | 71.45 | ||
209120404129 | 邰妍 | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 02 | 66.2 | 75.24 | 70.72 | ||
209120401620 | 高遠(yuǎn) | 泰州廣播電視臺(tái) | 泰州廣播電視臺(tái) | 002 | 02 | 67.6 | 72.60 | 70.1 | ||
209120401418 | 倪婕 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 01 | 68.7 | 84 | 76.86 | 77.268 | 是 |
209120402603 | 姚曄 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 01 | 69.6 | 82.5 | 77.16 | 77.028 | 是 |
209120403909 | 江海潮 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 01 | 65.6 | 80.5 | 74.18 | 74.134 | |
209120402019 | 吳映雪 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 01 | 63 | 81 | 73.58 | 73.374 | |
209120401820 | 曹鈺蓉 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 01 | 62.3 | 74 | 74.62 | 70.676 | |
209120402723 | 吳紀(jì)偉 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 01 | 63.6 | 73.5 | 72.22 | 70.146 | |
209120403608 | 殷雅倫 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 02 | 76.2 | 86.5 | 76.00 | 80.26 | 是 |
209120402917 | 王昊 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 02 | 76.7 | 75 | 77.64 | 76.302 | |
209120402810 | 楊靜文 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 02 | 72.4 | 72.5 | 67.60 | 71 | |
101120304505 | 李璐 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 03 | 71.3 |
|
80.96 | 76.13 | 是 |
101120305826 | 張玉立 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 03 | 73.9 | 77.90 | 75.9 | ||
101120105613 | 陳婧文 | 泰州日報(bào)社 | 泰州日報(bào)社 | 003 | 03 | 71.8 | 76.50 | 74.15 | ||
207120401321 | 王梅 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 泰州市統(tǒng)一戰(zhàn)線事務(wù)服務(wù)中心 | 004 | 01 | 73 | 76.20 | 74.6 | 是 | |
207120400329 | 李金萍 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 泰州市統(tǒng)一戰(zhàn)線事務(wù)服務(wù)中心 | 004 | 01 | 68.6 | 78.70 | 73.65 | ||
207120400503 | 營楠 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 泰州市統(tǒng)一戰(zhàn)線事務(wù)服務(wù)中心 | 004 | 01 | 67.6 | 73.90 | 70.75 | ||
204120203726 | 肖桂陽 | 泰州市工業(yè)和信息化局 | 泰州市無線電監(jiān)測站 | 005 | 01 | 78.8 | 79.60 | 79.2 | 是 | |
204120202803 | 劉慧研 | 泰州市工業(yè)和信息化局 | 泰州市無線電監(jiān)測站 | 005 | 01 | 69.6 | 76.30 | 72.95 | ||
204120203016 | 陶新宇 | 泰州市工業(yè)和信息化局 | 泰州市無線電監(jiān)測站 | 005 | 01 | 68.2 | 72.80 | 70.5 | ||
206120306519 | 張迪 | 泰州市財(cái)政局 | 泰州市國有股權(quán)投資管理中心 | 006 | 01 | 73.1 | 77.00 | 75.05 | 是 | |
206120306826 | 王昕鈺 | 泰州市財(cái)政局 | 泰州市國有股權(quán)投資管理中心 | 006 | 01 | 70 | 75.70 | 72.85 | ||
206120306401 | 厲如月 | 泰州市財(cái)政局 | 泰州市國有股權(quán)投資管理中心 | 006 | 01 | 69.1 | 76.30 | 72.7 | ||
209120403505 | 楊陽 | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 01 | 69.9 | 78.60 | 74.25 | 是 | |
209120403329 | 孫維 | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 01 | 73.6 | 74.40 | 74 | ||
209120401503 | 曲越 | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 01 | 68.8 | 73.20 | 71 | ||
209120403115 | 袁怡靜 | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 02 | 73.4 | 77.30 | 75.35 | 是 | |
209120403029 | 封亦可 | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 02 | 71.2 | 76.12 | 73.66 | ||
209120402318 | 倪婷婷 | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 02 | 69.4 | 75.90 | 72.65 | ||
204120203615 | 陳云 | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 03 | 78.7 | 73.20 | 75.95 | 是 | |
204120204001 | 顧立勇 | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 03 | 74.4 |
|
75.20 | 74.8 | |
204120203814 | 王進(jìn) | 泰州市自然資源和規(guī)劃局 | 泰州市土地儲(chǔ)備和不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 007 | 03 | 75.3 | 73.60 | 74.45 | ||
209120402007 | 蔣玉姣 | 泰州市生態(tài)環(huán)境局 | 泰州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 008 | 01 | 68.1 | 79.30 | 73.7 | 是 | |
209120401829 | 包洋 | 泰州市生態(tài)環(huán)境局 | 泰州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 008 | 01 | 71.6 | 74.00 | 72.8 | ||
209120403317 | 陳凌飛 | 泰州市生態(tài)環(huán)境局 | 泰州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 008 | 01 | 67.9 | 75.40 | 71.65 | ||
206120306905 | 周小慶 | 泰州市生態(tài)環(huán)境局 | “健康長江泰州行動(dòng)”指揮中心 | 009 | 01 | 80 |
|
75.30 | 77.65 | 是 |
206120306619 | 潘潤婷 | 泰州市生態(tài)環(huán)境局 | “健康長江泰州行動(dòng)”指揮中心 | 009 | 01 | 70.9 | 79.10 | 75 | ||
206120306914 | 馬致遠(yuǎn) | 泰州市生態(tài)環(huán)境局 | “健康長江泰州行動(dòng)”指揮中心 | 009 | 01 | 72 | 75.50 | 73.75 | ||
101120104423 | 周雯雯 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 01 | 81.9 | 77.00 | 79.45 | 是 | |
101120106815 | 鄒萍萍 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 01 | 73.2 | 73.50 | 73.35 | ||
101120103503 | 戈雨露 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 01 | 72.5 | 缺考 | 缺考 | ||
101120305126 | 高越 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 02 | 72.3 | 77.30 | 74.8 | 是 | |
101120304206 | 景張鵬 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 02 | 70.8 | 78.64 | 74.72 | ||
101120202127 | 肖天成 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 02 | 69.7 | 62.90 | 66.3 | ||
101120107619 | 何泳銘 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 69 | 78.50 | 73.75 | 是 | |
101120202507 | 張佳敏 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 70.3 | 76.24 | 73.27 | 是 | |
101120107203 | 程欣怡 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 70.2 | 74.40 | 72.3 | 是 | |
101120305317 | 蘇敏 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 68.3 | 74.16 | 71.23 | ||
101120305319 | 陳思怡 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 69.9 | 71.72 | 70.81 | ||
101120302127 | 丁輝 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 68 | 72.66 | 70.33 | ||
101120202212 | 黃成賢 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 66.6 | 74.00 | 70.3 | ||
101120105812 | 儲(chǔ)嘉坤 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 68.6 | 71.94 | 70.27 | ||
101120304906 | 趙凡 | 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | 010 | 03 | 71 | 缺考 | 缺考 | ||
101120200305 | 劉蘊(yùn)玉 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 01 | 71.5 | 77.10 | 74.3 | 是 | |
101120300915 | 于銘燁 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 01 | 71.1 | 76.04 | 73.57 | ||
101120200609 | 顧慕榮 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 01 | 69.7 | 缺考 | 缺考 | ||
209120401628 | 黃亞娥 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 02 | 70.6 | 74.20 | 72.4 | 是 | |
209120403420 | 李慧 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 02 | 68.7 | 74.46 | 71.58 | ||
209120402807 | 李玉婷 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 02 | 69.3 | 73.56 | 71.43 | ||
204120203801 | 陳浩然 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 03 | 74.6 | 77.16 | 75.88 | 是 | |
204120203102 | 曹紅陽 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 03 | 72.6 | 77.44 | 75.02 | ||
204120204421 | 林坤 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 011 | 03 | 73 | 76.94 | 74.97 | ||
101120103605 | 朱平旺 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 012 | 01 | 78.4 | 77.34 | 77.87 | 是 | |
101120104102 | 肖蕓蕓 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 012 | 01 | 73.6 | 75.78 | 74.69 | ||
101120306315 | 劉丹 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 012 | 01 | 73 | 74.34 | 73.67 | ||
209120404325 | 沙聰 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 012 | 02 | 64.9 | 75.30 | 70.1 | 是 | |
209120404525 | 孫凱 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 012 | 02 | 62.2 | 76.82 | 69.51 | ||
209120404504 | 顧瀟洋 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 012 | 02 | 55.7 | 74.26 | 64.98 | ||
101120104926 | 蔣昕玉 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 01 | 71.7 | 78.20 | 74.95 | 是 | |
101120105612 | 錢歡 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 01 | 70.1 | 78.00 | 74.05 | ||
101120104721 | 劉雪凝 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 01 | 69.5 | 74.20 | 71.85 | ||
101120304107 | 盧志萍 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 02 | 69 | 79.00 | 74 | 是 | |
101120200318 | 陳雨新 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 02 | 70.4 | 74.80 | 72.6 | ||
101120202325 | 李高飛 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 02 | 69.1 | 75.60 | 72.35 | ||
101120106506 | 王倩倩 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 03 | 70.2 | 74.00 | 72.1 | 是 | |
101120302708 | 趙寅 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 03 | 66.2 | 76.30 | 71.25 | ||
101120103914 | 戚偉豪 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市公共交通服務(wù)中心 | 013 | 03 | 66.4 | 65.80 | 66.1 | ||
209120401922 | 俞錢偉 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市交通工程建設(shè)中心 | 014 | 01 | 70.6 | 78.80 | 74.7 | 是 | |
209120404803 | 孫璐 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市交通工程建設(shè)中心 | 014 | 01 | 69.7 | 74.90 | 72.3 | ||
209120403510 | 陳廣宇 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市交通工程建設(shè)中心 | 014 | 01 | 68.6 | 67.60 | 68.1 | ||
209120403421 | 張明珠 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市交通工程建設(shè)中心 | 014 | 02 | 72 | 75.00 | 73.5 | 是 | |
209120403318 | 卞京 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市交通工程建設(shè)中心 | 014 | 02 | 71.5 | 74.00 | 72.75 | ||
209120404024 | 王敏 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市交通工程建設(shè)中心 | 014 | 02 | 68.7 | 74.90 | 71.8 | ||
209120402609 | 秦國茂 | 泰州市交通運(yùn)輸局 | 泰州市交通工程建設(shè)中心 | 014 | 02 | 68.7 | 缺考 | 缺考 | ||
101120105117 | 張新蕾 | 泰州市水利局 | 泰州市水資源管理處 | 015 | 01 | 72.9 | 77.80 | 75.35 | 是 | |
101120200823 | 肖蕓 | 泰州市水利局 | 泰州市水資源管理處 | 015 | 01 | 72.1 | 74.40 | 73.25 | ||
101120201229 | 王伊凡 | 泰州市水利局 | 泰州市水資源管理處 | 015 | 01 | 68.8 | 75.20 | 72 | ||
101120201929 | 仲桂生 | 泰州市水利局 | 泰州市城區(qū)河道管理處 | 016 | 01 | 70.3 | 79.90 | 75.1 | 是 | |
101120103414 | 孔宇航 | 泰州市水利局 | 泰州市城區(qū)河道管理處 | 016 | 01 | 70.2 | 75.40 | 72.8 | ||
101120306007 | 劉立丹 | 泰州市水利局 | 泰州市城區(qū)河道管理處 | 016 | 01 | 71 | 66.40 | 68.7 | ||
101120201508 | 燕施雨 | 泰州市水利局 | 泰州市水工程管理處 | 017 | 01 | 70.5 | 83.10 | 76.8 | 是 | |
101120304005 | 伏凱麗 | 泰州市水利局 | 泰州市水工程管理處 | 017 | 01 | 69.8 | 77.30 | 73.55 | ||
101120301815 | 陳安琪 | 泰州市水利局 | 泰州市水工程管理處 | 017 | 01 | 70.1 | 75.60 | 72.85 | ||
209120404011 | 汪穎 | 泰州市文化廣電旅游局 | 泰州市文物保護(hù)與考古研究中心 | 018 | 01 | 69.8 | 72.90 | 71.35 | 是 | |
209120404102 | 黃啟瑄 | 泰州市文化廣電旅游局 | 泰州市文物保護(hù)與考古研究中心 | 018 | 01 | 64.8 | 77.00 | 70.9 | ||
209120404519 | 張宜林 | 泰州市文化廣電旅游局 | 泰州市文物保護(hù)與考古研究中心 | 018 | 01 | 65 | 73.20 | 69.1 | ||
101120107207 | 戚麗玲 | 泰州市文化廣電旅游局 | 泰州美術(shù)館 | 019 | 01 | 76.4 | 75.20 | 75.8 | 是 | |
101120104829 | 郭丹 | 泰州市文化廣電旅游局 | 泰州美術(shù)館 | 019 | 01 | 74.5 | 76.40 | 75.45 | ||
101120201905 | 楊弋瑩 | 泰州市文化廣電旅游局 | 泰州美術(shù)館 | 019 | 01 | 71.6 | 75.20 | 73.4 | ||
101120107227 | 季軒羽 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 020 | 01 | 71.4 | 74.40 | 72.9 | 是 | |
101120306202 | 張玉婷 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 020 | 01 | 73.7 | 71.00 | 72.35 | ||
101120305703 | 侯美玲 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 020 | 01 | 71.2 | 73.00 | 72.1 | ||
101120304916 | 瞿豪 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市烈士陵園 | 021 | 01 | 69.8 | 76.60 | 73.2 | 是 | |
101120106809 | 張逸之 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市烈士陵園 | 021 | 01 | 69 | 76.00 | 72.5 | ||
101120302622 | 陸穎 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市烈士陵園 | 021 | 01 | 68.5 | 75.00 | 71.75 | ||
101120301228 | 楊師坪 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市烈士陵園 | 021 | 02 | 76.6 | 74.40 | 75.5 | 是 | |
101120302315 | 周文力 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市烈士陵園 | 021 | 02 | 75.1 | 75.40 | 75.25 | ||
101120304324 | 王衛(wèi)華 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 泰州市烈士陵園 | 021 | 02 | 73.4 | 70.40 | 71.9 | ||
204120203501 | 趙恬韻 | 泰州市應(yīng)急管理局 | 泰州市應(yīng)急管理宣傳教育中心 | 022 | 01 | 69.9 | 75.20 | 72.55 | 是 | |
204120203125 | 李睿軒 | 泰州市應(yīng)急管理局 | 泰州市應(yīng)急管理宣傳教育中心 | 022 | 01 | 68.5 | 71.80 | 70.15 | ||
204120202922 | 李駿杰 | 泰州市應(yīng)急管理局 | 泰州市應(yīng)急管理宣傳教育中心 | 022 | 01 | 67.8 | 缺考 | 缺考 | ||
206120306515 | 崔彤舟 | 泰州市審計(jì)局 | 泰州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 023 | 01 | 75.7 | 79.20 | 77.45 | 是 | |
206120306411 | 程慧 | 泰州市審計(jì)局 | 泰州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 023 | 01 | 68 |
|
72.40 | 70.2 | |
206120306501 | 唐詩帆 | 泰州市審計(jì)局 | 泰州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 023 | 01 | 68 | 71.40 | 69.7 | ||
101120304127 | 孔新宇 | 泰州市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 泰州市國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 024 | 01 | 74.5 | 77.80 | 76.15 | 是 | |
101120106830 | 李雯雯 | 泰州市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 泰州市國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 024 | 01 | 74.3 | 74.80 | 74.55 | ||
101120305407 | 楊璐 | 泰州市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 泰州市國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 024 | 01 | 72.9 | 75.60 | 74.25 | ||
209120402706 | 姚佳秀 | 泰州市行政審批局 | 泰州市公共資源交易中心 | 025 | 01 | 70.4 | 75.20 | 72.8 | 是 | |
209120401613 | 李俊 | 泰州市行政審批局 | 泰州市公共資源交易中心 | 025 | 01 | 69.3 | 74.40 | 71.85 | ||
209120401821 | 夏子玥 | 泰州市行政審批局 | 泰州市公共資源交易中心 | 025 | 01 | 69.2 | 73.60 | 71.4 | ||
209120403213 | 馬婉路 | 泰州市市場監(jiān)督管理局 | 泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 026 | 01 | 67 | 77 | 73.60 | 72.98 | 是 |
209120404524 | 沈廣勝 | 泰州市市場監(jiān)督管理局 | 泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 026 | 01 | 65.5 | 80 | 71.00 | 72.95 | |
209120404120 | 劉明 | 泰州市市場監(jiān)督管理局 | 泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 026 | 01 | 66 | 77 | 72.40 | 72.32 | |
203120400125 | 徐軼凡 | 泰州市住房公積金管理中心 | 泰州市住房公積金管理中心 | 027 | 01 | 59 | 77.60 | 68.3 | 是 | |
203120400110 | 周泓序 | 泰州市住房公積金管理中心 | 泰州市住房公積金管理中心 | 027 | 01 | 61.5 | 74.40 | 67.95 | ||
203120400127 | 姚文慶 | 泰州市住房公積金管理中心 | 泰州市住房公積金管理中心 | 027 | 01 | 58.6 | 71.00 | 64.8 |
|
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除