根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將如下,表中紅色字體標(biāo)注人員為進(jìn)入體檢、考察人選(考試總成績(jī)以60分為最低合格線,達(dá)不到最低合格線者不予錄?。?。公告時(shí)間為5月23日到5月25日,公告結(jié)束后,由各招聘單位或主管局組織入圍考生體檢、考察,具體時(shí)間由各招聘單位通知。如有異議請(qǐng)與丹徒區(qū)人社局事管科(0511-80896031)、丹徒區(qū)委組織部公務(wù)員科(0511-88970009)聯(lián)系。
中共鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)委組織部
丹徒區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年5月23日
序號(hào) | 招聘單位 | 職位 代碼 |
職位 名稱 |
筆試 分?jǐn)?shù) |
面試 分?jǐn)?shù) |
加試 分?jǐn)?shù) |
總分 | 排 名 |
考號(hào) | 考生姓名 |
1 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 101 | 科員 | 68.6 | 80.80 | 74.70 | 1 | 101110101606 | 竇嫻燁 | |
2 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 101 | 科員 | 68.6 | 76.20 | 72.40 | 2 | 101110103524 | 束斌 | |
3 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 101 | 科員 | 68.2 | 72.90 | 70.55 | 3 | 101110101003 | 周吳姝曄 | |
4 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 102 | 會(huì)計(jì) | 73.1 | 75.80 | 74.45 | 1 | 206110401529 | 張志偉 | |
5 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 102 | 會(huì)計(jì) | 65.6 | 77.30 | 71.45 | 2 | 206110501905 | 王玉舜 | |
6 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 102 | 會(huì)計(jì) | 60.3 | 74.90 | 67.60 | 3 | 206110501530 | 張?chǎng)?/td> | |
7 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 103 | 會(huì)計(jì) | 62 | 73.70 | 67.85 | 1 | 206110501721 | 江雯倩 | |
8 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 103 | 會(huì)計(jì) | 58.2 | 75.30 | 66.75 | 2 | 206110401410 | 王佘獨(dú)秀 | |
9 | 江蘇丹徒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 103 | 會(huì)計(jì) | 68.3 | 34.15 | 3 | 206110401122 | 韋心琰 | ||
10 | 丹徒區(qū)高資街道綜合服務(wù)中心 | 104 | 科員 | 67.2 | 73.50 | 70.35 | 1 | 101110204530 | 趙文博 | |
11 | 丹徒區(qū)高資街道綜合服務(wù)中心 | 104 | 科員 | 68.1 | 72.40 | 70.25 | 2 | 101110102609 | 張燕紅 | |
12 | 丹徒區(qū)高資街道綜合服務(wù)中心 | 104 | 科員 | 65.3 | 73.10 | 69.20 | 3 | 101110200921 | 朱迅 | |
13 | 丹徒區(qū)高資街道綜合服務(wù)中心 | 105 | 科員 | 70.5 | 79.20 | 74.85 | 1 | 101110100823 | 錢宇程 | |
14 | 丹徒區(qū)高資街道綜合服務(wù)中心 | 105 | 科員 | 66.4 | 74.20 | 70.30 | 2 | 101110300323 | 何欣雨 | |
15 | 丹徒區(qū)高資街道綜合服務(wù)中心 | 105 | 科員 | 65.8 | 74.50 | 70.15 | 3 | 101110301426 | 竇秦雯 | |
16 | 丹徒區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 106 | 科員 | 63.5 | 72.40 | 67.95 | 1 | 207110502810 | 胡天槊 | |
17 | 丹徒區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 106 | 科員 | 58.2 | 74.20 | 66.20 | 2 | 207110502824 | 蔡驍 | |
18 | 丹徒區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 106 | 科員 | 69.4 | 34.70 | 3 | 207110502809 | 楊超 | ||
19 | 丹徒區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 107 | 科員 | 68.3 | 76.40 | 72.35 | 1 | 207110503627 | 王志艷 | |
20 | 丹徒區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 107 | 科員 | 66.6 | 78.00 | 72.30 | 2 | 207110502920 | 汪璇 | |
21 | 丹徒區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 107 | 科員 | 63.4 | 77.40 | 70.40 | 3 | 207110503825 | 丁玲 | |
22 | 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 108 | 科員 | 74 | 37.00 | 1 | 209110902704 | 張昊 | ||
23 | 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 108 | 科員 | 67.3 | 33.65 | 2 | 209110900824 | 陸肖蘇 | ||
24 | 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 108 | 科員 | 60.1 | 30.05 | 3 | 209110900609 | 李夢(mèng)飛 | ||
25 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 110 | 科員 | 67 | 73.20 | 70.10 | 1 | 209111000213 | 田重華 | |
26 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 110 | 科員 | 64.4 | 0.00 | 32.20 | 2 | 209111304313 | 夏苒秋 | |
27 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 111 | 科員 | 71.2 | 79.80 | 75.50 | 1 | 209110907212 | 張海辰 | |
28 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 111 | 科員 | 69.9 | 79.00 | 74.45 | 2 | 209110904001 | 沈帥 | |
29 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 111 | 科員 | 69.9 | 73.60 | 71.75 | 3 | 209111304016 | 張冠村 | |
30 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 111 | 科員 | 74.2 | 37.10 | 4 | 209110903622 | 岳培浩 | ||
31 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 112 | 科員 | 74.5 | 78.40 | 76.45 | 1 | 209110906601 | 周姝宇 | |
32 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 112 | 科員 | 76.2 | 75.00 | 75.60 | 2 | 209110903615 | 胡智 | |
33 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 112 | 科員 | 71.3 | 76.40 | 73.85 | 3 | 209110905420 | 劉敏 | |
34 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 113 | 科員 | 55.4 | 78.80 | 67.10 | 1 | 101110204719 | 余慶 | |
35 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 114 | 科員 | 64.6 | 77.00 | 70.80 | 1 | 206110500125 | 徐明月 | |
36 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 114 | 科員 | 53 | 75.40 | 64.20 | 2 | 206110400214 | 巫沁怡 | |
37 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 114 | 科員 | 51.9 | 72.60 | 62.25 | 3 | 206110500824 | 吳賢怡 | |
38 | 丹徒區(qū)寶堰鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 115 | 科員 | 61.9 | 74.60 | 68.25 | 1 | 101111403119 | 劉一睿 | |
39 | 丹徒區(qū)寶堰鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 115 | 科員 | 61.1 | 30.55 | 2 | 101110100728 | 佟亮 | ||
40 | 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 | 116 | 科員 | 59.1 | 73.40 | 66.25 | 1 | 203110600124 | 楊岷熹 | |
41 | 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 | 116 | 科員 | 57.2 | 75.20 | 66.20 | 2 | 203110601018 | 江玉清 | |
42 | 丹徒區(qū)江心洲生態(tài)業(yè)園區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 | 116 | 科員 | 57.3 | 72.60 | 64.95 | 3 | 203110601117 | 徐玲玲 | |
43 | 丹徒區(qū)榮炳鹽資源區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 118 | 科員 | 66.3 | 75.00 | 70.65 | 1 | 207110503414 | 江芷萱 | |
44 | 丹徒區(qū)榮炳鹽資源區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 118 | 科員 | 60.6 | 72.80 | 66.70 | 2 | 207110503410 | 劉江濤 | |
45 | 丹徒區(qū)榮炳鹽資源區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 118 | 科員 | 51.8 | 25.90 | 3 | 207110504030 | 魏子皓 | ||
46 | 丹徒區(qū)榮炳鹽資源區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 119 | 科員 | 78.8 | 73.00 | 75.90 | 1 | 204110602803 | 李釗 | |
47 | 丹徒區(qū)榮炳鹽資源區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 119 | 科員 | 76.3 | 74.00 | 75.15 | 2 | 204110602702 | 楊琦 | |
48 | 丹徒區(qū)榮炳鹽資源區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 119 | 科員 | 73.2 | 76.80 | 75.00 | 3 | 204110602513 | 戎若飛 | |
49 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 120 | 科員 | 69 | 72.60 | 70.80 | 1 | 101110204423 | 夏夢(mèng)露 | |
50 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 120 | 科員 | 64.9 | 73.00 | 68.95 | 2 | 101110303821 | 郝夢(mèng)玉 | |
51 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 120 | 科員 | 65.2 | 70.40 | 67.80 | 3 | 101110106424 | 楊憶晗 | |
52 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 121 | 科員 | 70.4 | 75.60 | 73.00 | 1 | 101110303430 | 彭琪琪 | |
53 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 121 | 科員 | 70.5 | 71.80 | 71.15 | 2 | 101110100714 | 楊晨 | |
54 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 121 | 科員 | 68.2 | 71.00 | 69.60 | 3 | 101110102016 | 劉小寧 | |
55 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)和價(jià)格認(rèn)定中心 | 122 | 科員 | 80.5 | 74.80 | 77.65 | 1 | 206110500321 | 耿紅 | |
56 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)和價(jià)格認(rèn)定中心 | 122 | 科員 | 76.1 | 78.40 | 77.25 | 2 | 206110501925 | 黃憶 | |
57 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)和價(jià)格認(rèn)定中心 | 122 | 科員 | 72.5 | 74.40 | 73.45 | 3 | 206110500429 | 夏萌涵 | |
58 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局中小企業(yè)服務(wù)中心 | 123 | 科員 | 74.3 | 76.20 | 75.25 | 1 | 101110105929 | 谷惠敏 | |
59 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局中小企業(yè)服務(wù)中心 | 123 | 科員 | 66 | 78.40 | 72.20 | 2 | 101110101712 | 杭思齊 | |
60 | 丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局中小企業(yè)服務(wù)中心 | 123 | 科員 | 65.8 | 69.80 | 67.80 | 3 | 101110204109 | 夏娟 | |
61 | 丹徒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程管理處 | 124 | 工程管理員 | 69.5 | 76.60 | 73.05 | 1 | 209111301113 | 沈慧 | |
62 | 丹徒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程管理處 | 124 | 工程管理員 | 69.2 | 73.00 | 71.10 | 2 | 209111001412 | 柏雪 | |
63 | 丹徒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程管理處 | 124 | 工程管理員 | 69.2 | 70.40 | 69.80 | 3 | 209110907028 | 周高新 | |
64 | 丹徒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局物業(yè)管理中心 | 125 | 工程管理員 | 68 | 75.00 | 71.50 | 1 | 209111300425 | 王馬若陽 | |
65 | 丹徒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局物業(yè)管理中心 | 125 | 工程管理員 | 72.3 | 68.80 | 70.55 | 2 | 209110900407 | 朱偉諾 | |
66 | 丹徒區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局物業(yè)管理中心 | 125 | 工程管理員 | 62.5 | 73.00 | 67.75 | 3 | 209111002914 | 孫逸南 | |
67 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 126 | 科員 | 66.4 | 73.60 | 70.00 | 1 | 204110602412 | 馬璇 | |
68 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 126 | 科員 | 64.4 | 71.20 | 67.80 | 2 | 204110603116 | 楊永琪 | |
69 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 126 | 科員 | 60.8 | 30.40 | 3 | 204110601728 | 毛文強(qiáng) | ||
70 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 127 | 科員 | 59.8 | 77.40 | 68.60 | 1 | 203110600810 | 王明浩 | |
71 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 127 | 科員 | 58.9 | 72.60 | 65.75 | 2 | 203110601111 | 侍飛虎 | |
72 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 127 | 科員 | 58.6 | 67.80 | 63.20 | 3 | 203110601208 | 邢子云 | |
73 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 128 | 科員 | 59.4 | 81.00 | 70.20 | 1 | 203110600828 | 習(xí)悅 | |
74 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 128 | 科員 | 61.4 | 78.90 | 70.15 | 2 | 203110601014 | 陳玥 | |
75 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 128 | 科員 | 57.8 | 74.50 | 66.15 | 3 | 203110600412 | 倪文瑩 | |
76 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 129 | 科員 | 71.4 | 77.20 | 74.30 | 1 | 101110105717 | 孫睿超 | |
77 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 129 | 科員 | 70 | 75.40 | 72.70 | 2 | 101110104804 | 王昊旻 | |
78 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 129 | 科員 | 69.9 | 34.95 | 3 | 101110300322 | 韓俊鵬 | ||
79 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 130 | 科員 | 72.7 | 75.30 | 74.00 | 1 | 209111000705 | 陳鑫 | |
80 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 130 | 科員 | 68.8 | 74.80 | 71.80 | 2 | 209111001123 | 雷鵬飛 | |
81 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 130 | 科員 | 68.4 | 70.80 | 69.60 | 3 | 209110903612 | 唐樂 | |
82 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 | 132 | 科員 | 70.3 | 77.00 | 73.65 | 1 | 101110102417 | 王鑫 | |
83 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 | 132 | 科員 | 72 | 74.80 | 73.40 | 2 | 101110304205 | 劉怡然 | |
84 | 丹徒區(qū)交通運(yùn)輸局綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 | 132 | 科員 | 69.7 | 34.85 | 3 | 101110302229 | 陳奧 | ||
85 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局江心鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 133 | 動(dòng)物防疫員 | 65.8 | 79.80 | 72.80 | 1 | 209110903309 | 蔡原來 | |
86 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局江心鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 133 | 動(dòng)物防疫員 | 62.7 | 73.80 | 68.25 | 2 | 209111301614 | 程穎 | |
87 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 134 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 68.9 | 77.90 | 73.40 | 1 | 101110301121 | 徐幸酬 | |
88 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 134 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 62.1 | 75.90 | 69.00 | 2 | 101110300619 | 范奕楷 | |
89 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 134 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 61.2 | 30.60 | 3 | 101110304307 | 付豪杰 | ||
90 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 135 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 67.1 | 77.50 | 72.30 | 1 | 101110102325 | 陳瑩 | |
91 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 135 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 64.2 | 73.10 | 68.65 | 2 | 101110104121 | 朱澄 | |
92 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 135 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 65.5 | 32.75 | 3 | 101110201404 | 張紅霞 | ||
93 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 136 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 67.5 | 78.80 | 73.15 | 1 | 209110905814 | 孫超 | |
94 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 136 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 66.7 | 77.70 | 72.20 | 2 | 209110909807 | 安寧 | |
95 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 136 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 66 | 78.00 | 72.00 | 3 | 209110903207 | 毛建偉 | |
96 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 137 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 65.6 | 79.00 | 72.30 | 1 | 209110902126 | 單星菲 | |
97 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 137 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 67 | 75.00 | 71.00 | 2 | 209111303914 | 李惠 | |
98 | 丹徒區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 137 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 65.6 | 70.80 | 68.20 | 3 | 209111300122 | 王肖 | |
99 | 丹徒區(qū)文體廣電和旅游局新四軍四縣抗敵總會(huì)紀(jì)念館 | 138 | 科員 | 67.5 | 79.00 | 73.25 | 1 | 101110204204 | 楊陽 | |
100 | 丹徒區(qū)文體廣電和旅游局新四軍四縣抗敵總會(huì)紀(jì)念館 | 138 | 科員 | 70.7 | 74.20 | 72.45 | 2 | 101110204621 | 祁玉潔 | |
101 | 丹徒區(qū)文體廣電和旅游局新四軍四縣抗敵總會(huì)紀(jì)念館 | 138 | 科員 | 67.3 | 71.80 | 69.55 | 3 | 101110101317 | 劉可歆 | |
102 | 丹徒區(qū)水利局高橋水利農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站 | 139 | 工程管理員 | 64.9 | 75.00 | 69.95 | 1 | 209111302819 | 姚東辰 | |
103 | 丹徒區(qū)水利局高橋水利農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站 | 139 | 工程管理員 | 64 | 73.80 | 68.90 | 2 | 209111002328 | 錢文杰 | |
104 | 丹徒區(qū)水利局高橋水利農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站 | 139 | 工程管理員 | 62.3 | 73.40 | 67.85 | 3 | 209110906824 | 王莉 | |
105 | 丹徒區(qū)水利局高橋水利農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站 | 140 | 會(huì)計(jì) | 51.1 | 74.20 | 62.65 | 1 | 206110502115 | 孫瑾怡 | |
106 | 丹徒區(qū)水利局長(zhǎng)山提水站 | 141 | 工程管理員 | 66.2 | 73.80 | 70.00 | 1 | 209111003217 | 蔡家寶 | |
107 | 丹徒區(qū)水利局長(zhǎng)山提水站 | 141 | 工程管理員 | 62.8 | 74.20 | 68.50 | 2 | 209111305007 | 鈕正康 | |
108 | 丹徒區(qū)水利局長(zhǎng)山提水站 | 141 | 工程管理員 | 61.8 | 73.00 | 67.40 | 3 | 209111002909 | 張銘杰 | |
109 | 丹徒區(qū)水利局水政監(jiān)察大隊(duì) | 142 | 會(huì)計(jì) | 74.7 | 79.20 | 76.95 | 1 | 206110401013 | 倪庭玉 | |
110 | 丹徒區(qū)水利局水政監(jiān)察大隊(duì) | 142 | 會(huì)計(jì) | 72.5 | 78.80 | 75.65 | 2 | 206110403724 | 許天宇 | |
111 | 丹徒區(qū)水利局水政監(jiān)察大隊(duì) | 142 | 會(huì)計(jì) | 70 | 78.20 | 74.10 | 3 | 206110400420 | 傅婷玉 | |
112 | 丹徒區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 143 | 會(huì)計(jì) | 72.6 | 74.80 | 73.70 | 1 | 206110500608 | 潘恒 | |
113 | 丹徒區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 143 | 會(huì)計(jì) | 64.3 | 80.80 | 72.55 | 2 | 206110402203 | 劉夢(mèng)凡 | |
114 | 丹徒區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 143 | 會(huì)計(jì) | 64.1 | 76.80 | 70.45 | 3 | 206110400204 | 陳晟 | |
115 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 144 | 全媒體記者(編輯) | 67.6 | 79.00 | 82.5 | 75.49 | 1 | 209110904920 | 孟惠聿 |
116 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 144 | 全媒體記者(編輯) | 68.3 | 84.00 | 75.5 | 75.17 | 2 | 209110904609 | 張俊 |
117 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 144 | 全媒體記者(編輯) | 66.6 | 77.50 | 76 | 72.69 | 3 | 209111002317 | 虞佳欣 |
118 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 144 | 全媒體記者(編輯) | 67.2 | 78.00 | 71.5 | 71.73 | 4 | 209110907414 | 葉皓然 |
119 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 144 | 全媒體記者(編輯) | 66.5 | 26.6 | 5 | 209111300420 | 劉殷子惠 | ||
120 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 145 | 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工程師 | 61.2 | 75.60 | 68.40 | 1 | 204110602816 | 翁長(zhǎng)明 | |
121 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 145 | 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工程師 | 51.1 | 69.80 | 60.45 | 2 | 204110603821 | 沈舒羽 | |
122 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 146 | 會(huì)計(jì) | 72.5 | 78.90 | 75.70 | 1 | 206110403908 | 侯蒙 | |
123 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 146 | 會(huì)計(jì) | 69.8 | 76.40 | 73.10 | 2 | 206110402409 | 潘晶心 | |
124 | 丹徒區(qū)融媒體中心 | 146 | 會(huì)計(jì) | 69.6 | 73.00 | 71.30 | 3 | 206110401030 | 藍(lán)歡歡 | |
125 | 丹徒區(qū)上黨中心衛(wèi)生院 | 147 | 會(huì)計(jì) | 74.2 | 78.50 | 76.35 | 1 | 206110500421 | 殷丹芹 | |
126 | 丹徒區(qū)上黨中心衛(wèi)生院 | 147 | 會(huì)計(jì) | 68 | 75.50 | 71.75 | 2 | 206110402704 | 吳靜 | |
127 | 丹徒區(qū)上黨中心衛(wèi)生院 | 147 | 會(huì)計(jì) | 67.5 | 73.90 | 70.70 | 3 | 206110502114 | 張磊 | |
128 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 148 | 會(huì)計(jì) | 60.1 | 75.40 | 67.75 | 1 | 206110402323 | 陶越 | |
129 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 148 | 會(huì)計(jì) | 54.1 | 71.80 | 62.95 | 2 | 206110403109 | 黃鴻志 | |
130 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 148 | 會(huì)計(jì) | 50.4 | 68.40 | 59.40 | 3 | 206110400417 | 陸維 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除