青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

句容市事業(yè)單位2023年集中公開招聘工作人員面試成績及總成績公示(一)

http://www.zzekj.net   2023-05-23 10:01:12   來源:句容市人社局

根據(jù)《句容市事業(yè)單位2023年集中公開招聘工作人員公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2023〕1號)要求,現(xiàn)將面試成績及總成績公示如下,公示時(shí)間:2023年5月23日至2023年5月25日。10崗、11崗、13崗、47崗、48崗因尚未組織專業(yè)面試和專業(yè)技能測試暫不進(jìn)行成績公示。政策咨詢:句容市委組織部咨詢電話0511-87262160;句容市人社局咨詢電話0511-87278776;考務(wù)咨詢:0511-84425552;監(jiān)督電話:0511-80300991。

序號 準(zhǔn)考證號 招聘單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 筆試成績 面試試成績 總成績 排名 是否入圍體檢 備注
得分 權(quán)重分 得分 權(quán)重分
1 204110602808 句容市輿情監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 01 軟件開發(fā) 75.50 37.75 76.20 38.10 75.85 1
2 204110601720 句容市輿情監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 01 軟件開發(fā) 77.10 38.55 74.00 37.00 75.55 2

3 204110602506 句容市輿情監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 01 軟件開發(fā) 71.60 35.80 77.40 38.70 74.50 3

4 204110602806 句容市輿情監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 02 軟件開發(fā) 71.70 35.85 70.40 35.20 71.05 1
5 204110602612 句容市輿情監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 02 軟件開發(fā) 68.90 34.45 66.90 33.45 67.90 2

6 204110603119 句容市輿情監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 02 軟件開發(fā) 70.50 35.25 64.20 32.10 67.35 3

7 101110301418 句容市統(tǒng)戰(zhàn)綜合服務(wù)中心 03 文員 69.80 34.90 75.20 37.60 72.50 1
8 101110304514 句容市統(tǒng)戰(zhàn)綜合服務(wù)中心 03 文員 68.80 34.40 74.30 37.15 71.55 2

9 101110106027 句容市統(tǒng)戰(zhàn)綜合服務(wù)中心 03 文員 67.70 33.85 75.20 37.60 71.45 3

10 101111403105 句容市統(tǒng)戰(zhàn)綜合服務(wù)中心 04 經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò) 77.90 38.95 80.00 40.00 78.95 1
11 101110204330 句容市統(tǒng)戰(zhàn)綜合服務(wù)中心 04 經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò) 73.00 36.50 73.00 36.50 73.00 2

12 101110303802 句容市統(tǒng)戰(zhàn)綜合服務(wù)中心 04 經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò) 71.30 35.65 62.70 31.35 67.00 3

13 101110303806 句容市人民法院勤務(wù)保障中心 05 文員 73.20 36.60 77.40 38.70 75.30 1
14 101110202605 句容市人民法院勤務(wù)保障中心 05 文員 66.30 33.15 75.80 37.90 71.05 2

15 101110200904 句容市人民法院勤務(wù)保障中心 05 文員 67.30 33.65 缺考
33.65 3

16 204110603117 句容市人民檢察院檢務(wù)保障中心 06 網(wǎng)絡(luò)管理 68.80 34.40 74.30 37.15 71.55 1
17 204110602421 句容市人民檢察院檢務(wù)保障中心 06 網(wǎng)絡(luò)管理 55.60 27.80 70.50 35.25 63.05 2

18 204110601725 句容市人民檢察院檢務(wù)保障中心 06 網(wǎng)絡(luò)管理 55.20 27.60 65.40 32.70 60.30 3

19 209111302915 句容市團(tuán)校 07 青少年服務(wù) 68.70 34.35 78.20 39.10 73.45 1
20 209111002817 句容市團(tuán)校 07 青少年服務(wù) 68.00 34.00 76.20 38.10 72.10 2

21 209110906807 句容市團(tuán)校 07 青少年服務(wù) 67.50 33.75 缺考
33.75 3

22 209110909916 句容市團(tuán)校 08 青少年服務(wù) 71.60 35.80 77.20 38.60 74.40 1
23 209110905730 句容市團(tuán)校 08 青少年服務(wù) 70.60 35.30 缺考
35.30 2

24 209111300902 句容市團(tuán)校 08 青少年服務(wù) 67.60 33.80 缺考
33.80 3

25 101110202526 句容市殘疾人就業(yè)管理中心 09 辦公文秘 71.90 35.95 86.30 43.15 79.10 1
26 101110104920 句容市殘疾人就業(yè)管理中心 09 辦公文秘 69.20 34.60 81.66 40.83 75.43 2

27 101110102714 句容市殘疾人就業(yè)管理中心 09 辦公文秘 70.90 35.45 79.40 39.70 75.15 3

28 209111301417 句容市融媒體中心 12 記者 77.00 38.50 82.30 41.15 79.65 1
29 209111303301 句容市融媒體中心 12 記者 70.80 35.40 77.70 38.85 74.25 2

30 209111303517 句容市融媒體中心 12 記者 65.30 32.65 75.56 37.78 70.43 3

31 204110602930 句容市融媒體中心 14 網(wǎng)絡(luò)管理 70.30 35.15 77.40 38.70 73.85 1
32 204110602102 句容市融媒體中心 14 網(wǎng)絡(luò)管理 67.60 33.80 79.70 39.85 73.65 2

33 204110603014 句容市融媒體中心 14 網(wǎng)絡(luò)管理 61.60 30.80 74.50 37.25 68.05 3

34 206110403612 句容市市域治理現(xiàn)代化指揮中心(更名為句容市市域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心) 15 財(cái)務(wù)管理 70.40 35.20 79.40 39.70 74.90 1
35 206110401527 句容市市域治理現(xiàn)代化指揮中心(更名為句容市市域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心) 15 財(cái)務(wù)管理 60.60 30.30 75.00 37.50 67.80 2

36 206110404219 句容市市域治理現(xiàn)代化指揮中心(更名為句容市市域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心) 15 財(cái)務(wù)管理 59.40 29.70 71.20 35.60 65.30 3

37 207110503721 句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 16 價(jià)格管理 66.10 33.05 83.24 41.62 74.67 1
38 207110502617 句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 16 價(jià)格管理 62.40 31.20 84.20 42.10 73.30 2

39 207110503207 句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 16 價(jià)格管理 66.70 33.35 78.80 39.40 72.75 3

40 101110200324 句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 17 黨務(wù)管理 73.30 36.65 76.96 38.48 75.13 1
41 101111403313 句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 17 黨務(wù)管理 72.20 36.10 75.56 37.78 73.88 2

42 101110105920 句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 17 黨務(wù)管理 70.20 35.10 76.60 38.30 73.40 3

43 209110902018 句容市糧食收儲(chǔ)中心(更名為句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心) 18 倉管與工貿(mào) 75.00 37.50 79.90 39.95 77.45 1
44 209110906224 句容市糧食收儲(chǔ)中心(更名為句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心) 18 倉管與工貿(mào) 70.50 35.25 76.00 38.00 73.25 2

45 209110902228 句容市糧食收儲(chǔ)中心(更名為句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心) 18 倉管與工貿(mào) 70.00 35.00 74.40 37.20 72.20 3

46 209111300203 句容市糧食收儲(chǔ)中心(更名為句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心) 19 檢驗(yàn)檢測 71.10 35.55 84.60 42.30 77.85 1
47 209110908809 句容市糧食收儲(chǔ)中心(更名為句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心) 19 檢驗(yàn)檢測 69.80 34.90 83.32 41.66 76.56 2

48 209111000409 句容市糧食收儲(chǔ)中心(更名為句容市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心) 19 檢驗(yàn)檢測 67.90 33.95 76.20 38.10 72.05 3

49 203110600319 句容市企業(yè)服務(wù)中心 20 綜合法律服務(wù) 51.10 25.55 80.50 40.25 65.80 1
50 206110402703 句容市醫(yī)療保障監(jiān)督管理所 21 財(cái)務(wù)管理 73.10 36.55 77.40 38.70 75.25 1
51 206110401828 句容市醫(yī)療保障監(jiān)督管理所 21 財(cái)務(wù)管理 62.00 31.00 82.80 41.40 72.40 2

52 206110404206 句容市醫(yī)療保障監(jiān)督管理所 21 財(cái)務(wù)管理 64.30 32.15 73.00 36.50 68.65 3

53 206110403129 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 22 財(cái)務(wù)管理 74.80 37.40 73.10 36.55 73.95 1
54 206110402730 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 22 財(cái)務(wù)管理 66.70 33.35 71.90 35.95 69.30 2

55 206110501711 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 22 財(cái)務(wù)管理 63.20 31.60 69.80 34.90 66.50 3

56 206110500408 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 23 財(cái)務(wù)管理 68.90 34.45 74.70 37.35 71.80 1
57 206110403407 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 23 財(cái)務(wù)管理 63.40 31.70 77.20 38.60 70.30 2

58 206110402224 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 23 財(cái)務(wù)管理 64.10 32.05 72.20 36.10 68.15 3

59 203110600308 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 24 法律服務(wù) 55.90 27.95 75.70 37.85 65.80 1
60 203110600619 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 24 法律服務(wù) 54.30 27.15 75.70 37.85 65.00 2

61 203110600811 句容市鎮(zhèn)級財(cái)政集中收付中心 24 法律服務(wù) 52.90 26.45 72.20 36.10 62.55 3

62 101111403222 句容市財(cái)會(huì)教育中心 25 文字綜合 70.10 35.05 76.70 38.35 73.40 1
63 101110200611 句容市財(cái)會(huì)教育中心 25 文字綜合 69.00 34.50 77.30 38.65 73.15 2

64 101110102420 句容市財(cái)會(huì)教育中心 25 文字綜合 67.90 33.95 72.70 36.35 70.30 3

65 206110403712 句容市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金管理中心 26 財(cái)務(wù)管理 75.20 37.60 78.40 39.20 76.80 1
66 206110402325 句容市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金管理中心 26 財(cái)務(wù)管理 70.80 35.40 70.70 35.35 70.75 2

67 206110403606 句容市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金管理中心 26 財(cái)務(wù)管理 67.60 33.80 70.00 35.00 68.80 3

68 206110501820 句容市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金管理中心 27 財(cái)務(wù)管理 80.50 40.25 75.10 37.55 77.80 1
69 206110400506 句容市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金管理中心 27 財(cái)務(wù)管理 79.10 39.55 72.50 36.25 75.80 2

70 206110502126 句容市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金管理中心 27 財(cái)務(wù)管理 72.90 36.45 74.80 37.40 73.85 3

71 209111003312 句容市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 28 畜牧獸醫(yī) 64.50 32.25 76.00 38.00 70.25 1
72 209110909515 句容市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 28 畜牧獸醫(yī) 60.70 30.35 74.20 37.10 67.45 2

73 209111002503 句容市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 28 畜牧獸醫(yī) 55.90 27.95 75.60 37.80 65.75 3

74 209111002907 句容市畜牧獸醫(yī)總站 29 畜牧獸醫(yī) 66.30 33.15 77.50 38.75 71.90 1
75 209110904427 句容市畜牧獸醫(yī)總站 29 畜牧獸醫(yī) 61.10 30.55 81.00 40.50 71.05 2

76 209111003119 句容市畜牧獸醫(yī)總站 29 畜牧獸醫(yī) 60.80 30.40 73.00 36.50 66.90 3

77 209110902408 句容市交通工程建設(shè)管理中心 30 安全生產(chǎn)監(jiān)督 67.30 33.65 81.10 40.55 74.20 1
78 209111304102 句容市交通工程建設(shè)管理中心 30 安全生產(chǎn)監(jiān)督 68.50 34.25 79.30 39.65 73.90 2

79 209111002524 句容市交通工程建設(shè)管理中心 30 安全生產(chǎn)監(jiān)督 68.10 34.05 79.00 39.50 73.55 3

80 209111000503 句容市交通工程建設(shè)管理中心 31 環(huán)境保護(hù) 75.30 37.65 78.50 39.25 76.90 1
81 209111302019 句容市交通工程建設(shè)管理中心 31 環(huán)境保護(hù) 67.10 33.55 80.80 40.40 73.95 2

82 209110903905 句容市交通工程建設(shè)管理中心 31 環(huán)境保護(hù) 69.10 34.55 71.80 35.90 70.45 3

83 209111003307 句容市交通工程建設(shè)管理中心 31 環(huán)境保護(hù) 67.10 33.55 缺考
33.55 4

84 203110600128 句容市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 32 基層行政執(zhí)法 60.50 30.25 77.00 38.50 68.75 1
85 203110600923 句容市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 33 基層行政執(zhí)法 61.80 30.90 83.00 41.50 72.40 1
86 203110600215 句容市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 33 基層行政執(zhí)法 65.60 32.80 77.00 38.50 71.30 2

87 203110600720 句容市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 33 基層行政執(zhí)法 64.60 32.30 75.30 37.65 69.95 3

88 209110904805 句容市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 34 自然資源管理 68.70 34.35 79.40 39.70 74.05 1
89 209110902901 句容市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 34 自然資源管理 69.90 34.95 77.90 38.95 73.90 2

90 209111002427 句容市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 34 自然資源管理 70.20 35.10 76.80 38.40 73.50 3

91 209111002404 句容市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 35 自然資源管理 73.50 36.75 79.70 39.85 76.60 1
92 209111300116 句容市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 35 自然資源管理 73.80 36.90 77.80 38.90 75.80 2

93 209110903016 句容市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 35 自然資源管理 71.00 35.50 78.60 39.30 74.80 3

94 209111301824 句容市公益林管理中心 36 自然資源管理 69.90 34.95 74.60 37.30 72.25 1
95 209110906021 句容市公益林管理中心 36 自然資源管理 64.80 32.40 76.60 38.30 70.70 2

96 209111302304 句容市公益林管理中心 36 自然資源管理 63.90 31.95 缺考
31.95 3

97 209110901805 句容市公益林管理中心 37 自然資源管理 65.90 32.95 79.50 39.75 72.70 1
98 209111000612 句容市公益林管理中心 37 自然資源管理 62.30 31.15 66.60 33.30 64.45 2

99 209111303204 句容市公益林管理中心 37 自然資源管理 65.90 32.95 缺考
32.95 3

100 209110903807 句容市園林管理中心 38 環(huán)境工程 74.20 37.10 77.30 38.65 75.75 1
101 209110909606 句容市園林管理中心 38 環(huán)境工程 71.70 35.85 76.00 38.00 73.85 2

102 209110904824 句容市園林管理中心 38 環(huán)境工程 66.80 33.40 73.60 36.80 70.20 3

103 209110907713 句容市園林管理中心 39 環(huán)境工程 72.80 36.40 80.60 40.30 76.70 1
104 209111003121 句容市園林管理中心 39 環(huán)境工程 67.60 33.80 74.80 37.40 71.20 2

105 209110910016 句容市園林管理中心 39 環(huán)境工程 69.50 34.75 缺考
34.75 3

106 209110908327 句容市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 40 路橋養(yǎng)護(hù)與管理 69.40 34.70 79.80 39.90 74.60 1
107 209110902401 句容市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 40 路橋養(yǎng)護(hù)與管理 67.80 33.90 缺考
33.90 2

108 209110907802 句容市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 41 工程造價(jià)服務(wù) 69.80 34.90 80.60 40.30 75.20 1
109 209111302727 句容市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 41 工程造價(jià)服務(wù) 65.80 32.90 79.30 39.65 72.55 2

110 209111303009 句容市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 41 工程造價(jià)服務(wù) 68.30 34.15 75.50 37.75 71.90 3

111 203110600817 句容市社會(huì)救助中心 42 政策法規(guī) 59.00 29.50 78.60 39.30 68.80 1
112 203110600306 句容市社會(huì)救助中心 42 政策法規(guī) 54.60 27.30 76.70 38.35 65.65 2

113 203110601315 句容市社會(huì)救助中心 42 政策法規(guī) 51.40 25.70 71.00 35.50 61.20 3

114 206110400408 句容市疾病預(yù)防控制中心 43 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 68.20 34.10 80.10 40.05 74.15 1
115 206110403314 句容市疾病預(yù)防控制中心 43 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 69.40 34.70 76.60 38.30 73.00 2

116 206110501229 句容市疾病預(yù)防控制中心 43 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 66.30 33.15 77.50 38.75 71.90 3

117 206110501817 句容市下蜀中心衛(wèi)生院 44 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 76.60 38.30 82.90 41.45 79.75 1
118 206110404128 句容市下蜀中心衛(wèi)生院 44 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 66.70 33.35 77.00 38.50 71.85 2

119 206110501303 句容市下蜀中心衛(wèi)生院 44 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 55.30 27.65 75.20 37.60 65.25 3

120 209111301222 句容市侖山水庫管理所 45 水利工程建設(shè)管理 67.50 33.75 74.20 37.10 70.85 1
121 209110904724 句容市侖山水庫管理所 45 水利工程建設(shè)管理 64.60 32.30 77.10 38.55 70.85 1
122 209111303613 句容市侖山水庫管理所 45 水利工程建設(shè)管理 59.80 29.90 72.50 36.25 66.15 3

123 209110903030 句容市侖山水庫管理所 45 水利工程建設(shè)管理 60.10 30.05 70.80 35.40 65.45 4

124 209111304415 句容市侖山水庫管理所 45 水利工程建設(shè)管理 57.50 28.75 73.20 36.60 65.35 5

125 209111002212 句容市侖山水庫管理所 45 水利工程建設(shè)管理 58.80 29.40 68.00 34.00 63.40 6

126 207110502710 句容市招商中心 46 招商專員 63.60 31.80 76.60 38.30 70.10 1
127 207110503803 句容市招商中心 46 招商專員 62.80 31.40 71.50 35.75 67.15 2

128 207110503306 句容市招商中心 46 招商專員 61.70 30.85 69.70 34.85 65.70 3

129 209111304424 句容市博物館 49 文物保護(hù)和文物文創(chuàng) 65.90 32.95 72.40 36.20 69.15 1
130 209111403809 句容市博物館 49 文物保護(hù)和文物文創(chuàng) 65.00 32.50 71.50 35.75 68.25 2

131 209110907004 句容市博物館 49 文物保護(hù)和文物文創(chuàng) 65.20 32.60 68.10 34.05 66.65 3

132 209111304901 句容市博物館 50 文物保護(hù)和文物文創(chuàng) 69.40 34.70 75.40 37.70 72.40 1
133 209110900911 句容市博物館 50 文物保護(hù)和文物文創(chuàng) 68.90 34.45 73.20 36.60 71.05 2

134 209110907207 句容市博物館 50 文物保護(hù)和文物文創(chuàng) 67.50 33.75 71.70 35.85 69.60 3

135 209110903007 句容市標(biāo)準(zhǔn)化研究所 51 食品監(jiān)管 67.70 33.85 80.50 40.25 74.10 1
136 209110904009 句容市標(biāo)準(zhǔn)化研究所 51 食品監(jiān)管 68.80 34.40 74.60 37.30 71.70 2

137 209110908804 句容市標(biāo)準(zhǔn)化研究所 51 食品監(jiān)管 67.60 33.80 73.60 36.80 70.60 3

138 209111003530 句容市標(biāo)準(zhǔn)化研究所 52 食品監(jiān)管 69.00 34.50 75.00 37.50 72.00 1
139 209111300124 句容市標(biāo)準(zhǔn)化研究所 52 食品監(jiān)管 63.20 31.60 70.90 35.45 67.05 2

140 209111305018 句容市標(biāo)準(zhǔn)化研究所 52 食品監(jiān)管 63.80 31.90 67.40 33.70 65.60 3

141 203110600505 句容市計(jì)量檢定測試所 53 法律法規(guī)咨詢 60.30 30.15 73.80 36.90 67.05 1
142 203110600314 句容市計(jì)量檢定測試所 53 法律法規(guī)咨詢 53.90 26.95 79.20 39.60 66.55 2

143 203110601405 句容市計(jì)量檢定測試所 53 法律法規(guī)咨詢 57.40 28.70 74.60 37.30 66.00 3

144 209111302616 句容市藥品檢驗(yàn)所 54 藥械監(jiān)管 69.60 34.80 77.00 38.50 73.30 1
145 209111003410 句容市藥品檢驗(yàn)所 54 藥械監(jiān)管 71.30 35.65 73.80 36.90 72.55 2

146 209110904022 句容市藥品檢驗(yàn)所 54 藥械監(jiān)管 69.60 34.80 73.20 36.60 71.40 3

147 209110902021 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 55 工程管理 65.70 32.85 79.40 39.70 72.55 1
148 209111302012 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 55 工程管理 65.80 32.90 74.80 37.40 70.30 2

149 209110907929 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 55 工程管理 65.50 32.75 71.20 35.60 68.35 3

150 209111300225 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 56 工程管理 69.00 34.50 80.00 40.00 74.50 1
151 209110902230 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 56 工程管理 69.40 34.70 79.20 39.60 74.30 2

152 209110906018 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 56 工程管理 69.20 34.60 72.40 36.20 70.80 3

153 209111002629 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 57 工程管理 73.80 36.90 71.00 35.50 72.40 1
154 209110905521 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 57 工程管理 69.30 34.65 74.60 37.30 71.95 2

155 209110901801 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 57 工程管理 66.20 33.10 71.60 35.80 68.90 3

156 206110500323 句容市赤山湖濕地公園服務(wù)中心 58 財(cái)務(wù)管理 76.10 38.05 76.40 38.20 76.25 1
157 206110501926 句容市赤山湖濕地公園服務(wù)中心 58 財(cái)務(wù)管理 75.50 37.75 74.40 37.20 74.95 2

158 206110501417 句容市赤山湖濕地公園服務(wù)中心 58 財(cái)務(wù)管理 72.50 36.25 76.20 38.10 74.35 3

159 209111000721 句容市赤山湖濕地公園服務(wù)中心 59 公園環(huán)境和野生動(dòng)物保護(hù) 73.60 36.80 77.40 38.70 75.50 1
160 209110907629 句容市赤山湖濕地公園服務(wù)中心 59 公園環(huán)境和野生動(dòng)物保護(hù) 68.40 34.20 76.40 38.20 72.40 2

161 209110900306 句容市赤山湖濕地公園服務(wù)中心 59 公園環(huán)境和野生動(dòng)物保護(hù) 69.10 34.55 72.20 36.10 70.65 3

162 209111000511 句容市寶華山景區(qū)服務(wù)中心 60 景區(qū)旅游管理 67.30 33.65 77.80 38.90 72.55 1
163 209110908913 句容市寶華山景區(qū)服務(wù)中心 60 景區(qū)旅游管理 67.70 33.85 74.80 37.40 71.25 2

164 209110903927 句容市寶華山景區(qū)服務(wù)中心 60 景區(qū)旅游管理 67.90 33.95 73.80 36.90 70.85 3

165 101110203008 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 61 黨建宣傳 68.70 34.35 76.40 38.20 72.55 1
166 101110104626 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 61 黨建宣傳 67.10 33.55 73.60 36.80 70.35 2

167 101110200325 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 61 黨建宣傳 67.90 33.95 72.20 36.10 70.05 3

168 101110102306 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 62 黨建宣傳 70.80 35.40 74.40 37.20 72.60 1
169 101110101815 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 62 黨建宣傳 66.50 33.25 72.80 36.40 69.65 2

170 101110103722 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 62 黨建宣傳 66.20 33.10 70.60 35.30 68.40 3

171 209111302807 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 63 基層服務(wù) 69.60 34.80 80.20 40.10 74.90 1
172 209111000407 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 63 基層服務(wù) 68.20 34.10 79.00 39.50 73.60 2

173 209110905926 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 63 基層服務(wù) 69.60 34.80 74.80 37.40 72.20 3

174 209110905511 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 64 基層服務(wù) 69.10 34.55 80.30 40.15 74.70 1
175 209110907621 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 64 基層服務(wù) 69.10 34.55 78.00 39.00 73.55 2

176 209111000823 句容市崇明街道綜合服務(wù)中心 64 基層服務(wù) 68.40 34.20 75.40 37.70 71.90 3

177 101110203306 句容市華陽街道綜合服務(wù)中心 65 綜合事務(wù)管理 70.20 35.10 78.40 39.20 74.30 1
178 101110201425 句容市華陽街道綜合服務(wù)中心 65 綜合事務(wù)管理 69.20 34.60 79.20 39.60 74.20 2

179 101110105121 句容市華陽街道綜合服務(wù)中心 65 綜合事務(wù)管理 65.80 32.90 81.60 40.80 73.70 3

180 206110400511 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 66 工程審計(jì)服務(wù) 72.20 36.10 70.20 35.10 71.20 1
181 206110502104 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 66 工程審計(jì)服務(wù) 65.70 32.85 75.40 37.70 70.55 2

182 206110401022 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 66 工程審計(jì)服務(wù) 65.10 32.55 74.80 37.40 69.95 3

183 206110400201 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 67 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理 77.70 38.85 77.50 38.75 77.60 1
184 206110403727 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 67 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理 75.50 37.75 76.60 38.30 76.05 2

185 206110501509 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 67 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理 77.90 38.95 74.16 37.08 76.03 3

186 209111302101 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 68 植物保護(hù) 69.80 34.90 81.90 40.95 75.85 1
187 209111002623 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 68 植物保護(hù) 70.10 35.05 75.80 37.90 72.95 2

188 209111302418 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 68 植物保護(hù) 70.90 35.45 73.80 36.90 72.35 3

189 209110906002 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 69 農(nóng)業(yè)旅游服務(wù) 72.70 36.35 79.40 39.70 76.05 1
190 209111003022 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 69 農(nóng)業(yè)旅游服務(wù) 73.90 36.95 77.80 38.90 75.85 2

191 209110909421 句容市黃梅街道綜合服務(wù)中心 69 農(nóng)業(yè)旅游服務(wù) 74.60 37.30 76.60 38.30 75.60 3

192 203110601325 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 70 執(zhí)法監(jiān)督 58.90 29.45 77.00 38.50 67.95 1
193 203110600316 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 70 執(zhí)法監(jiān)督 56.40 28.20 74.00 37.00 65.20 2

194 203110601222 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 70 執(zhí)法監(jiān)督 50.20 25.10 70.40 35.20 60.30 3

195 203110600230 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 71 執(zhí)法監(jiān)督 60.20 30.10 76.60 38.30 68.40 1
196 203110600605 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 71 執(zhí)法監(jiān)督 56.20 28.10 72.20 36.10 64.20 2

197 207110503028 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 72 報(bào)表統(tǒng)計(jì) 65.90 32.95 76.40 38.20 71.15 1
198 207110502419 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 72 報(bào)表統(tǒng)計(jì) 62.70 31.35 76.40 38.20 69.55 2

199 207110503501 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 72 報(bào)表統(tǒng)計(jì) 61.40 30.70 76.60 38.30 69.00 3

200 206110402816 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 73 財(cái)務(wù)管理 60.90 30.45 75.80 37.90 68.35 1
201 206110501209 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 73 財(cái)務(wù)管理 60.50 30.25 73.80 36.90 67.15 2

202 206110500518 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 73 財(cái)務(wù)管理 64.70 32.35 68.20 34.10 66.45 3

203 209110905806 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 74 安全生產(chǎn) 68.90 34.45 74.20 37.10 71.55 1
204 209110902820 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 74 安全生產(chǎn) 57.90 28.95 67.40 33.70 62.65 2

205 209111002327 句容市寶華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 74 安全生產(chǎn) 55.50 27.75 65.00 32.50 60.25 3

