根據(jù)《鎮(zhèn)江新區(qū)事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員公告》(鎮(zhèn)新事招公告﹝2023﹞1號(hào))要求,現(xiàn)將招聘崗位面試成績(jī)及總成績(jī)公告如下,公告時(shí)間:2023年5月22日至2023年5月24日。公告結(jié)束后,將組織入圍考生體檢、考察,具體時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。咨詢電話:0511-83378271。
鎮(zhèn)江新區(qū)組織部
2023年5月22日
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理 | 01 | 209111000114 | 郝孟冉 | 70.6 | 75.20 | 72.90 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理 | 01 | 209110907012 | 盛沁欽 | 67.7 | 75.80 | 71.75 | 2 | |
3 | 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理 | 01 | 209110908210 | 王成元 | 66.6 | 65.00 | 65.80 | 3 | |
4 | 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 02 | 209111003420 | 雙菲凡 | 63.9 | 75.40 | 69.65 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 02 | 209110908902 | 管長(zhǎng)昊 | 61.1 | 67.40 | 64.25 | 2 | |
6 | 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 02 | 209110903412 | 董秋霞 | 59 | 66.40 | 62.70 | 3 | |
7 | 鎮(zhèn)江新區(qū)衛(wèi)生管理中心 | 衛(wèi)生健康管理 | 03 | 209110909025 | 汪艷 | 64.2 | 67.20 | 65.70 | 1 | 入圍體檢 |
8 | 鎮(zhèn)江新區(qū)衛(wèi)生管理中心 | 衛(wèi)生健康管理 | 03 | 209111001122 | 何媛媛 | 63.4 | 65.80 | 64.60 | 2 | |
9 | 鎮(zhèn)江新區(qū)衛(wèi)生管理中心 | 衛(wèi)生健康管理 | 03 | 209111001214 | 傅卓凡 | 69.3 | 34.65 | 3 | ||
10 | 鎮(zhèn)江新區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 科員 | 04 | 101110302309 | 韋昊潔 | 78.4 | 77.00 | 77.70 | 1 | 入圍體檢 |
11 | 鎮(zhèn)江新區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 科員 | 04 | 101110303824 | 劉佳妮 | 75.7 | 77.20 | 76.45 | 2 | |
12 | 鎮(zhèn)江新區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 科員 | 04 | 101110202805 | 王月蕊 | 77.7 | 75.00 | 76.35 | 3 | |
13 | 鎮(zhèn)江新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 科員 | 05 | 209110902626 | 呂璋昕 | 67.5 | 78.80 | 73.15 | 1 | 入圍體檢 |
14 | 鎮(zhèn)江新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 科員 | 05 | 209110901124 | 朱燁 | 68 | 74.40 | 71.20 | 2 | |
15 | 鎮(zhèn)江新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 科員 | 05 | 209111001320 | 劉平 | 67.9 | 68.00 | 67.95 | 3 | |
16 | 鎮(zhèn)江新區(qū)建設(shè)工程管理處 | 科員 | 06 | 209110907228 | 劉慕顏 | 68.2 | 76.40 | 72.30 | 1 | 入圍體檢 |
17 | 鎮(zhèn)江新區(qū)建設(shè)工程管理處 | 科員 | 06 | 209110907519 | 王彬 | 69.6 | 71.60 | 70.60 | 2 | |
18 | 鎮(zhèn)江新區(qū)建設(shè)工程管理處 | 科員 | 06 | 209110909521 | 趙微 | 67 | 72.20 | 69.60 | 3 | |
19 | 鎮(zhèn)江新區(qū)房產(chǎn)管理處 | 科員 | 07 | 209110904108 | 袁健 | 69.9 | 76.60 | 73.25 | 1 | 入圍體檢 |
20 | 鎮(zhèn)江新區(qū)房產(chǎn)管理處 | 科員 | 07 | 209110907225 | 劉之舉 | 67.7 | 76.90 | 72.30 | 2 | |
21 | 鎮(zhèn)江新區(qū)房產(chǎn)管理處 | 科員 | 07 | 209110904413 | 李磊 | 65.4 | 75.80 | 70.60 | 3 | |
22 | 鎮(zhèn)江新區(qū)房產(chǎn)管理處 | 科員 | 07 | 209110900914 | 夏成前 | 65.4 | 75.60 | 70.50 | 4 | |
23 | 鎮(zhèn)江新區(qū)拆遷事務(wù)所 | 科員 | 08 | 203110600801 | 劉菡栩 | 55.7 | 77.00 | 66.35 | 1 | 入圍體檢 |
24 | 鎮(zhèn)江新區(qū)拆遷事務(wù)所 | 科員 | 08 | 203110600112 | 張瑜 | 50.9 | 25.45 | 2 | ||
25 | 鎮(zhèn)江新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 09 | 209110906911 | 郝昊祥 | 64.5 | 78.20 | 71.35 | 1 | 入圍體檢 |
26 | 鎮(zhèn)江新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 09 | 209110900710 | 奚功晨 | 61.7 | 77.40 | 69.55 | 2 | |
27 | 鎮(zhèn)江新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 09 | 209110902627 | 戴佳亮 | 61.1 | 70.60 | 65.85 | 3 | |
28 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 | 工作人員 | 10 | 203110600611 | 徐帥 | 57.7 | 72.10 | 64.90 | 1 | 入圍體檢 |
29 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 | 工作人員 | 10 | 203110600823 | 熊昊 | 59.1 | 29.55 | 2 | ||
30 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 | 工作人員 | 10 | 203110600109 | 樊浩川 | 53.3 | 26.65 | 3 | ||
31 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 | 工作人員 | 11 | 203110600119 | 姚玲玲 | 64.5 | 74.50 | 69.50 | 1 | 入圍體檢 |
32 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 | 工作人員 | 11 | 203110601026 | 王亞蕾 | 60 | 74.80 | 67.40 | 2 | |
33 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院司法服務(wù)中心 | 工作人員 | 11 | 203110600729 | 陳修寧 | 60.7 | 71.46 | 66.08 | 3 | |
34 | 鎮(zhèn)江新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心 | 業(yè)務(wù)審核 | 12 | 206110500206 | 孫小雅 | 76 | 79.50 | 77.75 | 1 | 入圍體檢 |
35 | 鎮(zhèn)江新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心 | 業(yè)務(wù)審核 | 12 | 206110501607 | 陳育 | 63.8 | 77.60 | 70.70 | 2 | |
36 | 鎮(zhèn)江新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心 | 業(yè)務(wù)審核 | 12 | 206110502011 | 殷嘉敏 | 65.5 | 72.40 | 68.95 | 3 | |
37 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 13 | 206110501826 | 朱晨園 | 65.6 | 76.30 | 70.95 | 1 | 入圍體檢 |
38 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 13 | 206110402228 | 潘陽(yáng)妍 | 64.8 | 74.60 | 69.70 | 2 | |
39 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 13 | 206110403514 | 王崟圻 | 60.6 | 68.40 | 64.50 | 3 | |
40 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209111304817 | 閆晴 | 74.2 | 75.90 | 75.05 | 1 | 入圍體檢 |
41 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209111304330 | 史一麟 | 75 | 73.80 | 74.40 | 2 | 入圍體檢 |
42 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209110908705 | 劉子豪 | 69.4 | 77.90 | 73.65 | 3 | 入圍體檢 |
43 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209111300722 | 陳楷 | 68.6 | 78.40 | 73.50 | 4 | |
44 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209110903818 | 唐天祥 | 68.7 | 76.80 | 72.75 | 5 | |
45 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209110905929 | 方道卿 | 68.7 | 75.10 | 71.90 | 6 | |
46 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209110906508 | 朱心怡 | 68.2 | 75.00 | 71.60 | 7 | |
47 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209111304316 | 周婷 | 67.8 | 73.10 | 70.45 | 8 | |
48 | 鎮(zhèn)江市丁崗鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 14 | 209111003314 | 陳偉倫 | 69.1 | 71.40 | 70.25 | 9 | |
49 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)管理服務(wù)中心 | 科員 | 15 | 101110202717 | 邱恩光 | 67.4 | 79.60 | 73.50 | 1 | 入圍體檢 |
50 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)管理服務(wù)中心 | 科員 | 15 | 101110103018 | 翟宇韜 | 64.8 | 74.60 | 69.70 | 2 | |
51 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)管理服務(wù)中心 | 科員 | 15 | 101110102803 | 駱炳昇 | 65.3 | 72.80 | 69.05 | 3 | |
52 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)管理服務(wù)中心 | 科員 | 16 | 101110303313 | 盛寒曉 | 70.6 | 80.20 | 75.40 | 1 | 入圍體檢 |
53 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)管理服務(wù)中心 | 科員 | 16 | 101110203725 | 張娟 | 70.6 | 79.40 | 75.00 | 2 | |
54 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)管理服務(wù)中心 | 科員 | 16 | 101110104304 | 施雨 | 68.6 | 69.50 | 69.05 | 3 | |
55 | 鎮(zhèn)江市大路鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 17 | 101110100826 | 王潔源 | 71.9 | 81.80 | 76.85 | 1 | 入圍體檢 |
56 | 鎮(zhèn)江市大路鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 17 | 101110102715 | 孫萌 | 70.9 | 79.40 | 75.15 | 2 | |
57 | 鎮(zhèn)江市大路鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 17 | 101110102209 | 蘇欣華 | 68.7 | 74.00 | 71.35 | 3 | |
58 | 鎮(zhèn)江市大路鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 18 | 209111001227 | 趙利兵 | 68.2 | 79.20 | 73.70 | 1 | 入圍體檢 |
59 | 鎮(zhèn)江市大路鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 18 | 209111000809 | 丁青青 | 68.1 | 76.40 | 72.25 | 2 | |
60 | 鎮(zhèn)江市大路鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 18 | 209111302010 | 鄭良磊 | 66.9 | 73.60 | 70.25 | 3 | |
61 | 鎮(zhèn)江市姚橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 19 | 101110302914 | 胡英杰 | 64.4 | 79.00 | 71.70 | 1 | 入圍體檢 |
62 | 鎮(zhèn)江市姚橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 19 | 101110302608 | 陳詠文 | 66.1 | 71.60 | 68.85 | 2 | |
63 | 鎮(zhèn)江市姚橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 19 | 101110302302 | 秦嘉超 | 64.6 | 69.00 | 66.80 | 3 | |
64 | 鎮(zhèn)江市姚橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 20 | 101110100402 | 王穎 | 64.6 | 76.80 | 70.70 | 1 | 入圍體檢 |
65 | 鎮(zhèn)江市姚橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 20 | 101110101123 | 束安琦 | 64.4 | 71.90 | 68.15 | 2 | |
66 | 鎮(zhèn)江市姚橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 20 | 101110304117 | 韓惠 | 65.1 | 70.70 | 67.90 | 3 | |
67 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 21 | 209111303805 | 侯博議 | 64.8 | 78.00 | 71.40 | 1 | 入圍體檢 |
68 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 21 | 209111304924 | 張猛 | 66.3 | 74.40 | 70.35 | 2 | |
69 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 21 | 209111403804 | 嚴(yán)嘉立 | 63.2 | 72.20 | 67.70 | 3 | |
70 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 22 | 209111303628 | 張芬華 | 66.7 | 76.10 | 71.40 | 1 | 入圍體檢 |
71 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 22 | 209110902904 | 魏笑 | 63.2 | 74.30 | 68.75 | 2 | |
72 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 22 | 209110908009 | 聶月 | 66.3 | 33.15 | 3 | ||
73 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 23 | 209111300913 | 練赟 | 68.8 | 69.80 | 69.30 | 1 | 入圍體檢 |
74 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 23 | 209110905821 | 劉奎 | 68.4 | 68.80 | 68.60 | 2 | |
75 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 23 | 209110904924 | 袁夢(mèng)磊 | 67.7 | 68.60 | 68.15 | 3 | |
76 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 24 | 209111002604 | 李袁奇 | 68.6 | 75.60 | 72.10 | 1 | 入圍體檢 |
77 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 24 | 209111303503 | 許紅 | 67.3 | 76.80 | 72.05 | 2 | |
78 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 24 | 209110907805 | 馬金宇 | 68.7 | 73.20 | 70.95 | 3 | |
79 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 25 | 207110503526 | 成文驍 | 67.2 | 82.90 | 75.05 | 1 | 入圍體檢 |
80 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 25 | 207111404009 | 吳言 | 59.5 | 73.40 | 66.45 | 2 | |
81 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 25 | 207110503928 | 徐靖清 | 56.7 | 69.00 | 62.85 | 3 | |
82 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 26 | 207110503124 | 宋王蕙子 | 65.5 | 79.60 | 72.55 | 1 | 入圍體檢 |
83 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 26 | 207110503921 | 楊思琪 | 58.5 | 74.20 | 66.35 | 2 | |
84 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯街道綜合服務(wù)中心 | 科員 | 26 | 207110503716 | 施悅 | 66.3 | 33.15 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除