青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

忠縣教育事業(yè)單位赴外公開(kāi)招聘2023屆畢業(yè)生總成績(jī)表

http://www.zzekj.net   2023-05-22 18:30:20   來(lái)源:忠縣人力資源和社會(huì)保障局

各位考生:

現(xiàn)將忠縣教育事業(yè)單位赴外公開(kāi)招聘2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生考試考核成績(jī)公布如下,請(qǐng)進(jìn)入體檢程序的考生按照忠縣教委要求簽定《三方就業(yè)協(xié)議》。

序號(hào) 考號(hào) 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 是否筆試 筆試成績(jī) 筆試排名 是否進(jìn)入面試 專業(yè)能力測(cè)試 綜合面試 總成績(jī) 總排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 0101 忠縣一中 高中化學(xué) 115.5 1 82 76.6 78.42 1

2 0102 忠縣一中 高中化學(xué) 105 6 78.2 79.4 74.34 6

3 0103 忠縣一中 高中化學(xué) 114 2 77.2 77.2 76.6 3

4 0104 忠縣一中 高中化學(xué) 108 3 85.2 82.8 78.12 2

5 0105 忠縣一中 高中化學(xué) 87 11

6 0106 忠縣一中 高中化學(xué) 108 3 78.8 77.4 75.12 5

7 0107 忠縣一中 高中化學(xué) 93 9

8 0108 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

9 0109 忠縣一中 高中化學(xué) 88.5 10

10 0110 忠縣一中 高中化學(xué) 97.5 7

11 0111 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

12 0112 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

13 0113 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

14 0114 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

15 0115 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

16 0116 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

17 0117 忠縣一中 高中化學(xué) 87 11

18 0118 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

19 0119 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

20 0120 忠縣一中 高中化學(xué) 缺考

21 0121 忠縣一中 高中化學(xué) 108 3 79.8 81.4 76.22 4

22 0122 忠縣一中 高中化學(xué) 97.5 7

23 0123 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

24 0124 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

25 0125 忠縣一中 初中語(yǔ)文 88.5 45

26 0126 忠縣一中 初中語(yǔ)文 103.5 21

27 0127 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

28 0128 忠縣一中 初中語(yǔ)文 103.5 21

29 0129 忠縣一中 初中語(yǔ)文 109.5 11

30 0130 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

31 0201 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

32 0202 忠縣一中 初中語(yǔ)文 82.5 46

33 0203 忠縣一中 初中語(yǔ)文 114 5 放棄 放棄

34 0204 忠縣一中 初中語(yǔ)文 114 5 放棄 放棄

35 0205 忠縣一中 初中語(yǔ)文 99 29

36 0206 忠縣一中 初中語(yǔ)文 106.5 16

37 0207 忠縣一中 初中語(yǔ)文 99 29

38 0208 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

39 0209 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

40 0210 忠縣一中 初中語(yǔ)文 102 26

41 0211 忠縣一中 初中語(yǔ)文 96 38

42 0212 忠縣一中 初中語(yǔ)文 102 26

43 0213 忠縣一中 初中語(yǔ)文 108 13

44 0214 忠縣一中 初中語(yǔ)文 112.5 8

45 0215 忠縣一中 初中語(yǔ)文 105 18

46 0216 忠縣一中 初中語(yǔ)文 106.5 16

47 0217 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

48 0218 忠縣一中 初中語(yǔ)文 112.5 8

49 0219 忠縣一中 初中語(yǔ)文 96 38

50 0220 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

51 0221 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

52 0222 忠縣一中 初中語(yǔ)文 123 1 72.6 74.6 77.7 4

53 0223 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

54 0224 忠縣一中 初中語(yǔ)文 109.5 11

55 0225 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

56 0226 忠縣一中 初中語(yǔ)文 91.5 41

57 0227 忠縣一中 初中語(yǔ)文 108 13

58 0228 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

59 0229 忠縣一中 初中語(yǔ)文 81 47

60 0230 忠縣一中 初中語(yǔ)文 91.5 41

61 0301 忠縣一中 初中語(yǔ)文 97.5 36

62 0302 忠縣一中 初中語(yǔ)文 99 29

63 0303 忠縣一中 初中語(yǔ)文 91.5 41

64 0304 忠縣一中 初中語(yǔ)文 105 18

65 0305 忠縣一中 初中語(yǔ)文 99 29

66 0306 忠縣一中 初中語(yǔ)文 111 10

67 0307 忠縣一中 初中語(yǔ)文 99 29

68 0308 忠縣一中 初中語(yǔ)文 115.5 3 79.2 81.6 78.58 3

69 0309 忠縣一中 初中語(yǔ)文 99 29

70 0310 忠縣一中 初中語(yǔ)文 114 5 76.4 74.6 75.84 5

71 0311 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

72 0312 忠縣一中 初中語(yǔ)文 缺考

73 0313 忠縣一中 初中語(yǔ)文 115.5 3 82.6 83.2 79.92 1

74 0314 忠縣一中 初中語(yǔ)文 103.5 21

75 0315 忠縣一中 初中語(yǔ)文 94.5 40

76 0316 忠縣一中 初中語(yǔ)文 103.5 21

77 0317 忠縣一中 初中語(yǔ)文 123 1 77.2 77.6 79.68 2

78 0318 忠縣一中 初中語(yǔ)文 99 29

79 0319 忠縣一中 初中語(yǔ)文 103.5 21

80 0320 忠縣一中 初中語(yǔ)文 97.5 36

81 0321 忠縣一中 初中語(yǔ)文 102 26

82 0322 忠縣一中 初中語(yǔ)文 105 18

83 0323 忠縣一中 初中語(yǔ)文 108 13

84 0324 忠縣一中 初中語(yǔ)文 90 44

85 0325 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 106.5 8

86 0326 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

87 0327 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 111 5 81 73.6 76.02 4

88 0328 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 112.5 3 85.8 81 79.44 2

89 0329 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

90 0330 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 102 10

91 0401 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 91.5 19

92 0402 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 112.5 3 76.6 78 76.08 3

93 0403 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 90 21

94 0404 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

95 0405 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 97.5 16

96 0406 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

97 0407 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 114 2 75 74.2 75.34 5

98 0408 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 96 18

99 0409 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 115.5 1 82.4 81.4 79.5 1

100 0410 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

101 0411 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 90 21

102 0412 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

103 0413 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

104 0414 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 109.5 6 78.2 76.8 75.32 6

105 0415 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 99 14

106 0416 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 88.5 24

107 0417 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

108 0418 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

109 0419 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 90 21

110 0420 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 99 14

111 0421 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 87 25

112 0422 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 100.5 13

113 0423 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 102 10

114 0424 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

115 0425 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 108 7

116 0426 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 91.5 19

117 0427 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 缺考

118 0428 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 102 10

119 0429 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 97.5 16

120 0430 忠縣一中 初中數(shù)學(xué) 106.5 8

121 0501 忠縣一中 初中英語(yǔ) 112.5 2 75.6 77.6 75.7 5

122 0502 忠縣一中 初中英語(yǔ) 82.5 27

123 0503 忠縣一中 初中英語(yǔ) 96 18

124 0504 忠縣一中 初中英語(yǔ) 93 21

125 0505 忠縣一中 初中英語(yǔ) 108 8

126 0506 忠縣一中 初中英語(yǔ) 109.5 6 82.2 81.8 77.52 4

127 0507 忠縣一中 初中英語(yǔ) 112.5 2 82.6 79.4 78.16 2

128 0508 忠縣一中 初中英語(yǔ) 91.5 23

129 0509 忠縣一中 初中英語(yǔ) 96 18

130 0510 忠縣一中 初中英語(yǔ) 缺考

131 0511 忠縣一中 初中英語(yǔ) 99 14

132 0512 忠縣一中 初中英語(yǔ) 缺考

133 0513 忠縣一中 初中英語(yǔ) 缺考

134 0514 忠縣一中 初中英語(yǔ) 缺考

135 0515 忠縣一中 初中英語(yǔ) 111 5 73.2 74 73.76 7

136 0516 忠縣一中 初中英語(yǔ) 105 9

137 0517 忠縣一中 初中英語(yǔ) 91.5 23

138 0518 忠縣一中 初中英語(yǔ) 109.5 6 83.2 82 77.86 3

139 0519 忠縣一中 初中英語(yǔ) 96 18

140 0520 忠縣一中 初中英語(yǔ) 103.5 10

141 0521 忠縣一中 初中英語(yǔ) 99 14

142 0522 忠縣一中 初中英語(yǔ) 117 1 81.4 76.4 78.7 1

143 0523 忠縣一中 初中英語(yǔ) 缺考

144 0524 忠縣一中 初中英語(yǔ) 103.5 10

145 0525 忠縣一中 初中英語(yǔ) 缺考

146 0526 忠縣一中 初中英語(yǔ) 缺考

147 0527 忠縣一中 初中英語(yǔ) 91.5 23

148 0528 忠縣一中 初中英語(yǔ) 93 21

149 0529 忠縣一中 初中英語(yǔ) 103.5 10

150 0530 忠縣一中 初中英語(yǔ) 112.5 2 73.2 74.6 74.38 6

151 0601 忠縣一中 初中英語(yǔ) 缺考

152 0602 忠縣一中 初中英語(yǔ) 97.5 16

153 0603 忠縣一中 初中英語(yǔ) 97.5 16

154 0604 忠縣一中 初中英語(yǔ) 88.5 26

155 0605 忠縣一中 初中英語(yǔ) 103.5 10

156 0606 忠縣一中 初中生物 114 2 83.8 80.4 79.22 1

157 0607 忠縣一中 初中生物 108 6

158 0608 忠縣一中 初中生物 102 8

159 0609 忠縣一中 初中生物 108 6

160 0610 忠縣一中 初中生物 114 2 82 79.8 78.56 3

161 0611 忠縣一中 初中生物 99 11

162 0612 忠縣一中 初中生物 115.5 1 81.6 81 79.18 2

163 0613 忠縣一中 初中生物 102 8

164 0614 忠縣一中 初中生物 96 12

165 0615 忠縣一中 初中生物 100.5 10

166 0616 忠縣一中 初中生物 109.5 4

167 0617 忠縣一中 初中生物 109.5 4

168 0618 忠縣一中 初中政治 85.5 18

169 0619 忠縣一中 初中政治 96 13

170 0620 忠縣一中 初中政治 115.5 3 75.6 77.6 76.7 2

171 0621 忠縣一中 初中政治 99 10

172 0622 忠縣一中 初中政治 108 5

173 0623 忠縣一中 初中政治 缺考

174 0624 忠縣一中 初中政治 缺考

175 0625 忠縣一中 初中政治 91.5 16

176 0626 忠縣一中 初中政治 106.5 8

177 0627 忠縣一中 初中政治 94.5 14

178 0628 忠縣一中 初中政治 缺考

179 0629 忠縣一中 初中政治 99 10

180 0630 忠縣一中 初中政治 108 5

181 0701 忠縣一中 初中政治 缺考

182 0702 忠縣一中 初中政治 109.5 4

183 0703 忠縣一中 初中政治 缺考

184 0704 忠縣一中 初中政治 缺考

185 0705 忠縣一中 初中政治 108 5

186 0706 忠縣一中 初中政治 缺考

187 0707 忠縣一中 初中政治 118.5 1 79.8 76.6 78.76 1

188 0708 忠縣一中 初中政治 99 10

189 0709 忠縣一中 初中政治 118.5 1 缺考 缺考

190 0710 忠縣一中 初中政治 93 15

191 0711 忠縣一中 初中政治 87 17

192 0712 忠縣一中 初中政治 103.5 9

193 0713 忠縣一中 初中體育 105 2 83.4 81 76.22 2

194 0714 忠縣一中 初中體育 87 21

195 0715 忠縣一中 初中體育 87 21

196 0716 忠縣一中 初中體育 85.5 25

197 0717 忠縣一中 初中體育 81 33

198 0718 忠縣一中 初中體育 82.5 30

199 0719 忠縣一中 初中體育 85.5 25

200 0720 忠縣一中 初中體育 88.5 19

201 0721 忠縣一中 初中體育 85.5 25

202 0722 忠縣一中 初中體育 67.5 36

203 0723 忠縣一中 初中體育 99 7

204 0724 忠縣一中 初中體育 100.5 6

205 0725 忠縣一中 初中體育 90 16

206 0726 忠縣一中 初中體育 93 11

207 0727 忠縣一中 初中體育 79.5 34

208 0728 忠縣一中 初中體育 91.5 14

209 0729 忠縣一中 初中體育 84 28

210 0730 忠縣一中 初中體育 84 28

211 0801 忠縣一中 初中體育 82.5 30

212 0802 忠縣一中 初中體育 73.5 35

213 0803 忠縣一中 初中體育 87 21

214 0804 忠縣一中 初中體育 82.5 30

215 0805 忠縣一中 初中體育 87 21

216 0806 忠縣一中 初中體育 63 37

217 0807 忠縣一中 初中體育 108 1 78.8 78.8 75.4 4

218 0808 忠縣一中 初中體育 105 2 81.4 82.4 75.9 3

219 0809 忠縣一中 初中體育 102 5

220 0810 忠縣一中 初中體育 105 2 85.2 82.2 77 1

221 0811 忠縣一中 初中體育 94.5 10

222 0812 忠縣一中 初中體育 96 9

223 0813 忠縣一中 初中體育 88.5 19

224 0814 忠縣一中 初中體育 缺考

225 0815 忠縣一中 初中體育 97.5 8

226 0816 忠縣一中 初中體育 93 11

227 0817 忠縣一中 初中體育 93 11

228 0818 忠縣一中 初中體育 90 16

229 0819 忠縣一中 初中體育 91.5 14

230 0820 忠縣一中 初中體育 90 16

231 0821 忠縣一中 初中體育 缺考

232 0822 忠縣一中 初中歷史 105 2 80.2 78.8 74.82 2

233 0823 忠縣一中 初中歷史 103.5 3 72.4 73.6 70.94 3

234 0824 忠縣一中 初中歷史 缺考

235 0825 忠縣一中 初中歷史 缺考

236 0826 忠縣一中 初中歷史 91.5 9

237 0827 忠縣一中 初中歷史 100.5 4

238 0828 忠縣一中 初中歷史 99 5

239 0829 忠縣一中 初中歷史 121.5 1 70.4 73.6 76.34 1

240 0830 忠縣一中 初中歷史 缺考

241 0901 忠縣一中 初中歷史 97.5 6

242 0902 忠縣一中 初中歷史 94.5 7

243 0903 忠縣一中 初中歷史 缺考

244 0904 忠縣一中 初中歷史 93 8

245 0905 忠縣一中 初中歷史 缺考

246 0906 忠縣一中 初中音樂(lè) 缺考

247 0907 忠縣一中 初中音樂(lè) 88.5 9

248 0908 忠縣一中 初中音樂(lè) 76.5 15

249 0909 忠縣一中 初中音樂(lè) 99 4

250 0910 忠縣一中 初中音樂(lè) 82.5 12

251 0911 忠縣一中 初中音樂(lè) 93 7

252 0912 忠縣一中 初中音樂(lè) 85.5 11

253 0913 忠縣一中 初中音樂(lè) 87 10

254 0914 忠縣一中 初中音樂(lè) 91.5 8

255 0915 忠縣一中 初中音樂(lè) 97.5 6

256 0916 忠縣一中 初中音樂(lè) 99 4

257 0917 忠縣一中 初中音樂(lè) 103.5 2 82.8 81.8 75.7 2

258 0918 忠縣一中 初中音樂(lè) 78 13

259 0919 忠縣一中 初中音樂(lè) 105 1 81.4 82.2 75.86 1

260 0920 忠縣一中 初中音樂(lè) 103.5 2 78.4 80 74.02 3

261 0921 忠縣一中 初中音樂(lè) 缺考

262 0922 忠縣一中 初中音樂(lè) 69 16

263 0923 忠縣一中 初中音樂(lè) 缺考

264 0924 忠縣一中 初中音樂(lè) 缺考

265 0925 忠縣一中 初中音樂(lè) 78 13

266 0926 忠縣一中 初中美術(shù) 96 7

267 0927 忠縣一中 初中美術(shù) 93 11

268 0928 忠縣一中 初中美術(shù) 缺考

269 0929 忠縣一中 初中美術(shù) 111 1 77 76.2 75.34 1

270 0930 忠縣一中 初中美術(shù) 96 7

271 1001 忠縣一中 初中美術(shù) 100.5 4

272 1002 忠縣一中 初中美術(shù) 96 7

273 1003 忠縣一中 初中美術(shù) 94.5 10

274 1004 忠縣一中 初中美術(shù) 97.5 5

275 1005 忠縣一中 初中美術(shù) 103.5 2 80.4 77.8 74.18 3

276 1006 忠縣一中 初中美術(shù) 90 14

277 1007 忠縣一中 初中美術(shù) 90 14

278 1008 忠縣一中 初中美術(shù) 91.5 13

279 1009 忠縣一中 初中美術(shù) 97.5 5

280 1010 忠縣一中 初中美術(shù) 93 11

281 1011 忠縣一中 初中美術(shù) 缺考

282 1012 忠縣一中 初中美術(shù) 103.5 2 81 80 74.8 2

283 1101 忠縣一中 高中物理

83 80.2 81.88 1

284 1102 忠縣一中 高中物理

78.2 77.8 78.04 3

285 1103 忠縣一中 高中物理

缺考 缺考

286 1104 忠縣一中 高中物理

缺考 缺考

287 1105 忠縣一中 高中物理

缺考 缺考

288 1106 忠縣一中 高中物理

81 79.4 80.36 2

289 1107 忠縣一中 初中地理

缺考 缺考

290 1108 忠縣一中 初中地理

75 75.6 75.24 1

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除