2023年上半年弋江區(qū)編外聘用工作人員招聘總成績 | ||||||
序號 | 報考單位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 加分項 | 總成績 |
1 | 區(qū)委政法委 | 20231010120 | 65.5 | 78.78 | 72.14 | |
2 | 20231010119 | 67 | 76 | 71.5 | ||
3 | 20231010125 | 65.5 | 76.2 | 70.85 | ||
1 | 中共弋江區(qū)委黨校 (弋江行政學(xué)校) |
20231020205 | 74.3 | 79.38 | 76.84 | |
2 | 20231020127 | 64.2 | 80.74 | 72.47 | ||
3 | 20231020213 | 64.7 | 78.72 | 71.71 | ||
4 | 20231020214 | 64.2 | 69.3 | 66.75 | ||
1 | 區(qū)法院 | 20231030509 | 70.9 | 77.82 | 2 | 76.36 |
2 | 20231030426 | 62.6 | 79.04 | 3 | 73.82 | |
3 | 20231030308 | 67.7 | 78.36 | 73.03 | ||
4 | 20231030609 | 61.5 | 75.74 | 2 | 70.62 | |
5 | 20231030326 | 64.3 | 74.36 | 69.33 | ||
6 | 20231030617 | 66 | 61.4 | 63.7 | ||
1 | 蕪湖市弋江宜居投資 有限公司 |
20231040727 | 67.6 | 78.74 | 73.17 | |
2 | 20231040726 | 65.9 | 78.16 | 72.03 | ||
3 | 20231040813 | 66 | 76.02 | 71.01 | ||
4 | 20231040802 | 62.1 | 78.02 | 70.06 | ||
5 | 20231040629 | 64.8 | 74.9 | 69.85 | ||
6 | 20231040630 | 66 | 72.7 | 69.35 | ||
7 | 20231040816 | 62.6 | 75.52 | 69.06 | ||
8 | 20231040730 | 64.1 | 73.32 | 68.71 | ||
9 | 20231040707 | 63.3 | 71.8 | 67.55 | ||
1 | 蕪湖弋城環(huán)??萍加邢薰?/td> | 20231050822 | 58.1 | 76.36 | 67.23 | |
2 | 20231050823 | 55.5 | 73.9 | 64.7 | ||
3 | 20231050821 | 38.3 | 68.2 | 53.25 | ||
1 | 蕪湖新馬投資有限 公司及相關(guān)子公司 |
20231060910 | 64.3 | 82.2 | 73.25 | |
2 | 20231060825 | 64.3 | 79 | 71.65 | ||
3 | 20231060912 | 63.7 | 79.2 | 71.45 | ||
4 | 20231060829 | 60 | 81.94 | 70.97 | ||
5 | 20231060913 | 61.5 | 72.02 | 66.76 | ||
6 | 20231060904 | 57.5 | 74.9 | 66.2 | ||
7 | 20231060909 | 58.1 | 73.66 | 65.88 | ||
8 | 20231060901 | 53.3 | 77.6 | 65.45 | ||
9 | 20231060907 | 45.9 | 76.96 | 61.43 | ||
10 | 20231060826 | 49.8 | 72.4 | 61.1 | ||
11 | 20231060911 | 47.1 | 70.5 | 58.8 | ||
12 | 20231060915 | 39.8 | 74.4 | 57.1 | ||
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除