根據(jù)《2023年徐州市教育局直屬學(xué)校面向社會公開招聘教師公告》要求,現(xiàn)將遞補進入資格復(fù)審人員名單和有關(guān)事項通告如下。
一、遞補人員名單
具體人員名單見附件。
二、遞補人員資格復(fù)審時間、地點
時間:2023年5月24日(周三)14:00-16:00。
地點:徐州市行政中心西區(qū)綜合樓F346會議室
(徐州市新城區(qū)漢風(fēng)路1號)
請入圍人員按照《2023年徐州市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師進入資格復(fù)審人員名單及資格復(fù)審工作公告》要求,按時參加資格復(fù)審。
附件:2023年徐州市教育局直屬學(xué)校招聘教師遞補進入資格復(fù)審人員名單.xls
徐州市教育局
2023年5月22日
2023年徐州市教育局直屬學(xué)校招聘教師
資格復(fù)審遞補人員名單
序號 | 崗位名稱 | 姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 初中語文1 | 褚穎 | 233021040112 | 72.50 | 遞補 |
2 | 初中語文1 | 于會聰 | 233021501322 | 72.50 | 遞補 |
3 | 初中語文1 | 吳菊菊 | 233021501001 | 72.00 | 遞補 |
4 | 初中語文1 | 鮑曉雨 | 233021502007 | 71.50 | 遞補 |
5 | 初中語文1 | 高嫣 | 233021042421 | 71.50 | 遞補 |
6 | 初中語文1 | 張紅紅 | 233021500828 | 71.50 | 遞補 |
7 | 初中語文1 | 孫靜 | 233021041305 | 71.50 | 遞補 |
8 | 初中語文1 | 李姣 | 233021501823 | 71.50 | 遞補 |
9 | 初中語文1 | 王紅梅 | 233021042003 | 71.50 | 遞補 |
10 | 初中語文1 | 李一章 | 233021502307 | 71.50 | 遞補 |
11 | 初中數(shù)學(xué)1 | 程夢麗 | 233031281007 | 82.00 | 遞補 |
12 | 初中數(shù)學(xué)1 | 陳翠翠 | 233031280213 | 82.00 | 遞補 |
13 | 初中數(shù)學(xué)1 | 徐晶晶 | 233031663004 | 82.00 | 遞補 |
14 | 初中英語1 | 姚靚 | 233041052107 | 73.50 | 遞補 |
15 | 初中英語1 | 朱晨旭 | 233041911707 | 73.50 | 遞補 |
16 | 初中英語1 | 任澤郡 | 233041051821 | 73.50 | 遞補 |
17 | 初中英語1 | 王曉虎 | 233041911309 | 73.50 | 遞補 |
18 | 初中英語2 | 楊文佳 | 233041050720 | 72.50 | 遞補 |
19 | 初中英語2 | 林雨 | 233041911829 | 72.50 | 遞補 |
20 | 初中英語2 | 孫淼 | 233041052406 | 72.50 | 遞補 |
21 | 初中英語2 | 胡婷婷 | 233041910627 | 72.50 | 遞補 |
22 | 初中英語2 | 王一諾 | 233041911024 | 72.50 | 遞補 |
23 | 初中英語2 | 朱魏敏 | 233041911111 | 72.50 | 遞補 |
24 | 初中英語2 | 羅悅 | 233041910323 | 72.50 | 遞補 |
25 | 初中物理 | 馮忠陽 | 233051912811 | 72.00 | 遞補 |
26 | 初中物理 | 孔夢秋 | 233051913703 | 71.50 | 遞補 |
27 | 初中物理 | 劉文琪 | 233051913619 | 71.00 | 遞補 |
28 | 初中物理 | 王成龍 | 233051913024 | 71.00 | 遞補 |
29 | 初中生物 | 吳琳 | 233071100810 | 76.00 | 遞補 |
30 | 初中歷史 | 許夢可 | 233091072128 | 69.00 | 遞補 |
31 | 初中歷史 | 姚艷斌 | 233091073328 | 69.00 | 遞補 |
32 | 初中歷史 | 孫瓊瓊 | 233091073025 | 69.00 | 遞補 |
33 | 初中心理健康 | 郗麗君 | 233181503616 | 72.00 | 遞補 |
34 | 高中語文 | 曹尋影 | 234021502812 | 70.50 | 遞補 |
35 | 高中語文 | 楊蕊 | 234021502619 | 70.00 | 遞補 |
36 | 高中語文 | 丁翠萍 | 234021502601 | 70.00 | 遞補 |
37 | 高中物理 | 謝娟 | 234051413128 | 76.00 | 遞補 |
38 | 高中物理 | 王媛麗 | 234051412915 | 76.00 | 遞補 |
39 | 高中化學(xué) | 薛璐 | 234061071330 | 73.50 | 遞補 |
40 | 高中化學(xué) | 王世豪 | 234061071120 | 73.50 | 遞補 |
41 | 高中化學(xué) | 王淑婷 | 234061071607 | 73.50 | 遞補 |
42 | 高中化學(xué) | 李夢雪 | 234061071905 | 73.50 | 遞補 |
43 | 高中生物 | 王玉 | 234071101203 | 70.50 | 遞補 |
44 | 高中歷史 | 李躍東 | 234091073412 | 65.00 | 遞補 |
45 | 高中地理 | 李志鵬 | 234101311818 | 72.50 | 遞補 |
46 | 高中地理 | 單會成 | 234101311714 | 72.50 | 遞補 |
47 | 高中體育 | 陳美華 | 234121412404 | 65.50 | 遞補 |
48 | 高中美術(shù) | 殷倩倩 | 234131103008 | 68.50 | 遞補 |
49 | 高中美術(shù) | 健亞銘 | 234131103026 | 66.00 | 遞補 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除