青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

濰坊市生態(tài)環(huán)境局2022年相關(guān)事業(yè)單位公開招聘面試成績

http://www.zzekj.net   2023-05-22 11:20:16   來源:濰坊市生態(tài)環(huán)境局

注:“-1”為缺考


序號 筆試準(zhǔn)考證號 主管部門 招聘單位 面試成績
1 2203070401802 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.20
2 2203070401615 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.00
3 2203070401613 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 90.60
4 2203070401706 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 92.10
5 2203070401805 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 88.00
6 2203070401808 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.20
7 2203070401506 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 90.40
8 2203070401705 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 88.80
9 2203070401812 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.50
10 2203070401530 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.80
11 2203070401703 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 85.40
12 2203070401718 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 91.20
13 2203070401823 濰坊市生態(tài)環(huán)境局奎文分局 濰坊市奎文生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 88.80
14 2203070401924 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.80
15 2203070402103 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 85.60
16 2203070402018 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.20
17 2203070401929 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.40
18 2203070401830 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 86.60
19 2203070401903 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 -1
20 2203070402102 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 92.60
21 2203070402111 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 92.00
22 2203070402010 濰坊市生態(tài)環(huán)境局濰城分局 濰坊市濰城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 91.80
23 2203070402311 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.80
24 2203070402221 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 90.20
25 2203070402227 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 84.60
26 2203070402328 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 88.20
27 2203070402319 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 84.20
28 2203070402321 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 81.00
29 2203070402513 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 90.60
30 2203070402414 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.40
31 2203070402503 濰坊市生態(tài)環(huán)境局坊子分局 濰坊市坊子生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 91.20
32 2203070403104 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.20
33 2203070402710 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 84.80
34 2203070402928 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 80.60
35 2203070403010 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 83.60
36 2203070403027 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 90.40
37 2203070403103 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 92.40
38 2203070402723 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 86.40
39 2203070402630 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 93.20
40 2203070402915 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局 濰坊市寒亭生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 86.40
41 2203070403221 濰坊市生態(tài)環(huán)境局青州分局 濰坊市青州生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.20
42 2203070403403 濰坊市生態(tài)環(huán)境局青州分局 濰坊市青州生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 81.60
43 2203070403306 濰坊市生態(tài)環(huán)境局青州分局 濰坊市青州生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 85.40
44 2203070403526 濰坊市生態(tài)環(huán)境局青州分局 濰坊市青州生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 88.20
45 2203070403506 濰坊市生態(tài)環(huán)境局青州分局 濰坊市青州生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 83.80
46 2203070403413 濰坊市生態(tài)環(huán)境局青州分局 濰坊市青州生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 82.40
47 2203070403821 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 91.40
48 2203070403929 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.80
49 2203070404012 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 91.60
50 2203070403809 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 84.20
51 2203070403617 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 82.80
52 2203070403812 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 80.80
53 2203070403807 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 79.20
54 2203070403813 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 86.20
55 2203070403715 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 84.40
56 2203070500101 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 83.60
57 2203070500110 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 81.80
58 2203070404028 濰坊市生態(tài)環(huán)境局諸城分局 濰坊市諸城生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 85.40
59 2203070500403 濰坊市生態(tài)環(huán)境局安丘分局 濰坊市安丘生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 83.00
60 2203070500311 濰坊市生態(tài)環(huán)境局安丘分局 濰坊市安丘生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 90.20
61 2203070500214 濰坊市生態(tài)環(huán)境局安丘分局 濰坊市安丘生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.40
62 2203070500310 濰坊市生態(tài)環(huán)境局安丘分局 濰坊市安丘生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 91.40
63 2203070500122 濰坊市生態(tài)環(huán)境局安丘分局 濰坊市安丘生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 85.00
64 2203070500220 濰坊市生態(tài)環(huán)境局安丘分局 濰坊市安丘生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 91.00
65 2203070500613 濰坊市生態(tài)環(huán)境局臨朐分局 濰坊市臨朐生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 92.80
66 2203070500509 濰坊市生態(tài)環(huán)境局臨朐分局 濰坊市臨朐生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.20
67 2203070500522 濰坊市生態(tài)環(huán)境局臨朐分局 濰坊市臨朐生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 75.20
68 2203070500521 濰坊市生態(tài)環(huán)境局臨朐分局 濰坊市臨朐生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.40
69 2203070500429 濰坊市生態(tài)環(huán)境局臨朐分局 濰坊市臨朐生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 80.20
70 2203070500420 濰坊市生態(tài)環(huán)境局臨朐分局 濰坊市臨朐生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 89.20
71 2203070500714 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 83.20
72 2203070500821 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 82.80
73 2203070500813 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 85.40
74 2203070500806 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 88.80
75 2203070500629 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 83.00
76 2203070500624 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 86.60
77 2203070500627 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 87.00
78 2203070500707 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 84.00
79 2203070500626 濰坊市生態(tài)環(huán)境局昌樂分局 濰坊市昌樂生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 83.20

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除