各位考生:
現(xiàn)將蚌埠市文化旅游投資集團(tuán)有限公司面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)及最終成績(jī)公布如下,如有疑問(wèn),請(qǐng)致電:0552--2049979。
蚌埠市文化旅游投資集團(tuán)有限公司
2023年4月29日
蚌埠市文化旅游投資集團(tuán)有限公司面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)匯總表
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試 成績(jī) | 最終成績(jī) | 備注 |
1 | 0501 | 綜合崗 | 230217080203 | 74.40 | 80.00 | 78.32 | 擬進(jìn)入體檢 |
2 | 0501 | 綜合崗 | 230217080107 | 78.40 | 78.20 | 78.26 | |
3 | 0501 | 綜合崗 | 230217080212 | 75.20 | 78.20 | 77.30 | |
4 | 0501 | 綜合崗 | 230217080208 | 75.00 | 76.40 | 75.98 | |
5 | 0501 | 綜合崗 | 230217080103 | 76.60 | 73.00 | 74.08 | |
6 | 0502 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 230217080608 | 60.60 | 82.00 | 75.58 | 擬進(jìn)入體檢 |
7 | 0502 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 230217080609 | 63.40 | 79.20 | 74.46 | |
8 | 0502 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 230217080605 | 61.40 | 74.60 | 70.64 | |
9 | 0502 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 230217080604 | 50.40 | 73.40 | 66.50 | |
10 | 0503 | 資產(chǎn)管理崗 | 230217080613 | 68.80 | 82.00 | 78.04 | 擬進(jìn)入體檢 |
11 | 0503 | 資產(chǎn)管理崗 | 230217080610 | 77.40 | 77.60 | 77.54 | |
12 | 0503 | 資產(chǎn)管理崗 | 230217080615 | 67.60 | 79.20 | 75.72 | |
13 | 0503 | 資產(chǎn)管理崗 | 230217080611 | 65.60 | 76.40 | 73.16 | |
14 | 0503 | 資產(chǎn)管理崗 | 230217080614 | 66.40 | 73.80 | 71.58 | |
15 | 0503 | 資產(chǎn)管理崗 | 230217080612 | 57.80 | 缺考 | ||
16 | 0504 | 主管會(huì)計(jì)崗 | 230217080523 | 71.20 | 79.20 | 76.80 | 擬進(jìn)入體檢 |
17 | 0504 | 主管會(huì)計(jì)崗 | 230217080516 | 74.80 | 76.00 | 75.64 | |
18 | 0504 | 主管會(huì)計(jì)崗 | 230217080511 | 65.80 | 78.40 | 74.62 | |
19 | 0504 | 主管會(huì)計(jì)崗 | 230217080519 | 70.40 | 76.00 | 74.32 | |
20 | 0504 | 主管會(huì)計(jì)崗 | 230217080518 | 73.20 | 72.40 | 72.64 | |
21 | 0504 | 主管會(huì)計(jì)崗 | 230217080521 | 68.60 | 74.00 | 72.38 | |
22 | 0505 | 出納崗 | 230217080225 | 70.00 | 79.40 | 76.58 | 擬進(jìn)入體檢 |
23 | 0505 | 出納崗 | 230217080321 | 71.40 | 77.00 | 75.32 | |
24 | 0505 | 出納崗 | 230217080323 | 69.00 | 78.00 | 75.30 | |
25 | 0505 | 出納崗 | 230217080318 | 69.80 | 75.20 | 73.58 | |
26 | 0505 | 出納崗 | 230217080401 | 72.00 | 67.60 | 68.92 | |
27 | 0506 | 融資崗 | 230217080407 | 73.40 | 83.20 | 80.26 | 擬進(jìn)入體檢 |
28 | 0506 | 融資崗 | 230217080510 | 70.60 | 83.60 | 79.70 | |
29 | 0506 | 融資崗 | 230217080427 | 71.00 | 80.80 | 77.86 | |
30 | 0506 | 融資崗 | 230217080509 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | |
31 | 0506 | 融資崗 | 230217080501 | 75.60 | 缺考 | ||
32 | 0506 | 融資崗 | 230217080508 | 70.00 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除