序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 遴選機(jī)關(guān) | 部門(單位)及職位 | 職位 代碼 |
筆試 成績(jī) |
面試 ?成績(jī) |
考試 總成績(jī) |
考察 得分 |
綜合 得分 |
1 | 416423121718 | 藺 斌 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(一) | 025001 | 95 | 130 | 116 | 133.2 | 122.88 |
2 | 416423121723 | 雷雨蒙 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 025001 | 92 | 124.8 | 111.68 | 128.5 | 118.41 | |
3 | 416423121802 | 賈怡欣 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(二) | 025002 | 96.5 | 122 | 111.8 | 131.9 | 119.84 |
4 | 416423121808 | 楊 靜 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 025002 | 88 | 120.8 | 107.68 | 129.1 | 116.25 | |
5 | 416423121821 | 馬宇博 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(三) | 025003 | 102.5 | 125.8 | 116.48 | 125.3 | 120.01 |
6 | 416423121813 | 周 軍 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 025003 | 90.5 | 121.2 | 108.92 | 123 | 114.55 | |
7 | 416423121827 | 莫笑凡 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(四) | 025004 | 101 | 121.4 | 113.24 | 128.8 | 119.46 |
8 | 416423121901 | 王曉倩 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 025004 | 91 | 128 | 113.2 | 117.8 | 115.04 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除