青島市中心醫(yī)院2023年校園招聘第一批考核進(jìn)入筆試范圍人員筆試成績 | ||
序號 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 37028519980126**** | 58.25 |
2 | 37068119961215**** | 64.75 |
3 | 37158119971024**** | 79.00 |
4 | 37292819931106**** | 74.00 |
5 | 37293019950101**** | 79.00 |
6 | 37020319970827**** | 89.00 |
7 | 37020219991005**** | 81.50 |
8 | 41022419971124**** | 81.50 |
9 | 37018119960922**** | 88.00 |
10 | 37028419961229**** | 78.50 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除