青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

織金縣2022年面向社會公開招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘用公示

http://www.zzekj.net   2023-04-13 16:40:43   來源:織金縣人民政府-信息公開

根據(jù)《織金縣2022年面向社會公開招聘教育事業(yè)單位工作人員簡章》,經(jīng)過報名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察政審等程序,現(xiàn)對擬聘用人員(名單見附件)予以公示,如有異議,請在公示時限范圍內(nèi)署實名舉報。

公示時間:2023年4月13日—2023年4月21日

舉報電話:

織金縣紀委、監(jiān)委第一紀檢組:0857-7621195

織金縣人力資源和社會保障局:0857-7638338

附件:織金縣2022年面向社會公開招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘用公示名單.xlsx

織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2023年4月13日

附件






















織金縣2022年面向社會公開招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘用公示名單
序號 姓名 準考證號 報考單位名稱 報考崗位名稱 報考職位代碼 筆試成績 筆試成績排名 是否進入資格復(fù)審 是否通過資格復(fù)審 是否進入試教 候教室 試教室 試教序號 試教成績 總成績 總成績排名 是否進入體檢 體檢抽簽號 體檢是否合格 是否考察政審 考察政審是否合格 是否擬聘用 備注
1 田冬 20230201127 織金縣第九中學(xué) 高中語文教師 01 73.20 5 通過 第2候教室 第2試教室 6 83.60 77.36 1 31
2 郭丹 20230201103 織金縣第九中學(xué) 高中語文教師 01 72.90 6 通過 第2候教室 第2試教室 7 83.40 77.10 2 16
3 鄒穎 20230200213 織金縣第九中學(xué) 高中語文教師 01 74.90 1 通過 第2候教室 第2試教室 9 79.40 76.70 3 2
4 祝曉蕾 20230204127 織金縣第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 02 87.50 3 通過 第1候教室 第1試教室 20 91.00 88.90 1 14
5 鄧仁林 20230204710 織金縣第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 02 83.50 8 通過 第1候教室 第1試教室 1 85.80 84.42 2 24
6 羅正松 20230204220 織金縣第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 02 88.50 2 通過 第1候教室 第1試教室 14 77.80 84.22 3 26
7 張?zhí)?/td> 20230204119 織金縣第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 02 82.00 11 通過 第1候教室 第1試教室 21 84.80 83.12 4 29
8 楊雪 20230204921 織金縣第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 02 85.00 6 通過 第1候教室 第1試教室 19 80.20 83.08 5 3
9 王蒙 20230204412 織金縣第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 02 83.00 9 通過 第1候教室 第1試教室 12 83.00 83.00 6 9
10 吳旭 20230204222 織金縣第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 02 86.00 5 通過 第1候教室 第1試教室 13 76.20 82.08 7 17
11 李偉睿 20230103626 織金縣第九中學(xué) 高中英語教師 03 66.53 1 通過 第2候教室 第2試教室 10 80.40 72.08 1 23
12 羅莉 20230103515 織金縣第九中學(xué) 高中英語教師 03 61.01 7 通過 第2候教室 第2試教室 6 82.20 69.49 2 19
13 張文靜 20230103730 織金縣第九中學(xué) 高中英語教師 03 62.02 3 通過 第2候教室 第2試教室 8 80.60 69.45 3 5
14 楊琴 20230103903 織金縣第九中學(xué) 高中英語教師 03 60.65 9 通過 第2候教室 第2試教室 5 82.00 69.19 4 28
15 陳超 20230105120 織金縣第九中學(xué) 高中物理教師 04 77.55 4 通過 第3候教室 第3試教室 5 85.80 80.85 1 4
16 吳棟 20230105210 織金縣第九中學(xué) 高中物理教師 04 79.93 2 通過 第3候教室 第3試教室 7 82.00 80.76 2 1
17 李貴權(quán) 20230105413 織金縣第九中學(xué) 高中物理教師 04 79.65 3 通過 第3候教室 第3試教室 12 81.80 80.51 3 11
18 張果 20230105408 織金縣第九中學(xué) 高中物理教師 04 72.07 8 通過 第3候教室 第3試教室 15 85.00 77.24 4 25
19 徐晶 20230105506 織金縣第九中學(xué) 高中物理教師 04 76.64 5 通過 第3候教室 第3試教室 1 77.60 77.02 5 15
20 周磊 20230105812 織金縣第九中學(xué) 高中化學(xué)教師 05 82.00 2 通過 第3候教室 第3試教室 1 83.00 82.40 1 6
21 肖夢靜 20230102118 織金縣第九中學(xué) 高中生物教師 06 84.50 1 通過 第3候教室 第3試教室 1 83.80 84.22 1 10
22 劉靜 20230107003 織金縣第九中學(xué) 高中歷史教師 07 80.10 2 通過 第4候教室 第4試教室 3 85.40 82.22 1 18
23 馬伊妙 20230100603 織金縣第九中學(xué) 高中地理教師 08 84.50 1 通過 第4候教室 第4試教室 2 85.80 85.02 1 7
24 吳攀梅 20230100129 織金縣第九中學(xué) 高中地理教師 08 82.10 5 通過 第4候教室 第4試教室 5 88.80 84.78 2 12
25 吳希亞 20230101305 織金縣第九中學(xué) 高中心理健康教師 09 76.86 1 通過 第4候教室 第4試教室 1 80.40 78.28 1 8
26 曾歡 20230101423 織金縣第九中學(xué) 高中心理健康教師 09 70.56 4 通過 第4候教室 第4試教室 5 84.80 76.26 2 20
27 羅璇 20230102708 織金縣第九中學(xué) 高中音樂教師 10 82.56 1 通過 第5候教室 第5試教室 2 79.60 81.38 1 13
28 山忠鼎 20230202919 織金縣第九中學(xué) 高中體育教師 11 66.44 1 通過 第5候教室 第5試教室 4 74.60 69.70 1 21
29 殷芳芳 20230203703 織金縣第九中學(xué) 高中體育教師 11 61.30 6 通過 第5候教室 第5試教室 2 80.00 68.78 2 30
30 姜懷 20230203119 織金縣第九中學(xué) 高中體育教師 11 63.53 4 通過 第5候教室 第5試教室 1 75.00 68.12 3 22

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除