甕安縣2023年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù) 不足3:1崗位(截止4月10日17:00時(shí)) | ||
序號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 職位代碼 |
1 | 甕安縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 | 12501100201 |
2 | 甕安縣綜治中心 | 12501100301 |
3 | 甕安縣基層社會(huì)治理工作中心 | 12501100401 |
4 | 甕安縣基層社會(huì)治理工作中心 | 12501100402 |
5 | 甕安縣委編辦綜合服務(wù)中心 | 12501100501 |
6 | 甕安縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 12501100701 |
7 | 甕安縣精神病醫(yī)院 | 22503101001 |
8 | 甕安縣道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 12501101301 |
9 | 甕安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12501101401 |
10 | 甕安縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12501101501 |
11 | 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12501101601 |
12 | 甕安縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 22503101701 |
13 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 | 12501101801 |
14 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局猴場(chǎng)分局 | 12501101901 |
15 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局珠藏分局 | 12501102001 |
16 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局中坪分局 | 12501102101 |
17 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局建中分局 | 12501102201 |
18 | 甕安縣社區(qū)矯正與安置幫教服務(wù)中心 | 12501102501 |
19 | 甕安縣法律事務(wù)服務(wù)中心 | 12501102601 |
20 | 甕安縣甕水街道辦事處黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12501102701 |
21 | 甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 22501103001 |
22 | 甕安縣建中鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22501103101 |
23 | 甕安縣建中鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12501103301 |
24 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 12501103401 |
25 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22501104001 |
26 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22501104201 |
27 | 甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22501104301 |
28 | 甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22503104501 |
29 | 甕安縣雍陽(yáng)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22503104601 |
30 | 甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503104701 |
31 | 甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22503104801 |
32 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503104901 |
33 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪衛(wèi)生院 | 22503105001 |
34 | 甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105101 |
35 | 甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)松坪衛(wèi)生院 | 22503105201 |
36 | 甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105401 |
37 | 甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105501 |
38 | 甕安縣建中鎮(zhèn)白沙衛(wèi)生院 | 22503105601 |
39 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105701 |
40 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105801 |
41 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105802 |
42 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503105901 |
43 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22503106001 |
44 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場(chǎng)壩衛(wèi)生院 | 22503106101 |
45 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水衛(wèi)生院 | 22503106201 |
46 | 貴州省甕安第三中學(xué) | 22502106401 |
47 | 甕安一小 | 22502106701 |
48 | 甕安三小 | 22502106901 |
49 | 甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22502107001 |
50 | 甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22502107002 |
51 | 甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22502107103 |
52 | 甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22502107201 |
53 | 甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22502107202 |
54 | 甕安縣城區(qū)幼兒園 | 22502107401 |
55 | 甕安縣城區(qū)幼兒園 | 22502107402 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除